CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

海天國際控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01882  2006-12-22    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2014-03-27 to 2014-03-28

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 16,970,658 5,338,445 1.06 0.33 2014-03-28
2 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 3,537,001 120,000 0.22 0.01 2014-03-28
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 78,487,435 103,279 4.92 0.01 2014-03-28
4 C00010 花旗銀行 22,216,435 31,000 1.39 0.00 2014-03-28
5 B01143 海通國際證券有限公司 524,000 30,000 0.03 0.00 2014-03-28
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,626,148 27,000 0.10 0.00 2014-03-28
7 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 248,000 20,000 0.02 0.00 2014-03-28
8 C00093 BNP PARIBAS 65,105,246 17,000 4.08 0.00 2014-03-28
9 B01762 星展唯高達香港有限公司 134,000 11,000 0.01 0.00 2014-03-28
10 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 30,588,000 10,000 1.92 0.00 2014-03-28
11 B01551 越秀証券有限公司 26,000 10,000 0.00 0.00 2014-03-28
12 B01345 輝立証券(香港)有限公司 240,000 9,000 0.02 0.00 2014-03-28
13 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 922,218 6,415 0.06 0.00 2014-03-28
14 B01584 致富證券有限公司 41,000 6,000 0.00 0.00 2014-03-28
15 B01137 周生生證劵有限公司 10,000 3,000 0.00 0.00 2014-03-28
16 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 248,000 2,000 0.02 0.00 2014-03-28
17 B01284 恒生證券有限公司 142,000 -2,000 0.01 -0.00 2014-03-28
18 C00048 集友銀行有限公司 26,000 -6,000 0.00 -0.00 2014-03-28
19 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 73,000 -8,000 0.00 -0.00 2014-03-28
20 B01590 盈透證券香港有限公司 103,150 -21,000 0.01 -0.00 2014-03-28
21 B01746 ITG HONG KONG LTD 0 -34,000 0.00 -0.00 2014-03-28
22 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,108,781 -84,700 0.13 -0.01 2014-03-28
23 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 279,000 -100,000 0.02 -0.01 2014-03-28
24 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,033,399 -214,601 0.06 -0.01 2014-03-28
25 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 221,361,791 -285,399 13.87 -0.02 2014-03-28
26 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,248,760 -405,040 0.08 -0.03 2014-03-28
27 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 177,731,207 -729,000 11.14 -0.05 2014-03-28
28 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 396,448 -3,854,399 0.02 -0.24 2014-03-28
28 Total changed named holdings 625,427,677 0 39.19 0.00
174 Unchanged named holdings 5,925,062 0 0.37 0.00
202 Total named holdings 631,352,739 0 39.56 0.00
18 Unnamed Investor Participants 20,000 0 0.00 0.00
220 Total securities in CCASS 631,372,739 0 39.56 0.00
Securities not in CCASS 964,627,261 0 60.44 0.00
Issued securities 1,596,000,000 0 100.00 0.00 28-二月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-03-26
Volume3,100,000
Turnover43,451,670
Average price14.017

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top