中策資本控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00235 | 1972-12-04 |
CCASS holding changes from 2014-03-26 to 2014-03-27
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 5,695,000 | 820,000 | 0.15 | 0.02 | 2014-03-27 | |
| 2 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 10,820,000 | 680,000 | 0.29 | 0.02 | 2014-03-27 | |
| 3 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,255,000 | 575,000 | 0.41 | 0.02 | 2014-03-27 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 256,220,950 | 490,000 | 6.93 | 0.01 | 2014-03-27 | |
| 5 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 810,000 | 300,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-03-27 | |
| 6 | B01492 | 金華持股有限公司 | 532,750 | 300,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-03-27 | |
| 7 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 56,765,000 | 250,000 | 1.53 | 0.01 | 2014-03-27 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 107,435,000 | 200,000 | 2.90 | 0.01 | 2014-03-27 | |
| 9 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 29,709,075 | 190,000 | 0.80 | 0.01 | 2014-03-27 | |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 251,392,250 | 150,000 | 6.80 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 11 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 45,801,500 | 100,000 | 1.24 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 12 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 350,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 13 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 4,670,250 | 100,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 14 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 10,750,000 | 100,000 | 0.29 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,430,000 | 100,000 | 0.28 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 16 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,825,250 | 100,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 17 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,733,500 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 18 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 1,486,932 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 27,215,000 | 100,000 | 0.74 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 20 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 12,082,000 | 100,000 | 0.33 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 21 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,220,929 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 22 | B01540 | 美建證券有限公司 | 650,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 23 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,130,000 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 24 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 12,361,000 | 60,000 | 0.33 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 25 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 33,865,000 | 50,000 | 0.92 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 26 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 21,210,750 | 50,000 | 0.57 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 27 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 394,894,880 | 40,000 | 10.68 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 28 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 2,420,000 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-03-27 | |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 4,945,000 | -5,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 30 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 2,412,500 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 24,190,500 | -50,000 | 0.65 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 32 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 13,465,000 | -90,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 5,707,379 | -100,000 | 0.15 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 34 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 3,856,250 | -100,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 33,323,500 | -100,000 | 0.90 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 36 | B01275 | 新富證券有限公司 | 7,150,000 | -100,000 | 0.19 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 37 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 230,000 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-27 | |
| 38 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 15,816,750 | -200,000 | 0.43 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 32,848,000 | -220,000 | 0.89 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 40 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 15,065,000 | -250,000 | 0.41 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 41 | B01584 | 致富證券有限公司 | 20,060,250 | -285,000 | 0.54 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 42 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,020,000 | -290,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 43 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 9,721,750 | -300,000 | 0.26 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 44 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 24,566,500 | -310,000 | 0.66 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 45 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 430,528,950 | -400,000 | 11.64 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 46 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 64,147,900 | -500,000 | 1.73 | -0.01 | 2014-03-27 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 11,460,000 | -600,000 | 0.31 | -0.02 | 2014-03-27 | |
| 48 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,658 | -1,435,000 | 0.00 | -0.04 | 2014-03-27 | |
| 48 | Total changed named holdings | 2,044,260,903 | 0 | 55.26 | 0.00 | |||
| 312 | Unchanged named holdings | 1,633,136,064 | 0 | 44.15 | 0.00 | |||
| 360 | Total named holdings | 3,677,396,967 | 0 | 99.41 | 0.00 | |||
| 51 | Unnamed Investor Participants | 9,575,500 | 0 | 0.26 | 0.00 | |||
| 411 | Total securities in CCASS | 3,686,972,467 | 0 | 99.67 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 12,211,460 | 0 | 0.33 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,699,183,927 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-03-25 |
| Volume | 7,045,000 |
| Turnover | 1,196,045 |
| Average price | 0.170 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy