CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中信銀行股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00998  2007-04-27    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2013-11-01 to 2013-11-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,012,192,421 124,473,660 13.52 0.84 2013-11-04
2 B01323 德意志證券亞洲有限公司 60,667,157 52,526,293 0.41 0.35 2013-11-04
3 C00037 上海商業銀行有限公司 114,920,718 13,870,000 0.77 0.09 2013-11-04
4 C00010 花旗銀行 573,460,616 3,473,977 3.85 0.02 2013-11-04
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,960,213 1,960,000 0.01 0.01 2013-11-04
6 C00102 麥格理銀行有限公司 2,153,865 1,089,000 0.01 0.01 2013-11-04
7 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 6,447,740 781,000 0.04 0.01 2013-11-04
8 C00083 銀聯信託有限公司 1,665,000 535,000 0.01 0.00 2013-11-04
9 B01708 羅沙證券有限公司 784,200 500,000 0.01 0.00 2013-11-04
10 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 12,369,072 461,000 0.08 0.00 2013-11-04
11 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 323,382,329 450,529 2.17 0.00 2013-11-04
12 B01118 東亞證券有限公司 21,220,160 281,000 0.14 0.00 2013-11-04
13 B01148 招商證券(香港)有限公司 22,078,205 258,000 0.15 0.00 2013-11-04
14 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 210,000 210,000 0.00 0.00 2013-11-04
15 B01590 盈透證券香港有限公司 2,284,015 170,000 0.02 0.00 2013-11-04
16 B01345 輝立証券(香港)有限公司 12,653,525 68,000 0.09 0.00 2013-11-04
17 B01289 南華證券投資有限公司 2,432,338 50,000 0.02 0.00 2013-11-04
18 B01894 峰滙金融集團有限公司 32,000 32,000 0.00 0.00 2013-11-04
19 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 12,632,156 30,000 0.08 0.00 2013-11-04
20 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,315,400 14,000 0.01 0.00 2013-11-04
21 B01445 勝利證券有限公司 2,775,202 10,000 0.02 0.00 2013-11-04
22 B01740 贏證券有限公司 1,090,400 9,000 0.01 0.00 2013-11-04
23 B01416 滙盈證券有限公司 1,884,616 5,000 0.01 0.00 2013-11-04
24 B01351 永豐證券有限公司 539,991 2,000 0.00 0.00 2013-11-04
25 B01260 林達証券有限公司 106,502 1,200 0.00 0.00 2013-11-04
26 B01853 民銀證券有限公司 74,699 400 0.00 0.00 2013-11-04
27 B01240 秦志遠証券有限公司 887,440 223 0.01 0.00 2013-11-04
28 B01769 一中證券有限公司 140,510 -432 0.00 -0.00 2013-11-04
29 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 985,889 -1,000 0.01 -0.00 2013-11-04
30 B01699 元富證券(香港)有限公司 87,200 -3,000 0.00 -0.00 2013-11-04
31 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 0 -3,000 0.00 -0.00 2013-11-04
32 B01415 泰山證券有限公司 1,996,244 -3,000 0.01 -0.00 2013-11-04
33 B01169 大眾金融証券有限公司 3,966,780 -4,000 0.03 -0.00 2013-11-04
34 B01209 茂宸證券有限公司 2,826,559 -4,000 0.02 -0.00 2013-11-04
35 B01340 利興股票有限公司 573,957 -5,000 0.00 -0.00 2013-11-04
36 B01217 太平証券(香港)有限公司 4,658,864 -5,000 0.03 -0.00 2013-11-04
37 B01472 志昇証券有限公司 871,160 -5,000 0.01 -0.00 2013-11-04
38 B01665 永勝證券有限公司 267,198 -5,000 0.00 -0.00 2013-11-04
39 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,465,342 -6,000 0.01 -0.00 2013-11-04
40 B01563 信控國際證券有限公司 1,013,438 -6,000 0.01 -0.00 2013-11-04
41 SHUM HIU FAN 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-11-04
42 B01649 信達國際證券有限公司 721,820 -10,000 0.00 -0.00 2013-11-04
43 B01588 利星行證券有限公司 523,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-11-04
44 B01722 卓越證券有限公司 18,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-11-04
45 B01685 同舟證券(香港)有限公司 2,004,107 -10,000 0.01 -0.00 2013-11-04
46 B01469 嘉信証券有限公司 199,800 -10,000 0.00 -0.00 2013-11-04
47 B01569 太平行證券有限公司 253,578 -10,000 0.00 -0.00 2013-11-04
48 B01762 星展唯高達香港有限公司 41,000,245 -10,000 0.28 -0.00 2013-11-04
49 B01597 時代證券有限公司 423,803 -10,000 0.00 -0.00 2013-11-04
50 B01320 聯發証劵有限公司 816,799 -10,000 0.01 -0.00 2013-11-04
51 B01296 萬金來証券有限公司 163,457 -10,000 0.00 -0.00 2013-11-04
52 B01546 和豐證券有限公司 795,371 -12,000 0.01 -0.00 2013-11-04
53 B01773 東洋証券亞洲有限公司 9,591,400 -15,000 0.06 -0.00 2013-11-04
54 B01615 金輝証券有限公司 113,100 -15,000 0.00 -0.00 2013-11-04
55 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 2,882,111 -17,000 0.02 -0.00 2013-11-04
56 B01248 均益證券(國際)有限公司 186,842 -20,000 0.00 -0.00 2013-11-04
57 B01779 李氏證券有限公司 498,550 -20,000 0.00 -0.00 2013-11-04
58 B01298 結好證券有限公司 1,731,509 -20,000 0.01 -0.00 2013-11-04
59 B01328 萬興証券有限公司 118,826 -20,000 0.00 -0.00 2013-11-04
60 B01356 滙業證券有限公司 1,395,202 -22,000 0.01 -0.00 2013-11-04
61 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 3,626,712 -26,000 0.02 -0.00 2013-11-04
62 C00018 恒生銀行有限公司 104,583,276 -27,000 0.70 -0.00 2013-11-04
63 B01373 恒豐證券有限公司 860,314 -30,000 0.01 -0.00 2013-11-04
64 B01858 元大證券(香港)有限公司 772,724 -31,000 0.01 -0.00 2013-11-04
65 C00003 東亞銀行有限公司 15,140,481 -31,000 0.10 -0.00 2013-11-04
66 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,135,413 -31,000 0.02 -0.00 2013-11-04
67 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 12,003,051 -35,000 0.08 -0.00 2013-11-04
68 C00015 星展銀行(香港)有限公司 18,106,778 -37,000 0.12 -0.00 2013-11-04
69 B01423 信誠證券有限公司 3,613,164 -40,000 0.02 -0.00 2013-11-04
70 C00048 集友銀行有限公司 30,022,460 -45,000 0.20 -0.00 2013-11-04
71 B01343 展兆投資有限公司 1,028,299 -46,000 0.01 -0.00 2013-11-04
72 C00088 招商銀行股份有限公司 4,579,400 -54,000 0.03 -0.00 2013-11-04
73 B01818 一通投資者有限公司 730,584 -55,000 0.00 -0.00 2013-11-04
74 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 6,141,434 -56,209 0.04 -0.00 2013-11-04
75 B01425 偉富證劵有限公司 460,400 -60,000 0.00 -0.00 2013-11-04
76 B01156 招銀國際環球市場有限公司 37,118,842 -60,000 0.25 -0.00 2013-11-04
77 B01137 周生生證劵有限公司 4,997,793 -65,000 0.03 -0.00 2013-11-04
78 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 61,369,092 -71,000 0.41 -0.00 2013-11-04
79 B01119 時富證券有限公司 3,442,264 -72,000 0.02 -0.00 2013-11-04
80 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,468,185,219 -79,800 9.87 -0.00 2013-11-04
81 B01842 交銀國際證券有限公司 5,618,671 -80,000 0.04 -0.00 2013-11-04
82 B01623 大豐崑泰證券有限公司 4,578,435 -96,000 0.03 -0.00 2013-11-04
83 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 5,380,000 -100,000 0.04 -0.00 2013-11-04
84 B01463 凱基財富管理有限公司 200,600 -100,000 0.00 -0.00 2013-11-04
85 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 3,166,400 -100,000 0.02 -0.00 2013-11-04
86 B01866 工銀國際證券有限公司 3,219,800 -100,000 0.02 -0.00 2013-11-04
87 B01901 招銀國際證券有限公司 480,000 -100,000 0.00 -0.00 2013-11-04
88 B01777 大和資本市場香港有限公司 34,678,609 -103,000 0.23 -0.00 2013-11-04
89 C00091 新加坡銀行有限公司 13,229,048 -105,000 0.09 -0.00 2013-11-04
90 B01610 凱基證券(香港)有限公司 7,393,431 -116,000 0.05 -0.00 2013-11-04
91 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 4,024,179 -127,000 0.03 -0.00 2013-11-04
92 B01584 致富證券有限公司 4,277,327 -129,000 0.03 -0.00 2013-11-04
93 B01275 新富證券有限公司 894,051 -132,400 0.01 -0.00 2013-11-04
94 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 20,257,095 -150,000 0.14 -0.00 2013-11-04
95 B01438 金利豐證券有限公司 274,116 -150,000 0.00 -0.00 2013-11-04
96 B01695 大新證券有限公司 11,319,405 -170,000 0.08 -0.00 2013-11-04
97 B01143 海通國際證券有限公司 13,598,424 -178,000 0.09 -0.00 2013-11-04
98 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 78,053,254 -243,000 0.52 -0.00 2013-11-04
99 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 76,215,574 -250,000 0.51 -0.00 2013-11-04
100 B01183 創興證券有限公司 18,163,416 -257,400 0.12 -0.00 2013-11-04
101 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 23,895,568 -294,000 0.16 -0.00 2013-11-04
102 C00002 交通銀行信託有限公司 41,125,194 -390,000 0.28 -0.00 2013-11-04
103 C00033 中國銀行(香港)有限公司 382,595,729 -575,804 2.57 -0.00 2013-11-04
104 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 9,531,429 -640,000 0.06 -0.00 2013-11-04
105 B01078 渣打證券(香港)有限公司 14,805,114 -700,000 0.10 -0.00 2013-11-04
106 B01284 恒生證券有限公司 27,935,910 -835,223 0.19 -0.01 2013-11-04
107 C00028 南洋商業銀行有限公司 105,516,647 -941,000 0.71 -0.01 2013-11-04
108 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 14,654,212 -1,331,000 0.10 -0.01 2013-11-04
109 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 29,484,398 -1,467,964 0.20 -0.01 2013-11-04
110 B01272 富銀證券(香港)有限公司 11,091,722 -1,470,000 0.07 -0.01 2013-11-04
111 B01727 工銀亞洲証券有限公司 24,765,730 -2,003,000 0.17 -0.01 2013-11-04
112 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 32,212,112 -2,150,000 0.22 -0.01 2013-11-04
113 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,029,616 -2,198,355 0.01 -0.01 2013-11-04
114 B01130 中銀國際證券有限公司 119,806,367 -2,232,577 0.81 -0.02 2013-11-04
115 C00093 BNP PARIBAS 174,664,656 -2,580,000 1.17 -0.02 2013-11-04
116 C00074 DEUTSCHE BANK AG 169,528,640 -3,140,329 1.14 -0.02 2013-11-04
117 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 75,198,481 -12,192,800 0.51 -0.08 2013-11-04
118 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 594,759,604 -52,925,293 4.00 -0.36 2013-11-04
119 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 152,000 -109,131,496 0.00 -0.73 2013-11-04
119 Total changed named holdings 7,213,213,305 2,200 48.47 0.00
313 Unchanged named holdings 121,308,954 0 0.82 0.00
432 Total named holdings 7,334,522,259 2,200 49.28 0.00
667 Unnamed Investor Participants 37,654,644 0 0.25 0.00
1,099 Total securities in CCASS 7,372,176,903 2,200 49.54 0.00
Securities not in CCASS 7,509,986,074 -2,200 50.46 -0.00
Issued securities 14,882,162,977 0 100.00 0.00 31-十月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-10-31
Volume75,323,481
Turnover326,704,502
Average price4.337

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top