鮮馳達控股集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01175 | 2004-12-17 | 2021-06-30 | 2023-02-09 |
CCASS holding changes from 2013-08-20 to 2013-08-21
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,527,863 | 330,000 | 1.65 | 0.10 | 2013-08-21 | |
| 2 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,491,800 | 200,000 | 1.04 | 0.06 | 2013-08-21 | |
| 3 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 748,800 | 110,000 | 0.22 | 0.03 | 2013-08-21 | |
| 4 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,183,300 | 100,000 | 0.35 | 0.03 | 2013-08-21 | |
| 5 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,723,027 | 80,000 | 1.11 | 0.02 | 2013-08-21 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 10,184,177 | 70,000 | 3.05 | 0.02 | 2013-08-21 | |
| 7 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 720,722 | 60,000 | 0.22 | 0.02 | 2013-08-21 | |
| 8 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 117,825 | 50,000 | 0.04 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 9 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 230,709 | 40,000 | 0.07 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 811,326 | 40,000 | 0.24 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 11 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 164,300 | 40,000 | 0.05 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 12 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 140,000 | 30,000 | 0.04 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 13 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 70,000 | 30,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 14 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,309,942 | 20,000 | 0.69 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 15 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 411,402 | 20,000 | 0.12 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 16 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 111,300 | 20,000 | 0.03 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 17 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 262,500 | 20,000 | 0.08 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 18 | B01212 | 興業證券有限公司 | 22,800 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 19 | B01514 | 高信證券有限公司 | 330,800 | 20,000 | 0.10 | 0.01 | 2013-08-21 | |
| 20 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 32,200 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 21 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 100,700 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 564,210 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 736,950 | 10,000 | 0.22 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 24 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 320,735 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 25 | B01385 | 海富證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 26 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 80,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 27 | B01298 | 結好證券有限公司 | 484,094 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 28 | B01809 | 華信證券有限公司 | 50,300 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 29 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 121,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 30 | B01664 | 路華證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,264,985 | 10,000 | 2.47 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 32 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 817,423 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 33 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 34 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 314,598 | 700 | 0.09 | 0.00 | 2013-08-21 | |
| 35 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 102,925 | -700 | 0.03 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 36 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,970 | -7,800 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 37 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,440 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 38 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 525,819 | -10,000 | 0.16 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 39 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 320,500 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 40 | B01695 | 大新證券有限公司 | 273,800 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 183,900 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 42 | B01259 | 天發證券有限公司 | 30,200 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 43 | B01509 | 益群證券有限公司 | 100,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 44 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 807,000 | -10,000 | 0.24 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 45 | B01740 | 贏證券有限公司 | 220,700 | -11,700 | 0.07 | -0.00 | 2013-08-21 | |
| 46 | B01743 | 世博證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 47 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 881,200 | -20,000 | 0.26 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 48 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 290,900 | -20,000 | 0.09 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 49 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 90,400 | -20,000 | 0.03 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 50 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 63,000 | -30,000 | 0.02 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 51 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,375,534 | -30,000 | 0.41 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 52 | B01119 | 時富證券有限公司 | 514,122 | -40,000 | 0.15 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 53 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 130,000 | -50,000 | 0.04 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 54 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 50,000 | -50,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-08-21 | |
| 55 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 90,200 | -60,000 | 0.03 | -0.02 | 2013-08-21 | |
| 56 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,711,282 | -70,000 | 0.51 | -0.02 | 2013-08-21 | |
| 57 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 590,894 | -80,000 | 0.18 | -0.02 | 2013-08-21 | |
| 58 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 5,380,000 | -110,000 | 1.61 | -0.03 | 2013-08-21 | |
| 59 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,735,833 | -160,000 | 1.12 | -0.05 | 2013-08-21 | |
| 60 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 21,855,366 | -220,500 | 6.54 | -0.07 | 2013-08-21 | |
| 61 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 16,400,000 | -300,000 | 4.91 | -0.09 | 2013-08-21 | |
| 61 | Total changed named holdings | 98,258,773 | 60,000 | 29.39 | 0.02 | |||
| 194 | Unchanged named holdings | 31,358,621 | 0 | 9.38 | 0.00 | |||
| 255 | Total named holdings | 129,617,394 | 60,000 | 38.77 | 0.00 | |||
| 21 | Unnamed Investor Participants | 59,573 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 276 | Total securities in CCASS | 129,676,967 | 60,000 | 38.79 | 0.02 | |||
| Securities not in CCASS | 204,665,086 | -60,000 | 61.21 | -0.02 | ||||
| Issued securities | 334,342,053 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-08-19 |
| Volume | 2,422,900 |
| Turnover | 5,442,050 |
| Average price | 2.246 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy