中國創意數碼娛樂有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08078 | 2000-12-19 | 2022-09-30 | 2023-10-31 |
CCASS holding changes from 2013-06-06 to 2013-06-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 9,975,000 | 3,540,000 | 1.58 | 0.56 | 2013-06-07 | |
| 2 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,493,380 | 3,480,000 | 0.55 | 0.55 | 2013-06-07 | |
| 3 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 4,530,000 | 2,085,000 | 0.72 | 0.33 | 2013-06-07 | |
| 4 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 1,597,980 | 1,485,000 | 0.25 | 0.23 | 2013-06-07 | |
| 5 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 69,187,592 | 1,350,000 | 10.95 | 0.21 | 2013-06-07 | |
| 6 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,318,063 | 1,245,000 | 0.37 | 0.20 | 2013-06-07 | |
| 7 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,037,545 | 1,152,000 | 0.32 | 0.18 | 2013-06-07 | |
| 8 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,948,903 | 967,500 | 0.31 | 0.15 | 2013-06-07 | |
| 9 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,053,300 | 840,000 | 0.17 | 0.13 | 2013-06-07 | |
| 10 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,230,192 | 825,000 | 0.19 | 0.13 | 2013-06-07 | |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,837,112 | 780,000 | 0.45 | 0.12 | 2013-06-07 | |
| 12 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 391,300 | 360,000 | 0.06 | 0.06 | 2013-06-07 | |
| 13 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,600,764 | 360,000 | 0.73 | 0.06 | 2013-06-07 | |
| 14 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,451,780 | 345,000 | 0.39 | 0.05 | 2013-06-07 | |
| 15 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 336,000 | 330,000 | 0.05 | 0.05 | 2013-06-07 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,522,660 | 285,000 | 0.56 | 0.05 | 2013-06-07 | |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,734,376 | 285,000 | 0.27 | 0.05 | 2013-06-07 | |
| 18 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,562,766 | 273,000 | 1.35 | 0.04 | 2013-06-07 | |
| 19 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 388,560 | 270,000 | 0.06 | 0.04 | 2013-06-07 | |
| 20 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 186,720 | 180,000 | 0.03 | 0.03 | 2013-06-07 | |
| 21 | B01258 | 中方証券有限公司 | 160,692 | 150,000 | 0.03 | 0.02 | 2013-06-07 | |
| 22 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 195,000 | 150,000 | 0.03 | 0.02 | 2013-06-07 | |
| 23 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,628,760 | 150,000 | 0.26 | 0.02 | 2013-06-07 | |
| 24 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 154,524 | 150,000 | 0.02 | 0.02 | 2013-06-07 | |
| 25 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 1,755,000 | 135,000 | 0.28 | 0.02 | 2013-06-07 | |
| 26 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 840,000 | 90,000 | 0.13 | 0.01 | 2013-06-07 | |
| 27 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 48,000 | 45,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-06-07 | |
| 28 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 576,396 | 45,000 | 0.09 | 0.01 | 2013-06-07 | |
| 29 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 45,000 | 45,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-06-07 | |
| 30 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 129,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-07 | |
| 31 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-07 | |
| 32 | B01921 | 公平證券有限公司 | 283,740 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-06-07 | |
| 33 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 311,760 | 15,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-06-07 | |
| 34 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 62,371 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 35 | C00093 | BNP PARIBAS | 60 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,828,692 | -15,000 | 0.45 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 37 | B01785 | 博大證券有限公司 | 510,600 | -15,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 357,844 | -15,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 39 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 165,000 | -15,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 40 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 8,220 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 41 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 42 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,233,039 | -30,000 | 0.20 | -0.00 | 2013-06-07 | |
| 44 | B01298 | 結好證券有限公司 | 150,000 | -36,000 | 0.02 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 45 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 9,240 | -37,500 | 0.00 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 652,932 | -42,000 | 0.10 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 47 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 54,396 | -60,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,296,260 | -60,000 | 0.36 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,055,824 | -60,000 | 0.48 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 50 | B01695 | 大新證券有限公司 | 388,160 | -75,000 | 0.06 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 51 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 104,484 | -90,000 | 0.02 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 52 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 0 | -90,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 53 | B01559 | 明智證券有限公司 | 0 | -90,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 54 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 192 | -90,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-06-07 | |
| 55 | B01443 | 英華證券有限公司 | 0 | -105,000 | 0.00 | -0.02 | 2013-06-07 | |
| 56 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 344,628 | -120,000 | 0.05 | -0.02 | 2013-06-07 | |
| 57 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 107,760 | -150,000 | 0.02 | -0.02 | 2013-06-07 | |
| 58 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 0 | -150,000 | 0.00 | -0.02 | 2013-06-07 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,942,267 | -150,000 | 0.62 | -0.02 | 2013-06-07 | |
| 60 | B01567 | 發利證券有限公司 | 2,040 | -150,000 | 0.00 | -0.02 | 2013-06-07 | |
| 61 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,676,925 | -165,000 | 0.27 | -0.03 | 2013-06-07 | |
| 62 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 645,732 | -165,000 | 0.10 | -0.03 | 2013-06-07 | |
| 63 | B01421 | 環一證券有限公司 | 240 | -180,000 | 0.00 | -0.03 | 2013-06-07 | |
| 64 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,168,400 | -195,000 | 1.77 | -0.03 | 2013-06-07 | |
| 65 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,926,240 | -300,000 | 0.30 | -0.05 | 2013-06-07 | |
| 66 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,209,982 | -472,500 | 2.72 | -0.07 | 2013-06-07 | |
| 67 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 36,253,974 | -502,500 | 5.74 | -0.08 | 2013-06-07 | |
| 68 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 269,100 | -525,000 | 0.04 | -0.08 | 2013-06-07 | |
| 69 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,421,068 | -570,000 | 0.86 | -0.09 | 2013-06-07 | |
| 70 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 2,370,000 | -615,000 | 0.37 | -0.10 | 2013-06-07 | |
| 71 | B01630 | 安里證券有限公司 | 2,475,000 | -615,000 | 0.39 | -0.10 | 2013-06-07 | |
| 72 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,585,980 | -615,000 | 0.25 | -0.10 | 2013-06-07 | |
| 73 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,718,476 | -675,000 | 0.27 | -0.11 | 2013-06-07 | |
| 74 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 217,213 | -750,000 | 0.03 | -0.12 | 2013-06-07 | |
| 75 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,437,554 | -780,000 | 1.81 | -0.12 | 2013-06-07 | |
| 76 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 1,200,000 | -840,000 | 0.19 | -0.13 | 2013-06-07 | |
| 77 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 2,781,000 | -1,200,000 | 0.44 | -0.19 | 2013-06-07 | |
| 78 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 18,008,952 | -1,245,000 | 2.85 | -0.20 | 2013-06-07 | |
| 79 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 885,000 | -1,620,000 | 0.14 | -0.26 | 2013-06-07 | |
| 80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 59,734,090 | -2,193,000 | 9.45 | -0.35 | 2013-06-07 | |
| 81 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 35,177,340 | -5,505,000 | 5.56 | -0.87 | 2013-06-07 | |
| 81 | Total changed named holdings | 356,978,140 | 0 | 56.47 | 0.00 | |||
| 148 | Unchanged named holdings | 274,641,707 | 0 | 43.45 | 0.00 | |||
| 229 | Total named holdings | 631,619,847 | 0 | 99.92 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 301,560 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 232 | Total securities in CCASS | 631,921,407 | 0 | 99.97 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 202,406 | 0 | 0.03 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 632,123,813 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-06-05 |
| Volume | 76,075,500 |
| Turnover | 20,600,476 |
| Average price | 0.271 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy