HSBC HOLDINGS PLC: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00005 |
CCASS holding changes from 2013-06-05 to 2013-06-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 143,501,763 | 3,125,000 | 0.77 | 0.02 | 2013-06-06 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 36,531,330 | 2,199,091 | 0.20 | 0.01 | 2013-06-06 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 439,702,317 | 912,933 | 2.36 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 499,749,634 | 654,584 | 2.68 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 5 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 33,091,231 | 270,452 | 0.18 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 6 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 53,360,596 | 200,400 | 0.29 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 15,345,422 | 191,437 | 0.08 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 298,454,071 | 160,280 | 1.60 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,384,156 | 145,600 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 45,192,815 | 99,568 | 0.24 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 11 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 226,077 | 34,800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 12 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 28,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 13 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 11,140,505 | 24,800 | 0.06 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 14 | B01183 | 創興證券有限公司 | 17,588,617 | 24,003 | 0.09 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 89,099,281 | 22,834 | 0.48 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 16 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,482,434 | 20,400 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 17 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 574,541 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 18 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 403,847 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 19 | B01500 | 申新證券有限公司 | 1,312,695 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 76,294,279 | 6,800 | 0.41 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 21 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,439,929 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 22 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 12,984,062 | 5,600 | 0.07 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 23 | B01559 | 明智證券有限公司 | 208,424 | 5,600 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 24 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 50,494 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 25 | B01771 | 星火證券有限公司 | 107,331 | 4,400 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 42,479,505 | 4,112 | 0.23 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 27 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 24,960,768 | 3,942 | 0.13 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 37,993,616 | 3,618 | 0.20 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 29 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 302,253 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 30 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 329,473,985 | 2,956 | 1.77 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 31 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 383,773 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,265,472 | 2,189 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,553,748 | 2,085 | 0.06 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 34 | B01192 | 中南金融有限公司 | 120,211 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 35 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 423,367 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,788,375 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 37 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 158,094 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 38 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 656,361 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 39 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,302,117 | 1,600 | 0.04 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 40 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 112,860 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 41 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 350,629 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 42 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 128,413 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 616,503 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 44 | B01934 | 弘富投資服務有限公司 | 1,132 | 1,132 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 61,685,084 | 1,034 | 0.33 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 46 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 100,001 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 47 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 444,886 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 48 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,039 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 49 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 431,980 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,333,731 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 51 | B01417 | 致德證券有限公司 | 105,514 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 52 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 516,011 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 53 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 162,870 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 54 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 952,203 | 567 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 55 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 3,925,196 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 56 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 585,965 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 57 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 799,025 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 58 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 199,170 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 59 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,224,341 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 60 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 75,775 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 61 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 30,606,063 | 234 | 0.16 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 62 | B01769 | 一中證券有限公司 | 72,376 | 158 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 63 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 269,226 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 64 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 14,629,642 | 69 | 0.08 | 0.00 | 2013-06-06 | |
| 65 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 725,601 | -15 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 66 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 393,900 | -181 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 67 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 135,273 | -260 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 68 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 450,195 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 69 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 374,790 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 70 | B01609 | 惠興証券有限公司 | 205,785 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 71 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 447,698 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 72 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,701,752 | -400 | 0.03 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 73 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 145,506 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 74 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 279,594 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 75 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 260,541 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 76 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 108,239 | -453 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 77 | B01811 | 3V CAPITAL LTD | 16,451 | -567 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 78 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 155,016 | -567 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 79 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 603,531 | -586 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 80 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 30,892 | -778 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 81 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 34,411,642 | -800 | 0.18 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 82 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 38,794 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 83 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,907,674 | -800 | 0.03 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 84 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,016,087 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 85 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,606,265 | -1,200 | 0.03 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 86 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 18,484,859 | -1,200 | 0.10 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 87 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 185,630 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 88 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 187,282 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 89 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 640,054 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 90 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 687,536 | -1,554 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 91 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 262,274 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 92 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,088,291 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 93 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 545,597 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 94 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 308,029 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 95 | B01511 | 達利證券有限公司 | 607,285 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 96 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 664,678 | -1,667 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 97 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,747,353 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 98 | B01509 | 益群證券有限公司 | 267,638 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 99 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 197,895 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 100 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,316,945 | -2,076 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 101 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 863,264 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 102 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 73,607,464 | -4,093 | 0.40 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 103 | C00016 | DBS BANK LTD | 11,117,017 | -4,885 | 0.06 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 104 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,985,811 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 105 | B01173 | 日發證券有限公司 | 835,725 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 106 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 20,494,619 | -6,400 | 0.11 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 107 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 20,632,601 | -8,400 | 0.11 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 108 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,714,291 | -8,800 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 109 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 62,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 110 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,259,507 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 111 | B01695 | 大新證券有限公司 | 11,600,911 | -12,966 | 0.06 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 112 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 33,105,425 | -14,400 | 0.18 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 113 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,277,582 | -16,860 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 114 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 145,546 | -18,400 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 115 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 6,595,356 | -30,489 | 0.04 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 116 | B01566 | 新同得有限公司 | 622,478 | -36,085 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 117 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 34,313,090 | -73,844 | 0.18 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 118 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 352,173,734 | -78,667 | 1.89 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 119 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 566,170 | -78,800 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 120 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 18,947 | -85,355 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 121 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,796,044 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 122 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,638,074,568 | -272,280 | 8.79 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 123 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 998,971 | -346,400 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 124 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 675,830,375 | -378,835 | 3.63 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 125 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 10,451,069 | -445,600 | 0.06 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 126 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -520,559 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 127 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,264,794 | -550,100 | 0.11 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 128 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,543,924 | -616,282 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 129 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,696,905 | -734,400 | 0.02 | -0.00 | 2013-06-06 | |
| 130 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 34,265,659 | -3,647,352 | 0.18 | -0.02 | 2013-06-06 | |
| 130 | Total changed named holdings | 5,411,566,550 | 74,222 | 29.05 | 0.00 | |||
| 384 | Unchanged named holdings | 228,748,140 | 0 | 1.23 | 0.00 | |||
| 514 | Total named holdings | 5,640,314,690 | 74,222 | 30.28 | 0.00 | |||
| 3,004 | Unnamed Investor Participants | 53,018,774 | -8,100 | 0.28 | -0.00 | |||
| 3,518 | Total securities in CCASS | 5,693,333,464 | 66,122 | 30.57 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 12,933,001,721 | -66,122 | 69.43 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 18,626,335,185 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-06-04 |
| Volume | 12,868,988 |
| Turnover | 1,109,336,269 |
| Average price | 86.202 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy