中國鋁業股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02600 | 2001-12-12 |
CCASS holding changes from 2013-04-05 to 2013-04-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 49,756,826 | 3,164,000 | 1.26 | 0.08 | 2013-04-08 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 932,228,805 | 3,158,035 | 23.64 | 0.08 | 2013-04-08 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,087,984,728 | 2,206,560 | 27.59 | 0.06 | 2013-04-08 | |
| 4 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 3,518,525 | 1,411,727 | 0.09 | 0.04 | 2013-04-08 | |
| 5 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 89,042,310 | 1,137,570 | 2.26 | 0.03 | 2013-04-08 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 314,448,053 | 678,000 | 7.97 | 0.02 | 2013-04-08 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,187,348 | 376,000 | 0.06 | 0.01 | 2013-04-08 | |
| 8 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 24,948,789 | 326,000 | 0.63 | 0.01 | 2013-04-08 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 92,134,755 | 310,000 | 2.34 | 0.01 | 2013-04-08 | |
| 10 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 16,238,112 | 290,000 | 0.41 | 0.01 | 2013-04-08 | |
| 11 | B01640 | 北京證券有限公司 | 2,082,000 | 264,000 | 0.05 | 0.01 | 2013-04-08 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,708,048 | 232,000 | 0.17 | 0.01 | 2013-04-08 | |
| 13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,147,802 | 204,000 | 0.05 | 0.01 | 2013-04-08 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 97,065,784 | 192,000 | 2.46 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 15 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 70,362,458 | 180,000 | 1.78 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 16 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 21,519,667 | 180,000 | 0.55 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 17 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,750,000 | 120,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 18 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,521,000 | 120,000 | 0.19 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 19 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,426,000 | 120,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 20 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 21,200,448 | 117,520 | 0.54 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 21 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,998,000 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 26,783,914 | 100,000 | 0.68 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,894,585 | 84,000 | 0.12 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 24 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 250,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 25 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 7,042,656 | 50,000 | 0.18 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 26 | B01340 | 利興股票有限公司 | 812,222 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 26,357,159 | 44,000 | 0.67 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,188,387 | 40,000 | 0.18 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 29 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 13,481,743 | 40,000 | 0.34 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 30 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,882,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 11,230,708 | 26,000 | 0.28 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 32 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,455,000 | 22,000 | 0.27 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 33 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 19,694,361 | 20,000 | 0.50 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 34 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,662,976 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 35 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 202,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 36 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 1,260,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 37 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 360,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 38 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,274,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 39 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 422,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 40 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 180,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 41 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 3,668,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 42 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 546,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 43 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 100,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 44 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,764,906 | 6,000 | 0.22 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 45 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 478,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 46 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,642,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,828,000 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 48 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 747,015 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 49 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 21,492,137 | 2,000 | 0.54 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 50 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 20,599,805 | 2,000 | 0.52 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 11,340,092 | 2,000 | 0.29 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 52 | B01769 | 一中證券有限公司 | 137,323 | 1,209 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 53 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 286,380 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 54 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,694,000 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 55 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 158,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 56 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,334,000 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 57 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 56,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 58 | B01458 | 益高證券有限公司 | 184,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 59 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 214,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 60 | B01280 | 永發証券有限公司 | 419,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 61 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 48,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 62 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 17,072,160 | -10,000 | 0.43 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 63 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 226,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 64 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 256,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 65 | B01183 | 創興證券有限公司 | 16,210,000 | -14,000 | 0.41 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 66 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 12,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 67 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,234,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 68 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 3,440,090 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 69 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 480,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 70 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 33,680,180 | -42,000 | 0.85 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 71 | B01463 | 凱基財富管理有限公司 | 1,375,000 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 72 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 3,716,497 | -74,000 | 0.09 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 73 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 9,588,270 | -100,000 | 0.24 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 74 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,928,570 | -270,000 | 0.38 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 75 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 27,391,997 | -272,000 | 0.69 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 76 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 10,339,498 | -345,560 | 0.26 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 77 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,043,813 | -409,570 | 0.05 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 78 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 13,357,000 | -430,000 | 0.34 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 79 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 1,048,476 | -481,209 | 0.03 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 80 | C00010 | 花旗銀行 | 93,632,600 | -710,000 | 2.37 | -0.02 | 2013-04-08 | |
| 81 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 29,818,689 | -1,364,000 | 0.76 | -0.03 | 2013-04-08 | |
| 82 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,671,001 | -1,655,214 | 0.22 | -0.04 | 2013-04-08 | |
| 83 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 374,886 | -2,600,000 | 0.01 | -0.07 | 2013-04-08 | |
| 84 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 268,179,214 | -6,687,548 | 6.80 | -0.17 | 2013-04-08 | |
| 84 | Total changed named holdings | 3,620,515,768 | -34,480 | 91.80 | -0.00 | |||
| 342 | Unchanged named holdings | 292,754,838 | 0 | 7.42 | 0.00 | |||
| 426 | Total named holdings | 3,913,270,606 | -34,480 | 99.22 | 0.00 | |||
| 361 | Unnamed Investor Participants | 11,443,588 | 20,000 | 0.29 | 0.00 | |||
| 787 | Total securities in CCASS | 3,924,714,194 | -14,480 | 99.51 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 19,251,774 | 14,480 | 0.49 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,943,965,968 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-04-03 |
| Volume | 15,061,209 |
| Turnover | 44,073,383 |
| Average price | 2.926 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy