CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國旭光高新材料集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00067  2009-06-16  2014-03-25  2022-06-01
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2013-03-01 to 2013-03-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 10,197,400 7,612,600 0.18 0.14 2013-03-04
2 C00093 BNP PARIBAS 4,870,000 1,800,000 0.09 0.03 2013-03-04
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 450,292,000 1,570,000 8.05 0.03 2013-03-04
4 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 44,742,000 1,254,000 0.80 0.02 2013-03-04
5 B01727 工銀亞洲証券有限公司 43,766,000 1,064,000 0.78 0.02 2013-03-04
6 B01323 德意志證券亞洲有限公司 15,796,859 1,008,000 0.28 0.02 2013-03-04
7 B01673 富昌證券有限公司 5,876,000 822,000 0.11 0.01 2013-03-04
8 B01183 創興證券有限公司 25,240,000 666,000 0.45 0.01 2013-03-04
9 B01240 秦志遠証券有限公司 34,220,908 600,000 0.61 0.01 2013-03-04
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 5,964,000 420,000 0.11 0.01 2013-03-04
11 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 11,212,000 340,000 0.20 0.01 2013-03-04
12 B01615 金輝証券有限公司 424,000 320,000 0.01 0.01 2013-03-04
13 B01119 時富證券有限公司 8,740,000 294,000 0.16 0.01 2013-03-04
14 B01148 招商證券(香港)有限公司 63,651,161 290,000 1.14 0.01 2013-03-04
15 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 26,688,000 200,000 0.48 0.00 2013-03-04
16 B01374 寶利證券有限公司 200,000 200,000 0.00 0.00 2013-03-04
17 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 16,200,000 160,000 0.29 0.00 2013-03-04
18 B01686 第一上海證券有限公司 8,290,000 100,000 0.15 0.00 2013-03-04
19 B01373 恒豐證券有限公司 1,920,000 70,000 0.03 0.00 2013-03-04
20 B01699 元富證券(香港)有限公司 602,000 60,000 0.01 0.00 2013-03-04
21 C00048 集友銀行有限公司 23,528,000 60,000 0.42 0.00 2013-03-04
22 B01843 電訊數碼證券有限公司 4,214,000 58,000 0.08 0.00 2013-03-04
23 B01150 奧凡特顧問有限公司 746,000 50,000 0.01 0.00 2013-03-04
24 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 45,802,000 50,000 0.82 0.00 2013-03-04
25 B01460 百裕證券有限公司 1,094,000 50,000 0.02 0.00 2013-03-04
26 B01550 華裕證券有限公司 578,000 50,000 0.01 0.00 2013-03-04
27 B01230 高裕證券有限公司 310,000 50,000 0.01 0.00 2013-03-04
28 B01525 祺昌證券有限公司 1,542,000 42,000 0.03 0.00 2013-03-04
29 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,502,000 40,000 0.04 0.00 2013-03-04
30 B01275 新富證券有限公司 4,786,000 40,000 0.09 0.00 2013-03-04
31 B01447 貝塔國際證券有限公司 140,000 40,000 0.00 0.00 2013-03-04
32 B01252 協聯證劵有限公司 1,902,000 30,000 0.03 0.00 2013-03-04
33 B01762 星展唯高達香港有限公司 30,900,000 30,000 0.55 0.00 2013-03-04
34 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 62,000 30,000 0.00 0.00 2013-03-04
35 B01137 周生生證劵有限公司 4,128,000 26,000 0.07 0.00 2013-03-04
36 B01445 勝利證券有限公司 668,000 20,000 0.01 0.00 2013-03-04
37 B01698 聯成證券有限公司 786,000 20,000 0.01 0.00 2013-03-04
38 B01173 日發證券有限公司 230,000 16,000 0.00 0.00 2013-03-04
39 B01129 宏高證劵有限公司 1,664,000 12,000 0.03 0.00 2013-03-04
40 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,638,000 10,000 0.03 0.00 2013-03-04
41 B01577 怡發證券有限公司 60,000 10,000 0.00 0.00 2013-03-04
42 B01423 信誠證券有限公司 8,794,000 6,000 0.16 0.00 2013-03-04
43 B01417 致德證券有限公司 266,000 6,000 0.00 0.00 2013-03-04
44 B01769 一中證券有限公司 268,408 -1,280 0.00 -0.00 2013-03-04
45 B01209 茂宸證券有限公司 3,154,000 -2,000 0.06 -0.00 2013-03-04
46 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,454,000 -4,000 0.03 -0.00 2013-03-04
47 B01891 聚合金融服務有限公司 242,000 -4,000 0.00 -0.00 2013-03-04
48 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 802,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-03-04
49 B01450 佐雄証券有限公司 554,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-03-04
50 B01415 泰山證券有限公司 618,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-03-04
51 B01404 港股通証券有限公司 380,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-03-04
52 B01700 滙信理財有限公司 3,296,000 -10,000 0.06 -0.00 2013-03-04
53 B01416 滙盈證券有限公司 524,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-03-04
54 B01298 結好證券有限公司 5,686,000 -10,000 0.10 -0.00 2013-03-04
55 B01714 聯合證券有限公司 32,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-03-04
56 B01584 致富證券有限公司 34,492,000 -10,000 0.62 -0.00 2013-03-04
57 B01538 萬基證券有限公司 30,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-03-04
58 B01514 高信證券有限公司 3,902,000 -10,000 0.07 -0.00 2013-03-04
59 B01118 東亞證券有限公司 37,250,000 -14,000 0.67 -0.00 2013-03-04
60 B01267 永富證券有限公司 1,488,000 -14,000 0.03 -0.00 2013-03-04
61 C00015 星展銀行(香港)有限公司 16,281,132 -16,000 0.29 -0.00 2013-03-04
62 B01696 亨達証券有限公司 572,000 -20,000 0.01 -0.00 2013-03-04
63 B01633 名匯證券有限公司 562,000 -20,000 0.01 -0.00 2013-03-04
64 B01546 和豐證券有限公司 1,584,000 -20,000 0.03 -0.00 2013-03-04
65 B01569 太平行證券有限公司 1,312,000 -20,000 0.02 -0.00 2013-03-04
66 B01694 嬴控金融證券有限公司 180,000 -20,000 0.00 -0.00 2013-03-04
67 B01559 明智證券有限公司 330,000 -20,000 0.01 -0.00 2013-03-04
68 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 10,340,000 -20,000 0.18 -0.00 2013-03-04
69 B01462 芒果金融有限公司 668,000 -20,000 0.01 -0.00 2013-03-04
70 B01842 交銀國際證券有限公司 174,544,503 -26,000 3.12 -0.00 2013-03-04
71 C00010 花旗銀行 109,823,000 -28,000 1.96 -0.00 2013-03-04
72 B01563 信控國際證券有限公司 2,196,000 -30,000 0.04 -0.00 2013-03-04
73 B01649 信達國際證券有限公司 9,318,000 -30,000 0.17 -0.00 2013-03-04
74 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 171,104,217 -30,000 3.06 -0.00 2013-03-04
75 B01217 太平証券(香港)有限公司 3,358,000 -30,000 0.06 -0.00 2013-03-04
76 B01343 展兆投資有限公司 1,256,000 -30,000 0.02 -0.00 2013-03-04
77 B01290 新寶城證券有限公司 536,000 -30,000 0.01 -0.00 2013-03-04
78 B01715 統一證券(香港)有限公司 586,000 -30,000 0.01 -0.00 2013-03-04
79 B01338 英皇證券有限公司 2,624,000 -30,000 0.05 -0.00 2013-03-04
80 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 1,028,000 -30,000 0.02 -0.00 2013-03-04
81 B01523 長雄證券有限公司 294,000 -30,000 0.01 -0.00 2013-03-04
82 B01725 高富金融有限公司 380,000 -30,000 0.01 -0.00 2013-03-04
83 B01280 永發証券有限公司 890,000 -40,000 0.02 -0.00 2013-03-04
84 B01213 萬利證劵有限公司 526,000 -40,000 0.01 -0.00 2013-03-04
85 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 2,398,000 -42,000 0.04 -0.00 2013-03-04
86 B01623 大豐崑泰證券有限公司 9,326,000 -48,000 0.17 -0.00 2013-03-04
87 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,270,010 -50,000 0.02 -0.00 2013-03-04
88 C00003 東亞銀行有限公司 11,196,000 -50,000 0.20 -0.00 2013-03-04
89 B01387 聯興證券有限公司 2,304,000 -50,000 0.04 -0.00 2013-03-04
90 B01638 金力証券有限公司 402,000 -50,000 0.01 -0.00 2013-03-04
91 B01570 金滙證券有限公司 282,000 -50,000 0.01 -0.00 2013-03-04
92 C00028 南洋商業銀行有限公司 32,502,000 -52,000 0.58 -0.00 2013-03-04
93 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 4,454,000 -54,000 0.08 -0.00 2013-03-04
94 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 30,670,574 -60,000 0.55 -0.00 2013-03-04
95 B01184 華富建業證券有限公司 458,000 -60,000 0.01 -0.00 2013-03-04
96 B01695 大新證券有限公司 9,560,000 -68,000 0.17 -0.00 2013-03-04
97 B01556 六福證券(香港)有限公司 2,068,000 -80,000 0.04 -0.00 2013-03-04
98 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 10,698,000 -90,000 0.19 -0.00 2013-03-04
99 B01886 中國北方證券集團有限公司 1,422,000 -100,000 0.03 -0.00 2013-03-04
100 B01289 南華證券投資有限公司 5,616,000 -100,000 0.10 -0.00 2013-03-04
101 B01853 民銀證券有限公司 4,077,236 -100,000 0.07 -0.00 2013-03-04
102 C00002 交通銀行信託有限公司 47,850,000 -106,000 0.86 -0.00 2013-03-04
103 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 27,340,000 -110,000 0.49 -0.00 2013-03-04
104 B01130 中銀國際證券有限公司 143,082,095 -116,000 2.56 -0.00 2013-03-04
105 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 313,417,003 -145,920 5.60 -0.00 2013-03-04
106 B01345 輝立証券(香港)有限公司 18,278,000 -152,000 0.33 -0.00 2013-03-04
107 C00037 上海商業銀行有限公司 46,100,000 -200,000 0.82 -0.00 2013-03-04
108 B01590 盈透證券香港有限公司 6,226,000 -200,000 0.11 -0.00 2013-03-04
109 B01607 興業金融證券有限公司 5,424,000 -200,000 0.10 -0.00 2013-03-04
110 B01818 一通投資者有限公司 3,830,000 -222,000 0.07 -0.00 2013-03-04
111 B01156 招銀國際環球市場有限公司 35,744,000 -316,000 0.64 -0.01 2013-03-04
112 B01610 凱基證券(香港)有限公司 32,454,000 -322,000 0.58 -0.01 2013-03-04
113 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 4,959,630 -328,047 0.09 -0.01 2013-03-04
114 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 51,752,000 -380,000 0.93 -0.01 2013-03-04
115 B01708 羅沙證券有限公司 4,190,000 -400,000 0.07 -0.01 2013-03-04
116 B01253 常滙證券有限公司 10,174,000 -436,000 0.18 -0.01 2013-03-04
117 B01564 農銀國際證券有限公司 770,000 -460,000 0.01 -0.01 2013-03-04
118 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 47,454,000 -498,000 0.85 -0.01 2013-03-04
119 B01133 加皇投資理財有限公司 2,816,000 -500,000 0.05 -0.01 2013-03-04
120 B01407 宏旺証券有限公司 1,740,000 -630,000 0.03 -0.01 2013-03-04
121 B01284 恒生證券有限公司 167,500,000 -668,000 2.99 -0.01 2013-03-04
122 C00102 麥格理銀行有限公司 501,000 -750,000 0.01 -0.01 2013-03-04
123 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 2,680,000 -956,000 0.05 -0.02 2013-03-04
124 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 989,191,656 -2,189,353 17.68 -0.04 2013-03-04
125 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 31,404,409 -2,728,000 0.56 -0.05 2013-03-04
126 B01143 海通國際證券有限公司 152,866,000 -4,790,000 2.73 -0.09 2013-03-04
126 Total changed named holdings 3,796,145,201 -100,000 67.86 -0.00
274 Unchanged named holdings 1,721,578,919 0 30.78 0.00
400 Total named holdings 5,517,724,120 -100,000 98.64 0.00
135 Unnamed Investor Participants 69,816,000 100,000 1.25 0.00
535 Total securities in CCASS 5,587,540,120 0 99.89 0.00
Securities not in CCASS 6,421,887 0 0.11 0.00
Issued securities 5,593,962,007 0 100.00 0.00 28-二月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-02-28
Volume26,277,280
Turnover47,716,135
Average price1.816

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top