CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

亞洲電視控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00707  2006-03-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2013-01-28 to 2013-01-29

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 97,544,000 100,000 8.33 0.01 2013-01-29
2 B01143 海通國際證券有限公司 8,814,000 -40,000 0.75 -0.00 2013-01-29
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 17,784,000 -60,000 1.52 -0.01 2013-01-29
3 Total changed named holdings 124,142,000 0 10.60 0.00
245 Unchanged named holdings 442,857,891 0 37.80 0.00
248 Total named holdings 566,999,891 0 48.40 0.00
23 Unnamed Investor Participants 3,552,000 0 0.30 0.00
271 Total securities in CCASS 570,551,891 0 48.70 0.00
Securities not in CCASS 600,948,109 0 51.30 0.00
Issued securities 1,171,500,000 0 100.00 0.00 31-十二月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-01-25
Volume100,000
Turnover13,800
Average price0.138

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top