中國石油化工股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00386 | 2000-10-19 |
CCASS holding changes from 2013-01-23 to 2013-01-24
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 570,708,087 | 8,350,103 | 3.40 | 0.05 | 2013-01-24 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 176,749,437 | 4,132,000 | 1.05 | 0.02 | 2013-01-24 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 40,286,684 | 3,060,000 | 0.24 | 0.02 | 2013-01-24 | |
| 4 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 63,612,589 | 2,822,000 | 0.38 | 0.02 | 2013-01-24 | |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 17,911,900 | 1,548,000 | 0.11 | 0.01 | 2013-01-24 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 43,921,245 | 1,409,446 | 0.26 | 0.01 | 2013-01-24 | |
| 7 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 91,470,623 | 499,450 | 0.55 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 8 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 8,579,221 | 258,800 | 0.05 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 9 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,070,056 | 234,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 10 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,293,004 | 89,873 | 0.04 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,452,076 | 78,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 69,192,361 | 50,000 | 0.41 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 13 | B01540 | 美建證券有限公司 | 474,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 14 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 7,574,258 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 15 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,064,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 16 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 135,971 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 17 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,358,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 18 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 278,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 19 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,346,228 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 20 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 17,584,027 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 21 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 439,944 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 23 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 68,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 24 | B01198 | 步基證券有限公司 | 262,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 25 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 66,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-01-24 | |
| 26 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0 | -339 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 27 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 92,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 28 | B01340 | 利興股票有限公司 | 236,273 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 29 | B01785 | 博大證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 30 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,831,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 31 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 8,150,678 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 32 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 92,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 33 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 166,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 34 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 35 | B01514 | 高信證券有限公司 | 252,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 36 | B01769 | 一中證券有限公司 | 19,017 | -2,808 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 37 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 12,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 38 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 140,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 39 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 158,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 40 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 12,524,859 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 41 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 80,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 42 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,278,600 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 43 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 170,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 44 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 238,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 45 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 174,804 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 46 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 364,711 | -5,548 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 47 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 112,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 48 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 174,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 49 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 7,988,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 50 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,724,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 51 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 368,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 52 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 53 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,868,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 54 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 76,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 55 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 2,374,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 56 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 6,392,670 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 57 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,592,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 58 | B01567 | 發利證券有限公司 | 182,001 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 59 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 60,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 60 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,580,237 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 61 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,794,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 62 | B01280 | 永發証券有限公司 | 288,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 63 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 300,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 64 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 806,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 65 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 150,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 66 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 154,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 67 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,844,640 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 68 | B01127 | 雲鋒金融市場有限公司 | 12,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 69 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 588,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 70 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 312,586 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 71 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 11,188,012 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 72 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 210,616 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 73 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,119,407 | -18,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 74 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,896,930 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 75 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 150,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 76 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 17,051,976 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 77 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,463,600 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 78 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,651,641 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 79 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,372,000 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 80 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 8,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 81 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 66,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 82 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 100,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 83 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 362,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 84 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,184,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 85 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 25,225,610 | -24,000 | 0.15 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 86 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 150,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 87 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,517,650 | -32,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 88 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 18,973,209 | -34,000 | 0.11 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 89 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,388,260 | -36,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 90 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 8,512,000 | -40,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 91 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 9,463,587 | -44,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 92 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 868,054 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 93 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 360,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 94 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 6,460,221 | -54,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 95 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,837,702 | -55,240 | 0.05 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 96 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 26,651,870 | -58,000 | 0.16 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 97 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,153,724 | -58,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 98 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,682,000 | -64,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 99 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,021,968 | -76,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 100 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 22,568,023 | -84,000 | 0.13 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 101 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 6,184,469 | -85,130 | 0.04 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 102 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 834,000 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 103 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 54,612,368 | -96,560 | 0.33 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 104 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 370,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 105 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 27,866,626 | -104,000 | 0.17 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 106 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 35,681,702 | -112,706 | 0.21 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 107 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,768,899 | -166,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 108 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 23,985,120 | -176,000 | 0.14 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 109 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 12,050,632 | -215,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 110 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 10,721,242 | -230,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 111 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,453,126 | -336,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 112 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,322,190 | -416,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 113 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,439,974,188 | -444,158 | 20.50 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 114 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 34,353,791 | -539,940 | 0.20 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 115 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,726,888 | -540,452 | 0.01 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 116 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 225,058,547 | -592,676 | 1.34 | -0.00 | 2013-01-24 | |
| 117 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 685,284,918 | -974,073 | 4.08 | -0.01 | 2013-01-24 | |
| 118 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 49,515,951 | -1,258,559 | 0.30 | -0.01 | 2013-01-24 | |
| 119 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 18,850,307 | -1,500,000 | 0.11 | -0.01 | 2013-01-24 | |
| 120 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -1,588,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-01-24 | |
| 121 | C00010 | 花旗銀行 | 2,437,978,436 | -4,134,640 | 14.53 | -0.02 | 2013-01-24 | |
| 122 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,926,950,753 | -7,613,843 | 47.24 | -0.05 | 2013-01-24 | |
| 122 | Total changed named holdings | 16,406,906,000 | 82,000 | 97.77 | 0.00 | |||
| 291 | Unchanged named holdings | 256,405,950 | 0 | 1.53 | 0.00 | |||
| 413 | Total named holdings | 16,663,311,950 | 82,000 | 99.30 | 0.00 | |||
| 339 | Unnamed Investor Participants | 13,833,761 | -36,000 | 0.08 | -0.00 | |||
| 752 | Total securities in CCASS | 16,677,145,711 | 46,000 | 99.38 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 103,342,289 | -46,000 | 0.62 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 16,780,488,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-01-22 |
| Volume | 64,680,024 |
| Turnover | 603,231,564 |
| Average price | 9.326 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy