電訊盈科有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01186 | 1994-10-18 | 2000-08-16 | 2000-08-17 | |
| HK Main | 00008 | 2000-08-17 |
CCASS holding changes from 2012-10-24 to 2012-10-25
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 28,356,659 | 3,896,309 | 0.39 | 0.05 | 2012-10-25 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 99,327,105 | 726,541 | 1.37 | 0.01 | 2012-10-25 | |
| 3 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 11,148,142 | 445,000 | 0.15 | 0.01 | 2012-10-25 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 15,306,890 | 400,000 | 0.21 | 0.01 | 2012-10-25 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 261,918,098 | 304,631 | 3.60 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 675,996,376 | 147,853 | 9.30 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 7 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,616,789 | 132,000 | 0.12 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 8 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 24,830,920 | 107,000 | 0.34 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 9 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,750,265 | 88,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 10 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 354,848 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 11 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 137,612 | 47,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 12 | B01511 | 達利證券有限公司 | 2,584,909 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 13 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,137,716 | 29,400 | 0.14 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 14 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 4,178,556 | 26,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 15 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,106,768 | 23,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 504,255 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 39,074,926 | 16,020 | 0.54 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 18 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 5,713,000 | 13,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 19 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 22,424,981 | 13,000 | 0.31 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 20 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 4,658,064 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 21 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,378,085 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 22 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 423,750 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 23 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,539,440 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 205,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 11,728,682 | 5,000 | 0.16 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 26 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,128,876 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 27 | B01192 | 中南金融有限公司 | 93,218 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 28 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 172,684 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 29 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,248,923 | 1,001 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 30 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,833,951 | 1,000 | 0.23 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 31 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 32 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,341,301 | 287 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-25 | |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 27,282 | -7 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 34 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 1,290,965 | -428 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 35 | B01876 | 國票證券(香港)股份有限公司 | 0 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 36 | B01198 | 步基證券有限公司 | 421,869 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 37 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 1,853,518 | -800 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 38 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 300,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 39 | B01921 | 公平證券有限公司 | 123,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 40 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,996,009 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 41 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 319,802 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 42 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 617,806 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 43 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 29,916,906 | -1,023 | 0.41 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 44 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 239,950 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 43,026,044 | -1,400 | 0.59 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 46 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 566,384 | -1,400 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 47 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 224,662,613 | -4,091 | 3.09 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 48 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 627,205 | -4,800 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 49 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,268,417 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 50 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 23,102,781 | -7,000 | 0.32 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 51 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 29,063,189 | -7,601 | 0.40 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 52 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 1,374,554 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 53 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 3,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 54 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 313,750 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 55 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,551,027 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 56 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 7,800,403 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 57 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 1,497,117 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 58 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 244,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 27,132,618 | -10,000 | 0.37 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 60 | B01528 | 東美證券有限公司 | 78,986 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 61 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 282,091 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 62 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,292,084 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 63 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,961,391 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 64 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,924,273 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 65 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 924,568 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 66 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,216,481 | -11,240 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 67 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 191,993 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 68 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,863,702 | -15,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 69 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,891,281 | -17,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 70 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,436,980 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 71 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 777,251 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 72 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,244,938 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 73 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 1,113,551 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 74 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 24,025,949 | -21,000 | 0.33 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 75 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 896,473 | -22,084 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 76 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,775,594 | -37,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 77 | B01183 | 創興證券有限公司 | 12,731,615 | -40,000 | 0.18 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 78 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,681,678 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 79 | B01260 | 林達証券有限公司 | 250,419 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 80 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 339,715 | -45,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 81 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 1,393,234 | -45,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 82 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,278,995 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 83 | B01385 | 海富證券有限公司 | 191,330 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 84 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 420,925 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 85 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,763,315 | -69,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 86 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,479,261 | -69,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 87 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 303,804 | -82,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 88 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 17,897,927 | -88,800 | 0.25 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 89 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,979,853 | -92,000 | 0.21 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 90 | B01157 | 巴西證劵有限公司 | 412,800 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 91 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,906,945 | -101,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 92 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,029,921 | -101,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 93 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,731,492 | -115,135 | 0.16 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 94 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 195,136,114 | -307,643 | 2.68 | -0.00 | 2012-10-25 | |
| 95 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 24,303,522 | -401,400 | 0.33 | -0.01 | 2012-10-25 | |
| 96 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,284,856,013 | -720,313 | 17.67 | -0.01 | 2012-10-25 | |
| 97 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 961 | -965,000 | 0.00 | -0.01 | 2012-10-25 | |
| 98 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,493,941 | -2,600,000 | 0.25 | -0.04 | 2012-10-25 | |
| 98 | Total changed named holdings | 3,332,043,164 | 49,877 | 45.82 | 0.00 | |||
| 353 | Unchanged named holdings | 557,378,029 | 0 | 7.66 | 0.00 | |||
| 451 | Total named holdings | 3,889,421,193 | 49,877 | 53.48 | 0.00 | |||
| 1,633 | Unnamed Investor Participants | 61,253,109 | -30,000 | 0.84 | -0.00 | |||
| 2,084 | Total securities in CCASS | 3,950,674,302 | 19,877 | 54.33 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,321,620,352 | -19,877 | 45.67 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 7,272,294,654 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-10-22 |
| Volume | 9,592,645 |
| Turnover | 30,195,041 |
| Average price | 3.148 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy