中遠海運控股股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01919 | 2005-06-30 |
CCASS holding changes from 2012-10-04 to 2012-10-05
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 85,347,649 | 4,317,000 | 3.31 | 0.17 | 2012-10-05 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 21,992,210 | 2,406,409 | 0.85 | 0.09 | 2012-10-05 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 678,391,701 | 938,942 | 26.29 | 0.04 | 2012-10-05 | |
| 4 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 29,857,021 | 886,270 | 1.16 | 0.03 | 2012-10-05 | |
| 5 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 759,620 | 759,620 | 0.03 | 0.03 | 2012-10-05 | |
| 6 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 26,597,550 | 464,000 | 1.03 | 0.02 | 2012-10-05 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,819,352 | 430,500 | 0.23 | 0.02 | 2012-10-05 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,687,581 | 385,000 | 0.07 | 0.01 | 2012-10-05 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,959,088 | 300,000 | 0.11 | 0.01 | 2012-10-05 | |
| 10 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 327,000 | 202,000 | 0.01 | 0.01 | 2012-10-05 | |
| 11 | B01625 | 美高證券有限公司 | 223,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2012-10-05 | |
| 12 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 17,965,325 | 191,000 | 0.70 | 0.01 | 2012-10-05 | |
| 13 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 500,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,723,398 | 100,000 | 0.53 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 139,381,588 | 99,000 | 5.40 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 16 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 2,033,592 | 66,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 14,003,391 | 57,500 | 0.54 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 18 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 957,350 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 19 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,605,350 | 33,000 | 0.53 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 20 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,882,175 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 21 | B01509 | 益群證券有限公司 | 119,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 22 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 501,500 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 35,572,584 | 18,000 | 1.38 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 24 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,440,475 | 11,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,699,908 | 11,000 | 0.26 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 26 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 299,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 13,971,225 | 10,500 | 0.54 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 28 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 59,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 29 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 972,600 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 30 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,218,375 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 31 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,164,050 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 32 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,007,725 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 33 | B01259 | 天發證券有限公司 | 305,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 34 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 35,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 35 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 133,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 36 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 59,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 37 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,218,901 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 38 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 3,276,575 | 6,000 | 0.13 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 39 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 514,900 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 40 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,172,500 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 41 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,397,300 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 42 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 174,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 43 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,337,725 | 2,500 | 0.05 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,538,275 | 1,000 | 0.29 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 45 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 781 | 781 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 46 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,182,175 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 47 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 591,448 | 250 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-05 | |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 77,833 | -25 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 49 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,503,675 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 50 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,259,000 | -1,500 | 0.05 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 51 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 406,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 52 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 430,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 13,272,802 | -2,500 | 0.51 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 54 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 60,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 492,632 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 56 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 15,686,466 | -5,000 | 0.61 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 57 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 16,512,175 | -5,750 | 0.64 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 58 | B01192 | 中南金融有限公司 | 38,500 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 59 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 21,385,394 | -8,000 | 0.83 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 60 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 246,350 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 61 | B01258 | 中方証券有限公司 | 174,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 62 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,314,975 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 63 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 717,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 64 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 798,275 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 65 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,345,900 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 66 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,827,700 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 67 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 258,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 68 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 756,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 69 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 18,689,354 | -10,000 | 0.72 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 70 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 114,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 71 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,455,000 | -11,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 72 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 514,075 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 73 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 10,368,897 | -12,500 | 0.40 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,005,500 | -13,000 | 0.19 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 75 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 39,609,400 | -16,500 | 1.53 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 76 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 855,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 77 | B01238 | 大業証券有限公司 | 912,950 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 78 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 21,612,225 | -24,000 | 0.84 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 79 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,258,425 | -30,000 | 0.13 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 80 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 258,050 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 81 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,012,450 | -36,000 | 0.12 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 82 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 418,500 | -36,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 83 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 297,581,399 | -45,500 | 11.53 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 84 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 4,048,200 | -50,000 | 0.16 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 85 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,231,100 | -60,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 86 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,001,900 | -71,500 | 0.08 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 87 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 15,301,450 | -82,000 | 0.59 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 88 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 17,802,045 | -94,000 | 0.69 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 89 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,342,425 | -100,000 | 0.13 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 90 | B01183 | 創興證券有限公司 | 21,797,700 | -122,000 | 0.84 | -0.00 | 2012-10-05 | |
| 91 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 224,875 | -130,000 | 0.01 | -0.01 | 2012-10-05 | |
| 92 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 6,164,050 | -173,000 | 0.24 | -0.01 | 2012-10-05 | |
| 93 | C00057 | 大華銀行有限公司 | 802,358 | -221,000 | 0.03 | -0.01 | 2012-10-05 | |
| 94 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 24,144,966 | -334,500 | 0.94 | -0.01 | 2012-10-05 | |
| 95 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,467,875 | -401,500 | 0.29 | -0.02 | 2012-10-05 | |
| 96 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,524,650 | -500,000 | 0.06 | -0.02 | 2012-10-05 | |
| 97 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 53,657,381 | -589,916 | 2.08 | -0.02 | 2012-10-05 | |
| 98 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 173,238,653 | -645,770 | 6.71 | -0.03 | 2012-10-05 | |
| 99 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 0 | -759,620 | 0.00 | -0.03 | 2012-10-05 | |
| 100 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,967,306 | -1,712,607 | 0.39 | -0.07 | 2012-10-05 | |
| 101 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,194,000 | -1,756,000 | 0.05 | -0.07 | 2012-10-05 | |
| 102 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 203,596 | -1,802,000 | 0.01 | -0.07 | 2012-10-05 | |
| 103 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 176,450,183 | -1,947,084 | 6.84 | -0.08 | 2012-10-05 | |
| 103 | Total changed named holdings | 2,153,771,078 | 211,000 | 83.46 | 0.01 | |||
| 330 | Unchanged named holdings | 396,342,816 | 0 | 15.36 | 0.00 | |||
| 433 | Total named holdings | 2,550,113,894 | 211,000 | 98.82 | 0.00 | |||
| 352 | Unnamed Investor Participants | 14,021,175 | -201,000 | 0.54 | -0.01 | |||
| 785 | Total securities in CCASS | 2,564,135,069 | 10,000 | 99.36 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 16,464,931 | -10,000 | 0.64 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,580,600,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-10-03 |
| Volume | 7,362,425 |
| Turnover | 23,432,154 |
| Average price | 3.183 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy