國美零售控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00493 | 1992-04-15 |
CCASS holding changes from 2012-10-03 to 2012-10-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,488,231,173 | 22,335,646 | 20.67 | 0.13 | 2012-10-04 | |
| 2 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 9,311,708 | 5,801,000 | 0.06 | 0.03 | 2012-10-04 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 24,187,182 | 5,123,556 | 0.14 | 0.03 | 2012-10-04 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,728,301,086 | 3,844,682 | 10.24 | 0.02 | 2012-10-04 | |
| 5 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 10,850,107 | 3,281,001 | 0.06 | 0.02 | 2012-10-04 | |
| 6 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 28,716,290 | 2,500,000 | 0.17 | 0.01 | 2012-10-04 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 132,723,346 | 2,257,000 | 0.79 | 0.01 | 2012-10-04 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 51,438,614 | 2,203,000 | 0.30 | 0.01 | 2012-10-04 | |
| 9 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 3,973,617 | 1,000,000 | 0.02 | 0.01 | 2012-10-04 | |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 621,768,436 | 948,000 | 3.68 | 0.01 | 2012-10-04 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 78,806,840 | 870,000 | 0.47 | 0.01 | 2012-10-04 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 229,715,517 | 852,000 | 1.36 | 0.01 | 2012-10-04 | |
| 13 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 27,552,393 | 800,000 | 0.16 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 14 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 9,492,000 | 764,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 15 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 14,346,800 | 550,000 | 0.09 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 16 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 778,260 | 419,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 17 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 49,532,758 | 408,000 | 0.29 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 18 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,585,514 | 400,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 33,368,204 | 340,000 | 0.20 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 20 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 1,600,000 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,881,000 | 280,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 22 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 4,501,220 | 248,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 33,592,319 | 202,000 | 0.20 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 24 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 3,584,417 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 56,563,689 | 200,000 | 0.34 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 26 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,977,597 | 200,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 27 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,096,263 | 198,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 17,950,188 | 165,000 | 0.11 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 16,790,035 | 153,000 | 0.10 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 30 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 196,582,900 | 140,000 | 1.16 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 31 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 717,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 32 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 215,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 33 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 25,830,628 | 80,000 | 0.15 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 34 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 379,600 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 36,199,303 | 76,000 | 0.21 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 36 | B01811 | 3V CAPITAL LTD | 74,000 | 74,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 37 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 18,593,380 | 68,000 | 0.11 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 38 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,267,588 | 66,000 | 0.07 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 39 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,485,770 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 40 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,970,180 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 41 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 25,224,535 | 47,400 | 0.15 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 42 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 74,091,628 | 46,000 | 0.44 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 24,649,552 | 35,000 | 0.15 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 44 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 913,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 45 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 63,000 | 27,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 46 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 212,060 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 3,796,340 | 21,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 48 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 11,226,820 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 49 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 12,827,820 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 50 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 566,040 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 51 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 270,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 52 | B01740 | 贏證券有限公司 | 4,191,626 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 53 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,788,600 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 54 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 4,145,600 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 55 | B01769 | 一中證券有限公司 | 640,355 | 416 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-04 | |
| 56 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 10,539,300 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 57 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 252,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 58 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 160,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 59 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 88,885 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 60 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,198,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 61 | B01785 | 博大證券有限公司 | 268,580 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 62 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 3,427,514 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 63 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,406,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 64 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 998,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 65 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 9,777,941 | -21,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 66 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 12,742,060 | -30,000 | 0.08 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 67 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 20,135,578 | -30,000 | 0.12 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 68 | B01417 | 致德證券有限公司 | 1,315,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 69 | B01809 | 華信證券有限公司 | 905,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 70 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,241,240 | -36,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 71 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 174,000 | -41,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 72 | C00010 | 花旗銀行 | 724,274,412 | -46,000 | 4.29 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 73 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,475,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 74 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 1,560,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 75 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 24,660,128 | -51,000 | 0.15 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 76 | B01183 | 創興證券有限公司 | 38,764,208 | -64,000 | 0.23 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 77 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 3,090,180 | -70,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 78 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 961,380 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 79 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 215,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 80 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 29,175,712 | -91,000 | 0.17 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 81 | B01238 | 大業証券有限公司 | 150,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 82 | B01173 | 日發證券有限公司 | 3,505,400 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 83 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 365,760 | -116,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 84 | B01752 | 海生證券有限公司 | 212,000 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 85 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,778,100 | -174,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 86 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,022,120 | -186,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 87 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,280,000 | -194,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 88 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 40,507,090 | -195,000 | 0.24 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 89 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 230,446 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 90 | B01567 | 發利證券有限公司 | 551,668 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 91 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 1,709,400 | -200,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 92 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 866,960 | -260,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 93 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 527,000 | -270,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 94 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 2,294,183 | -350,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 95 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 34,573,258 | -395,000 | 0.20 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 96 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 3,000,000 | -500,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 97 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 151,724,174 | -715,000 | 0.90 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 98 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 180,895,042 | -810,000 | 1.07 | -0.00 | 2012-10-04 | |
| 99 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,385,434 | -846,042 | 0.01 | -0.01 | 2012-10-04 | |
| 100 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 16,562,360 | -900,000 | 0.10 | -0.01 | 2012-10-04 | |
| 101 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 28,071,600 | -1,020,000 | 0.17 | -0.01 | 2012-10-04 | |
| 102 | B01119 | 時富證券有限公司 | 10,805,592 | -1,100,000 | 0.06 | -0.01 | 2012-10-04 | |
| 103 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 29,307,940 | -2,423,000 | 0.17 | -0.01 | 2012-10-04 | |
| 104 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 308,756,849 | -2,818,659 | 1.83 | -0.02 | 2012-10-04 | |
| 105 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 18,354,724 | -6,005,000 | 0.11 | -0.04 | 2012-10-04 | |
| 106 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 7,065,220 | -8,450,000 | 0.04 | -0.05 | 2012-10-04 | |
| 107 | C00093 | BNP PARIBAS | 103,307,628 | -9,251,000 | 0.61 | -0.05 | 2012-10-04 | |
| 108 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,754,757 | -19,171,000 | 0.07 | -0.11 | 2012-10-04 | |
| 108 | Total changed named holdings | 9,019,508,721 | 60,000 | 53.45 | 0.00 | |||
| 314 | Unchanged named holdings | 5,398,213,363 | 0 | 31.99 | 0.00 | |||
| 422 | Total named holdings | 14,417,722,084 | 60,000 | 85.44 | 0.00 | |||
| 61 | Unnamed Investor Participants | 4,800,591 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 483 | Total securities in CCASS | 14,422,522,675 | 60,000 | 85.47 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,452,533,555 | -60,000 | 14.53 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 16,875,056,230 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-09-28 |
| Volume | 88,537,416 |
| Turnover | 74,463,473 |
| Average price | 0.841 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy