CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

广深铁路股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00525  1996-05-14    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-05-30 to 2012-05-31

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 696,021,111 15,847,442 48.63 1.11 2012-05-31
2 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 16,956,000 390,000 1.18 0.03 2012-05-31
3 B01118 東亞證券有限公司 12,106,000 210,000 0.85 0.01 2012-05-31
4 C00002 交通銀行信託有限公司 7,406,000 116,000 0.52 0.01 2012-05-31
5 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,430,799 64,000 0.17 0.00 2012-05-31
6 B01614 中港金融資產管理有限公司 50,000 50,000 0.00 0.00 2012-05-31
7 B01191 岡地投資(香港)有限公司 286,000 50,000 0.02 0.00 2012-05-31
8 C00003 東亞銀行有限公司 4,402,160 50,000 0.31 0.00 2012-05-31
9 B01771 星火證券有限公司 138,000 48,000 0.01 0.00 2012-05-31
10 B01143 海通國際證券有限公司 3,976,840 48,000 0.28 0.00 2012-05-31
11 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 1,964,000 40,000 0.14 0.00 2012-05-31
12 C00033 中國銀行(香港)有限公司 79,530,160 26,000 5.56 0.00 2012-05-31
13 B01284 恒生證券有限公司 22,570,108 26,000 1.58 0.00 2012-05-31
14 B01777 大和資本市場香港有限公司 13,592,000 24,000 0.95 0.00 2012-05-31
15 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,396,000 20,000 0.17 0.00 2012-05-31
16 B01156 招銀國際環球市場有限公司 6,746,000 20,000 0.47 0.00 2012-05-31
17 B01421 環一證券有限公司 348,000 14,000 0.02 0.00 2012-05-31
18 B01843 電訊數碼證券有限公司 164,000 10,000 0.01 0.00 2012-05-31
19 B01695 大新證券有限公司 1,134,160 6,000 0.08 0.00 2012-05-31
20 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,224,000 6,000 0.09 0.00 2012-05-31
21 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 9,876,000 4,000 0.69 0.00 2012-05-31
22 B01769 一中證券有限公司 37,609 4,000 0.00 0.00 2012-05-31
23 B01183 創興證券有限公司 4,012,000 4,000 0.28 0.00 2012-05-31
24 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,678,000 4,000 0.19 0.00 2012-05-31
25 B01740 贏證券有限公司 1,668,000 4,000 0.12 0.00 2012-05-31
26 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 430,000 2,000 0.03 0.00 2012-05-31
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,912,000 2,000 0.13 0.00 2012-05-31
28 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 456,906 -1,478 0.03 -0.00 2012-05-31
29 B01773 東洋証券亞洲有限公司 9,578,000 -4,000 0.67 -0.00 2012-05-31
30 B01842 交銀國際證券有限公司 2,766,000 -8,000 0.19 -0.00 2012-05-31
31 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 4,220,000 -24,000 0.29 -0.00 2012-05-31
32 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 151,185,460 -27,003 10.56 -0.00 2012-05-31
33 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 1,238,665 -30,000 0.09 -0.00 2012-05-31
34 B01252 協聯證劵有限公司 186,000 -30,000 0.01 -0.00 2012-05-31
35 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 4,847,000 -50,000 0.34 -0.00 2012-05-31
36 B01130 中銀國際證券有限公司 34,000,820 -72,000 2.38 -0.01 2012-05-31
37 B01423 信誠證券有限公司 1,242,000 -100,000 0.09 -0.01 2012-05-31
38 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 13,195,342 -162,000 0.92 -0.01 2012-05-31
39 B01323 德意志證券亞洲有限公司 7,361,712 -200,000 0.51 -0.01 2012-05-31
40 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,144,572 -4,428,129 0.08 -0.31 2012-05-31
41 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 73,722,114 -11,952,832 5.15 -0.84 2012-05-31
41 Total changed named holdings 1,199,199,538 0 83.78 0.00
301 Unchanged named holdings 174,373,293 0 12.18 0.00
342 Total named holdings 1,373,572,831 0 95.97 0.00
124 Unnamed Investor Participants 5,940,000 0 0.42 0.00
466 Total securities in CCASS 1,379,512,831 0 96.38 0.00
Securities not in CCASS 51,787,169 0 3.62 0.00
Issued securities 1,431,300,000 0 100.00 0.00 31-五月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-05-29
Volume1,844,000
Turnover4,735,440
Average price2.568

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top