麗新製衣國際有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00190 | 1987-03-12 | 1987-03-13 | ||
| HK Main | 00375 | 1987-03-13 | 1987-11-26 | 1987-12-03 | |
| HK Main | 00191 | 1987-12-03 |
CCASS holding changes from 2012-03-02 to 2012-03-05
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 225,254,036 | 1,120,000 | 13.93 | 0.07 | 2012-03-05 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,714,000 | 176,000 | 0.91 | 0.01 | 2012-03-05 | |
| 3 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 30,836,000 | 30,000 | 1.91 | 0.00 | 2012-03-05 | |
| 4 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 383,446 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-03-05 | |
| 5 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,664,600 | -26,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-03-05 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 980,000 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-03-05 | |
| 7 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 76,159,000 | -100,000 | 4.71 | -0.01 | 2012-03-05 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,497,172 | -100,000 | 0.09 | -0.01 | 2012-03-05 | |
| 9 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 15,479,000 | -128,000 | 0.96 | -0.01 | 2012-03-05 | |
| 10 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,726,000 | -200,000 | 0.17 | -0.01 | 2012-03-05 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,094,001 | -200,000 | 0.38 | -0.01 | 2012-03-05 | |
| 12 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 30,184,000 | -532,000 | 1.87 | -0.03 | 2012-03-05 | |
| 12 | Total changed named holdings | 405,971,255 | 0 | 25.10 | 0.00 | |||
| 218 | Unchanged named holdings | 435,524,742 | 0 | 26.93 | 0.00 | |||
| 230 | Total named holdings | 841,495,997 | 0 | 52.03 | 0.00 | |||
| 32 | Unnamed Investor Participants | 11,695,125 | 0 | 0.72 | 0.00 | |||
| 262 | Total securities in CCASS | 853,191,122 | 0 | 52.75 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 764,232,301 | 0 | 47.25 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,617,423,423 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-03-01 |
| Volume | 1,386,000 |
| Turnover | 981,300 |
| Average price | 0.708 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy