CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國農業銀行股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01288  2010-07-16    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-02-07 to 2012-02-08

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 78,226,746 19,930,277 0.25 0.06 2012-02-08
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 4,034,269,868 10,845,163 13.12 0.04 2012-02-08
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 76,687,524 5,519,472 0.25 0.02 2012-02-08
4 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 358,927,543 5,065,430 1.17 0.02 2012-02-08
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 5,098,600 4,798,600 0.02 0.02 2012-02-08
6 B01077 麥格理資本股份有限公司 14,753,444 2,608,980 0.05 0.01 2012-02-08
7 B01762 星展唯高達香港有限公司 44,577,040 2,092,000 0.15 0.01 2012-02-08
8 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 14,389,310 1,383,000 0.05 0.00 2012-02-08
9 C00093 BNP PARIBAS 149,131,394 764,400 0.49 0.00 2012-02-08
10 B01501 金旭證券有限公司 1,615,000 710,000 0.01 0.00 2012-02-08
11 C00028 南洋商業銀行有限公司 61,757,000 606,000 0.20 0.00 2012-02-08
12 B01776 亞投證券有限公司 2,264,000 600,000 0.01 0.00 2012-02-08
13 B01523 長雄證券有限公司 993,000 590,000 0.00 0.00 2012-02-08
14 B01737 大和資本市場金融交易香港有限公司 2,627,901 561,000 0.01 0.00 2012-02-08
15 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 92,750,822 547,200 0.30 0.00 2012-02-08
16 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 21,408,865 328,000 0.07 0.00 2012-02-08
17 B01842 交銀國際證券有限公司 13,138,986 314,000 0.04 0.00 2012-02-08
18 B01584 致富證券有限公司 14,680,120 285,000 0.05 0.00 2012-02-08
19 C00037 上海商業銀行有限公司 68,701,326 278,000 0.22 0.00 2012-02-08
20 B01818 一通投資者有限公司 2,894,987 243,000 0.01 0.00 2012-02-08
21 B01727 工銀亞洲証券有限公司 38,858,741 229,000 0.13 0.00 2012-02-08
22 B01300 華僑證券(香港)有限公司 4,462,000 225,000 0.01 0.00 2012-02-08
23 B01606 穎翔證券有限公司 895,000 220,000 0.00 0.00 2012-02-08
24 B01773 東洋証券亞洲有限公司 6,271,000 200,000 0.02 0.00 2012-02-08
25 B01695 大新證券有限公司 15,985,450 195,000 0.05 0.00 2012-02-08
26 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 13,785,000 190,000 0.04 0.00 2012-02-08
27 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 4,210,000 180,000 0.01 0.00 2012-02-08
28 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 5,488,000 180,000 0.02 0.00 2012-02-08
29 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2,073,514 130,000 0.01 0.00 2012-02-08
30 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 43,022,720 122,000 0.14 0.00 2012-02-08
31 B01123 興旺證劵有限公司 2,714,000 120,000 0.01 0.00 2012-02-08
32 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,337,000 119,000 0.00 0.00 2012-02-08
33 B01445 勝利證券有限公司 1,608,000 110,000 0.01 0.00 2012-02-08
34 B01253 常滙證券有限公司 601,000 100,000 0.00 0.00 2012-02-08
35 B01137 周生生證劵有限公司 5,923,000 90,000 0.02 0.00 2012-02-08
36 B01373 恒豐證券有限公司 2,798,000 80,000 0.01 0.00 2012-02-08
37 C00048 集友銀行有限公司 47,069,000 73,000 0.15 0.00 2012-02-08
38 B01143 海通國際證券有限公司 22,724,790 66,000 0.07 0.00 2012-02-08
39 B01806 中華匯財金融有限公司 1,571,000 60,000 0.01 0.00 2012-02-08
40 B01209 茂宸證券有限公司 4,432,000 56,000 0.01 0.00 2012-02-08
41 B01425 偉富證劵有限公司 1,850,000 53,000 0.01 0.00 2012-02-08
42 B01118 東亞證券有限公司 47,758,005 53,000 0.16 0.00 2012-02-08
43 B01862 東方滙富證券有限公司 409,000 50,000 0.00 0.00 2012-02-08
44 B01184 華富建業證券有限公司 1,379,000 50,000 0.00 0.00 2012-02-08
45 B01789 浩豐證券投資有限公司 1,196,980 48,000 0.00 0.00 2012-02-08
46 B01673 富昌證券有限公司 4,192,000 45,000 0.01 0.00 2012-02-08
47 C00074 DEUTSCHE BANK AG 109,429,169 40,000 0.36 0.00 2012-02-08
48 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 19,849,000 40,000 0.06 0.00 2012-02-08
49 B01275 新富證券有限公司 3,481,000 40,000 0.01 0.00 2012-02-08
50 B01148 招商證券(香港)有限公司 7,288,000 39,000 0.02 0.00 2012-02-08
51 B01700 滙信理財有限公司 1,014,000 39,000 0.00 0.00 2012-02-08
52 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,212,000 38,000 0.01 0.00 2012-02-08
53 B01119 時富證券有限公司 5,851,000 37,000 0.02 0.00 2012-02-08
54 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,717,000 37,000 0.01 0.00 2012-02-08
55 B01563 信控國際證券有限公司 4,366,000 30,000 0.01 0.00 2012-02-08
56 B01341 東泰証劵有限公司 492,000 30,000 0.00 0.00 2012-02-08
57 B01220 永安祥証劵有限公司 1,179,000 30,000 0.00 0.00 2012-02-08
58 B01192 中南金融有限公司 212,000 23,000 0.00 0.00 2012-02-08
59 B01141 廣利証券有限公司 608,000 20,000 0.00 0.00 2012-02-08
60 B01267 永富證券有限公司 2,046,000 20,000 0.01 0.00 2012-02-08
61 B01581 滙富金融服務有限公司 3,979,000 20,000 0.01 0.00 2012-02-08
62 B01433 興偉聯合證券有限公司 1,060,000 20,000 0.00 0.00 2012-02-08
63 B01779 李氏證券有限公司 880,000 19,000 0.00 0.00 2012-02-08
64 C00018 恒生銀行有限公司 58,271,403 18,000 0.19 0.00 2012-02-08
65 B01585 華誠證券有限公司 2,327,000 14,000 0.01 0.00 2012-02-08
66 B01921 公平證券有限公司 188,000 13,000 0.00 0.00 2012-02-08
67 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 796,000 13,000 0.00 0.00 2012-02-08
68 B01347 中國銀河證券香港有限公司 8,449,000 10,000 0.03 0.00 2012-02-08
69 B01258 中方証券有限公司 255,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
70 B01678 佳隆證券有限公司 184,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
71 B01340 利興股票有限公司 1,196,074 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
72 B01722 卓越證券有限公司 1,252,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
73 B01729 啟恒證券有限公司 151,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
74 B01632 威發證券有限公司 142,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
75 B01910 富冊國際證券期貨有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
76 C00088 招商銀行股份有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
77 B01454 昊天國際證券有限公司 422,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
78 B01853 民銀證券有限公司 535,317 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
79 B01567 發利證券有限公司 1,578,000 10,000 0.01 0.00 2012-02-08
80 B01320 聯發証劵有限公司 2,740,000 10,000 0.01 0.00 2012-02-08
81 B01521 陳岳明證券有限公司 339,000 10,000 0.00 0.00 2012-02-08
82 B01372 第一金和昇證券有限公司 16,000 9,000 0.00 0.00 2012-02-08
83 B01338 英皇證券有限公司 2,573,000 8,000 0.01 0.00 2012-02-08
84 B01455 中潤證券有限公司 237,000 5,000 0.00 0.00 2012-02-08
85 B01645 永高證券有限公司 1,334,000 5,000 0.00 0.00 2012-02-08
86 B01638 金力証券有限公司 504,000 5,000 0.00 0.00 2012-02-08
87 B01470 鴻昇證券有限公司 1,394,000 5,000 0.00 0.00 2012-02-08
88 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 14,000 3,000 0.00 0.00 2012-02-08
89 B01901 招銀國際證券有限公司 566,000 3,000 0.00 0.00 2012-02-08
90 B01129 宏高證劵有限公司 2,140,000 1,000 0.01 0.00 2012-02-08
91 B01769 一中證券有限公司 260,697 -364 0.00 -0.00 2012-02-08
92 B01240 秦志遠証券有限公司 1,323,086 -1,000 0.00 -0.00 2012-02-08
93 B01434 蜂投證券有限公司 548,000 -1,000 0.00 -0.00 2012-02-08
94 B01920 天大証券有限公司 10,000 -2,000 0.00 -0.00 2012-02-08
95 B01540 美建證券有限公司 463,000 -2,000 0.00 -0.00 2012-02-08
96 B01213 萬利證劵有限公司 384,000 -3,000 0.00 -0.00 2012-02-08
97 B01749 騰記證券有限公司 462,000 -4,000 0.00 -0.00 2012-02-08
98 B01469 嘉信証券有限公司 197,000 -5,000 0.00 -0.00 2012-02-08
99 B01684 宏安證券有限公司 550,000 -5,000 0.00 -0.00 2012-02-08
100 B01765 昌盛證券有限公司 1,121,000 -5,000 0.00 -0.00 2012-02-08
101 B01559 明智證券有限公司 329,000 -5,000 0.00 -0.00 2012-02-08
102 B01247 桂洪証券有限公司 656,000 -5,000 0.00 -0.00 2012-02-08
103 B01607 興業金融證券有限公司 10,719,500 -5,000 0.03 -0.00 2012-02-08
104 B01740 贏證券有限公司 1,591,000 -5,000 0.01 -0.00 2012-02-08
105 B01514 高信證券有限公司 2,242,000 -5,000 0.01 -0.00 2012-02-08
106 B01144 德豐証劵投資有限公司 119,000 -6,000 0.00 -0.00 2012-02-08
107 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 10,597,000 -7,000 0.03 -0.00 2012-02-08
108 B01277 源盛證券有限公司 588,000 -8,000 0.00 -0.00 2012-02-08
109 B01462 芒果金融有限公司 1,029,000 -9,000 0.00 -0.00 2012-02-08
110 B01138 中信里昂證券有限公司 16,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
111 B01310 同德証券(香港)有限公司 653,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
112 B01259 天發證券有限公司 2,005,000 -10,000 0.01 -0.00 2012-02-08
113 B01181 復星國際證券有限公司 1,161,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
114 B01173 日發證券有限公司 435,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
115 B01692 日興證券(香港)有限公司 65,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
116 B01362 祖達股票行有限公司 741,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
117 B01444 粵興證券有限公司 248,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
118 B01550 華裕證券有限公司 670,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
119 B01796 蘇佩玿有限公司 703,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
120 B01564 農銀國際證券有限公司 213,598,000 -10,000 0.69 -0.00 2012-02-08
121 B01466 道口證券有限公司 560,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
122 B01570 金滙證券有限公司 650,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
123 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 2,125,000 -11,000 0.01 -0.00 2012-02-08
124 B01685 同舟證券(香港)有限公司 523,000 -12,000 0.00 -0.00 2012-02-08
125 B01543 廣發行証券有限公司 553,000 -12,000 0.00 -0.00 2012-02-08
126 B01169 大眾金融証券有限公司 5,264,000 -14,000 0.02 -0.00 2012-02-08
127 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 869,000 -15,000 0.00 -0.00 2012-02-08
128 B01289 南華證券投資有限公司 4,003,000 -15,000 0.01 -0.00 2012-02-08
129 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 726,000 -17,000 0.00 -0.00 2012-02-08
130 B01588 利星行證券有限公司 1,043,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
131 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,478,000 -20,000 0.01 -0.00 2012-02-08
132 B01407 宏旺証券有限公司 1,380,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
133 B01280 永發証券有限公司 840,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
134 B01416 滙盈證券有限公司 2,527,000 -20,000 0.01 -0.00 2012-02-08
135 B01443 英華證券有限公司 364,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
136 B01524 金山投資(香港)有限公司 260,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
137 B01509 益群證券有限公司 565,000 -22,000 0.00 -0.00 2012-02-08
138 B01158 堅固証劵有限公司 375,000 -24,000 0.00 -0.00 2012-02-08
139 B01298 結好證券有限公司 8,693,860 -29,000 0.03 -0.00 2012-02-08
140 B01813 建銀國際證券有限公司 4,115,000 -30,000 0.01 -0.00 2012-02-08
141 B01133 加皇投資理財有限公司 4,561,947 -34,000 0.01 -0.00 2012-02-08
142 B01212 興業證券有限公司 896,000 -40,000 0.00 -0.00 2012-02-08
143 B01788 齊榮證券有限公司 462,000 -40,000 0.00 -0.00 2012-02-08
144 C00002 交通銀行信託有限公司 81,007,710 -42,000 0.26 -0.00 2012-02-08
145 B01248 均益證券(國際)有限公司 469,000 -50,000 0.00 -0.00 2012-02-08
146 B01272 富銀證券(香港)有限公司 11,669,000 -50,000 0.04 -0.00 2012-02-08
147 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 49,995,494 -50,000 0.16 -0.00 2012-02-08
148 B01252 協聯證劵有限公司 2,771,000 -60,000 0.01 -0.00 2012-02-08
149 B01868 集美證券有限公司 284,000 -60,000 0.00 -0.00 2012-02-08
150 B01423 信誠證券有限公司 7,682,000 -65,000 0.02 -0.00 2012-02-08
151 B01346 中華太平洋證券有限公司 427,000 -100,000 0.00 -0.00 2012-02-08
152 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -103,000 0.00 -0.00 2012-02-08
153 B01623 大豐崑泰證券有限公司 22,072,000 -105,000 0.07 -0.00 2012-02-08
154 B01649 信達國際證券有限公司 2,398,000 -125,000 0.01 -0.00 2012-02-08
155 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 9,759,000 -139,000 0.03 -0.00 2012-02-08
156 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 11,192,000 -139,017 0.04 -0.00 2012-02-08
157 B01156 招銀國際環球市場有限公司 75,983,762 -151,000 0.25 -0.00 2012-02-08
158 B01345 輝立証券(香港)有限公司 28,256,098 -152,000 0.09 -0.00 2012-02-08
159 C00003 東亞銀行有限公司 40,213,642 -194,000 0.13 -0.00 2012-02-08
160 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 48,355,275 -220,000 0.16 -0.00 2012-02-08
161 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 22,646,678 -243,460 0.07 -0.00 2012-02-08
162 B01610 凱基證券(香港)有限公司 11,172,000 -245,000 0.04 -0.00 2012-02-08
163 C00015 星展銀行(香港)有限公司 40,837,034 -249,000 0.13 -0.00 2012-02-08
164 B01438 金利豐證券有限公司 5,276,000 -250,000 0.02 -0.00 2012-02-08
165 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 37,636 -280,841 0.00 -0.00 2012-02-08
166 B01715 統一證券(香港)有限公司 1,126,000 -303,000 0.00 -0.00 2012-02-08
167 B01130 中銀國際證券有限公司 123,046,380 -359,000 0.40 -0.00 2012-02-08
168 B01152 裕安證券有限公司 1,939,000 -400,000 0.01 -0.00 2012-02-08
169 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 38,451,622 -430,000 0.13 -0.00 2012-02-08
170 B01777 大和資本市場香港有限公司 48,388,000 -532,000 0.16 -0.00 2012-02-08
171 B01284 恒生證券有限公司 363,160,201 -573,000 1.18 -0.00 2012-02-08
172 C00010 花旗銀行 3,151,020,560 -685,148 10.25 -0.00 2012-02-08
173 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 8,014,669 -755,542 0.03 -0.00 2012-02-08
174 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 86,894,000 -818,000 0.28 -0.00 2012-02-08
175 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 61,296,545 -823,100 0.20 -0.00 2012-02-08
176 B01590 盈透證券香港有限公司 1,352,000 -882,000 0.00 -0.00 2012-02-08
177 C00016 DBS BANK LTD 10,669,514 -933,000 0.03 -0.00 2012-02-08
178 B01323 德意志證券亞洲有限公司 47,821,685 -1,118,695 0.16 -0.00 2012-02-08
179 B01183 創興證券有限公司 45,654,000 -1,639,000 0.15 -0.01 2012-02-08
180 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 35,126,029 -2,242,400 0.11 -0.01 2012-02-08
181 C00057 大華銀行有限公司 48,391,000 -2,335,000 0.16 -0.01 2012-02-08
182 C00033 中國銀行(香港)有限公司 715,936,987 -14,131,000 2.33 -0.05 2012-02-08
183 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 17,041,073,232 -28,834,955 55.44 -0.09 2012-02-08
183 Total changed named holdings 28,193,978,482 341,000 91.72 0.00
266 Unchanged named holdings 150,365,823 0 0.49 0.00
449 Total named holdings 28,344,344,305 341,000 92.21 0.00
568 Unnamed Investor Participants 849,344,526 -270,000 2.76 -0.00
1,017 Total securities in CCASS 29,193,688,831 71,000 94.97 0.00
Securities not in CCASS 1,545,134,265 -71,000 5.03 -0.00
Issued securities 30,738,823,096 0 100.00 0.00 31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-02-06
Volume124,354,381
Turnover482,455,276
Average price3.880

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top