SOHO中國有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00410 | 2007-10-08 |
CCASS holding changes from 2011-11-11 to 2011-11-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,580,083,459 | 436,658 | 30.45 | 0.01 | 2011-11-14 | |
| 2 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 2,805,145 | 320,000 | 0.05 | 0.01 | 2011-11-14 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 428,683,165 | 276,000 | 8.26 | 0.01 | 2011-11-14 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,532,491 | 220,500 | 0.03 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,038,515 | 110,500 | 0.06 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 46,519,162 | 103,500 | 0.90 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 7 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 5,825,000 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 8 | B01540 | 美建證券有限公司 | 403,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,222,643 | 90,500 | 0.10 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,297,500 | 90,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 11 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 403,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 44,812,500 | 54,000 | 0.86 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,435,000 | 30,500 | 0.09 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 14 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 124,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 15 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 40,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 16 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 5,349,500 | 19,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 17 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,024,500 | 17,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 18 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 900,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,894,000 | 13,500 | 0.04 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,381,000 | 12,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,647,000 | 11,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 22 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 21,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 4,829,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 354,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,311,500 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 26 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 229,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 550,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 28 | B01740 | 贏證券有限公司 | 182,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 579,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 30 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 512,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 31 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 175,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 32 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 1,299,500 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,334,500 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 34 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 23,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 35 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,066,500 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 165,532 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 37 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,634,500 | 3,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 38 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 125,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 39 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 824,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 40 | B01326 | 京信證券有限公司 | 20,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 41 | B01275 | 新富證券有限公司 | 316,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 42 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 43,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-14 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,059,313 | -500 | 0.14 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 44 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,362,000 | -3,000 | 0.10 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 45 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,337,060 | -5,500 | 0.16 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 46 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,891,623 | -6,000 | 0.17 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 652,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 48 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 59,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,316,500 | -8,500 | 0.03 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 50 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 459,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 51 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 3,086,261 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 52 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 553,500 | -25,500 | 0.01 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 53 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 60,589 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 54 | C00010 | 花旗銀行 | 131,947,175 | -96,500 | 2.54 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 55 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 564,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 56 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,250,000 | -134,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 57 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,754,000 | -203,000 | 0.11 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 58 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,052,000 | -205,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-11-14 | |
| 59 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,437,081 | -283,500 | 0.12 | -0.01 | 2011-11-14 | |
| 60 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 33,493,995 | -397,500 | 0.65 | -0.01 | 2011-11-14 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 957,119,212 | -679,158 | 18.45 | -0.01 | 2011-11-14 | |
| 61 | Total changed named holdings | 3,341,473,421 | 1,500 | 64.40 | 0.00 | |||
| 354 | Unchanged named holdings | 127,839,079 | 0 | 2.46 | 0.00 | |||
| 415 | Total named holdings | 3,469,312,500 | 1,500 | 66.86 | 0.00 | |||
| 653 | Unnamed Investor Participants | 5,592,687 | 0 | 0.11 | 0.00 | |||
| 1,068 | Total securities in CCASS | 3,474,905,187 | 1,500 | 66.97 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,713,751,113 | -1,500 | 33.03 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,188,656,300 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-11-10 |
| Volume | 6,505,000 |
| Turnover | 32,738,672 |
| Average price | 5.033 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy