CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Celestial Asia Securities Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01049  1994-04-27    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-11-01 to 2011-11-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 211,543,742 6,648,000 5.73 0.18 2011-11-02
2 B01143 海通國際證券有限公司 67,031,520 5,934,000 1.81 0.16 2011-11-02
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 180,758,010 4,710,000 4.89 0.13 2011-11-02
4 B01129 宏高證劵有限公司 3,188,900 2,676,000 0.09 0.07 2011-11-02
5 B01345 輝立証券(香港)有限公司 42,100,520 2,472,000 1.14 0.07 2011-11-02
6 B01680 實德證券有限公司 1,437,000 1,200,000 0.04 0.03 2011-11-02
7 B01184 華富建業證券有限公司 2,178,620 882,000 0.06 0.02 2011-11-02
8 B01284 恒生證券有限公司 48,589,100 840,000 1.32 0.02 2011-11-02
9 B01118 東亞證券有限公司 6,119,660 768,000 0.17 0.02 2011-11-02
10 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 612,140 612,000 0.02 0.02 2011-11-02
11 B01150 奧凡特顧問有限公司 1,020,770 600,000 0.03 0.02 2011-11-02
12 B01891 聚合金融服務有限公司 516,000 516,000 0.01 0.01 2011-11-02
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,645,620 486,000 0.04 0.01 2011-11-02
14 B01906 帝國國際証券有限公司 936,000 474,000 0.03 0.01 2011-11-02
15 C00037 上海商業銀行有限公司 5,393,630 402,000 0.15 0.01 2011-11-02
16 B01156 招銀國際環球市場有限公司 75,810,360 402,000 2.05 0.01 2011-11-02
17 B01814 立橋證券有限公司 423,740 360,000 0.01 0.01 2011-11-02
18 B01700 滙信理財有限公司 471,120 270,000 0.01 0.01 2011-11-02
19 B01280 永發証券有限公司 407,240 240,000 0.01 0.01 2011-11-02
20 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 1,447,820 240,000 0.04 0.01 2011-11-02
21 B01695 大新證券有限公司 5,291,100 210,000 0.14 0.01 2011-11-02
22 B01220 永安祥証劵有限公司 328,920 210,000 0.01 0.01 2011-11-02
23 B01686 第一上海證券有限公司 4,228,660 210,000 0.11 0.01 2011-11-02
24 B01784 富業證券投資有限公司 242,400 198,000 0.01 0.01 2011-11-02
25 B01520 立生證券有限公司 1,773,180 198,000 0.05 0.01 2011-11-02
26 B01298 結好證券有限公司 4,784,390 198,000 0.13 0.01 2011-11-02
27 B01818 一通投資者有限公司 828,000 168,000 0.02 0.00 2011-11-02
28 B01921 公平證券有限公司 168,000 168,000 0.00 0.00 2011-11-02
29 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,962,000 162,000 0.05 0.00 2011-11-02
30 B01320 聯發証劵有限公司 2,626,480 120,000 0.07 0.00 2011-11-02
31 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 3,186,280 108,000 0.09 0.00 2011-11-02
32 B01749 騰記證券有限公司 150,370 60,000 0.00 0.00 2011-11-02
33 B01673 富昌證券有限公司 37,308,030 36,000 1.01 0.00 2011-11-02
34 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 44,368,390 30,000 1.20 0.00 2011-11-02
35 B01183 創興證券有限公司 6,682,410 30,000 0.18 0.00 2011-11-02
36 B01732 盈泰證券有限公司 1,659,900 30,000 0.04 0.00 2011-11-02
37 B01563 信控國際證券有限公司 2,188,990 21,600 0.06 0.00 2011-11-02
38 B01747 領智證券有限公司 402,000 12,000 0.01 0.00 2011-11-02
39 B01494 高陞證券有限公司 5,157,120 12,000 0.14 0.00 2011-11-02
40 B01831 NERICO BROTHERS LTD 216,000 6,000 0.01 0.00 2011-11-02
41 B01434 蜂投證券有限公司 43,460 6,000 0.00 0.00 2011-11-02
42 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 22,789,890 -900 0.62 -0.00 2011-11-02
43 B01769 一中證券有限公司 13,878 -1,500 0.00 -0.00 2011-11-02
44 B01853 民銀證券有限公司 1,460,190 -3,600 0.04 -0.00 2011-11-02
45 B01858 元大證券(香港)有限公司 0 -6,000 0.00 -0.00 2011-11-02
46 B01340 利興股票有限公司 928,130 -6,000 0.03 -0.00 2011-11-02
47 B01789 浩豐證券投資有限公司 100,230 -6,000 0.00 -0.00 2011-11-02
48 B01389 中融平和證券有限公司 195,500 -12,000 0.01 -0.00 2011-11-02
49 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,517,590 -12,000 0.20 -0.00 2011-11-02
50 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,979,200 -24,000 0.05 -0.00 2011-11-02
51 B01716 東方滙財證券有限公司 1,580 -24,000 0.00 -0.00 2011-11-02
52 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,233,740 -30,000 0.14 -0.00 2011-11-02
53 B01455 中潤證券有限公司 272,940 -48,000 0.01 -0.00 2011-11-02
54 B01209 茂宸證券有限公司 2,439,620 -54,000 0.07 -0.00 2011-11-02
55 B01842 交銀國際證券有限公司 6,083,860 -60,000 0.16 -0.00 2011-11-02
56 B01849 順安證券資產管理有限公司 622,000 -78,000 0.02 -0.00 2011-11-02
57 C00048 集友銀行有限公司 5,359,130 -84,000 0.15 -0.00 2011-11-02
58 B01633 名匯證券有限公司 11,023,140 -90,000 0.30 -0.00 2011-11-02
59 B01469 嘉信証券有限公司 371,240 -96,000 0.01 -0.00 2011-11-02
60 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,909,600 -120,000 0.05 -0.00 2011-11-02
61 B01762 星展唯高達香港有限公司 5,380,790 -156,000 0.15 -0.00 2011-11-02
62 B01407 宏旺証券有限公司 2,703,520 -162,000 0.07 -0.00 2011-11-02
63 B01169 大眾金融証券有限公司 1,804,840 -180,000 0.05 -0.00 2011-11-02
64 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 745,720 -210,000 0.02 -0.01 2011-11-02
65 B01659 滿好證券有限公司 713,880 -240,000 0.02 -0.01 2011-11-02
66 B01514 高信證券有限公司 184,060 -300,000 0.00 -0.01 2011-11-02
67 B01575 恒富證券有限公司 413,480 -306,000 0.01 -0.01 2011-11-02
68 B01607 興業金融證券有限公司 5,491,280 -348,000 0.15 -0.01 2011-11-02
69 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 5,892,220 -354,000 0.16 -0.01 2011-11-02
70 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 34,681,500 -360,000 0.94 -0.01 2011-11-02
71 B01212 興業證券有限公司 965,440 -372,000 0.03 -0.01 2011-11-02
72 C00010 花旗銀行 60,573,993 -426,000 1.64 -0.01 2011-11-02
73 B01908 富國證券有限公司 0 -468,000 0.00 -0.01 2011-11-02
74 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 53,827,040 -510,000 1.46 -0.01 2011-11-02
75 B01584 致富證券有限公司 8,166,350 -666,000 0.22 -0.02 2011-11-02
76 B01421 環一證券有限公司 2,004,860 -762,000 0.05 -0.02 2011-11-02
77 B01470 鴻昇證券有限公司 127,260 -822,000 0.00 -0.02 2011-11-02
78 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 9,624,570 -873,600 0.26 -0.02 2011-11-02
79 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,651,230 -876,000 0.29 -0.02 2011-11-02
80 B01119 時富證券有限公司 651,078,796 -894,000 17.62 -0.02 2011-11-02
81 B01540 美建證券有限公司 3,436,520 -1,002,000 0.09 -0.03 2011-11-02
82 C00002 交通銀行信託有限公司 13,371,780 -1,020,000 0.36 -0.03 2011-11-02
83 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,873,300 -1,026,000 0.08 -0.03 2011-11-02
84 B01867 德裕金號證券有限公司 1,596,000 -1,062,000 0.04 -0.03 2011-11-02
85 B01130 中銀國際證券有限公司 57,437,880 -1,074,000 1.55 -0.03 2011-11-02
86 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,357,600 -2,010,000 0.04 -0.05 2011-11-02
87 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 5,088,000 -2,202,000 0.14 -0.06 2011-11-02
88 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 26,340,690 -2,334,000 0.71 -0.06 2011-11-02
89 B01148 招商證券(香港)有限公司 69,109,110 -3,648,000 1.87 -0.10 2011-11-02
90 B01610 凱基證券(香港)有限公司 25,273,080 -7,506,000 0.68 -0.20 2011-11-02
90 Total changed named holdings 1,904,443,839 0 51.55 0.00
297 Unchanged named holdings 402,917,207 0 10.91 0.00
387 Total named holdings 2,307,361,046 0 62.46 0.00
154 Unnamed Investor Participants 8,065,300 0 0.22 0.00
541 Total securities in CCASS 2,315,426,346 0 62.68 0.00
Securities not in CCASS 1,378,892,231 0 37.32 0.00
Issued securities 3,694,318,577 0 100.00 0.00 31-十月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-10-31
Volume85,218,900
Turnover13,197,909
Average price0.155

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top