和記黃埔有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00013 | 1978-01-03 | 2015-05-26 | 2015-06-03 |
CCASS holding changes from 2011-07-06 to 2011-07-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 30,775,654 | 8,058,350 | 0.72 | 0.19 | 2011-07-07 | |
| 2 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 41,379,116 | 2,075,482 | 0.97 | 0.05 | 2011-07-07 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,498,600,572 | 1,623,283 | 35.15 | 0.04 | 2011-07-07 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,693,133 | 594,000 | 0.11 | 0.01 | 2011-07-07 | |
| 5 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 6,022,233 | 501,000 | 0.14 | 0.01 | 2011-07-07 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 312,104,235 | 382,180 | 7.32 | 0.01 | 2011-07-07 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 671,971 | 380,405 | 0.02 | 0.01 | 2011-07-07 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 205,265,285 | 325,528 | 4.81 | 0.01 | 2011-07-07 | |
| 9 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 754,788 | 131,480 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,817,034 | 76,050 | 0.42 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,905,695 | 35,949 | 0.23 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 12 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 518,800 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 13 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 4,162,451 | 26,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 14 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 318,391 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 15 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,997,091 | 11,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 16 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 23,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 17 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,917,279 | 9,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 906,571 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 19 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 196,040 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 20 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 1,868,287 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 21 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,644,677 | 7,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,696,261 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,663,835 | 6,000 | 0.11 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 24 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 500,954 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 25 | B01743 | 世博證券有限公司 | 98,200 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 26 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 97,400 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 275,050 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,262,710 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 29 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 383,700 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 139,330 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 31 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,913,853 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 32 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,125,464 | 4,000 | 0.17 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 33 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 192,700 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 34 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 186,270 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 35 | B01259 | 天發證券有限公司 | 206,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 36 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 122,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 37 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 10,177,643 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 38 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 21,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 39 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 58,300 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 40 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 121,700 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 41 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 42 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 53,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 43 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 7,099,857 | 1,000 | 0.17 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 44 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 216,361 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 45 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 295,400 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 46 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 48,599 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 47 | B01753 | 富強證券有限公司 | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 48 | B01680 | 實德證券有限公司 | 33,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 49 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 8,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 50 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 374,087 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 51 | B01597 | 時代證券有限公司 | 54,708 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 52 | B01280 | 永發証券有限公司 | 289,658 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 53 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 159,100 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 54 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 35,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 55 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 280,600 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 56 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 52,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 57 | B01492 | 金華持股有限公司 | 73,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 58 | B01786 | 高勤証券有限公司 | 63,900 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 59 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 191,163 | 950 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 60 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 278 | 278 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 61 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 9,660 | 201 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 | |
| 62 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 8,299,102 | -280 | 0.19 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 63 | B01769 | 一中證券有限公司 | 46,192 | -421 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 64 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 53,300 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 65 | B01726 | 中和證劵國際有限公司 | 118,034 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 66 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 99,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 67 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 60,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 68 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 115,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 69 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 333,949 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 70 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 226,816 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 71 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 72 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 975,400 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 73 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 467,800 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 867,925 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 75 | B01509 | 益群證券有限公司 | 85,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 76 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 65,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 77 | B01417 | 致德證券有限公司 | 51,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 78 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 11,969,151 | -1,000 | 0.28 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 79 | B01604 | 萬海證券(香港)有限公司 | 45,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 80 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 54,100 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 81 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 125,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 82 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 696,490 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 83 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 268,470 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 84 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 45,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 85 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 694,082 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 86 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 91,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 87 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 303,362 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 88 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 682,314 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 89 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 169,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 90 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 2,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 91 | B01340 | 利興股票有限公司 | 324,756 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 92 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 585,336 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 93 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 305,620 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 94 | B01375 | 永桐資本有限公司 | 332,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 95 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 144,900 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 96 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 42,100 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 97 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,656,074 | -3,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 98 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 698,400 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 99 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 616,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 100 | B01632 | 威發證券有限公司 | 26,700 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 101 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,128,606 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 102 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 476,954 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 103 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 52,300 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 104 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 108,522 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 105 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 13,018,838 | -4,280 | 0.31 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 106 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 899,029 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 107 | B01640 | 北京證券有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 108 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 117,300 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 109 | B01119 | 時富證券有限公司 | 767,352 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 110 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 17,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 111 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 348,747 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 112 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 964,418 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 113 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 500,690 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 114 | B01514 | 高信證券有限公司 | 140,300 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 115 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,641,572 | -8,000 | 0.13 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 116 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,621,493 | -9,000 | 0.18 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 117 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 965,534 | -9,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 118 | B01771 | 星火證券有限公司 | 139,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 119 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 78,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 120 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 113,400 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 121 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 204,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 122 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,977,654 | -11,000 | 0.19 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 123 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,497,245 | -12,000 | 0.25 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 124 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,290,789 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 125 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 158,837 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 126 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 37,300 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 127 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,514,586 | -18,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 128 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,892,201 | -19,000 | 0.11 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 129 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,438,252 | -19,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 130 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 23,557,338 | -20,000 | 0.55 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 131 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,274,402 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 132 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 0 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 133 | B01780 | 同信證券有限公司 | 49,300 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 134 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 1,958,700 | -31,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 135 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 4,206,369 | -31,500 | 0.10 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 136 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 381,752 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 137 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 61,478,533 | -40,000 | 1.44 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 138 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,550,456 | -52,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 139 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 104,000 | -66,757 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 140 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,099,686 | -68,901 | 0.21 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 141 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 702,097 | -72,900 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 142 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 18,631,674 | -90,505 | 0.44 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 143 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 10,948,403 | -107,614 | 0.26 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 144 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 5,238,279 | -147,760 | 0.12 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 145 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,165,949 | -160,000 | 0.07 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 146 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,331,142 | -169,528 | 0.08 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 147 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 1,600,660 | -248,000 | 0.04 | -0.01 | 2011-07-07 | |
| 148 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,323,332 | -395,940 | 0.08 | -0.01 | 2011-07-07 | |
| 149 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 12,162,722 | -399,000 | 0.29 | -0.01 | 2011-07-07 | |
| 150 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 16,366,898 | -420,000 | 0.38 | -0.01 | 2011-07-07 | |
| 151 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,647,857 | -642,230 | 0.18 | -0.02 | 2011-07-07 | |
| 152 | C00093 | BNP PARIBAS | 12,227,531 | -847,720 | 0.29 | -0.02 | 2011-07-07 | |
| 153 | B01368 | 哥連頓證券投資有限公司 | 746,000 | -10,034,000 | 0.02 | -0.24 | 2011-07-07 | |
| 153 | Total changed named holdings | 2,484,750,516 | -69,200 | 58.28 | -0.00 | |||
| 291 | Unchanged named holdings | 36,269,631 | 0 | 0.85 | 0.00 | |||
| 444 | Total named holdings | 2,521,020,147 | -69,200 | 59.13 | 0.00 | |||
| 1,038 | Unnamed Investor Participants | 12,544,012 | 70,200 | 0.29 | 0.00 | |||
| 1,482 | Total securities in CCASS | 2,533,564,159 | 1,000 | 59.43 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,729,806,621 | -1,000 | 40.57 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,263,370,780 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-07-05 |
| Volume | 10,310,839 |
| Turnover | 884,647,590 |
| Average price | 85.798 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy