國美零售控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00493 | 1992-04-15 |
CCASS holding changes from 2011-06-23 to 2011-06-24
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.12 | 0.12 | 2011-06-24 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,967,678,231 | 12,545,000 | 11.68 | 0.07 | 2011-06-24 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 757,701,260 | 4,775,139 | 4.50 | 0.03 | 2011-06-24 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 101,842,519 | 3,246,000 | 0.60 | 0.02 | 2011-06-24 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 48,986,306 | 3,054,000 | 0.29 | 0.02 | 2011-06-24 | |
| 6 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,980,220 | 1,140,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-06-24 | |
| 7 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 43,126,000 | 815,000 | 0.26 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 8 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 20,567,600 | 448,000 | 0.12 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 9 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 3,077,500 | 304,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 10 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 416,320 | 280,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 19,613,772 | 221,000 | 0.12 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,017,931 | 148,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 10,919,721 | 133,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 14 | B01426 | 義發證券有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 15 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 60,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 16 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 8,077,805 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 17 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,683,730 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 18 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 279,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 19 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 680,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 20 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 5,412,241 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 21 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 927,360 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 22 | B01638 | 金力証券有限公司 | 125,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-06-24 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 569,004 | -220 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 489,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 25 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 9,747,492 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 26 | B01559 | 明智證券有限公司 | 40,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 27 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 122,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 28 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 5,924,310 | -9,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 497,340 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 30 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 31 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 199,380 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 32 | B01340 | 利興股票有限公司 | 82,117 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 33 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 583,520 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 34 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 321,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 35 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 100,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 36 | B01803 | 富利證券有限公司 | 136,180 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 37 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 13,219,980 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 38 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 298,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 39 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 6,873,780 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 40 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,645,112 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 41 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 486,263 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 42 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 170,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 43 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 73,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 44 | B01417 | 致德證券有限公司 | 246,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 45 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 244,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 46 | B01604 | 萬海證券(香港)有限公司 | 206,360 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 47 | B01296 | 萬金來証券有限公司 | 110,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 48 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 49 | B01771 | 星火證券有限公司 | 118,000 | -10,800 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 242,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 51 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,960,941 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 52 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 35,060 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 53 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 3,893,000 | -19,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 54 | B01275 | 新富證券有限公司 | 699,949 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 55 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 9,384,936 | -22,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 56 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 481,400 | -27,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 57 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 70,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 58 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 10,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 59 | B01198 | 步基證券有限公司 | 132,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 60 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,623,600 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 61 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 15,388,393 | -30,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 62 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,530,308 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 63 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 240,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 64 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 205,000 | -34,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 65 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 287,000 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 66 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 67 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 170,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 68 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 140,000 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 69 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 325,120 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 70 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,750,800 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 71 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 4,507,420 | -53,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 72 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 128,000 | -54,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 73 | B01753 | 富強證券有限公司 | 10,000 | -56,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 74 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,350,644 | -57,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 75 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 904,180 | -62,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 76 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,359,865 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 77 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 228,056 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 78 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 295,000 | -75,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 79 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,450,204 | -80,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 80 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 275,380 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 81 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,191,235 | -82,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 82 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,189,353 | -90,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 83 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 262,000 | -96,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 84 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 397,940 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 85 | B01458 | 益高證券有限公司 | 3,499,140 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 86 | B01712 | 華生證券有限公司 | 53,040 | -104,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 87 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,964,628 | -108,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 88 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 14,134,188 | -123,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 89 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,131,540 | -128,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 90 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 2,256,900 | -160,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 91 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 12,008,128 | -163,000 | 0.07 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 92 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 9,979,100 | -166,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 93 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 290,480,930 | -200,000 | 1.72 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 94 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,149,820 | -208,000 | 0.07 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 95 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 9,763,767 | -208,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 96 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,229,108 | -238,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 97 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 14,841,289 | -240,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 98 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 14,850,047 | -248,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 99 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,609,178 | -252,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 100 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,983,100 | -306,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 101 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 7,470,578 | -394,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 102 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 255,828 | -400,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 103 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 16,133,113 | -523,518 | 0.10 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 104 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 342,609,460 | -561,000 | 2.03 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 105 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 10,815,760 | -584,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 106 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,762,065 | -591,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 107 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,969,935 | -613,000 | 0.07 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 108 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 75,546,269 | -642,000 | 0.45 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 109 | B01835 | 標銀亞洲有限公司 | 3,964,000 | -666,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 110 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 15,001,343 | -695,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 111 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 420,800 | -750,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 112 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 4,226,000 | -770,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 113 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 89,141,118 | -822,000 | 0.53 | -0.00 | 2011-06-24 | |
| 114 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,017,420 | -953,000 | 0.03 | -0.01 | 2011-06-24 | |
| 115 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 63,260 | -1,050,000 | 0.00 | -0.01 | 2011-06-24 | |
| 116 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 242,595,675 | -1,442,000 | 1.44 | -0.01 | 2011-06-24 | |
| 117 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 486,731,060 | -1,446,000 | 2.89 | -0.01 | 2011-06-24 | |
| 118 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 8,507,597 | -1,510,000 | 0.05 | -0.01 | 2011-06-24 | |
| 119 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 6,940,291 | -2,050,000 | 0.04 | -0.01 | 2011-06-24 | |
| 120 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 418,430,674 | -2,055,000 | 2.48 | -0.01 | 2011-06-24 | |
| 121 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 255,159,283 | -2,187,980 | 1.51 | -0.01 | 2011-06-24 | |
| 122 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 17,470,210 | -2,597,000 | 0.10 | -0.02 | 2011-06-24 | |
| 123 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 53,797,641 | -8,821,271 | 0.32 | -0.05 | 2011-06-24 | |
| 124 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,877,185,026 | -10,039,350 | 28.95 | -0.06 | 2011-06-24 | |
| 124 | Total changed named holdings | 10,495,072,047 | 236,000 | 62.30 | -0.00 | |||
| 244 | Unchanged named holdings | 1,547,685,729 | 0 | 9.19 | -0.00 | |||
| 368 | Total named holdings | 12,042,757,776 | 236,000 | 71.49 | -0.00 | |||
| 48 | Unnamed Investor Participants | 1,902,831 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 416 | Total securities in CCASS | 12,044,660,607 | 250,000 | 71.50 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 4,801,094,323 | 1,300,000 | 28.50 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 16,845,754,930 | 1,550,000 | 100.00 | 0.01 | 24-六月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-06-22 |
| Volume | 132,901,780 |
| Turnover | 396,616,109 |
| Average price | 2.984 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy