CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

和記黃埔有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00013  1978-01-03  2015-05-26  2015-06-03
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-05-24 to 2011-05-25

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 3,666,228 2,198,000 0.09 0.05 2011-05-25
2 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 10,234,907 1,515,805 0.24 0.04 2011-05-25
3 C00010 花旗銀行 207,803,008 1,341,016 4.87 0.03 2011-05-25
4 B01077 麥格理資本股份有限公司 2,590,844 661,022 0.06 0.02 2011-05-25
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 378,095 352,146 0.01 0.01 2011-05-25
6 B01590 盈透證券香港有限公司 507,752 274,000 0.01 0.01 2011-05-25
7 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,718,017 267,000 0.04 0.01 2011-05-25
8 B01737 大和資本市場金融交易香港有限公司 1,741,055 226,000 0.04 0.01 2011-05-25
9 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 621,000 216,000 0.01 0.01 2011-05-25
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 6,076,662 188,705 0.14 0.00 2011-05-25
11 C00093 BNP PARIBAS 12,738,181 166,385 0.30 0.00 2011-05-25
12 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2,885,917 144,477 0.07 0.00 2011-05-25
13 B01130 中銀國際證券有限公司 14,358,689 107,000 0.34 0.00 2011-05-25
14 B01493 溢利證券有限公司 132,200 100,000 0.00 0.00 2011-05-25
15 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 17,718,674 92,000 0.42 0.00 2011-05-25
16 B01118 東亞證券有限公司 6,879,144 89,000 0.16 0.00 2011-05-25
17 B01839 荷合證券香港有限公司 2,566,616 80,000 0.06 0.00 2011-05-25
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,193,710 66,000 0.05 0.00 2011-05-25
19 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 8,880,779 59,047 0.21 0.00 2011-05-25
20 B01143 海通國際證券有限公司 2,804,279 54,000 0.07 0.00 2011-05-25
21 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,310,652 46,000 0.05 0.00 2011-05-25
22 C00074 DEUTSCHE BANK AG 31,968,779 44,490 0.75 0.00 2011-05-25
23 B01284 恒生證券有限公司 15,529,600 37,000 0.36 0.00 2011-05-25
24 C00015 星展銀行(香港)有限公司 8,010,053 32,000 0.19 0.00 2011-05-25
25 B01762 星展唯高達香港有限公司 10,771,522 29,000 0.25 0.00 2011-05-25
26 C00033 中國銀行(香港)有限公司 57,905,541 25,900 1.36 0.00 2011-05-25
27 B01129 宏高證劵有限公司 2,112,933 25,000 0.05 0.00 2011-05-25
28 B01743 世博證券有限公司 89,200 20,000 0.00 0.00 2011-05-25
29 B01686 第一上海證券有限公司 48,400 20,000 0.00 0.00 2011-05-25
30 B01133 加皇投資理財有限公司 6,566,052 15,000 0.15 0.00 2011-05-25
31 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,327,216 12,000 0.10 0.00 2011-05-25
32 B01581 滙富金融服務有限公司 446,800 12,000 0.01 0.00 2011-05-25
33 B01680 實德證券有限公司 64,200 10,000 0.00 0.00 2011-05-25
34 B01434 蜂投證券有限公司 121,400 10,000 0.00 0.00 2011-05-25
35 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 8,509,029 9,615 0.20 0.00 2011-05-25
36 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,010,381 9,155 0.02 0.00 2011-05-25
37 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 2,938,745 8,000 0.07 0.00 2011-05-25
38 B01209 茂宸證券有限公司 1,728,975 8,000 0.04 0.00 2011-05-25
39 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,674,261 7,000 0.09 0.00 2011-05-25
40 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,033,606 7,000 0.05 0.00 2011-05-25
41 B01298 結好證券有限公司 993,930 7,000 0.02 0.00 2011-05-25
42 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 4,147,758 5,040 0.10 0.00 2011-05-25
43 B01373 恒豐證券有限公司 360,518 5,000 0.01 0.00 2011-05-25
44 B01755 滙澤證券有限公司 27,000 5,000 0.00 0.00 2011-05-25
45 B01423 信誠證券有限公司 674,400 4,000 0.02 0.00 2011-05-25
46 C00003 東亞銀行有限公司 15,286,160 4,000 0.36 0.00 2011-05-25
47 B01843 電訊數碼證券有限公司 130,310 4,000 0.00 0.00 2011-05-25
48 B01183 創興證券有限公司 3,100,693 3,000 0.07 0.00 2011-05-25
49 B01119 時富證券有限公司 761,352 3,000 0.02 0.00 2011-05-25
50 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 3,572,577 3,000 0.08 0.00 2011-05-25
51 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 618,886 2,000 0.01 0.00 2011-05-25
52 B01256 國金證券(香港)有限公司 32,000 2,000 0.00 0.00 2011-05-25
53 B01705 恒億證券有限公司 52,100 2,000 0.00 0.00 2011-05-25
54 B01282 昭海金融證券有限公司 107,000 2,000 0.00 0.00 2011-05-25
55 B01615 金輝証券有限公司 47,000 2,000 0.00 0.00 2011-05-25
56 C00040 中國工商銀行股份有限公司 2,911,696 1,000 0.07 0.00 2011-05-25
57 B01294 中策富滙證券有限公司 143,643 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
58 B01563 信控國際證券有限公司 235,470 1,000 0.01 0.00 2011-05-25
59 B01340 利興股票有限公司 298,263 1,000 0.01 0.00 2011-05-25
60 B01869 匯心金融有限公司 8,000 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
61 B01217 太平証券(香港)有限公司 801,400 1,000 0.02 0.00 2011-05-25
62 B01271 恒泰証券有限公司 449,920 1,000 0.01 0.00 2011-05-25
63 B01700 滙信理財有限公司 135,100 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
64 B01356 滙業證券有限公司 343,362 1,000 0.01 0.00 2011-05-25
65 B01416 滙盈證券有限公司 532,954 1,000 0.01 0.00 2011-05-25
66 B01444 粵興證券有限公司 152,000 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
67 B01433 興偉聯合證券有限公司 149,600 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
68 B01462 芒果金融有限公司 60,200 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
69 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 180,954 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
70 B01184 華富建業證券有限公司 213,050 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
71 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 47,100 1,000 0.00 0.00 2011-05-25
72 B01769 一中證券有限公司 44,950 -679 0.00 -0.00 2011-05-25
73 B01789 浩豐證券投資有限公司 155,232 -696 0.00 -0.00 2011-05-25
74 B01310 同德証券(香港)有限公司 45,200 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
75 B01150 奧凡特顧問有限公司 116,580 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
76 B01866 工銀國際證券有限公司 147,500 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
77 B01481 恒盛證券有限公司 31,400 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
78 B01631 梧桐證券有限公司 21,702 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
79 B01659 滿好證券有限公司 52,300 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
80 B01509 益群證券有限公司 83,200 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
81 B01540 美建證券有限公司 35,200 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
82 B01320 聯發証劵有限公司 254,600 -1,000 0.01 -0.00 2011-05-25
83 B01338 英皇證券有限公司 277,391 -1,000 0.01 -0.00 2011-05-25
84 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 11,801,151 -1,000 0.28 -0.00 2011-05-25
85 B01796 蘇佩玿有限公司 168,704 -1,000 0.00 -0.00 2011-05-25
86 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 648,724 -2,000 0.02 -0.00 2011-05-25
87 B01842 交銀國際證券有限公司 1,191,725 -2,000 0.03 -0.00 2011-05-25
88 B01633 名匯證券有限公司 44,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-05-25
89 B01137 周生生證劵有限公司 625,082 -2,000 0.01 -0.00 2011-05-25
90 B01407 宏旺証券有限公司 87,205 -2,000 0.00 -0.00 2011-05-25
91 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,558,201 -3,000 0.11 -0.00 2011-05-25
92 B01546 和豐證券有限公司 85,100 -3,000 0.00 -0.00 2011-05-25
93 B01173 日發證券有限公司 124,134 -3,000 0.00 -0.00 2011-05-25
94 B01665 永勝證券有限公司 72,100 -3,000 0.00 -0.00 2011-05-25
95 C00028 南洋商業銀行有限公司 4,992,832 -4,000 0.12 -0.00 2011-05-25
96 B01253 常滙證券有限公司 217,675 -5,000 0.01 -0.00 2011-05-25
97 B01267 永富證券有限公司 212,008 -5,000 0.00 -0.00 2011-05-25
98 B01664 路華證券有限公司 109,000 -5,000 0.00 -0.00 2011-05-25
99 C00091 新加坡銀行有限公司 1,823,301 -6,222 0.04 -0.00 2011-05-25
100 C00037 上海商業銀行有限公司 9,919,982 -7,000 0.23 -0.00 2011-05-25
101 B01181 復星國際證券有限公司 187,700 -7,000 0.00 -0.00 2011-05-25
102 C00018 恒生銀行有限公司 23,427,639 -8,000 0.55 -0.00 2011-05-25
103 C00002 交通銀行信託有限公司 7,092,341 -9,000 0.17 -0.00 2011-05-25
104 B01231 騰達證券有限公司 196,100 -9,000 0.00 -0.00 2011-05-25
105 B01156 招銀國際環球市場有限公司 9,931,049 -10,000 0.23 -0.00 2011-05-25
106 B01601 群益證券(香港)有限公司 12,300 -14,000 0.00 -0.00 2011-05-25
107 C00048 集友銀行有限公司 3,506,015 -14,000 0.08 -0.00 2011-05-25
108 B01695 大新證券有限公司 1,802,582 -15,000 0.04 -0.00 2011-05-25
109 B01640 北京證券有限公司 0 -20,000 0.00 -0.00 2011-05-25
110 B01922 太陽證券有限公司 15,000 -20,000 0.00 -0.00 2011-05-25
111 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,206,802 -31,000 0.03 -0.00 2011-05-25
112 C00016 DBS BANK LTD 3,697,249 -32,000 0.09 -0.00 2011-05-25
113 B01252 協聯證劵有限公司 342,949 -32,000 0.01 -0.00 2011-05-25
114 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 969,029 -39,000 0.02 -0.00 2011-05-25
115 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 4,305,875 -44,000 0.10 -0.00 2011-05-25
116 B01673 富昌證券有限公司 468,800 -65,000 0.01 -0.00 2011-05-25
117 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 319,284,789 -77,900 7.49 -0.00 2011-05-25
118 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 12,008,569 -101,800 0.28 -0.00 2011-05-25
119 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 986,025 -118,000 0.02 -0.00 2011-05-25
120 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 49,344,426 -229,080 1.16 -0.01 2011-05-25
121 B01893 匯濤證券有限公司 0 -381,000 0.00 -0.01 2011-05-25
122 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,491,154,989 -7,090,912 34.98 -0.17 2011-05-25
122 Total changed named holdings 2,471,123,905 218,514 57.96 0.01
315 Unchanged named holdings 49,474,893 0 1.16 0.00
437 Total named holdings 2,520,598,798 218,514 59.12 0.00
1,006 Unnamed Investor Participants 12,485,912 5,000 0.29 0.00
1,443 Total securities in CCASS 2,533,084,710 223,514 59.42 0.01
Securities not in CCASS 1,730,286,070 -223,514 40.58 -0.01
Issued securities 4,263,370,780 0 100.00 0.00 30-四月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-05-23
Volume7,898,427
Turnover681,032,760
Average price86.224

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top