经纬纺织机械股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00350 | 1996-02-02 | 2015-12-21 | 2015-12-29 |
CCASS holding changes from 2011-01-20 to 2011-01-21
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 1,756,000 | 1,396,000 | 0.97 | 0.77 | 2011-01-21 | |
| 2 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,716,000 | 584,000 | 2.61 | 0.32 | 2011-01-21 | |
| 3 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,978,000 | 474,000 | 3.31 | 0.26 | 2011-01-21 | |
| 4 | B01597 | 時代證券有限公司 | 454,000 | 352,000 | 0.25 | 0.19 | 2011-01-21 | |
| 5 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 486,000 | 230,000 | 0.27 | 0.13 | 2011-01-21 | |
| 6 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 392,000 | 130,000 | 0.22 | 0.07 | 2011-01-21 | |
| 7 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 294,000 | 108,000 | 0.16 | 0.06 | 2011-01-21 | |
| 8 | B01605 | 國投證券國際金融控股有限公司 | 204,000 | 102,000 | 0.11 | 0.06 | 2011-01-21 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,698,591 | 100,000 | 2.05 | 0.06 | 2011-01-21 | |
| 10 | B01514 | 高信證券有限公司 | 146,000 | 100,000 | 0.08 | 0.06 | 2011-01-21 | |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,124,000 | 90,000 | 2.83 | 0.05 | 2011-01-21 | |
| 12 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 98,000 | 84,000 | 0.05 | 0.05 | 2011-01-21 | |
| 13 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 154,000 | 78,000 | 0.09 | 0.04 | 2011-01-21 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,222,000 | 76,000 | 3.44 | 0.04 | 2011-01-21 | |
| 15 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 180,000 | 60,000 | 0.10 | 0.03 | 2011-01-21 | |
| 16 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 70,300 | 58,000 | 0.04 | 0.03 | 2011-01-21 | |
| 17 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 68,000 | 58,000 | 0.04 | 0.03 | 2011-01-21 | |
| 18 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 470,000 | 50,000 | 0.26 | 0.03 | 2011-01-21 | |
| 19 | B01280 | 永發証券有限公司 | 48,000 | 48,000 | 0.03 | 0.03 | 2011-01-21 | |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 388,000 | 44,000 | 0.21 | 0.02 | 2011-01-21 | |
| 21 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,784,000 | 44,000 | 0.99 | 0.02 | 2011-01-21 | |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,294,000 | 40,000 | 0.72 | 0.02 | 2011-01-21 | |
| 23 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 214,000 | 40,000 | 0.12 | 0.02 | 2011-01-21 | |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,284,000 | 38,000 | 2.37 | 0.02 | 2011-01-21 | |
| 25 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 296,000 | 30,000 | 0.16 | 0.02 | 2011-01-21 | |
| 26 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 100,000 | 30,000 | 0.06 | 0.02 | 2011-01-21 | |
| 27 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-01-21 | |
| 28 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 40,000 | 20,000 | 0.02 | 0.01 | 2011-01-21 | |
| 29 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-01-21 | |
| 30 | B01340 | 利興股票有限公司 | 11,139 | 10,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-01-21 | |
| 31 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-01-21 | |
| 32 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 76,000 | 10,000 | 0.04 | 0.01 | 2011-01-21 | |
| 33 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 58,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-01-21 | |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 90,000 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-01-21 | |
| 35 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 30,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-01-21 | |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,054,000 | 4,000 | 0.58 | 0.00 | 2011-01-21 | |
| 37 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 266,000 | 4,000 | 0.15 | 0.00 | 2011-01-21 | |
| 38 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,104,000 | 2,000 | 3.93 | 0.00 | 2011-01-21 | |
| 39 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 52,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 40 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 604,000 | -2,000 | 0.33 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 42 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 38,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 43 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 38,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 44 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,142,000 | -6,000 | 0.63 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 45 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 450,000 | -6,000 | 0.25 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 46 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 47 | B01809 | 華信證券有限公司 | 2,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-01-21 | |
| 48 | B01183 | 創興證券有限公司 | 64,000 | -10,000 | 0.04 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 49 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 100,000 | -10,000 | 0.06 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 50 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 316,000 | -10,000 | 0.17 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 51 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 110,000 | -10,000 | 0.06 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 52 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 264,000 | -10,000 | 0.15 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 53 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 54 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.01 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 55 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 56 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0 | -14,000 | 0.00 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 57 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 8,000 | -16,000 | 0.00 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 58 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 80,000 | -20,000 | 0.04 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 59 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 114,000 | -20,000 | 0.06 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 60 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 168,000 | -24,000 | 0.09 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 61 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,556,000 | -26,000 | 3.63 | -0.01 | 2011-01-21 | |
| 62 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 470,000 | -30,000 | 0.26 | -0.02 | 2011-01-21 | |
| 63 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 74,000 | -36,000 | 0.04 | -0.02 | 2011-01-21 | |
| 64 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 592,000 | -38,000 | 0.33 | -0.02 | 2011-01-21 | |
| 65 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 601,000 | -42,000 | 0.33 | -0.02 | 2011-01-21 | |
| 66 | C00010 | 花旗銀行 | 13,009,300 | -48,000 | 7.20 | -0.03 | 2011-01-21 | |
| 67 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 0 | -48,000 | 0.00 | -0.03 | 2011-01-21 | |
| 68 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,396,000 | -50,000 | 0.77 | -0.03 | 2011-01-21 | |
| 69 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 0 | -58,000 | 0.00 | -0.03 | 2011-01-21 | |
| 70 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,389,518 | -60,000 | 1.32 | -0.03 | 2011-01-21 | |
| 71 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 1,646,000 | -80,000 | 0.91 | -0.04 | 2011-01-21 | |
| 72 | B01771 | 星火證券有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.06 | 2011-01-21 | |
| 73 | B01625 | 美高證券有限公司 | 530,000 | -100,000 | 0.29 | -0.06 | 2011-01-21 | |
| 74 | B01584 | 致富證券有限公司 | 152,000 | -110,000 | 0.08 | -0.06 | 2011-01-21 | |
| 75 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,300,000 | -114,000 | 6.25 | -0.06 | 2011-01-21 | |
| 76 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 548,000 | -162,000 | 0.30 | -0.09 | 2011-01-21 | |
| 77 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 516,000 | -176,000 | 0.29 | -0.10 | 2011-01-21 | |
| 78 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,586,000 | -190,000 | 0.88 | -0.11 | 2011-01-21 | |
| 79 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 94,000 | -200,000 | 0.05 | -0.11 | 2011-01-21 | |
| 80 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,716,000 | -250,000 | 7.59 | -0.14 | 2011-01-21 | |
| 81 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 600,000 | -300,000 | 0.33 | -0.17 | 2011-01-21 | |
| 82 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,016,095 | -598,000 | 3.33 | -0.33 | 2011-01-21 | |
| 83 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 31,508,224 | -720,000 | 17.43 | -0.40 | 2011-01-21 | |
| 84 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 22,606,000 | -812,000 | 12.50 | -0.45 | 2011-01-21 | |
| 84 | Total changed named holdings | 167,164,167 | 0 | 92.46 | 0.00 | |||
| 73 | Unchanged named holdings | 10,897,432 | 0 | 6.03 | 0.00 | |||
| 157 | Total named holdings | 178,061,599 | 0 | 98.49 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 2,018,000 | 0 | 1.12 | 0.00 | |||
| 164 | Total securities in CCASS | 180,079,599 | 0 | 99.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 720,401 | 0 | 0.40 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 180,800,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-01-19 |
| Volume | 8,462,000 |
| Turnover | 42,777,760 |
| Average price | 5.055 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy