CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

招商局港口控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00144  1992-07-15    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-01-12 to 2011-01-13

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 474,287,122 2,195,951 19.30 0.09 2011-01-13
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 403,086,914 1,166,246 16.40 0.05 2011-01-13
3 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 234,270 202,000 0.01 0.01 2011-01-13
4 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 33,141,891 164,931 1.35 0.01 2011-01-13
5 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 815,539 114,000 0.03 0.00 2011-01-13
6 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 771,538 92,251 0.03 0.00 2011-01-13
7 B01373 恒豐證券有限公司 85,113 80,000 0.00 0.00 2011-01-13
8 C00074 DEUTSCHE BANK AG 5,955,145 66,000 0.24 0.00 2011-01-13
9 C00093 BNP PARIBAS 7,664,570 48,000 0.31 0.00 2011-01-13
10 B01345 輝立証券(香港)有限公司 520,069 42,000 0.02 0.00 2011-01-13
11 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 84,640 20,560 0.00 0.00 2011-01-13
12 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 679,598 12,000 0.03 0.00 2011-01-13
13 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 165,519 12,000 0.01 0.00 2011-01-13
14 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2011-01-13
15 B01148 招商證券(香港)有限公司 708,952,892 10,000 28.84 0.00 2011-01-13
16 B01777 大和資本市場香港有限公司 339,810 8,000 0.01 0.00 2011-01-13
17 B01514 高信證券有限公司 18,162 8,000 0.00 0.00 2011-01-13
18 B01803 富利證券有限公司 6,000 6,000 0.00 0.00 2011-01-13
19 B01343 展兆投資有限公司 28,000 4,000 0.00 0.00 2011-01-13
20 B01818 一通投資者有限公司 4,000 2,000 0.00 0.00 2011-01-13
21 B01563 信控國際證券有限公司 60,307 2,000 0.00 0.00 2011-01-13
22 C00018 恒生銀行有限公司 3,436,000 2,000 0.14 0.00 2011-01-13
23 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 327,132 2,000 0.01 0.00 2011-01-13
24 B01240 秦志遠証券有限公司 41,414 1,374 0.00 0.00 2011-01-13
25 B01769 一中證券有限公司 1,694 889 0.00 0.00 2011-01-13
26 B01340 利興股票有限公司 39,663 337 0.00 0.00 2011-01-13
27 B01298 結好證券有限公司 71,310 310 0.00 0.00 2011-01-13
28 B01342 華泰證券有限公司 8,172 172 0.00 0.00 2011-01-13
29 B01862 東方滙富證券有限公司 618 -712 0.00 -0.00 2011-01-13
30 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 223,396 -2,000 0.01 -0.00 2011-01-13
31 B01423 信誠證券有限公司 78,643 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
32 B01576 兆安證券有限公司 52,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
33 B01588 利星行證券有限公司 6,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
34 B01859 創僑證券有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
35 B01552 嘉利證券投資有限公司 24,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
36 B01673 富昌證券有限公司 16,524 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
37 B01543 廣發行証券有限公司 28,911 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
38 B01481 恒盛證券有限公司 16,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
39 B01290 新寶城證券有限公司 224,415 -2,000 0.01 -0.00 2011-01-13
40 B01771 星火證券有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
41 B01198 步基證券有限公司 22,135 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
42 B01267 永富證券有限公司 54,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
43 B01567 發利證券有限公司 26,001 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
44 B01362 祖達股票行有限公司 23,807 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
45 B01601 群益證券(香港)有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
46 B01443 英華證券有限公司 2,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
47 B01328 萬興証券有限公司 8,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
48 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 26,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
49 B01849 順安證券資產管理有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
50 B01642 飛達證券有限公司 22,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-01-13
51 B01483 利銘證券有限公司 10,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-01-13
52 B01289 南華證券投資有限公司 59,958 -4,000 0.00 -0.00 2011-01-13
53 B01489 宏大證券有限公司 20,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-01-13
54 B01181 復星國際證券有限公司 24,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-01-13
55 B01282 昭海金融證券有限公司 16,172 -4,000 0.00 -0.00 2011-01-13
56 B01220 永安祥証劵有限公司 2,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-01-13
57 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 2,007,196 -4,000 0.08 -0.00 2011-01-13
58 B01581 滙富金融服務有限公司 59,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-01-13
59 B01460 百裕證券有限公司 4,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-01-13
60 B01402 英明證券有限公司 6,745 -6,000 0.00 -0.00 2011-01-13
61 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 513,041 -8,000 0.02 -0.00 2011-01-13
62 B01695 大新證券有限公司 178,750 -8,000 0.01 -0.00 2011-01-13
63 B01272 富銀證券(香港)有限公司 396,562 -8,000 0.02 -0.00 2011-01-13
64 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,271,091 -8,000 0.05 -0.00 2011-01-13
65 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 172,085 -10,000 0.01 -0.00 2011-01-13
66 B01469 嘉信証券有限公司 6,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-01-13
67 B01259 天發證券有限公司 10,001 -10,000 0.00 -0.00 2011-01-13
68 B01119 時富證券有限公司 117,631 -10,000 0.00 -0.00 2011-01-13
69 B01700 滙信理財有限公司 50,387 -10,000 0.00 -0.00 2011-01-13
70 B01421 環一證券有限公司 0 -10,000 0.00 -0.00 2011-01-13
71 B01839 荷合證券香港有限公司 74,462 -10,000 0.00 -0.00 2011-01-13
72 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 0 -10,000 0.00 -0.00 2011-01-13
73 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 561,585 -12,000 0.02 -0.00 2011-01-13
74 B01857 佳兆業金融集團有限公司 0 -14,000 0.00 -0.00 2011-01-13
75 B01610 凱基證券(香港)有限公司 301,834 -14,000 0.01 -0.00 2011-01-13
76 B01183 創興證券有限公司 506,769 -14,000 0.02 -0.00 2011-01-13
77 B01137 周生生證劵有限公司 63,916 -14,000 0.00 -0.00 2011-01-13
78 B01169 大眾金融証券有限公司 322,089 -14,000 0.01 -0.00 2011-01-13
79 B01729 啟恒證券有限公司 22,000 -20,000 0.00 -0.00 2011-01-13
80 B01143 海通國際證券有限公司 1,010,682 -20,000 0.04 -0.00 2011-01-13
81 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,851,298 -22,000 0.12 -0.00 2011-01-13
82 B01584 致富證券有限公司 90,654 -22,000 0.00 -0.00 2011-01-13
83 C00016 DBS BANK LTD 251,874 -24,000 0.01 -0.00 2011-01-13
84 C00028 南洋商業銀行有限公司 834,564 -29,954 0.03 -0.00 2011-01-13
85 B01641 富盛證券有限公司 96,000 -30,000 0.00 -0.00 2011-01-13
86 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 2,256,038 -30,000 0.09 -0.00 2011-01-13
87 B01130 中銀國際證券有限公司 2,161,308 -33,026 0.09 -0.00 2011-01-13
88 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,326,210 -36,000 0.05 -0.00 2011-01-13
89 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 897,860 -38,000 0.04 -0.00 2011-01-13
90 C00010 花旗銀行 74,684,335 -39,586 3.04 -0.00 2011-01-13
91 C00015 星展銀行(香港)有限公司 389,405 -46,000 0.02 -0.00 2011-01-13
92 C00037 上海商業銀行有限公司 1,011,146 -50,258 0.04 -0.00 2011-01-13
93 C00002 交通銀行信託有限公司 1,286,824 -52,000 0.05 -0.00 2011-01-13
94 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 465,180 -52,000 0.02 -0.00 2011-01-13
95 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 184,000 -52,000 0.01 -0.00 2011-01-13
96 B01842 交銀國際證券有限公司 61,627 -56,000 0.00 -0.00 2011-01-13
97 B01727 工銀亞洲証券有限公司 393,736 -57,374 0.02 -0.00 2011-01-13
98 C00048 集友銀行有限公司 934,102 -59,815 0.04 -0.00 2011-01-13
99 B01118 東亞證券有限公司 1,150,803 -82,000 0.05 -0.00 2011-01-13
100 B01615 金輝証券有限公司 0 -100,000 0.00 -0.00 2011-01-13
101 B01284 恒生證券有限公司 1,927,712 -122,000 0.08 -0.00 2011-01-13
102 B01323 德意志證券亞洲有限公司 3,750,537 -132,000 0.15 -0.01 2011-01-13
103 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 32 -190,000 0.00 -0.01 2011-01-13
104 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2,525,183 -198,000 0.10 -0.01 2011-01-13
105 B01590 盈透證券香港有限公司 120,192 -312,000 0.00 -0.01 2011-01-13
106 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,307,360 -470,049 0.30 -0.02 2011-01-13
107 C00033 中國銀行(香港)有限公司 6,954,555 -529,205 0.28 -0.02 2011-01-13
108 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 8,447,537 -1,016,000 0.34 -0.04 2011-01-13
108 Total changed named holdings 1,771,838,962 73,042 72.08 0.00
196 Unchanged named holdings 14,794,172 0 0.60 0.00
304 Total named holdings 1,786,633,134 73,042 72.69 0.00
97 Unnamed Investor Participants 1,565,545 -18,000 0.06 -0.00
401 Total securities in CCASS 1,788,198,679 55,042 72.75 0.00
Securities not in CCASS 669,828,780 -55,042 27.25 -0.00
Issued securities 2,458,027,459 0 100.00 0.00 31-十二月-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-01-11
Volume6,517,588
Turnover211,701,620
Average price32.482

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top