花樣年控股集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01777 | 2009-11-25 |
CCASS holding changes from 2010-11-10 to 2010-11-11
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 236,521,066 | 17,533,500 | 4.85 | 0.36 | 2010-11-11 | |
| 2 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 4,006,500 | 3,106,500 | 0.08 | 0.06 | 2010-11-11 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 279,417,655 | 2,876,483 | 5.73 | 0.06 | 2010-11-11 | |
| 4 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 23,065,500 | 1,725,000 | 0.47 | 0.04 | 2010-11-11 | |
| 5 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 13,213,500 | 1,608,000 | 0.27 | 0.03 | 2010-11-11 | |
| 6 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 28,390,500 | 873,000 | 0.58 | 0.02 | 2010-11-11 | |
| 7 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 1,603,500 | 696,000 | 0.03 | 0.01 | 2010-11-11 | |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 93,228,000 | 636,000 | 1.91 | 0.01 | 2010-11-11 | |
| 9 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 925,500 | 390,000 | 0.02 | 0.01 | 2010-11-11 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 300,000 | 300,000 | 0.01 | 0.01 | 2010-11-11 | |
| 11 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,876,500 | 247,500 | 0.10 | 0.01 | 2010-11-11 | |
| 12 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 10,798,500 | 190,500 | 0.22 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 13 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 32,185,500 | 183,000 | 0.66 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 14 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,451,000 | 156,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 15 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 5,496,000 | 150,000 | 0.11 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 16 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 6,755,000 | 135,000 | 0.14 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 11,344,500 | 84,000 | 0.23 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 18 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 571,500 | 75,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 19 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 73,500 | 67,500 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,038,000 | 61,500 | 0.02 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 21 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 58,500 | 58,500 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 22 | B01509 | 益群證券有限公司 | 1,287,000 | 51,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 23 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 1,285,500 | 40,500 | 0.03 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 24 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 675,000 | 37,500 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 25 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 108,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 26 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 942,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 27 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 2,074,500 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 28 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 651,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 29 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 588,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 30 | B01664 | 路華證券有限公司 | 78,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 31 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 250,500 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 32 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 795,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 33 | B01567 | 發利證券有限公司 | 105,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 34 | B01771 | 星火證券有限公司 | 154,500 | 19,500 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 35 | B01280 | 永發証券有限公司 | 279,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 36 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 93,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 37 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 129,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 38 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 84,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 39 | B01769 | 一中證券有限公司 | 184,429 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 40 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 135,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 41 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,068,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 42 | B01625 | 美高證券有限公司 | 921,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 43 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 225,000 | 10,500 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 44 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 79,500 | 10,500 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 45 | B01492 | 金華持股有限公司 | 1,123,500 | 10,500 | 0.02 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 46 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 495,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 47 | B01457 | 億寶証券有限公司 | 124,500 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 48 | B01212 | 興業證券有限公司 | 529,500 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 49 | B01605 | 國投證券國際金融控股有限公司 | 39,000 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 50 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 18,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 51 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 245,607 | 517 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-11 | |
| 52 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 415,500 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 53 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 477,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 54 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,312,500 | -4,500 | 0.03 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 55 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,800,000 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 56 | B01260 | 林達証券有限公司 | 49,500 | -7,500 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 57 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 33,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 58 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 183,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 59 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 712,500 | -10,500 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 60 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 390,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 61 | B01258 | 中方証券有限公司 | 46,500 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 62 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 37,500 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 63 | B01600 | 石匠環球金服有限公司 | 9,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 64 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 70,500 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 65 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 127,500 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 66 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 115,500 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 67 | B01340 | 利興股票有限公司 | 331,681 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 68 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 247,500 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 69 | B01198 | 步基證券有限公司 | 85,500 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 70 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 82,500 | -19,500 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 71 | B01725 | 高富金融有限公司 | 12,000 | -19,500 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 72 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 300,000 | -21,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 73 | B01559 | 明智證券有限公司 | 85,500 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 74 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 76,500 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 75 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 64,500 | -22,500 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 76 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 391,500 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 77 | B01745 | 國創證券有限公司 | 123,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 78 | B01259 | 天發證券有限公司 | 832,500 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 79 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 291,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 80 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 1,500 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 81 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 126,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 82 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 129,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 83 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 88,500 | -33,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 84 | B01540 | 美建證券有限公司 | 103,500 | -33,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 85 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 168,000 | -34,500 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 86 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 64,500 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 87 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 129,500 | -40,500 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 88 | B01275 | 新富證券有限公司 | 624,000 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 89 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 280,500 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 90 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 142,500 | -45,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 91 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,132,500 | -46,500 | 0.08 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 92 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 181,500 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 93 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 345,000 | -49,500 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 94 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 304,500 | -49,500 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 95 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,188,500 | -51,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 96 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 181,500 | -51,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 97 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,786,500 | -54,000 | 0.28 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 98 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 840,000 | -54,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 99 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 745,500 | -57,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 100 | B01267 | 永富證券有限公司 | 684,000 | -57,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 101 | B01511 | 達利證券有限公司 | 825,000 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 102 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,167,000 | -61,500 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 103 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,749,000 | -70,500 | 0.04 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 104 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 541,500 | -70,500 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 105 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,979,500 | -78,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 106 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 465,000 | -81,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 107 | B01514 | 高信證券有限公司 | 534,000 | -87,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 108 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 33,000 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 109 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 11,733,000 | -94,500 | 0.24 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 110 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,070,000 | -94,500 | 0.04 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 111 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 579,000 | -96,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 112 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 747,000 | -99,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 113 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,593,000 | -102,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 114 | B01298 | 結好證券有限公司 | 741,000 | -102,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 115 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 915,000 | -106,500 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 116 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 93,000 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 117 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 444,000 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 118 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 304,500 | -129,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 119 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,475,000 | -133,500 | 0.17 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 120 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 741,000 | -141,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 121 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,887,000 | -142,500 | 0.04 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 122 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 4,597,500 | -150,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 123 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,764,000 | -153,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 124 | B01421 | 環一證券有限公司 | 619,500 | -160,500 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 125 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,171,500 | -162,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 126 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 13,807,500 | -163,500 | 0.28 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 127 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,456,000 | -174,000 | 0.13 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 128 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,401,500 | -183,000 | 0.11 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 129 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 268,200 | -202,500 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 130 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,183,500 | -220,500 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 131 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 294,836,500 | -222,000 | 6.05 | -0.00 | 2010-11-11 | |
| 132 | C00010 | 花旗銀行 | 8,152,000 | -244,500 | 0.17 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 133 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 622,500 | -259,500 | 0.01 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 134 | B01743 | 世博證券有限公司 | 7,511,500 | -277,500 | 0.15 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 135 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,035,500 | -291,000 | 0.04 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 136 | B01458 | 益高證券有限公司 | 2,988,500 | -300,000 | 0.06 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 137 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,512,500 | -325,500 | 0.17 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 138 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,788,000 | -342,000 | 0.04 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 139 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 3,342,000 | -345,000 | 0.07 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 140 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,877,000 | -355,500 | 0.18 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 141 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,293,500 | -370,500 | 0.23 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 142 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,189,500 | -372,000 | 0.09 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 143 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,882,000 | -394,500 | 0.14 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 144 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,152,500 | -411,000 | 0.04 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 145 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 7,921,500 | -439,500 | 0.16 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 146 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 306,000 | -501,000 | 0.01 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 147 | B01584 | 致富證券有限公司 | 5,769,000 | -571,500 | 0.12 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 148 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 847,500 | -573,000 | 0.02 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 149 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 104,280,312 | -729,000 | 2.14 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 150 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 10,638,500 | -730,500 | 0.22 | -0.01 | 2010-11-11 | |
| 151 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,376,500 | -760,500 | 0.07 | -0.02 | 2010-11-11 | |
| 152 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 13,212,000 | -769,500 | 0.27 | -0.02 | 2010-11-11 | |
| 153 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,428,000 | -783,000 | 0.03 | -0.02 | 2010-11-11 | |
| 154 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 259,500 | -804,000 | 0.01 | -0.02 | 2010-11-11 | |
| 155 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 967,500 | -816,000 | 0.02 | -0.02 | 2010-11-11 | |
| 156 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,911,000 | -934,500 | 0.10 | -0.02 | 2010-11-11 | |
| 157 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,066,000 | -1,165,500 | 0.10 | -0.02 | 2010-11-11 | |
| 158 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,983,000 | -1,188,000 | 0.04 | -0.02 | 2010-11-11 | |
| 159 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 54,526,500 | -1,522,500 | 1.12 | -0.03 | 2010-11-11 | |
| 160 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 63,594,000 | -1,548,000 | 1.30 | -0.03 | 2010-11-11 | |
| 161 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 33,679,000 | -2,100,000 | 0.69 | -0.04 | 2010-11-11 | |
| 162 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,749,000 | -2,208,000 | 0.34 | -0.05 | 2010-11-11 | |
| 163 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 141,039,000 | -3,525,000 | 2.89 | -0.07 | 2010-11-11 | |
| 163 | Total changed named holdings | 1,713,660,450 | 535,500 | 35.16 | 0.01 | |||
| 221 | Unchanged named holdings | 184,521,300 | 0 | 3.79 | 0.00 | |||
| 384 | Total named holdings | 1,898,181,750 | 535,500 | 38.95 | 0.00 | |||
| 242 | Unnamed Investor Participants | 5,703,000 | -522,000 | 0.12 | -0.01 | |||
| 626 | Total securities in CCASS | 1,903,884,750 | 13,500 | 39.06 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,970,004,000 | -13,500 | 60.94 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,873,888,750 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-11-09 |
| Volume | 83,973,983 |
| Turnover | 123,417,870 |
| Average price | 1.470 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy