李寧有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02331 | 2004-06-28 |
CCASS holding changes from 2010-06-01 to 2010-06-02
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 193,217,703 | 604,000 | 18.40 | 0.06 | 2010-06-02 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 99,973,304 | 219,700 | 9.52 | 0.02 | 2010-06-02 | |
| 3 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 188,000 | 188,000 | 0.02 | 0.02 | 2010-06-02 | |
| 4 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 3,660,000 | 160,000 | 0.35 | 0.02 | 2010-06-02 | |
| 5 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,214,713 | 94,000 | 0.12 | 0.01 | 2010-06-02 | |
| 6 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 2,616,000 | 79,500 | 0.25 | 0.01 | 2010-06-02 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,163,800 | 56,000 | 0.40 | 0.01 | 2010-06-02 | |
| 8 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 27,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,541,553 | 18,000 | 0.24 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 10 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 544,500 | 9,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 11 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 33,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 795,500 | 2,500 | 0.08 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 13 | B01259 | 天發證券有限公司 | 20,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 14 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 60,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 15 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 53,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 45,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 107,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-02 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 833,000 | -500 | 0.08 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 19 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 273 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 20 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 61,000 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 122,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 22 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 471,300 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 24 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 23,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 25 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 429,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 26 | B01567 | 發利證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 27 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,760,321 | -3,000 | 0.17 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 28 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 291,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 29 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 30 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 72,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 31 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 510,500 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 32 | B01391 | 基裕証券有限公司 | 0 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 33 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 142,500 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 35 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 640,500 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 36 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,279,333 | -24,500 | 0.50 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 37 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,547,796 | -28,005 | 0.15 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 38 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0 | -45,200 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-02 | |
| 39 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 584,450,319 | -56,676 | 55.65 | -0.01 | 2010-06-02 | |
| 40 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,893,550 | -58,500 | 0.75 | -0.01 | 2010-06-02 | |
| 41 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,733,943 | -181,000 | 0.17 | -0.02 | 2010-06-02 | |
| 42 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,971,819 | -182,000 | 0.38 | -0.02 | 2010-06-02 | |
| 43 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 324,500 | -187,000 | 0.03 | -0.02 | 2010-06-02 | |
| 44 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 114,481 | -215,319 | 0.01 | -0.02 | 2010-06-02 | |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,883,500 | -400,500 | 0.18 | -0.04 | 2010-06-02 | |
| 45 | Total changed named holdings | 921,823,208 | -3,500 | 87.77 | -0.00 | |||
| 170 | Unchanged named holdings | 124,835,720 | 0 | 11.89 | 0.00 | |||
| 215 | Total named holdings | 1,046,658,928 | -3,500 | 99.65 | 0.00 | |||
| 22 | Unnamed Investor Participants | 722,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | |||
| 237 | Total securities in CCASS | 1,047,380,928 | 6,500 | 99.72 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,909,767 | -6,500 | 0.28 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,050,290,695 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1-六月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-05-31 |
| Volume | 3,674,753 |
| Turnover | 97,584,235 |
| Average price | 26.555 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy