鞍鋼股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00347 | 1997-07-24 |
CCASS holding changes from 2010-02-08 to 2010-02-09
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 21,535,917 | 2,720,010 | 1.98 | 0.25 | 2010-02-09 | |
| 2 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 15,317,048 | 1,930,000 | 1.41 | 0.18 | 2010-02-09 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 14,065,523 | 1,697,210 | 1.30 | 0.16 | 2010-02-09 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 53,998,288 | 1,386,000 | 4.97 | 0.13 | 2010-02-09 | |
| 5 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 964,000 | 900,000 | 0.09 | 0.08 | 2010-02-09 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 15,819,373 | 675,424 | 1.46 | 0.06 | 2010-02-09 | |
| 7 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,828,000 | 602,000 | 0.35 | 0.06 | 2010-02-09 | |
| 8 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 2,730,344 | 528,000 | 0.25 | 0.05 | 2010-02-09 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 22,187,054 | 326,000 | 2.04 | 0.03 | 2010-02-09 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,419,388 | 250,000 | 0.78 | 0.02 | 2010-02-09 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,548,574 | 242,000 | 0.70 | 0.02 | 2010-02-09 | |
| 12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 208,000 | 208,000 | 0.02 | 0.02 | 2010-02-09 | |
| 13 | B01428 | 協興股票有限公司 | 262,000 | 200,000 | 0.02 | 0.02 | 2010-02-09 | |
| 14 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 334,000 | 200,000 | 0.03 | 0.02 | 2010-02-09 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,448,536 | 192,000 | 1.42 | 0.02 | 2010-02-09 | |
| 16 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,239,921 | 188,000 | 0.21 | 0.02 | 2010-02-09 | |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,553,604 | 138,000 | 0.42 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 18 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 8,525,351 | 120,000 | 0.79 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 19 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,546,917 | 118,000 | 0.33 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 20 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 1,116,420 | 110,000 | 0.10 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 21 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 7,523,022 | 108,000 | 0.69 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 22 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 4,320,000 | 100,000 | 0.40 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 948,600 | 94,000 | 0.09 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,858,615 | 84,000 | 0.26 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,672,940 | 78,000 | 0.25 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 26 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,830,252 | 66,000 | 0.35 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,650,000 | 58,000 | 0.15 | 0.01 | 2010-02-09 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,666,751 | 54,000 | 0.34 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 29 | B01406 | 中國証券控股有限公司 | 52,440 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,174,103 | 48,000 | 0.20 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,743,736 | 48,000 | 0.25 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 32 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,481,019 | 46,000 | 0.14 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,100,521 | 44,000 | 0.19 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 34 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 856,131 | 44,000 | 0.08 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 35 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 232,107 | 38,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 36 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,884,745 | 38,000 | 0.17 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 37 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,865,143 | 38,000 | 0.36 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 38 | B01119 | 時富證券有限公司 | 619,062 | 36,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 39 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,034,520 | 34,000 | 0.10 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 40 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 702,663 | 32,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 41 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 112,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 42 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 772,000 | 32,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 43 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 1,221,000 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 44 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 36,880 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 45 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,876,363 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 46 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 56,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 47 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 10,120,000 | 28,000 | 0.93 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 48 | B01275 | 新富證券有限公司 | 566,440 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 49 | B01695 | 大新證券有限公司 | 509,876 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 50 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 224,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 51 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 134,200 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 52 | C00060 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 3,842,486 | 20,000 | 0.35 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 53 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 204,405 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 54 | B01680 | 實德證券有限公司 | 316,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 55 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 34,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 56 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 48,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 57 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 30,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 58 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 315,760 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 59 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 435,481 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 60 | B01298 | 結好證券有限公司 | 430,640 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 61 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,510,608 | 14,000 | 0.23 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 62 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 88,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 63 | B01511 | 達利證券有限公司 | 225,440 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 64 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 166,600 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 65 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 44,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 66 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,571,389 | 12,000 | 0.14 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 67 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 46,440 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 68 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 34,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 69 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 92,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 70 | B01173 | 日發證券有限公司 | 38,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 71 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 34,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 72 | B01267 | 永富證券有限公司 | 120,800 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 73 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 76,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 74 | B01385 | 海富證券有限公司 | 24,200 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 75 | B01421 | 環一證券有限公司 | 60,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 76 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 124,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 77 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 133,520 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 78 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 30,440 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 79 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 80 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 28,200 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 81 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 711,687 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 82 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 80,840 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 83 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,083,459 | 8,000 | 0.19 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 84 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 41,080 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 85 | B01212 | 興業證券有限公司 | 155,040 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 86 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 563,920 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 87 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 176,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 88 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 306,760 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 89 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 18,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 90 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 524,202 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 91 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 885,085 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 92 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 6,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 93 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 7,828,000 | 4,000 | 0.72 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 94 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 167,640 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 95 | B01835 | 標銀亞洲有限公司 | 30,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 96 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 32,880 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 97 | B01443 | 英華證券有限公司 | 34,400 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 98 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 670,633 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 99 | B01809 | 華信證券有限公司 | 58,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 100 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 14,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 101 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 130,640 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 102 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 26,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 103 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 10,445 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 104 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 105 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 374,123 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 106 | B01756 | 中天證券有限公司 | 26,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 107 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 250,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 108 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 548,283 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 109 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 54,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 110 | B01531 | 劉氏証券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 111 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 72,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 112 | B01259 | 天發證券有限公司 | 176,800 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 113 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 160,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 114 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 115 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 101,004 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 116 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 50,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 117 | B01528 | 東美證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 118 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 48,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 119 | B01540 | 美建證券有限公司 | 48,539 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 120 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 160,640 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 121 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 51,528 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 122 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 118,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 123 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 72,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 124 | B01740 | 贏證券有限公司 | 158,650 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 125 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 126 | B01127 | 雲鋒金融市場有限公司 | 30,640 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 127 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 64,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 128 | B01514 | 高信證券有限公司 | 115,120 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 129 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 34,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 130 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 188,160 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 131 | B01769 | 一中證券有限公司 | 93,419 | 650 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 132 | B01340 | 利興股票有限公司 | 63,226 | 440 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 133 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 15,482 | 440 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-09 | |
| 134 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 214,200 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 135 | B01559 | 明智證券有限公司 | 60,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 136 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 12,079,200 | -4,000 | 1.11 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 137 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 173,795 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 138 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,928,720 | -14,000 | 0.45 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 139 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 427,725 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 140 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,609,543 | -18,000 | 0.24 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 141 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 96,440 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 142 | B01664 | 路華證券有限公司 | 36,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 143 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,453,737 | -31,000 | 0.50 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 144 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 550,880 | -34,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 145 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 215,320 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 146 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 674,111 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-02-09 | |
| 147 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 104,000 | -60,000 | 0.01 | -0.01 | 2010-02-09 | |
| 148 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 56,000 | -82,000 | 0.01 | -0.01 | 2010-02-09 | |
| 149 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 977,728 | -112,000 | 0.09 | -0.01 | 2010-02-09 | |
| 150 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,430,010 | -150,000 | 0.59 | -0.01 | 2010-02-09 | |
| 151 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,034,451 | -204,000 | 0.46 | -0.02 | 2010-02-09 | |
| 152 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 7,468,330 | -260,000 | 0.69 | -0.02 | 2010-02-09 | |
| 153 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 2,388,643 | -336,000 | 0.22 | -0.03 | 2010-02-09 | |
| 154 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 109,295,618 | -506,104 | 10.07 | -0.05 | 2010-02-09 | |
| 155 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,266,160 | -724,000 | 0.30 | -0.07 | 2010-02-09 | |
| 156 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,617,812 | -869,546 | 0.24 | -0.08 | 2010-02-09 | |
| 157 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 2,199,493 | -1,255,500 | 0.20 | -0.12 | 2010-02-09 | |
| 158 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 476,857,112 | -3,333,678 | 43.92 | -0.31 | 2010-02-09 | |
| 159 | C00010 | 花旗銀行 | 74,202,627 | -6,610,346 | 6.83 | -0.61 | 2010-02-09 | |
| 159 | Total changed named holdings | 1,010,719,776 | -38,000 | 93.09 | -0.00 | |||
| 221 | Unchanged named holdings | 55,775,657 | 0 | 5.14 | 0.00 | |||
| 380 | Total named holdings | 1,066,495,433 | -38,000 | 98.22 | 0.00 | |||
| 148 | Unnamed Investor Participants | 6,106,104 | 30,000 | 0.56 | 0.00 | |||
| 528 | Total securities in CCASS | 1,072,601,537 | -8,000 | 98.78 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 13,198,463 | 8,000 | 1.22 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,085,800,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-02-05 |
| Volume | 21,555,530 |
| Turnover | 287,285,294 |
| Average price | 13.328 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy