五龍電動車(集團)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00729 | 1991-10-03 | 2020-06-30 | 2022-01-31 |
CCASS holding changes from 2010-02-03 to 2010-02-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 162,444,623 | 2,960,000 | 7.37 | 0.13 | 2010-02-04 | |
| 2 | B01173 | 日發證券有限公司 | 2,800,133 | 2,600,000 | 0.13 | 0.12 | 2010-02-04 | |
| 3 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 3,240,014 | 1,800,000 | 0.15 | 0.08 | 2010-02-04 | |
| 4 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,128,520 | 1,460,000 | 0.37 | 0.07 | 2010-02-04 | |
| 5 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 135,725,184 | 1,400,000 | 6.15 | 0.06 | 2010-02-04 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 7,130,297 | 1,400,000 | 0.32 | 0.06 | 2010-02-04 | |
| 7 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 7,700,010 | 1,400,000 | 0.35 | 0.06 | 2010-02-04 | |
| 8 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 22,529,470 | 1,120,000 | 1.02 | 0.05 | 2010-02-04 | |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 28,382,925 | 1,040,000 | 1.29 | 0.05 | 2010-02-04 | |
| 10 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 8,088,100 | 920,000 | 0.37 | 0.04 | 2010-02-04 | |
| 11 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,253,023 | 880,000 | 0.10 | 0.04 | 2010-02-04 | |
| 12 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,660,020 | 820,000 | 0.30 | 0.04 | 2010-02-04 | |
| 13 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,461,643 | 660,000 | 0.07 | 0.03 | 2010-02-04 | |
| 14 | C00060 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 2,900,000 | 500,000 | 0.13 | 0.02 | 2010-02-04 | |
| 15 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 5,520,005 | 500,000 | 0.25 | 0.02 | 2010-02-04 | |
| 16 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 29,832,185 | 440,000 | 1.35 | 0.02 | 2010-02-04 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,420,483 | 440,000 | 0.25 | 0.02 | 2010-02-04 | |
| 18 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,484,000 | 420,000 | 0.07 | 0.02 | 2010-02-04 | |
| 19 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 820,040 | 400,000 | 0.04 | 0.02 | 2010-02-04 | |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,414,553 | 360,000 | 0.29 | 0.02 | 2010-02-04 | |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 22,890,985 | 360,000 | 1.04 | 0.02 | 2010-02-04 | |
| 22 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 940,060 | 280,000 | 0.04 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 23 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,360,866 | 260,000 | 0.06 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 24 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 480,095 | 260,000 | 0.02 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 25 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 235,359,081 | 240,000 | 10.67 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 26 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,022,294 | 240,000 | 0.05 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 27 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 58,898,783 | 240,000 | 2.67 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,236,543 | 220,000 | 0.24 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 29 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 14,540,256 | 200,000 | 0.66 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 31 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 5,804,112 | 200,000 | 0.26 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 32 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,120,000 | 180,000 | 0.05 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 33 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,340,310 | 160,000 | 0.06 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 34 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 820,140 | 160,000 | 0.04 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,577,417 | 140,000 | 0.16 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,164,305 | 120,000 | 0.23 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 37 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 800,060 | 120,000 | 0.04 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 38 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 340,030 | 120,000 | 0.02 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 39 | B01739 | 眾利股票有限公司 | 31,240,000 | 120,000 | 1.42 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 40 | B01511 | 達利證券有限公司 | 780,023 | 120,000 | 0.04 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 41 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 160,000 | 120,000 | 0.01 | 0.01 | 2010-02-04 | |
| 42 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 358,848,435 | 101,000 | 16.27 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 43 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 100,005 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 44 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 108,982 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 45 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 200,075 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 46 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 200,166 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 47 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 3,600,000 | 100,000 | 0.16 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 48 | B01567 | 發利證券有限公司 | 100,090 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 49 | B01799 | 萬光證劵有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 50 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 244,125 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 51 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 340,010 | 80,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,220,050 | 80,000 | 0.37 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 53 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 240,225 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 54 | B01743 | 世博證券有限公司 | 104,050 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 55 | B01855 | 匯金(證券)有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 56 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 380,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 57 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 180,005 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 58 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,320,788 | 60,000 | 0.20 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 59 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 1,280,050 | 60,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 60 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 72,005 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 61 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 18,796,543 | 60,000 | 0.85 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 62 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,580,015 | 60,000 | 0.16 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 63 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 200,441 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 64 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 412,210 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 65 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 11,765,214 | 59,991 | 0.53 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 66 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 6,344,441 | 40,000 | 0.29 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 67 | B01837 | 億創證券(香港)有限公司 | 100,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 68 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 500,150 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 69 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 60,100 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 70 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 33,000,000 | 40,000 | 1.50 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 71 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 160,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 72 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 73 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 160,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 74 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 220,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 75 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 924,114 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 76 | B01540 | 美建證券有限公司 | 600,290 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 77 | B01443 | 英華證券有限公司 | 80,107 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 78 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,424,580 | 40,000 | 0.47 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 79 | B01466 | 道口證券有限公司 | 100,045 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 80 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 140,015 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 81 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 900,003 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 82 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 4,520,338 | 20,000 | 0.20 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 83 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 40,050 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 84 | B01406 | 中國証券控股有限公司 | 21,860 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 85 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 36,025 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 86 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 60,040 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 87 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,980,055 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 88 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 3,820,000 | 20,000 | 0.17 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 89 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,280,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 90 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 40,020 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 91 | B01758 | 東儲證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 92 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 20,050 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 93 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 12,532,720 | 20,000 | 0.57 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 94 | B01709 | 永盛証券投資有限公司 | 460,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 95 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 342,134 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 96 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 1,100,030 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 97 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 98 | B01458 | 益高證券有限公司 | 120,447 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 99 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 100,015 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 100 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 400,005 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 101 | B01712 | 華生證券有限公司 | 40,227 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 102 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 280,220 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 103 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,060,442 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 104 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 740,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 105 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 540,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 106 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 160,062 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 107 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 440,120 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 108 | B01340 | 利興股票有限公司 | 140,220 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-02-04 | |
| 109 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 10,136 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 110 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 380,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 111 | B01258 | 中方証券有限公司 | 300,113 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 112 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,228,519 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 113 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 2,820,115 | -20,000 | 0.13 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 114 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 15 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 115 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 991,821 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 116 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 1,540,060 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 117 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 328,005 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 118 | B01426 | 義發證券有限公司 | 240,025 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 119 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 1,292,945 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 120 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 3,880,075 | -20,000 | 0.18 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 121 | B01492 | 金華持股有限公司 | 47 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 122 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 10 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 123 | B01884 | 香港證券(國際)有限公司 | 80,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 124 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 40,120 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 125 | B01514 | 高信證券有限公司 | 388,298 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 126 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 14,380,025 | -40,000 | 0.65 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 127 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 4,040,343 | -40,000 | 0.18 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 128 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 220,548 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 129 | B01680 | 實德證券有限公司 | 110 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 130 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 160,295 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 131 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 1 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 132 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 48,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 133 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,483,291 | -60,000 | 0.20 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 134 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 420,000 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 135 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 292,087 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 136 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,852,804 | -80,000 | 0.27 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 137 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 400,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 138 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,440,057 | -100,000 | 0.20 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 139 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 4,220,050 | -100,000 | 0.19 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 140 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 125,927 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 141 | B01597 | 時代證券有限公司 | 1,000,000 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 142 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 1,020,000 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 143 | B01868 | 集美證券有限公司 | 40,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-02-04 | |
| 144 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 420,381 | -120,000 | 0.02 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 145 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,980,380 | -120,000 | 0.09 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 146 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 280,110 | -140,000 | 0.01 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 147 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,012,122 | -160,000 | 0.05 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 148 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 2,284,018 | -180,000 | 0.10 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 149 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 15,164,118 | -200,000 | 0.69 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 150 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 300,000 | -200,000 | 0.01 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 151 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 904,015 | -200,000 | 0.04 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 152 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 200,160 | -220,000 | 0.01 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 153 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,384,930 | -220,000 | 0.06 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 154 | B01802 | 泓福證券有限公司 | 0 | -220,000 | 0.00 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 155 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,000,030 | -300,000 | 0.14 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 156 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,600,463 | -300,000 | 0.21 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 157 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 44,736,005 | -320,000 | 2.03 | -0.01 | 2010-02-04 | |
| 158 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,381,760 | -360,000 | 0.06 | -0.02 | 2010-02-04 | |
| 159 | B01636 | 東信證券有限公司 | 3,143,975 | -500,000 | 0.14 | -0.02 | 2010-02-04 | |
| 160 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 100,593 | -500,000 | 0.00 | -0.02 | 2010-02-04 | |
| 161 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 17,577,088 | -520,000 | 0.80 | -0.02 | 2010-02-04 | |
| 162 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,240,100 | -520,000 | 0.33 | -0.02 | 2010-02-04 | |
| 163 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,148,397 | -660,000 | 0.05 | -0.03 | 2010-02-04 | |
| 164 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,812,042 | -660,000 | 0.13 | -0.03 | 2010-02-04 | |
| 165 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,770,630 | -699,991 | 0.08 | -0.03 | 2010-02-04 | |
| 166 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 1,340,175 | -1,000,000 | 0.06 | -0.05 | 2010-02-04 | |
| 167 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,432,349 | -1,040,000 | 0.38 | -0.05 | 2010-02-04 | |
| 168 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 58,776,429 | -1,420,000 | 2.67 | -0.06 | 2010-02-04 | |
| 169 | B01464 | 派杰亞洲証券有限公司 | 56,000 | -1,800,000 | 0.00 | -0.08 | 2010-02-04 | |
| 170 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 700,000 | -3,460,000 | 0.03 | -0.16 | 2010-02-04 | |
| 171 | B01275 | 新富證券有限公司 | 7,420,445 | -3,500,000 | 0.34 | -0.16 | 2010-02-04 | |
| 172 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 503,249,438 | -7,500,000 | 22.82 | -0.34 | 2010-02-04 | |
| 172 | Total changed named holdings | 2,084,612,992 | 0 | 94.52 | 0.00 | |||
| 180 | Unchanged named holdings | 116,746,049 | 0 | 5.29 | 0.00 | |||
| 352 | Total named holdings | 2,201,359,041 | 0 | 99.82 | 0.00 | |||
| 51 | Unnamed Investor Participants | 2,545,108 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 403 | Total securities in CCASS | 2,203,904,149 | 0 | 99.93 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,521,305 | 0 | 0.07 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,205,425,454 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-02-02 |
| Volume | 89,869,009 |
| Turnover | 110,396,920 |
| Average price | 1.228 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy