CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00809  2001-03-16    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2009-12-02 to 2009-12-03

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01148 招商證券(香港)有限公司 4,792,000 1,886,000 0.21 0.08 2009-12-03
2 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,701,910 644,337 0.07 0.03 2009-12-03
3 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 2,192,000 626,000 0.09 0.03 2009-12-03
4 B01130 中銀國際證券有限公司 19,793,200 522,000 0.85 0.02 2009-12-03
5 B01438 金利豐證券有限公司 540,000 470,000 0.02 0.02 2009-12-03
6 B01564 農銀國際證券有限公司 514,000 400,000 0.02 0.02 2009-12-03
7 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 3,234,000 384,000 0.14 0.02 2009-12-03
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 18,100,800 364,000 0.78 0.02 2009-12-03
9 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 996,000 242,000 0.04 0.01 2009-12-03
10 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 5,398,000 230,000 0.23 0.01 2009-12-03
11 B01686 第一上海證券有限公司 33,898,000 230,000 1.46 0.01 2009-12-03
12 B01601 群益證券(香港)有限公司 542,000 200,000 0.02 0.01 2009-12-03
13 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,711,600 178,000 0.07 0.01 2009-12-03
14 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 110,000 110,000 0.00 0.00 2009-12-03
15 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,182,000 110,000 0.05 0.00 2009-12-03
16 B01463 凱基財富管理有限公司 278,000 100,000 0.01 0.00 2009-12-03
17 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2009-12-03
18 B01850 海通證券(香港)經紀有限公司 204,000 100,000 0.01 0.00 2009-12-03
19 B01773 東洋証券亞洲有限公司 5,846,000 22,000 0.25 0.00 2009-12-03
20 B01434 蜂投證券有限公司 1,018,000 22,000 0.04 0.00 2009-12-03
21 B01818 一通投資者有限公司 378,000 20,000 0.02 0.00 2009-12-03
22 B01664 路華證券有限公司 18,000 18,000 0.00 0.00 2009-12-03
23 B01769 一中證券有限公司 401,385 12,000 0.02 0.00 2009-12-03
24 B01858 元大證券(香港)有限公司 482,000 8,000 0.02 0.00 2009-12-03
25 B01777 大和資本市場香港有限公司 2,158,000 2,000 0.09 0.00 2009-12-03
26 B01581 滙富金融服務有限公司 1,062,000 -4,000 0.05 -0.00 2009-12-03
27 B01669 第一證券(香港)有限公司 56,000 -6,000 0.00 -0.00 2009-12-03
28 B01156 招銀國際環球市場有限公司 804,800 -8,000 0.03 -0.00 2009-12-03
29 B01298 結好證券有限公司 48,000 -8,000 0.00 -0.00 2009-12-03
30 B01710 中順證券期貨有限公司 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-12-03
31 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 236,000 -10,000 0.01 -0.00 2009-12-03
32 B01585 華誠證券有限公司 20,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-12-03
33 B01563 信控國際證券有限公司 722,000 -16,000 0.03 -0.00 2009-12-03
34 B01584 致富證券有限公司 900,000 -16,000 0.04 -0.00 2009-12-03
35 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 10,116,369 -16,000 0.44 -0.00 2009-12-03
36 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,698,000 -20,000 0.12 -0.00 2009-12-03
37 B01673 富昌證券有限公司 424,000 -20,000 0.02 -0.00 2009-12-03
38 C00010 花旗銀行 107,557,081 -20,000 4.64 -0.00 2009-12-03
39 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 4,000 -26,000 0.00 -0.00 2009-12-03
40 B01183 創興證券有限公司 1,176,000 -28,000 0.05 -0.00 2009-12-03
41 B01731 信亨証券有限公司 0 -30,000 0.00 -0.00 2009-12-03
42 B01866 工銀國際證券有限公司 122,000 -30,000 0.01 -0.00 2009-12-03
43 C00088 招商銀行股份有限公司 188,000 -30,000 0.01 -0.00 2009-12-03
44 B01700 滙信理財有限公司 356,000 -30,000 0.02 -0.00 2009-12-03
45 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,090,000 -32,000 0.05 -0.00 2009-12-03
46 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 3,142,400 -40,000 0.14 -0.00 2009-12-03
47 C00037 上海商業銀行有限公司 4,844,800 -50,000 0.21 -0.00 2009-12-03
48 B01575 恒富證券有限公司 50,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-12-03
49 B01277 源盛證券有限公司 52,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-12-03
50 B01184 華富建業證券有限公司 602,000 -50,000 0.03 -0.00 2009-12-03
51 B01423 信誠證券有限公司 784,000 -70,000 0.03 -0.00 2009-12-03
52 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,333,200 -70,000 0.10 -0.00 2009-12-03
53 B01143 海通國際證券有限公司 22,088,000 -72,000 0.95 -0.00 2009-12-03
54 C00002 交通銀行信託有限公司 3,624,000 -84,000 0.16 -0.00 2009-12-03
55 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 2,876,000 -90,000 0.12 -0.00 2009-12-03
56 B01837 億創證券(香港)有限公司 351,200 -100,000 0.02 -0.00 2009-12-03
57 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 705,912,717 -102,000 30.44 -0.00 2009-12-03
58 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 284,000 -106,000 0.01 -0.00 2009-12-03
59 B01590 盈透證券香港有限公司 588,000 -140,000 0.03 -0.01 2009-12-03
60 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 536,500 -144,000 0.02 -0.01 2009-12-03
61 B01118 東亞證券有限公司 1,042,000 -158,000 0.04 -0.01 2009-12-03
62 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,222,000 -174,000 0.10 -0.01 2009-12-03
63 B01416 滙盈證券有限公司 11,954,000 -190,000 0.52 -0.01 2009-12-03
64 B01547 國興証券有限公司 20,000 -200,000 0.00 -0.01 2009-12-03
65 C00048 集友銀行有限公司 1,624,000 -208,000 0.07 -0.01 2009-12-03
66 B01785 博大證券有限公司 0 -224,000 0.00 -0.01 2009-12-03
67 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 3,336,000 -232,000 0.14 -0.01 2009-12-03
68 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 579,000 -422,000 0.02 -0.02 2009-12-03
69 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 672,022,179 -686,337 28.98 -0.03 2009-12-03
70 B01284 恒生證券有限公司 10,387,200 -896,000 0.45 -0.04 2009-12-03
71 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 206,955,532 -2,022,000 8.92 -0.09 2009-12-03
71 Total changed named holdings 1,891,389,873 0 81.57 0.00
178 Unchanged named holdings 153,790,430 0 6.63 0.00
249 Total named holdings 2,045,180,303 0 88.20 0.00
25 Unnamed Investor Participants 61,684,000 0 2.66 0.00
274 Total securities in CCASS 2,106,864,303 0 90.86 0.00
Securities not in CCASS 211,985,100 0 9.14 0.00
Issued securities 2,318,849,403 0 100.00 0.00 30-十一月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-12-01
Volume12,250,213
Turnover22,781,986
Average price1.860

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top