CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

亨泰消費品集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00197  2001-12-03    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2009-11-30 to 2009-12-01

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01850 海通證券(香港)經紀有限公司 11,555,000 10,100,000 0.45 0.39 2009-12-01
2 B01842 交銀國際證券有限公司 18,737,500 2,485,000 0.72 0.10 2009-12-01
3 B01130 中銀國際證券有限公司 35,991,000 1,895,000 1.39 0.07 2009-12-01
4 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 183,080,000 1,710,000 7.05 0.07 2009-12-01
5 B01773 東洋証券亞洲有限公司 217,650,000 1,560,000 8.39 0.06 2009-12-01
6 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 6,955,000 1,025,000 0.27 0.04 2009-12-01
7 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 5,782,500 870,000 0.22 0.03 2009-12-01
8 B01289 南華證券投資有限公司 2,427,500 480,000 0.09 0.02 2009-12-01
9 B01777 大和資本市場香港有限公司 14,335,000 460,000 0.55 0.02 2009-12-01
10 B01673 富昌證券有限公司 5,015,000 425,000 0.19 0.02 2009-12-01
11 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 16,795,000 350,000 0.65 0.01 2009-12-01
12 C00037 上海商業銀行有限公司 11,605,500 310,000 0.45 0.01 2009-12-01
13 C00028 南洋商業銀行有限公司 11,525,000 257,500 0.44 0.01 2009-12-01
14 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,935,000 250,000 0.07 0.01 2009-12-01
15 C00010 花旗銀行 213,391,012 230,000 8.22 0.01 2009-12-01
16 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 52,940,000 225,000 2.04 0.01 2009-12-01
17 B01695 大新證券有限公司 2,842,500 205,000 0.11 0.01 2009-12-01
18 B01445 勝利證券有限公司 815,000 200,000 0.03 0.01 2009-12-01
19 B01546 和豐證券有限公司 665,000 200,000 0.03 0.01 2009-12-01
20 B01209 茂宸證券有限公司 6,223,500 200,000 0.24 0.01 2009-12-01
21 B01843 電訊數碼證券有限公司 450,000 200,000 0.02 0.01 2009-12-01
22 B01272 富銀證券(香港)有限公司 7,872,500 180,000 0.30 0.01 2009-12-01
23 B01727 工銀亞洲証券有限公司 10,606,600 170,000 0.41 0.01 2009-12-01
24 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 1,855,000 150,000 0.07 0.01 2009-12-01
25 B01633 名匯證券有限公司 485,000 150,000 0.02 0.01 2009-12-01
26 B01700 滙信理財有限公司 1,265,000 150,000 0.05 0.01 2009-12-01
27 B01649 信達國際證券有限公司 690,000 135,000 0.03 0.01 2009-12-01
28 B01818 一通投資者有限公司 652,500 125,000 0.03 0.00 2009-12-01
29 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,955,000 100,000 0.11 0.00 2009-12-01
30 B01559 明智證券有限公司 285,000 100,000 0.01 0.00 2009-12-01
31 B01385 海富證券有限公司 230,000 100,000 0.01 0.00 2009-12-01
32 B01540 美建證券有限公司 170,000 100,000 0.01 0.00 2009-12-01
33 B01410 金鵬證券有限公司 120,000 100,000 0.00 0.00 2009-12-01
34 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 10,590,000 95,000 0.41 0.00 2009-12-01
35 B01784 富業證券投資有限公司 100,000 80,000 0.00 0.00 2009-12-01
36 B01705 恒億證券有限公司 670,000 80,000 0.03 0.00 2009-12-01
37 B01183 創興證券有限公司 5,687,500 75,000 0.22 0.00 2009-12-01
38 B01259 天發證券有限公司 110,000 70,000 0.00 0.00 2009-12-01
39 B01758 東儲證券有限公司 495,000 70,000 0.02 0.00 2009-12-01
40 B01567 發利證券有限公司 60,000 60,000 0.00 0.00 2009-12-01
41 B01511 達利證券有限公司 866,000 60,000 0.03 0.00 2009-12-01
42 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 50,000 50,000 0.00 0.00 2009-12-01
43 B01455 中潤證券有限公司 927,500 50,000 0.04 0.00 2009-12-01
44 B01463 凱基財富管理有限公司 240,000 50,000 0.01 0.00 2009-12-01
45 B01383 富欣證券有限公司 200,000 50,000 0.01 0.00 2009-12-01
46 B01472 志昇証券有限公司 150,000 50,000 0.01 0.00 2009-12-01
47 B01771 星火證券有限公司 175,000 50,000 0.01 0.00 2009-12-01
48 C00003 東亞銀行有限公司 2,382,000 50,000 0.09 0.00 2009-12-01
49 B01659 滿好證券有限公司 50,000 50,000 0.00 0.00 2009-12-01
50 B01607 興業金融證券有限公司 1,230,000 50,000 0.05 0.00 2009-12-01
51 B01570 金滙證券有限公司 205,000 50,000 0.01 0.00 2009-12-01
52 B01623 大豐崑泰證券有限公司 40,000 40,000 0.00 0.00 2009-12-01
53 B01610 凱基證券(香港)有限公司 18,165,000 35,000 0.70 0.00 2009-12-01
54 B01267 永富證券有限公司 320,000 30,000 0.01 0.00 2009-12-01
55 B01837 億創證券(香港)有限公司 1,257,500 25,000 0.05 0.00 2009-12-01
56 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 125,000 25,000 0.00 0.00 2009-12-01
57 B01769 一中證券有限公司 292,138 20,000 0.01 0.00 2009-12-01
58 B01406 中國証券控股有限公司 20,000 20,000 0.00 0.00 2009-12-01
59 B01563 信控國際證券有限公司 1,262,500 20,000 0.05 0.00 2009-12-01
60 B01734 寶通證券亞洲有限公司 20,000 20,000 0.00 0.00 2009-12-01
61 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 310,000 20,000 0.01 0.00 2009-12-01
62 B01434 蜂投證券有限公司 235,000 15,000 0.01 0.00 2009-12-01
63 B01356 滙業證券有限公司 680,000 10,000 0.03 0.00 2009-12-01
64 B01372 第一金和昇證券有限公司 110,000 10,000 0.00 0.00 2009-12-01
65 B01535 詠誼證券投資有限公司 190,000 10,000 0.01 0.00 2009-12-01
66 B01470 鴻昇證券有限公司 1,240,000 10,000 0.05 0.00 2009-12-01
67 B01253 常滙證券有限公司 190,000 5,000 0.01 0.00 2009-12-01
68 B01849 順安證券資產管理有限公司 50,000 5,000 0.00 0.00 2009-12-01
69 B01862 東方滙富證券有限公司 2,500 2,500 0.00 0.00 2009-12-01
70 B01166 景福證劵有限公司 350,000 -10,000 0.01 -0.00 2009-12-01
71 B01802 泓福證券有限公司 0 -10,000 0.00 -0.00 2009-12-01
72 B01460 百裕證券有限公司 785,000 -10,000 0.03 -0.00 2009-12-01
73 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 13,730,000 -15,000 0.53 -0.00 2009-12-01
74 B01806 中華匯財金融有限公司 30,000 -15,000 0.00 -0.00 2009-12-01
75 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 85,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-12-01
76 B01481 恒盛證券有限公司 50,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-12-01
77 B01362 祖達股票行有限公司 50,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-12-01
78 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 20,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-12-01
79 B01638 金力証券有限公司 30,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-12-01
80 B01425 偉富證劵有限公司 175,000 -25,000 0.01 -0.00 2009-12-01
81 B01469 嘉信証券有限公司 525,000 -30,000 0.02 -0.00 2009-12-01
82 B01858 元大證券(香港)有限公司 102,500 -35,000 0.00 -0.00 2009-12-01
83 B01340 利興股票有限公司 195,182 -40,000 0.01 -0.00 2009-12-01
84 B01699 元富證券(香港)有限公司 0 -50,000 0.00 -0.00 2009-12-01
85 B01280 永發証券有限公司 160,000 -50,000 0.01 -0.00 2009-12-01
86 B01421 環一證券有限公司 100,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-12-01
87 B01246 鷹達證劵有限公司 130,000 -50,000 0.01 -0.00 2009-12-01
88 B01169 大眾金融証券有限公司 1,040,000 -60,000 0.04 -0.00 2009-12-01
89 B01821 皆得證券有限公司 0 -60,000 0.00 -0.00 2009-12-01
90 B01373 恒豐證券有限公司 871,000 -65,000 0.03 -0.00 2009-12-01
91 B01581 滙富金融服務有限公司 637,500 -80,000 0.02 -0.00 2009-12-01
92 C00048 集友銀行有限公司 3,965,000 -80,000 0.15 -0.00 2009-12-01
93 B01284 恒生證券有限公司 99,398,200 -85,000 3.83 -0.00 2009-12-01
94 B01601 群益證券(香港)有限公司 405,000 -85,000 0.02 -0.00 2009-12-01
95 B01789 浩豐證券投資有限公司 364,082 -90,000 0.01 -0.00 2009-12-01
96 B01152 裕安證券有限公司 1,940,000 -90,000 0.07 -0.00 2009-12-01
97 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 20,000 -100,000 0.00 -0.00 2009-12-01
98 B01678 佳隆證券有限公司 255,000 -100,000 0.01 -0.00 2009-12-01
99 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 8,177,500 -100,000 0.32 -0.00 2009-12-01
100 B01240 秦志遠証券有限公司 101,404 -100,000 0.00 -0.00 2009-12-01
101 B01676 大盛証券投資有限公司 1,040,000 -120,000 0.04 -0.00 2009-12-01
102 B01423 信誠證券有限公司 6,830,500 -140,000 0.26 -0.01 2009-12-01
103 B01726 中和證劵國際有限公司 230,000 -150,000 0.01 -0.01 2009-12-01
104 B01514 高信證券有限公司 732,500 -150,000 0.03 -0.01 2009-12-01
105 B01230 高裕證券有限公司 250,000 -150,000 0.01 -0.01 2009-12-01
106 B01137 周生生證劵有限公司 1,837,500 -160,000 0.07 -0.01 2009-12-01
107 B01590 盈透證券香港有限公司 1,297,500 -165,000 0.05 -0.01 2009-12-01
108 B01156 招銀國際環球市場有限公司 18,721,000 -170,000 0.72 -0.01 2009-12-01
109 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 2,172,500 -170,000 0.08 -0.01 2009-12-01
110 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 52,472,680 -190,000 2.02 -0.01 2009-12-01
111 B01298 結好證券有限公司 410,000 -200,000 0.02 -0.01 2009-12-01
112 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 25,632,000 -350,000 0.99 -0.01 2009-12-01
113 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,827,500 -385,000 0.15 -0.01 2009-12-01
114 B01740 贏證券有限公司 9,734,500 -407,500 0.38 -0.02 2009-12-01
115 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,645,000 -425,000 0.06 -0.02 2009-12-01
116 C00002 交通銀行信託有限公司 12,180,000 -450,000 0.47 -0.02 2009-12-01
117 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 219,300,000 -460,000 8.45 -0.02 2009-12-01
118 C00015 星展銀行(香港)有限公司 10,282,500 -530,000 0.40 -0.02 2009-12-01
119 B01694 嬴控金融證券有限公司 70,000 -550,000 0.00 -0.02 2009-12-01
120 B01584 致富證券有限公司 5,362,000 -585,000 0.21 -0.02 2009-12-01
121 B01275 新富證券有限公司 2,535,000 -700,000 0.10 -0.03 2009-12-01
122 B01118 東亞證券有限公司 16,657,500 -740,000 0.64 -0.03 2009-12-01
123 B01345 輝立証券(香港)有限公司 11,737,500 -745,000 0.45 -0.03 2009-12-01
124 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 13,787,500 -750,000 0.53 -0.03 2009-12-01
125 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 10,517,500 -840,000 0.41 -0.03 2009-12-01
126 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,045,000 -900,000 0.08 -0.03 2009-12-01
127 B01407 宏旺証券有限公司 3,035,000 -950,000 0.12 -0.04 2009-12-01
128 B01477 富通證券有限公司 0 -1,000,000 0.00 -0.04 2009-12-01
129 B01119 時富證券有限公司 1,286,000 -1,135,000 0.05 -0.04 2009-12-01
130 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,357,500 -1,560,000 0.13 -0.06 2009-12-01
131 C00033 中國銀行(香港)有限公司 137,439,500 -2,070,000 5.30 -0.08 2009-12-01
132 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 475,976,700 -2,197,500 18.34 -0.08 2009-12-01
133 B01143 海通國際證券有限公司 18,770,000 -2,595,000 0.72 -0.10 2009-12-01
134 B01184 華富建業證券有限公司 6,030,000 -2,935,000 0.23 -0.11 2009-12-01
134 Total changed named holdings 2,107,494,998 0 81.20 0.00
145 Unchanged named holdings 186,721,610 0 7.19 0.00
279 Total named holdings 2,294,216,608 0 88.40 0.00
29 Unnamed Investor Participants 4,983,500 0 0.19 0.00
308 Total securities in CCASS 2,299,200,108 0 88.59 0.00
Securities not in CCASS 296,089,892 0 11.41 0.00
Issued securities 2,595,290,000 0 100.00 0.00 30-十一月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-11-27
Volume76,837,500
Turnover54,946,275
Average price0.715

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top