CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國銀行股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03988  2006-06-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2009-09-02 to 2009-09-03

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 花旗銀行 15,137,276,616 105,252,828 19.91 0.14 2009-09-03
2 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 57,617,492 22,238,000 0.08 0.03 2009-09-03
3 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 28,859,370 17,657,000 0.04 0.02 2009-09-03
4 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 49,429,572 6,136,259 0.07 0.01 2009-09-03
5 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 277,085,492 4,751,000 0.36 0.01 2009-09-03
6 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 56,596,733 3,529,366 0.07 0.00 2009-09-03
7 C00083 銀聯信託有限公司 7,240,000 3,006,000 0.01 0.00 2009-09-03
8 B01590 盈透證券香港有限公司 8,790,000 2,934,000 0.01 0.00 2009-09-03
9 B01673 富昌證券有限公司 21,066,499 1,397,000 0.03 0.00 2009-09-03
10 B01737 大和資本市場金融交易香港有限公司 76,453,834 340,000 0.10 0.00 2009-09-03
11 C00003 東亞銀行有限公司 121,040,594 274,000 0.16 0.00 2009-09-03
12 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 32,035,000 266,000 0.04 0.00 2009-09-03
13 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 4,749,000 223,000 0.01 0.00 2009-09-03
14 B01523 長雄證券有限公司 1,242,000 120,000 0.00 0.00 2009-09-03
15 B01300 華僑證券(香港)有限公司 10,575,000 110,000 0.01 0.00 2009-09-03
16 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 15,426,000 108,000 0.02 0.00 2009-09-03
17 B01796 蘇佩玿有限公司 4,618,000 50,000 0.01 0.00 2009-09-03
18 B01252 協聯證劵有限公司 6,366,000 40,000 0.01 0.00 2009-09-03
19 B01777 大和資本市場香港有限公司 79,931,000 35,000 0.11 0.00 2009-09-03
20 B01152 裕安證券有限公司 12,336,000 30,000 0.02 0.00 2009-09-03
21 B01340 利興股票有限公司 5,693,394 19,700 0.01 0.00 2009-09-03
22 B01868 集美證券有限公司 194,000 16,000 0.00 0.00 2009-09-03
23 C00016 DBS BANK LTD 23,344,791 15,000 0.03 0.00 2009-09-03
24 B01514 高信證券有限公司 6,050,000 13,000 0.01 0.00 2009-09-03
25 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 1,700,000 10,000 0.00 0.00 2009-09-03
26 B01678 佳隆證券有限公司 663,000 10,000 0.00 0.00 2009-09-03
27 B01722 卓越證券有限公司 343,000 10,000 0.00 0.00 2009-09-03
28 B01350 榮興證券有限公司 862,000 10,000 0.00 0.00 2009-09-03
29 B01809 華信證券有限公司 1,090,000 10,000 0.00 0.00 2009-09-03
30 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 11,928,000 7,000 0.02 0.00 2009-09-03
31 B01326 京信證券有限公司 3,290,000 4,000 0.00 0.00 2009-09-03
32 B01389 中融平和證券有限公司 1,699,000 2,000 0.00 0.00 2009-09-03
33 B01698 聯成證券有限公司 2,048,000 2,000 0.00 0.00 2009-09-03
34 B01784 富業證券投資有限公司 848,000 1,000 0.00 0.00 2009-09-03
35 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 7,515,000 1,000 0.01 0.00 2009-09-03
36 B01259 天發證券有限公司 3,411,000 -1,000 0.00 -0.00 2009-09-03
37 B01181 復星國際證券有限公司 3,067,000 -1,000 0.00 -0.00 2009-09-03
38 B01528 東美證券有限公司 644,833 -1,000 0.00 -0.00 2009-09-03
39 B01660 瑞城證券有限公司 879,000 -1,000 0.00 -0.00 2009-09-03
40 B01761 高氏兄弟証券有限公司 3,766,000 -1,000 0.00 -0.00 2009-09-03
41 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 45,274,487 -3,000 0.06 -0.00 2009-09-03
42 B01387 聯興證券有限公司 1,625,000 -3,000 0.00 -0.00 2009-09-03
43 B01391 基裕証券有限公司 688,000 -4,000 0.00 -0.00 2009-09-03
44 B01680 實德證券有限公司 1,337,000 -4,000 0.00 -0.00 2009-09-03
45 B01726 中和證劵國際有限公司 599,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
46 B01780 同信證券有限公司 5,843,000 -5,000 0.01 -0.00 2009-09-03
47 B01685 同舟證券(香港)有限公司 61,501,753 -5,000 0.08 -0.00 2009-09-03
48 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 2,240,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
49 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 1,388,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
50 B01559 明智證券有限公司 1,969,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
51 B01802 泓福證券有限公司 629,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
52 B01328 萬興証券有限公司 1,846,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
53 B01535 詠誼證券投資有限公司 2,174,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
54 B01492 金華持股有限公司 1,655,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
55 B01642 飛達證券有限公司 1,167,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
56 B01246 鷹達證劵有限公司 1,107,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-09-03
57 B01450 佐雄証券有限公司 5,099,000 -6,000 0.01 -0.00 2009-09-03
58 B01414 億康證券有限公司 1,789,674 -6,000 0.00 -0.00 2009-09-03
59 B01373 恒豐證券有限公司 9,430,000 -6,000 0.01 -0.00 2009-09-03
60 B01462 芒果金融有限公司 3,186,000 -6,000 0.00 -0.00 2009-09-03
61 B01296 萬金來証券有限公司 239,000 -7,000 0.00 -0.00 2009-09-03
62 B01773 東洋証券亞洲有限公司 45,719,000 -8,000 0.06 -0.00 2009-09-03
63 B01351 永豐證券有限公司 776,000 -8,000 0.00 -0.00 2009-09-03
64 B01712 華生證券有限公司 1,236,000 -8,000 0.00 -0.00 2009-09-03
65 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 4,874,000 -8,000 0.01 -0.00 2009-09-03
66 B01676 大盛証券投資有限公司 4,015,000 -9,000 0.01 -0.00 2009-09-03
67 B01284 恒生證券有限公司 727,531,438 -9,000 0.96 -0.00 2009-09-03
68 B01445 勝利證券有限公司 4,306,424 -10,000 0.01 -0.00 2009-09-03
69 B01679 大豐證券有限公司 4,801,000 -10,000 0.01 -0.00 2009-09-03
70 B01627 山高國際證券有限公司 64,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
71 B01141 廣利証券有限公司 2,548,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
72 B01543 廣發行証券有限公司 4,754,000 -10,000 0.01 -0.00 2009-09-03
73 B01705 恒億證券有限公司 2,076,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
74 B01271 恒泰証券有限公司 4,445,000 -10,000 0.01 -0.00 2009-09-03
75 B01290 新寶城證券有限公司 3,283,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
76 B01173 日發證券有限公司 1,896,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
77 B01308 渼豐資產管理有限公司 446,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
78 B01356 滙業證券有限公司 5,717,152 -10,000 0.01 -0.00 2009-09-03
79 B01509 益群證券有限公司 1,854,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
80 B01362 祖達股票行有限公司 1,844,767 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
81 B01715 統一證券(香港)有限公司 2,048,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
82 B01402 英明證券有限公司 216,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
83 B01184 華富建業證券有限公司 5,252,814 -10,000 0.01 -0.00 2009-09-03
84 B01434 蜂投證券有限公司 2,393,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
85 B01570 金滙證券有限公司 2,826,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
86 B01749 騰記證券有限公司 1,244,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
87 B01230 高裕證券有限公司 4,016,000 -10,000 0.01 -0.00 2009-09-03
88 B01788 齊榮證券有限公司 2,807,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-03
89 B01129 宏高證劵有限公司 7,438,000 -11,000 0.01 -0.00 2009-09-03
90 B01532 萬隆行證券有限公司 0 -12,000 0.00 -0.00 2009-09-03
91 B01525 祺昌證券有限公司 2,334,000 -13,000 0.00 -0.00 2009-09-03
92 B01417 致德證券有限公司 716,000 -15,000 0.00 -0.00 2009-09-03
93 B01137 周生生證劵有限公司 17,926,000 -16,000 0.02 -0.00 2009-09-03
94 B01843 電訊數碼證券有限公司 532,125 -16,000 0.00 -0.00 2009-09-03
95 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 17,698,000 -18,000 0.02 -0.00 2009-09-03
96 B01818 一通投資者有限公司 310,000 -18,000 0.00 -0.00 2009-09-03
97 B01574 滙達証券有限公司 230,000 -19,000 0.00 -0.00 2009-09-03
98 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 9,516,000 -20,000 0.01 -0.00 2009-09-03
99 B01806 中華匯財金融有限公司 2,492,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-09-03
100 B01745 國創證券有限公司 582,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-09-03
101 B01477 富通證券有限公司 14,532,474 -20,000 0.02 -0.00 2009-09-03
102 B01247 桂洪証券有限公司 4,321,000 -20,000 0.01 -0.00 2009-09-03
103 B01280 永發証券有限公司 4,958,766 -20,000 0.01 -0.00 2009-09-03
104 B01821 皆得證券有限公司 100,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-09-03
105 B01521 陳岳明證券有限公司 1,128,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-09-03
106 B01470 鴻昇證券有限公司 6,401,000 -20,000 0.01 -0.00 2009-09-03
107 B01217 太平証券(香港)有限公司 18,487,000 -21,000 0.02 -0.00 2009-09-03
108 B01343 展兆投資有限公司 3,483,000 -21,000 0.00 -0.00 2009-09-03
109 B01472 志昇証券有限公司 9,502,740 -21,000 0.01 -0.00 2009-09-03
110 B01119 時富證券有限公司 23,915,500 -21,000 0.03 -0.00 2009-09-03
111 B01606 穎翔證券有限公司 1,842,000 -22,000 0.00 -0.00 2009-09-03
112 B01585 華誠證券有限公司 5,730,000 -25,000 0.01 -0.00 2009-09-03
113 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 34,853,123 -30,000 0.05 -0.00 2009-09-03
114 B01347 中國銀河證券香港有限公司 13,700,900 -30,000 0.02 -0.00 2009-09-03
115 B01696 亨達証券有限公司 8,530,000 -30,000 0.01 -0.00 2009-09-03
116 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 2,744,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-09-03
117 B01473 新利偉投資有限公司 1,178,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-09-03
118 B01636 東信證券有限公司 1,407,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-09-03
119 B01198 步基證券有限公司 3,372,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-09-03
120 B01220 永安祥証劵有限公司 2,548,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-09-03
121 B01752 海生證券有限公司 1,513,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-09-03
122 B01700 滙信理財有限公司 1,908,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-09-03
123 B01433 興偉聯合證券有限公司 3,848,000 -30,000 0.01 -0.00 2009-09-03
124 B01294 中策富滙證券有限公司 2,030,000 -32,000 0.00 -0.00 2009-09-03
125 C00040 中國工商銀行股份有限公司 28,871,398 -33,000 0.04 -0.00 2009-09-03
126 B01686 第一上海證券有限公司 2,893,000 -33,000 0.00 -0.00 2009-09-03
127 B01709 永盛証券投資有限公司 607,000 -34,000 0.00 -0.00 2009-09-03
128 B01837 億創證券(香港)有限公司 2,664,947 -36,000 0.00 -0.00 2009-09-03
129 B01240 秦志遠証券有限公司 4,889,796 -38,653 0.01 -0.00 2009-09-03
130 B01803 富利證券有限公司 1,055,000 -40,000 0.00 -0.00 2009-09-03
131 B01260 林達証券有限公司 1,139,000 -40,000 0.00 -0.00 2009-09-03
132 B01298 結好證券有限公司 19,086,000 -40,000 0.03 -0.00 2009-09-03
133 B01564 農銀國際證券有限公司 4,715,000 -40,000 0.01 -0.00 2009-09-03
134 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 15,146,000 -40,000 0.02 -0.00 2009-09-03
135 B01789 浩豐證券投資有限公司 3,339,060 -43,000 0.00 -0.00 2009-09-03
136 B01649 信達國際證券有限公司 5,529,000 -46,000 0.01 -0.00 2009-09-03
137 B01272 富銀證券(香港)有限公司 54,632,221 -46,000 0.07 -0.00 2009-09-03
138 B01425 偉富證劵有限公司 6,394,000 -49,000 0.01 -0.00 2009-09-03
139 B01421 環一證券有限公司 1,411,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-09-03
140 B01732 盈泰證券有限公司 1,234,546 -50,000 0.00 -0.00 2009-09-03
141 B01458 益高證券有限公司 7,761,000 -50,000 0.01 -0.00 2009-09-03
142 B01123 興旺證劵有限公司 6,822,000 -50,000 0.01 -0.00 2009-09-03
143 B01443 英華證券有限公司 1,774,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-09-03
144 B01769 一中證券有限公司 952,141 -50,707 0.00 -0.00 2009-09-03
145 B01209 茂宸證券有限公司 39,340,000 -56,000 0.05 -0.00 2009-09-03
146 B01407 宏旺証券有限公司 3,203,000 -60,000 0.00 -0.00 2009-09-03
147 B01460 百裕證券有限公司 2,629,000 -62,000 0.00 -0.00 2009-09-03
148 B01289 南華證券投資有限公司 13,571,534 -70,000 0.02 -0.00 2009-09-03
149 B01771 星火證券有限公司 1,277,000 -70,000 0.00 -0.00 2009-09-03
150 B01758 東儲證券有限公司 304,000 -70,000 0.00 -0.00 2009-09-03
151 B01338 英皇證券有限公司 13,971,000 -73,000 0.02 -0.00 2009-09-03
152 C00091 新加坡銀行有限公司 60,283,831 -88,200 0.08 -0.00 2009-09-03
153 B01406 中國証券控股有限公司 127,000 -100,000 0.00 -0.00 2009-09-03
154 B01857 佳兆業金融集團有限公司 5,469,000 -100,000 0.01 -0.00 2009-09-03
155 B01625 美高證券有限公司 528,000 -100,000 0.00 -0.00 2009-09-03
156 B01842 交銀國際證券有限公司 69,252,603 -101,000 0.09 -0.00 2009-09-03
157 B01762 星展唯高達香港有限公司 99,585,918 -102,000 0.13 -0.00 2009-09-03
158 B01267 永富證券有限公司 6,046,000 -109,000 0.01 -0.00 2009-09-03
159 B01416 滙盈證券有限公司 16,175,000 -111,000 0.02 -0.00 2009-09-03
160 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 18,511,000 -118,000 0.02 -0.00 2009-09-03
161 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 169,090,437 -120,000 0.22 -0.00 2009-09-03
162 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 194,485,734 -123,000 0.26 -0.00 2009-09-03
163 B01423 信誠證券有限公司 19,351,273 -129,000 0.03 -0.00 2009-09-03
164 B01584 致富證券有限公司 16,256,371 -145,000 0.02 -0.00 2009-09-03
165 B01238 大業証券有限公司 882,000 -150,000 0.00 -0.00 2009-09-03
166 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 4,366,016 -154,245 0.01 -0.00 2009-09-03
167 B01695 大新證券有限公司 31,366,337 -165,000 0.04 -0.00 2009-09-03
168 B01551 越秀証券有限公司 2,297,000 -180,000 0.00 -0.00 2009-09-03
169 B01729 啟恒證券有限公司 1,132,000 -200,000 0.00 -0.00 2009-09-03
170 B01438 金利豐證券有限公司 2,294,000 -200,000 0.00 -0.00 2009-09-03
171 B01558 金豐證券有限公司 1,392,000 -200,000 0.00 -0.00 2009-09-03
172 B01169 大眾金融証券有限公司 15,117,000 -214,000 0.02 -0.00 2009-09-03
173 C00018 恒生銀行有限公司 1,078,772,283 -216,733 1.42 -0.00 2009-09-03
174 B01581 滙富金融服務有限公司 11,679,000 -218,000 0.02 -0.00 2009-09-03
175 B01323 德意志證券亞洲有限公司 495,970,975 -219,760 0.65 -0.00 2009-09-03
176 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 115,261,729 -262,000 0.15 -0.00 2009-09-03
177 B01143 海通國際證券有限公司 51,171,024 -297,000 0.07 -0.00 2009-09-03
178 B01345 輝立証券(香港)有限公司 63,967,770 -323,000 0.08 -0.00 2009-09-03
179 B01540 美建證券有限公司 1,402,000 -350,000 0.00 -0.00 2009-09-03
180 C00074 DEUTSCHE BANK AG 313,530,385 -362,880 0.41 -0.00 2009-09-03
181 B01148 招商證券(香港)有限公司 26,135,000 -391,000 0.03 -0.00 2009-09-03
182 B01118 東亞證券有限公司 151,864,854 -403,000 0.20 -0.00 2009-09-03
183 C00015 星展銀行(香港)有限公司 169,184,927 -409,000 0.22 -0.00 2009-09-03
184 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 26,875,000 -420,000 0.04 -0.00 2009-09-03
185 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 53,976,393 -458,000 0.07 -0.00 2009-09-03
186 B01607 興業金融證券有限公司 21,647,100 -515,000 0.03 -0.00 2009-09-03
187 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 8,533,856,418 -520,966 11.23 -0.00 2009-09-03
188 C00028 南洋商業銀行有限公司 248,207,707 -581,000 0.33 -0.00 2009-09-03
189 C00048 集友銀行有限公司 159,003,945 -648,000 0.21 -0.00 2009-09-03
190 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 511,422,320 -659,000 0.67 -0.00 2009-09-03
191 B01610 凱基證券(香港)有限公司 26,283,500 -660,000 0.03 -0.00 2009-09-03
192 C00064 BNP PARIBAS 23,866,854 -700,000 0.03 -0.00 2009-09-03
193 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 1,180,550 -793,000 0.00 -0.00 2009-09-03
194 B01563 信控國際證券有限公司 13,690,000 -802,000 0.02 -0.00 2009-09-03
195 B01183 創興證券有限公司 128,427,696 -1,119,000 0.17 -0.00 2009-09-03
196 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 77,748,350 -1,230,600 0.10 -0.00 2009-09-03
197 B01156 招銀國際環球市場有限公司 221,026,245 -1,304,000 0.29 -0.00 2009-09-03
198 C00037 上海商業銀行有限公司 231,649,887 -1,381,000 0.30 -0.00 2009-09-03
199 C00002 交通銀行信託有限公司 268,892,742 -1,478,000 0.35 -0.00 2009-09-03
200 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 140,405,906 -1,619,000 0.18 -0.00 2009-09-03
201 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 295,567,132 -1,722,000 0.39 -0.00 2009-09-03
202 B01077 麥格理資本股份有限公司 15,468,849 -2,278,800 0.02 -0.00 2009-09-03
203 B01130 中銀國際證券有限公司 559,363,939 -2,379,708 0.74 -0.00 2009-09-03
204 B01747 領智證券有限公司 3,015,000 -3,132,000 0.00 -0.00 2009-09-03
205 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 380,191,664 -3,338,927 0.50 -0.00 2009-09-03
206 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 52,653,391 -3,489,000 0.07 -0.00 2009-09-03
207 B01727 工銀亞洲証券有限公司 113,146,490 -4,885,000 0.15 -0.01 2009-09-03
208 B01798 詠明證券有限公司 1,505,000 -5,000,000 0.00 -0.01 2009-09-03
209 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,839,515 -10,684,556 0.01 -0.01 2009-09-03
210 C00033 中國銀行(香港)有限公司 2,600,786,682 -12,909,292 3.42 -0.02 2009-09-03
211 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 23,689,014,236 -45,711,667 31.16 -0.06 2009-09-03
212 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 312,702,017 -51,880,459 0.41 -0.07 2009-09-03
212 Total changed named holdings 59,486,928,995 -2,535,000 78.25 -0.00
241 Unchanged named holdings 654,769,191 0 0.86 0.00
453 Total named holdings 60,141,698,186 -2,535,000 79.11 0.00
2,523 Unnamed Investor Participants 2,483,212,423 -152,000 3.27 -0.00
2,976 Total securities in CCASS 62,624,910,609 -2,687,000 82.38 -0.00
Securities not in CCASS 13,395,340,660 2,687,000 17.62 0.00
Issued securities 76,020,251,269 0 100.00 0.00 31-八月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-09-01
Volume191,205,471
Turnover728,316,984
Average price3.809

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top