CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國航空科技工業股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02357  2003-10-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2009-07-20 to 2009-07-21

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 10,432,000 1,668,000 0.62 0.10 2009-07-21
2 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 129,156,000 1,500,000 7.69 0.09 2009-07-21
3 B01425 偉富證劵有限公司 476,000 400,000 0.03 0.02 2009-07-21
4 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 8,596,000 380,000 0.51 0.02 2009-07-21
5 B01119 時富證券有限公司 1,556,000 304,000 0.09 0.02 2009-07-21
6 B01686 第一上海證券有限公司 32,324,000 276,000 1.92 0.02 2009-07-21
7 B01610 凱基證券(香港)有限公司 7,208,000 244,000 0.43 0.01 2009-07-21
8 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 1,188,000 220,000 0.07 0.01 2009-07-21
9 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 9,500,000 204,000 0.57 0.01 2009-07-21
10 B01118 東亞證券有限公司 1,400,000 184,000 0.08 0.01 2009-07-21
11 C00010 花旗銀行 42,943,217 152,000 2.56 0.01 2009-07-21
12 B01130 中銀國際證券有限公司 57,516,000 120,000 3.42 0.01 2009-07-21
13 B01323 德意志證券亞洲有限公司 2,372,354 100,000 0.14 0.01 2009-07-21
14 B01152 裕安證券有限公司 1,032,000 100,000 0.06 0.01 2009-07-21
15 C00037 上海商業銀行有限公司 5,980,000 80,000 0.36 0.00 2009-07-21
16 B01290 新寶城證券有限公司 332,000 80,000 0.02 0.00 2009-07-21
17 B01345 輝立証券(香港)有限公司 5,720,000 68,000 0.34 0.00 2009-07-21
18 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,912,000 56,000 0.65 0.00 2009-07-21
19 B01148 招商證券(香港)有限公司 45,736,000 48,000 2.72 0.00 2009-07-21
20 B01584 致富證券有限公司 728,000 48,000 0.04 0.00 2009-07-21
21 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 11,004,000 44,000 0.66 0.00 2009-07-21
22 B01416 滙盈證券有限公司 5,584,000 40,000 0.33 0.00 2009-07-21
23 B01143 海通國際證券有限公司 15,828,000 32,000 0.94 0.00 2009-07-21
24 B01661 凱敏證券有限公司 972,000 20,000 0.06 0.00 2009-07-21
25 B01137 周生生證劵有限公司 684,000 12,000 0.04 0.00 2009-07-21
26 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 10,704,000 12,000 0.64 0.00 2009-07-21
27 B01543 廣發行証券有限公司 68,000 8,000 0.00 0.00 2009-07-21
28 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 8,000 8,000 0.00 0.00 2009-07-21
29 B01848 國泰證券(香港)有限公司 4,000 4,000 0.00 0.00 2009-07-21
30 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 19,684,000 -2,000 1.17 -0.00 2009-07-21
31 B01601 群益證券(香港)有限公司 148,000 -4,000 0.01 -0.00 2009-07-21
32 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 80,000 -4,000 0.00 -0.00 2009-07-21
33 B01240 秦志遠証券有限公司 10,242 -6,000 0.00 -0.00 2009-07-21
34 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 36,000 -8,000 0.00 -0.00 2009-07-21
35 B01450 佐雄証券有限公司 260,000 -8,000 0.02 -0.00 2009-07-21
36 B01771 星火證券有限公司 204,000 -8,000 0.01 -0.00 2009-07-21
37 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,712,000 -12,000 0.10 -0.00 2009-07-21
38 B01820 招銀國際金融控股有限公司 852,000 -12,000 0.05 -0.00 2009-07-21
39 B01765 昌盛證券有限公司 4,000 -12,000 0.00 -0.00 2009-07-21
40 B01320 聯發証劵有限公司 236,000 -16,000 0.01 -0.00 2009-07-21
41 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 44,000 -16,000 0.00 -0.00 2009-07-21
42 B01740 贏證券有限公司 4,112,000 -16,000 0.24 -0.00 2009-07-21
43 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 204,000 -20,000 0.01 -0.00 2009-07-21
44 B01842 交銀國際證券有限公司 900,000 -20,000 0.05 -0.00 2009-07-21
45 B01252 協聯證劵有限公司 68,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-07-21
46 B01437 國順證券有限公司 0 -20,000 0.00 -0.00 2009-07-21
47 B01129 宏高證劵有限公司 80,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-07-21
48 B01762 星展唯高達香港有限公司 5,376,000 -20,000 0.32 -0.00 2009-07-21
49 B01387 聯興證券有限公司 484,000 -20,000 0.03 -0.00 2009-07-21
50 B01492 金華持股有限公司 40,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-07-21
51 B01183 創興證券有限公司 1,080,000 -24,000 0.06 -0.00 2009-07-21
52 B01551 越秀証券有限公司 2,724,000 -24,000 0.16 -0.00 2009-07-21
53 B01272 富銀證券(香港)有限公司 596,000 -28,000 0.04 -0.00 2009-07-21
54 B01213 萬利證劵有限公司 28,000 -28,000 0.00 -0.00 2009-07-21
55 C00002 交通銀行信託有限公司 3,108,000 -32,000 0.19 -0.00 2009-07-21
56 B01678 佳隆證券有限公司 0 -32,000 0.00 -0.00 2009-07-21
57 B01181 復星國際證券有限公司 156,000 -32,000 0.01 -0.00 2009-07-21
58 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,180,000 -32,000 0.07 -0.00 2009-07-21
59 B01275 新富證券有限公司 5,448,000 -36,000 0.32 -0.00 2009-07-21
60 B01638 金力証券有限公司 152,000 -40,000 0.01 -0.00 2009-07-21
61 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 50,756,000 -44,000 3.02 -0.00 2009-07-21
62 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 56,000 -48,000 0.00 -0.00 2009-07-21
63 B01445 勝利證券有限公司 16,000 -60,000 0.00 -0.00 2009-07-21
64 B01685 同舟證券(香港)有限公司 20,560,000 -64,000 1.22 -0.00 2009-07-21
65 B01773 東洋証券亞洲有限公司 19,128,000 -80,000 1.14 -0.00 2009-07-21
66 B01666 寶新證券有限公司 124,000 -88,000 0.01 -0.01 2009-07-21
67 B01184 華富建業證券有限公司 936,000 -96,000 0.06 -0.01 2009-07-21
68 B01284 恒生證券有限公司 13,869,000 -100,000 0.83 -0.01 2009-07-21
69 B01298 結好證券有限公司 232,000 -100,000 0.01 -0.01 2009-07-21
70 B01563 信控國際證券有限公司 240,000 -112,000 0.01 -0.01 2009-07-21
71 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 476,000 -112,000 0.03 -0.01 2009-07-21
72 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,456,000 -180,000 0.09 -0.01 2009-07-21
73 B01256 國金證券(香港)有限公司 11,984,000 -192,000 0.71 -0.01 2009-07-21
74 C00048 集友銀行有限公司 3,228,000 -300,000 0.19 -0.02 2009-07-21
75 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 12,187,400 -352,000 0.73 -0.02 2009-07-21
76 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 536,783,293 -445,600 31.96 -0.03 2009-07-21
77 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 11,491,149 -660,000 0.68 -0.04 2009-07-21
78 C00033 中國銀行(香港)有限公司 70,620,000 -1,092,000 4.20 -0.07 2009-07-21
79 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 272,299,485 -1,666,400 16.21 -0.10 2009-07-21
79 Total changed named holdings 1,495,412,140 28,000 89.02 0.00
196 Unchanged named holdings 161,278,750 0 9.60 0.00
275 Total named holdings 1,656,690,890 28,000 98.62 0.00
43 Unnamed Investor Participants 16,328,000 0 0.97 0.00
318 Total securities in CCASS 1,673,018,890 28,000 99.60 0.00
Securities not in CCASS 6,781,610 -28,000 0.40 -0.00
Issued securities 1,679,800,500 0 100.00 0.00 30-六月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-07-17
Volume11,050,000
Turnover24,916,780
Average price2.255

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top