國際資源集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01051 | 1994-04-29 |
CCASS holding changes from 2009-07-09 to 2009-07-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 2,862,075,405 | 22,605,000 | 20.35 | 0.16 | 2009-07-10 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 219,146,120 | 19,647,000 | 1.56 | 0.14 | 2009-07-10 | |
| 3 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 57,054,087 | 14,472,000 | 0.41 | 0.10 | 2009-07-10 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 178,522,100 | 11,607,000 | 1.27 | 0.08 | 2009-07-10 | |
| 5 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 122,288,828 | 10,131,000 | 0.87 | 0.07 | 2009-07-10 | |
| 6 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 10,401,000 | 10,005,000 | 0.07 | 0.07 | 2009-07-10 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 330,983,051 | 9,239,000 | 2.35 | 0.07 | 2009-07-10 | |
| 8 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 8,851,736 | 5,100,000 | 0.06 | 0.04 | 2009-07-10 | |
| 9 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 35,926,480 | 4,626,000 | 0.26 | 0.03 | 2009-07-10 | |
| 10 | C00010 | 花旗銀行 | 326,681,774 | 4,458,000 | 2.32 | 0.03 | 2009-07-10 | |
| 11 | B01743 | 世博證券有限公司 | 6,050,316 | 3,510,000 | 0.04 | 0.02 | 2009-07-10 | |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 36,406,298 | 3,174,000 | 0.26 | 0.02 | 2009-07-10 | |
| 13 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 4,601,000 | 3,000,000 | 0.03 | 0.02 | 2009-07-10 | |
| 14 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 3,533,022 | 2,976,000 | 0.03 | 0.02 | 2009-07-10 | |
| 15 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 6,193,880 | 2,769,000 | 0.04 | 0.02 | 2009-07-10 | |
| 16 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 9,872,115 | 2,454,000 | 0.07 | 0.02 | 2009-07-10 | |
| 17 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 30,230,085 | 2,307,000 | 0.21 | 0.02 | 2009-07-10 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 65,974,390 | 2,283,000 | 0.47 | 0.02 | 2009-07-10 | |
| 19 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,782,104 | 1,908,000 | 0.05 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 54,088,083 | 1,680,000 | 0.38 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 21 | B01740 | 贏證券有限公司 | 8,500,579 | 1,545,000 | 0.06 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 29,713,121 | 1,503,000 | 0.21 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 23 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 11,011,857 | 1,482,000 | 0.08 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 24 | B01820 | 招銀國際金融控股有限公司 | 2,532,000 | 1,446,000 | 0.02 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 25 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 4,898,000 | 1,293,000 | 0.03 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 21,371,484 | 1,284,000 | 0.15 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 27 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 3,741,314 | 1,260,000 | 0.03 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 28 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,709,000 | 1,251,000 | 0.01 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 29 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 1,356,000 | 1,200,000 | 0.01 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 30 | B01119 | 時富證券有限公司 | 22,782,310 | 1,077,000 | 0.16 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 31 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 1,795,333 | 1,020,000 | 0.01 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 32 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 76,650,000 | 1,000,000 | 0.54 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 33 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 3,487,395 | 990,000 | 0.02 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 34 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 2,280,291 | 990,000 | 0.02 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 35 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 4,860,324 | 900,000 | 0.03 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 26,123,659 | 768,000 | 0.19 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 37 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 21,892,727 | 750,000 | 0.16 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 38 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 20,528,076 | 741,000 | 0.15 | 0.01 | 2009-07-10 | |
| 39 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,365,404 | 651,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 40 | B01801 | 建豐証券有限公司 | 1,200,000 | 600,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 41 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 2,907,684 | 588,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 42 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 3,245,439 | 555,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 43 | B01298 | 結好證券有限公司 | 7,200,692 | 534,000 | 0.05 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 44 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 19,148,000 | 528,000 | 0.14 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 45 | B01458 | 益高證券有限公司 | 2,552,850 | 510,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 46 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 1,659,052 | 501,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 47 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 7,370,000 | 495,000 | 0.05 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 48 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 7,901,946 | 480,000 | 0.06 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 49 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 5,561,383 | 450,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 50 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 1,158,439 | 450,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 51 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,981,104 | 447,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 52 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 10,717,642 | 432,000 | 0.08 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 53 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,626,997 | 432,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,193,162 | 429,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 55 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 5,161,302 | 381,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 56 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,353,009 | 360,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 57 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,932,639 | 354,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 58 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 5,349,677 | 339,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 59 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 1,257,044 | 330,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 60 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 5,148,652 | 306,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 61 | B01868 | 集美證券有限公司 | 25,234,623 | 300,000 | 0.18 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 62 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 4,675,000 | 291,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 63 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 46,393,590 | 246,000 | 0.33 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 64 | B01597 | 時代證券有限公司 | 4,020,916 | 240,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 65 | B01267 | 永富證券有限公司 | 1,011,271 | 234,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 66 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 13,091,134 | 231,000 | 0.09 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 67 | B01275 | 新富證券有限公司 | 4,530,905 | 213,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 68 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 480,521 | 198,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 69 | B01605 | 國投證券國際金融控股有限公司 | 314,222 | 189,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 70 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 592,050 | 189,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 71 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 2,465,213 | 189,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 72 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 1,549,945 | 183,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 73 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,244,055 | 168,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 74 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 1,062,711 | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 75 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 628,103 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 76 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 450,836 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 77 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 538,170 | 138,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 78 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,225,517 | 138,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 79 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 2,739,139 | 138,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 80 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 4,836,000 | 135,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 81 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 16,080,702 | 126,000 | 0.11 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 82 | B01414 | 億康證券有限公司 | 228,000 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 83 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 4,308,166 | 120,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 84 | B01514 | 高信證券有限公司 | 5,904,214 | 117,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 85 | B01584 | 致富證券有限公司 | 22,174,903 | 114,000 | 0.16 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 86 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 57,028,598 | 107,000 | 0.41 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 87 | B01780 | 同信證券有限公司 | 348,514 | 99,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 88 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 435,620 | 99,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 89 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 2,499,291 | 99,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 90 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 749,093 | 99,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 91 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 517,381 | 99,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 92 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 248,119 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 93 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 584,137 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 94 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 381,000 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 95 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 507,020 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 96 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 951,718 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 97 | B01402 | 英明證券有限公司 | 120,479 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 98 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 3,834,089 | 84,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 99 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 6,074,295 | 84,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 100 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,288,372 | 81,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 101 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 525,416 | 78,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 102 | B01463 | 凱基財富管理有限公司 | 448,161 | 69,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 103 | B01198 | 步基證券有限公司 | 2,484,937 | 69,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 104 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 14,996,252 | 69,000 | 0.11 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 105 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 512,270 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 106 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 781,443 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 107 | B01803 | 富利證券有限公司 | 60,062 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 108 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 1,527,448 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 109 | B01566 | 新同得有限公司 | 201,450 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 110 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 940,104 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 111 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 450,824 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 112 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 277,210 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 113 | B01559 | 明智證券有限公司 | 495,743 | 54,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 114 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 517,718 | 51,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 115 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 607,773 | 51,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 116 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 8,728,881 | 45,000 | 0.06 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 117 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 547,288 | 45,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 118 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 1,612,020 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 119 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 847,244 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 120 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 7,212,166 | 36,000 | 0.05 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 121 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 539,218 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 122 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 952,083 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 123 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 532,275 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 124 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,530,025 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 125 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,541,395 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 126 | B01391 | 基裕証券有限公司 | 500,004 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 127 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,549,551 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 128 | B01424 | 國中證券有限公司 | 64,071 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 129 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 939,000 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 130 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 421,031 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 131 | B01421 | 環一證券有限公司 | 1,231,227 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 132 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 72,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 133 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,706,366 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 134 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 159,500 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 135 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 2,402,952 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 136 | B01709 | 永盛証券投資有限公司 | 304,166 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 137 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,179,385 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-10 | |
| 138 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 60,602 | -377 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 139 | B01540 | 美建證券有限公司 | 3,979,363 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 140 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 828,333 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 141 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 64,968,041 | -18,000 | 0.46 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 142 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 5,974,017 | -18,000 | 0.04 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 143 | B01772 | 天晟證券有限公司 | 60,000 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 144 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 1,056,902 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 145 | B01375 | 永桐資本有限公司 | 136,150 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 146 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 530,345 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 147 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 2,615,648 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 148 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 844,058 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 149 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 392,900 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 150 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 1,353,798 | -39,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 151 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 1,624,580 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 152 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 285,000 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 153 | B01212 | 興業證券有限公司 | 1,027,443 | -51,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 154 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 20,383 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 155 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,566,197 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 156 | B01752 | 海生證券有限公司 | 180,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 157 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,896,254 | -69,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 158 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,363,026 | -72,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 159 | B01511 | 達利證券有限公司 | 3,375,296 | -72,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 160 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 640,971 | -75,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 161 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 79,001 | -78,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 162 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,108,759 | -88,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 163 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 855,202 | -90,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 164 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,347,000 | -90,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 165 | B01799 | 萬光證劵有限公司 | 0 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 166 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 60,048 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 167 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 105,030 | -99,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 168 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 49,726 | -105,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 169 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 1,313,074 | -129,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 170 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,339,944 | -138,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 171 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 22,947 | -180,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 172 | B01509 | 益群證券有限公司 | 690,420 | -189,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 173 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 0 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 174 | B01795 | RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD | 150,007 | -210,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 175 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 820,000 | -210,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 176 | B01183 | 創興證券有限公司 | 32,471,488 | -216,000 | 0.23 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 177 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 507,356 | -222,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 178 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 577,495 | -225,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 179 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 2,772,597 | -279,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 180 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 1,105,321 | -279,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 181 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 1,972,927 | -300,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 182 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 145,264 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 183 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,617,474 | -336,000 | 0.10 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 184 | B01809 | 華信證券有限公司 | 2,711,229 | -351,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 185 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 35,166 | -372,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 186 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 2,082,000 | -450,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 187 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 20,243,000 | -450,000 | 0.14 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 188 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 71,656,633 | -475,000 | 0.51 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 189 | B01280 | 永發証券有限公司 | 441,397 | -480,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 190 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 2,853,418 | -486,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 191 | B01837 | 億創證券(香港)有限公司 | 429,025 | -519,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 192 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 51,929,194 | -537,000 | 0.37 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 193 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 14,375,053 | -600,000 | 0.10 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 194 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 575,500 | -615,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-07-10 | |
| 195 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 9,506,918 | -1,134,000 | 0.07 | -0.01 | 2009-07-10 | |
| 196 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 9,982,741 | -1,314,000 | 0.07 | -0.01 | 2009-07-10 | |
| 197 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 212,311 | -1,314,000 | 0.00 | -0.01 | 2009-07-10 | |
| 198 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 78,227,294 | -1,629,000 | 0.56 | -0.01 | 2009-07-10 | |
| 199 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 28,356,245 | -1,665,000 | 0.20 | -0.01 | 2009-07-10 | |
| 200 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 2,998,000 | -1,737,000 | 0.02 | -0.01 | 2009-07-10 | |
| 201 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 13,513,753 | -1,821,000 | 0.10 | -0.01 | 2009-07-10 | |
| 202 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 85,397,571 | -3,759,000 | 0.61 | -0.03 | 2009-07-10 | |
| 203 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,777,372 | -5,097,307 | 0.01 | -0.04 | 2009-07-10 | |
| 204 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 46,957,579 | -7,626,000 | 0.33 | -0.05 | 2009-07-10 | |
| 205 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 293,619,333 | -11,830,000 | 2.09 | -0.08 | 2009-07-10 | |
| 206 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,942,209,781 | -12,458,693 | 35.13 | -0.09 | 2009-07-10 | |
| 207 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 679,505,887 | -49,959,000 | 4.83 | -0.36 | 2009-07-10 | |
| 208 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,046,863,000 | -64,371,000 | 7.44 | -0.46 | 2009-07-10 | |
| 208 | Total changed named holdings | 12,617,983,539 | -200,377 | 89.70 | -0.00 | |||
| 187 | Unchanged named holdings | 976,423,813 | 0 | 6.94 | 0.00 | |||
| 395 | Total named holdings | 13,594,407,352 | -200,377 | 96.64 | 0.00 | |||
| 79 | Unnamed Investor Participants | 4,307,626 | 200,000 | 0.03 | 0.00 | |||
| 474 | Total securities in CCASS | 13,598,714,978 | -377 | 96.67 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 468,116,972 | 377 | 3.33 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 14,066,831,950 | 0 | 100.00 | 0.00 | 9-七月-2009 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2009-07-08 |
| Volume | 391,127,000 |
| Turnover | 171,280,285 |
| Average price | 0.438 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy