CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

碧桂園控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02007  2007-04-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2009-04-01 to 2009-04-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,985,199,955 16,208,220 12.13 0.10 2009-04-02
2 B01284 恒生證券有限公司 15,357,770 9,274,000 0.09 0.06 2009-04-02
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 201,238,253 3,310,734 1.23 0.02 2009-04-02
4 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 742,272,800 1,513,000 4.54 0.01 2009-04-02
5 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 6,201,000 1,000,000 0.04 0.01 2009-04-02
6 B01156 招銀國際環球市場有限公司 13,353,900 567,000 0.08 0.00 2009-04-02
7 B01853 民銀證券有限公司 602,000 500,000 0.00 0.00 2009-04-02
8 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 15,003,000 500,000 0.09 0.00 2009-04-02
9 B01762 星展唯高達香港有限公司 17,429,000 495,000 0.11 0.00 2009-04-02
10 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 6,608,500 421,000 0.04 0.00 2009-04-02
11 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 1,409,000 400,000 0.01 0.00 2009-04-02
12 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,000,000 350,000 0.01 0.00 2009-04-02
13 B01148 招商證券(香港)有限公司 17,115,000 336,000 0.10 0.00 2009-04-02
14 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 1,273,000 270,000 0.01 0.00 2009-04-02
15 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6,745,331 151,000 0.04 0.00 2009-04-02
16 B01338 英皇證券有限公司 1,113,000 120,000 0.01 0.00 2009-04-02
17 B01673 富昌證券有限公司 1,865,000 100,000 0.01 0.00 2009-04-02
18 B01625 美高證券有限公司 316,000 100,000 0.00 0.00 2009-04-02
19 B01740 贏證券有限公司 789,000 100,000 0.00 0.00 2009-04-02
20 B01727 工銀亞洲証券有限公司 15,679,000 90,000 0.10 0.00 2009-04-02
21 B01569 太平行證券有限公司 289,000 85,000 0.00 0.00 2009-04-02
22 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 4,175,000 67,000 0.03 0.00 2009-04-02
23 B01695 大新證券有限公司 1,966,000 60,000 0.01 0.00 2009-04-02
24 B01308 渼豐資產管理有限公司 89,000 60,000 0.00 0.00 2009-04-02
25 B01362 祖達股票行有限公司 432,000 50,000 0.00 0.00 2009-04-02
26 C00048 集友銀行有限公司 12,950,368 46,000 0.08 0.00 2009-04-02
27 B01272 富銀證券(香港)有限公司 5,985,000 40,000 0.04 0.00 2009-04-02
28 B01818 一通投資者有限公司 37,000 30,000 0.00 0.00 2009-04-02
29 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 340,000 20,000 0.00 0.00 2009-04-02
30 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,897,000 20,000 0.01 0.00 2009-04-02
31 B01217 太平証券(香港)有限公司 765,000 20,000 0.00 0.00 2009-04-02
32 B01343 展兆投資有限公司 442,000 20,000 0.00 0.00 2009-04-02
33 B01566 新同得有限公司 38,000 20,000 0.00 0.00 2009-04-02
34 B01585 華誠證券有限公司 448,000 20,000 0.00 0.00 2009-04-02
35 B01789 浩豐證券投資有限公司 179,855 14,466 0.00 0.00 2009-04-02
36 B01777 大和資本市場香港有限公司 734,000 10,000 0.00 0.00 2009-04-02
37 B01765 昌盛證券有限公司 420,000 10,000 0.00 0.00 2009-04-02
38 B01433 興偉聯合證券有限公司 159,000 10,000 0.00 0.00 2009-04-02
39 B01123 興旺證劵有限公司 1,245,000 10,000 0.01 0.00 2009-04-02
40 B01769 一中證券有限公司 92,420 7,000 0.00 0.00 2009-04-02
41 B01455 中潤證券有限公司 89,000 6,000 0.00 0.00 2009-04-02
42 B01567 發利證券有限公司 256,000 4,000 0.00 0.00 2009-04-02
43 B01862 東方滙富證券有限公司 3,000 3,000 0.00 0.00 2009-04-02
44 B01289 南華證券投資有限公司 3,187,000 -2,000 0.02 -0.00 2009-04-02
45 B01514 高信證券有限公司 1,087,000 -2,000 0.01 -0.00 2009-04-02
46 B01414 億康證券有限公司 15,000 -3,000 0.00 -0.00 2009-04-02
47 B01290 新寶城證券有限公司 319,000 -3,000 0.00 -0.00 2009-04-02
48 B01581 滙富金融服務有限公司 899,000 -4,000 0.01 -0.00 2009-04-02
49 B01522 莊氏投資有限公司 276,000 -4,000 0.00 -0.00 2009-04-02
50 B01294 中策富滙證券有限公司 58,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-04-02
51 B01546 和豐證券有限公司 5,828,000 -5,000 0.04 -0.00 2009-04-02
52 B01590 盈透證券香港有限公司 340,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-04-02
53 C00040 中國工商銀行股份有限公司 295,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-04-02
54 B01676 大盛証券投資有限公司 415,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-04-02
55 B01259 天發證券有限公司 1,053,000 -10,000 0.01 -0.00 2009-04-02
56 B01253 常滙證券有限公司 369,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-04-02
57 B01660 瑞城證券有限公司 134,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-04-02
58 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,958,000 -10,000 0.02 -0.00 2009-04-02
59 B01698 聯成證券有限公司 128,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-04-02
60 B01417 致德證券有限公司 85,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-04-02
61 B01761 高氏兄弟証券有限公司 157,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-04-02
62 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,178,000 -11,000 0.01 -0.00 2009-04-02
63 B01152 裕安證券有限公司 6,024,000 -11,000 0.04 -0.00 2009-04-02
64 B01320 聯發証劵有限公司 1,511,000 -12,000 0.01 -0.00 2009-04-02
65 B01712 華生證券有限公司 56,000 -12,000 0.00 -0.00 2009-04-02
66 B01843 電訊數碼證券有限公司 89,000 -18,000 0.00 -0.00 2009-04-02
67 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,398,000 -20,000 0.01 -0.00 2009-04-02
68 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 5,804,200 -20,000 0.04 -0.00 2009-04-02
69 B01129 宏高證劵有限公司 1,451,000 -20,000 0.01 -0.00 2009-04-02
70 B01659 滿好證券有限公司 194,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-04-02
71 B01732 盈泰證券有限公司 65,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-04-02
72 B01458 益高證券有限公司 158,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-04-02
73 B01209 茂宸證券有限公司 2,495,000 -20,000 0.02 -0.00 2009-04-02
74 B01550 華裕證券有限公司 228,000 -20,000 0.00 -0.00 2009-04-02
75 B01779 李氏證券有限公司 251,000 -22,000 0.00 -0.00 2009-04-02
76 B01509 益群證券有限公司 278,000 -25,000 0.00 -0.00 2009-04-02
77 B01407 宏旺証券有限公司 539,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-04-02
78 B01275 新富證券有限公司 2,104,000 -30,000 0.01 -0.00 2009-04-02
79 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 19,234,000 -32,000 0.12 -0.00 2009-04-02
80 B01298 結好證券有限公司 1,382,000 -33,000 0.01 -0.00 2009-04-02
81 B01563 信控國際證券有限公司 1,957,000 -40,000 0.01 -0.00 2009-04-02
82 B01267 永富證券有限公司 366,000 -40,000 0.00 -0.00 2009-04-02
83 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 61,264,000 -40,000 0.37 -0.00 2009-04-02
84 B01715 統一證券(香港)有限公司 23,000 -43,000 0.00 -0.00 2009-04-02
85 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 12,292,000 -50,000 0.08 -0.00 2009-04-02
86 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 9,917,000 -50,000 0.06 -0.00 2009-04-02
87 B01722 卓越證券有限公司 45,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-04-02
88 B01137 周生生證劵有限公司 3,512,000 -50,000 0.02 -0.00 2009-04-02
89 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 1,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-04-02
90 B01604 萬海證券(香港)有限公司 184,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-04-02
91 B01523 長雄證券有限公司 78,000 -50,000 0.00 -0.00 2009-04-02
92 B01857 佳兆業金融集團有限公司 530,000 -60,000 0.00 -0.00 2009-04-02
93 B01183 創興證券有限公司 9,572,000 -84,000 0.06 -0.00 2009-04-02
94 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,374,000 -100,000 0.01 -0.00 2009-04-02
95 B01584 致富證券有限公司 2,607,930 -120,000 0.02 -0.00 2009-04-02
96 C00037 上海商業銀行有限公司 16,971,000 -122,000 0.10 -0.00 2009-04-02
97 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 5,648,000 -142,000 0.03 -0.00 2009-04-02
98 B01610 凱基證券(香港)有限公司 11,459,000 -149,000 0.07 -0.00 2009-04-02
99 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 14,493,600 -151,000 0.09 -0.00 2009-04-02
100 B01130 中銀國際證券有限公司 313,501,758 -157,000 1.92 -0.00 2009-04-02
101 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 4,256,000 -170,000 0.03 -0.00 2009-04-02
102 B01662 包大衞証券投資有限公司 258,000 -191,000 0.00 -0.00 2009-04-02
103 B01118 東亞證券有限公司 12,081,000 -192,000 0.07 -0.00 2009-04-02
104 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 41,599,820 -200,000 0.25 -0.00 2009-04-02
105 B01686 第一上海證券有限公司 6,948,000 -200,000 0.04 -0.00 2009-04-02
106 C00002 交通銀行信託有限公司 22,664,000 -225,000 0.14 -0.00 2009-04-02
107 B01423 信誠證券有限公司 2,194,000 -298,000 0.01 -0.00 2009-04-02
108 B01119 時富證券有限公司 3,080,000 -438,000 0.02 -0.00 2009-04-02
109 C00010 花旗銀行 593,249,154 -443,000 3.63 -0.00 2009-04-02
110 C00033 中國銀行(香港)有限公司 314,979,494 -444,000 1.93 -0.00 2009-04-02
111 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 6,957,000 -548,000 0.04 -0.00 2009-04-02
112 C00028 南洋商業銀行有限公司 25,565,420 -823,000 0.16 -0.01 2009-04-02
113 B01416 滙盈證券有限公司 6,187,000 -1,000,000 0.04 -0.01 2009-04-02
114 B01143 海通國際證券有限公司 12,145,936 -1,223,000 0.07 -0.01 2009-04-02
115 B01297 朗盈證券有限公司 9,851,000 -1,400,000 0.06 -0.01 2009-04-02
116 B01323 德意志證券亞洲有限公司 3,880,603 -1,812,000 0.02 -0.01 2009-04-02
117 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 148,755,943 -1,923,420 0.91 -0.01 2009-04-02
118 B01842 交銀國際證券有限公司 2,094,000 -7,139,000 0.01 -0.04 2009-04-02
119 C00018 恒生銀行有限公司 164,379,230 -15,558,000 1.00 -0.10 2009-04-02
119 Total changed named holdings 4,993,566,240 94,000 30.52 0.00
296 Unchanged named holdings 609,284,160 0 3.72 0.00
415 Total named holdings 5,602,850,400 94,000 34.25 0.00
415 Unnamed Investor Participants 25,839,600 -74,000 0.16 -0.00
830 Total securities in CCASS 5,628,690,000 20,000 34.41 0.00
Securities not in CCASS 10,731,310,000 -20,000 65.59 -0.00
Issued securities 16,360,000,000 0 100.00 0.00 31-三月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-03-31
Volume43,337,466
Turnover88,093,819
Average price2.033

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top