新世界百貨中國有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00825 | 2007-07-12 |
CCASS holding changes from 2008-10-21 to 2008-10-22
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 206,494,369 | 10,788,000 | 12.25 | 0.64 | 2008-10-22 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 123,976,488 | 415,000 | 7.35 | 0.02 | 2008-10-22 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,052,493 | 174,000 | 0.12 | 0.01 | 2008-10-22 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 38,230,957 | 171,881 | 2.27 | 0.01 | 2008-10-22 | |
| 5 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 76,000 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-10-22 | |
| 6 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 574,916 | 37,000 | 0.03 | 0.00 | 2008-10-22 | |
| 7 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 25,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-10-22 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,288,873 | 18,000 | 0.14 | 0.00 | 2008-10-22 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 32,623,993 | 7,689 | 1.93 | 0.00 | 2008-10-22 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 376,404 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-10-22 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,926,384 | 2,000 | 0.17 | 0.00 | 2008-10-22 | |
| 12 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 136,138 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-22 | |
| 13 | B01340 | 利興股票有限公司 | 18,557 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 14 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 338,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 15 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 314,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 16 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,156,089 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 608,025 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 913,580 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 19 | B01511 | 達利證券有限公司 | 37,054 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 20 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 742,855 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 21 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,510,382 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 22 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,850,101 | -6,000 | 0.35 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 356,105 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 24 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 379,042 | -9,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 25 | B01267 | 永富證券有限公司 | 26,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 26 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 182,922 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 27 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 92,000 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 655,672 | -13,000 | 0.04 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 29 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,638,743 | -28,000 | 0.45 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 30 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 305 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 31 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,731,849 | -71,000 | 0.46 | -0.00 | 2008-10-22 | |
| 32 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 797,351 | -95,000 | 0.05 | -0.01 | 2008-10-22 | |
| 33 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,094,493 | -11,350,570 | 0.06 | -0.67 | 2008-10-22 | |
| 33 | Total changed named holdings | 441,225,140 | -9,000 | 26.17 | -0.00 | |||
| 292 | Unchanged named holdings | 20,648,278 | 0 | 1.22 | 0.00 | |||
| 325 | Total named holdings | 461,873,418 | -9,000 | 27.39 | 0.00 | |||
| 101 | Unnamed Investor Participants | 452,372 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 426 | Total securities in CCASS | 462,325,790 | -9,000 | 27.42 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,223,819,210 | 9,000 | 72.58 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,686,145,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2008 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2008-10-20 |
| Volume | 1,295,000 |
| Turnover | 5,535,430 |
| Average price | 4.274 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy