ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00332 | 1992-07-20 | 1992-07-31 | ||
| HK Main | 00316 | 1992-07-31 |
CCASS holding changes from 2008-10-13 to 2008-10-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 60,326,254 | 1,594,694 | 9.64 | 0.25 | 2008-10-14 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 17,411,526 | 1,271,000 | 2.78 | 0.20 | 2008-10-14 | |
| 3 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 126,000 | 125,434 | 0.02 | 0.02 | 2008-10-14 | |
| 4 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 148,857 | 40,000 | 0.02 | 0.01 | 2008-10-14 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,914,326 | 25,500 | 0.31 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 6 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,571,769 | 25,500 | 0.25 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 7 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 48,140 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 8 | B01506 | 貝爾斯登亞洲有限公司 | 9,212,230 | 20,000 | 1.47 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 510,375 | 7,560 | 0.08 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 10 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 691,311 | 6,500 | 0.11 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 11 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 41,820 | 5,500 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 12 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 707,556 | 5,500 | 0.11 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 13 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 146,364 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 14 | B01183 | 創興證券有限公司 | 440,270 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 280,021 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 16 | B01275 | 新富證券有限公司 | 65,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 496,227 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 18 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 469,299 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 19 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 23,840 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 20 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 67,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 21 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 93,220 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,092,109 | 2,000 | 0.17 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 23 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 33,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 24 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 34,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 25 | B01632 | 威發證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 26 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 168,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 856,079 | 2,000 | 0.14 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 57,729 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 29 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 61,671 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 30 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 13,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 31 | B01547 | 國興証券有限公司 | 6,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 32 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 405,340 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 33 | B01695 | 大新證券有限公司 | 240,577 | 500 | 0.04 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 34 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 12,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,698 | 230 | 0.00 | 0.00 | 2008-10-14 | |
| 36 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 28,800 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 37 | B01514 | 高信證券有限公司 | 24,220 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 38 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 27,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 39 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 68,435 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 40 | B01801 | 建豐証券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 41 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 12,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 216,862 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 43 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 44 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 18,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 45 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 46 | B01680 | 實德證券有限公司 | 2,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 47 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 48 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 71,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 49 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 140,120 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 50 | B01511 | 達利證券有限公司 | 28,937 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 51 | B01212 | 興業證券有限公司 | 11,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 52 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 38,000 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 53 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 44,200 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 54 | B01443 | 英華證券有限公司 | 39,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 55 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 9,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 56 | B01340 | 利興股票有限公司 | 60,362 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 57 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 299,505 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 58 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 37,500 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 59 | B01559 | 明智證券有限公司 | 31,300 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 60 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 3,053,223 | -6,000 | 0.49 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 61 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 30,500 | -7,350 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 62 | B01509 | 益群證券有限公司 | 207,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 63 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,125,080 | -8,500 | 0.50 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 64 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 21,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 65 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 283,051 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 66 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 50,000 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 67 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 5,000 | -12,500 | 0.00 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 68 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 817,400 | -13,500 | 0.13 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 69 | C00071 | ING BANK N.V. | 38,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 70 | B01298 | 結好證券有限公司 | 108,800 | -15,500 | 0.02 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 71 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 961,529 | -16,500 | 0.15 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 72 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,968,575 | -22,500 | 0.95 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 73 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,123,792 | -22,500 | 0.18 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 74 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,030,001 | -25,000 | 0.16 | -0.00 | 2008-10-14 | |
| 75 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 551,056 | -36,500 | 0.09 | -0.01 | 2008-10-14 | |
| 76 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 590,697 | -46,000 | 0.09 | -0.01 | 2008-10-14 | |
| 77 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 9,811,142 | -61,000 | 1.57 | -0.01 | 2008-10-14 | |
| 78 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 602,511 | -73,500 | 0.10 | -0.01 | 2008-10-14 | |
| 79 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,672,348 | -77,568 | 0.27 | -0.01 | 2008-10-14 | |
| 80 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 382,141 | -93,500 | 0.06 | -0.01 | 2008-10-14 | |
| 81 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 98,500 | -137,000 | 0.02 | -0.02 | 2008-10-14 | |
| 82 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,440,996 | -174,000 | 0.23 | -0.03 | 2008-10-14 | |
| 83 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 36,557,200 | -260,000 | 5.84 | -0.04 | 2008-10-14 | |
| 84 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,824,197 | -2,054,500 | 0.77 | -0.33 | 2008-10-14 | |
| 84 | Total changed named holdings | 172,344,088 | -74,000 | 27.54 | -0.01 | |||
| 240 | Unchanged named holdings | 15,392,311 | 0 | 2.46 | 0.00 | |||
| 324 | Total named holdings | 187,736,399 | -74,000 | 30.00 | 0.00 | |||
| 145 | Unnamed Investor Participants | 3,368,914 | 53,000 | 0.54 | 0.01 | |||
| 469 | Total securities in CCASS | 191,105,313 | -21,000 | 30.54 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 434,687,984 | 21,000 | 69.46 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 625,793,297 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2008 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2008-10-10 |
| Volume | 2,529,730 |
| Turnover | 39,555,171 |
| Average price | 15.636 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy