裕承科金有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00279 | 1988-05-11 |
CCASS holding changes from 2008-06-05 to 2008-06-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,141,052 | 1,199,650 | 0.51 | 0.15 | 2008-06-06 | |
| 2 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 9,911,524 | 1,000,000 | 1.22 | 0.12 | 2008-06-06 | |
| 3 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,357,257 | 728,000 | 0.66 | 0.09 | 2008-06-06 | |
| 4 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,059,623 | 680,000 | 0.74 | 0.08 | 2008-06-06 | |
| 5 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 6,160,266 | 508,000 | 0.76 | 0.06 | 2008-06-06 | |
| 6 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,384,421 | 500,000 | 0.42 | 0.06 | 2008-06-06 | |
| 7 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,905,330 | 472,000 | 0.73 | 0.06 | 2008-06-06 | |
| 8 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 1,885,152 | 400,000 | 0.23 | 0.05 | 2008-06-06 | |
| 9 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 804,478 | 348,000 | 0.10 | 0.04 | 2008-06-06 | |
| 10 | B01192 | 中南金融有限公司 | 423,766,336 | 298,000 | 52.03 | 0.04 | 2008-06-06 | |
| 11 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,447,479 | 200,000 | 0.30 | 0.02 | 2008-06-06 | |
| 12 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 7,607,893 | 48,000 | 0.93 | 0.01 | 2008-06-06 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 5,626,858 | 12,000 | 0.69 | 0.00 | 2008-06-06 | |
| 14 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 220,151 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2008-06-06 | |
| 15 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 268,297 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2008-06-06 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,430,745 | 200 | 1.04 | 0.00 | 2008-06-06 | |
| 17 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,201,582 | -1,700 | 0.15 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 18 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 223,777 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 19 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 192,128 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,472,983 | -14,400 | 0.43 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 21 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,718,513 | -16,000 | 0.46 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 22 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 739,760 | -16,000 | 0.09 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 23 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 526,609 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 24 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 1,744,179 | -20,000 | 0.21 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,547,149 | -20,000 | 0.80 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 26 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 260,868 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 27 | B01340 | 利興股票有限公司 | 775,122 | -22,000 | 0.10 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 28 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,893,073 | -32,000 | 0.36 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 29 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 87,185 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 30 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 5,985,722 | -40,000 | 0.73 | -0.00 | 2008-06-06 | |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,252,362 | -42,000 | 0.52 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 32 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 190,404 | -44,300 | 0.02 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 33 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 855,876 | -48,000 | 0.11 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 34 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 25,206,900 | -52,000 | 3.10 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 35 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,292,148 | -52,000 | 1.02 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,802,855 | -52,000 | 0.34 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 37 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 0 | -60,000 | 0.00 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 38 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 393,874 | -60,000 | 0.05 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 39 | B01514 | 高信證券有限公司 | 595,256 | -70,000 | 0.07 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 40 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 44,230,260 | -91,650 | 5.43 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 41 | C00010 | 花旗銀行 | 7,206,658 | -100,000 | 0.88 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 42 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 369,451 | -100,000 | 0.05 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,293,570 | -100,000 | 0.40 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 44 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 476,219 | -116,000 | 0.06 | -0.01 | 2008-06-06 | |
| 45 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,238,247 | -150,000 | 0.40 | -0.02 | 2008-06-06 | |
| 46 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,467,036 | -170,000 | 0.67 | -0.02 | 2008-06-06 | |
| 47 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,873,293 | -200,000 | 0.35 | -0.02 | 2008-06-06 | |
| 48 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 870,015 | -200,000 | 0.11 | -0.02 | 2008-06-06 | |
| 49 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 686,815 | -200,000 | 0.08 | -0.02 | 2008-06-06 | |
| 50 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,237,688 | -220,000 | 0.27 | -0.03 | 2008-06-06 | |
| 51 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 54,339,135 | -244,200 | 6.67 | -0.03 | 2008-06-06 | |
| 52 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 4,654,331 | -276,000 | 0.57 | -0.03 | 2008-06-06 | |
| 53 | B01464 | 派杰亞洲証券有限公司 | 897,833 | -344,000 | 0.11 | -0.04 | 2008-06-06 | |
| 54 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,319,817 | -500,000 | 0.16 | -0.06 | 2008-06-06 | |
| 55 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,375,949 | -658,000 | 0.66 | -0.08 | 2008-06-06 | |
| 56 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,080,239 | -2,000,000 | 0.13 | -0.25 | 2008-06-06 | |
| 56 | Total changed named holdings | 701,551,743 | -18,400 | 86.14 | -0.00 | |||
| 309 | Unchanged named holdings | 101,786,473 | 0 | 12.50 | 0.00 | |||
| 365 | Total named holdings | 803,338,216 | -18,400 | 98.64 | 0.00 | |||
| 114 | Unnamed Investor Participants | 3,475,158 | -348,000 | 0.43 | -0.04 | |||
| 479 | Total securities in CCASS | 806,813,374 | -366,400 | 99.06 | -0.04 | |||
| Securities not in CCASS | 7,617,873 | 366,400 | 0.94 | 0.04 | ||||
| Issued securities | 814,431,247 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2008 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2008-06-04 |
| Volume | 6,420,100 |
| Turnover | 3,040,858 |
| Average price | 0.474 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy