CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

宏華集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00196  2008-03-07    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2008-05-16 to 2008-05-19

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 4,505,000 4,505,000 0.14 0.14 2008-05-19
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 232,079,000 2,627,000 6.96 0.08 2008-05-19
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 273,625,011 1,717,000 8.21 0.05 2008-05-19
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 24,146,000 1,470,000 0.72 0.04 2008-05-19
5 B01638 金力証券有限公司 5,817,000 1,093,000 0.17 0.03 2008-05-19
6 B01184 華富建業證券有限公司 4,210,000 430,000 0.13 0.01 2008-05-19
7 B01217 太平証券(香港)有限公司 945,000 407,000 0.03 0.01 2008-05-19
8 B01765 昌盛證券有限公司 446,000 400,000 0.01 0.01 2008-05-19
9 C00010 花旗銀行 32,531,989 333,000 0.98 0.01 2008-05-19
10 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,768,000 322,000 0.05 0.01 2008-05-19
11 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 7,102,000 306,000 0.21 0.01 2008-05-19
12 B01284 恒生證券有限公司 4,298,800 289,000 0.13 0.01 2008-05-19
13 B01570 金滙證券有限公司 17,305,000 200,000 0.52 0.01 2008-05-19
14 B01743 世博證券有限公司 4,151,000 175,000 0.12 0.01 2008-05-19
15 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 6,135,000 160,000 0.18 0.00 2008-05-19
16 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 3,369,000 140,000 0.10 0.00 2008-05-19
17 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,026,000 130,000 0.03 0.00 2008-05-19
18 B01148 招商證券(香港)有限公司 4,008,000 124,000 0.12 0.00 2008-05-19
19 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 124,000 124,000 0.00 0.00 2008-05-19
20 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 5,978,000 117,000 0.18 0.00 2008-05-19
21 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 21,903,000 111,000 0.66 0.00 2008-05-19
22 C00037 上海商業銀行有限公司 1,291,000 101,000 0.04 0.00 2008-05-19
23 B01392 大輝證券有限公司 145,000 100,000 0.00 0.00 2008-05-19
24 B01464 派杰亞洲証券有限公司 672,000 100,000 0.02 0.00 2008-05-19
25 B01660 瑞城證券有限公司 213,000 100,000 0.01 0.00 2008-05-19
26 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,543,000 98,000 0.05 0.00 2008-05-19
27 B01183 創興證券有限公司 942,000 95,000 0.03 0.00 2008-05-19
28 B01762 星展唯高達香港有限公司 17,024,000 92,000 0.51 0.00 2008-05-19
29 B01673 富昌證券有限公司 1,175,000 80,000 0.04 0.00 2008-05-19
30 B01773 東洋証券亞洲有限公司 560,000 61,000 0.02 0.00 2008-05-19
31 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 4,766,000 54,000 0.14 0.00 2008-05-19
32 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,372,000 52,000 0.07 0.00 2008-05-19
33 B01253 常滙證券有限公司 87,000 50,000 0.00 0.00 2008-05-19
34 B01402 英明證券有限公司 102,000 50,000 0.00 0.00 2008-05-19
35 C00003 東亞銀行有限公司 4,868,000 38,000 0.15 0.00 2008-05-19
36 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,091,000 37,000 0.09 0.00 2008-05-19
37 C00048 集友銀行有限公司 546,000 37,000 0.02 0.00 2008-05-19
38 B01137 周生生證劵有限公司 348,000 35,000 0.01 0.00 2008-05-19
39 B01610 凱基證券(香港)有限公司 4,464,000 33,000 0.13 0.00 2008-05-19
40 B01455 中潤證券有限公司 51,000 30,000 0.00 0.00 2008-05-19
41 B01156 招銀國際環球市場有限公司 3,555,000 27,000 0.11 0.00 2008-05-19
42 C00002 交通銀行信託有限公司 3,903,000 26,000 0.12 0.00 2008-05-19
43 B01373 恒豐證券有限公司 78,000 25,000 0.00 0.00 2008-05-19
44 B01649 信達國際證券有限公司 342,000 24,000 0.01 0.00 2008-05-19
45 B01463 凱基財富管理有限公司 45,000 20,000 0.00 0.00 2008-05-19
46 B01133 加皇投資理財有限公司 24,000 20,000 0.00 0.00 2008-05-19
47 B01374 寶利證券有限公司 220,000 20,000 0.01 0.00 2008-05-19
48 B01525 祺昌證券有限公司 32,000 20,000 0.00 0.00 2008-05-19
49 B01462 芒果金融有限公司 91,000 20,000 0.00 0.00 2008-05-19
50 B01438 金利豐證券有限公司 48,488,000 20,000 1.45 0.00 2008-05-19
51 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 2,211,000 20,000 0.07 0.00 2008-05-19
52 B01842 交銀國際證券有限公司 1,165,000 18,000 0.03 0.00 2008-05-19
53 B01699 元富證券(香港)有限公司 19,000 18,000 0.00 0.00 2008-05-19
54 C00015 星展銀行(香港)有限公司 703,000 18,000 0.02 0.00 2008-05-19
55 B01272 富銀證券(香港)有限公司 181,000 15,000 0.01 0.00 2008-05-19
56 B01724 偉民証券有限公司 99,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
57 B01310 同德証券(香港)有限公司 33,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
58 B01685 同舟證券(香港)有限公司 42,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
59 B01169 大眾金融証券有限公司 120,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
60 B01680 實德證券有限公司 12,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
61 B01277 源盛證券有限公司 30,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
62 B01567 發利證券有限公司 24,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
63 B01698 聯成證券有限公司 24,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
64 B01809 華信證券有限公司 124,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
65 B01740 贏證券有限公司 197,000 10,000 0.01 0.00 2008-05-19
66 B01564 農銀國際證券有限公司 143,000 10,000 0.00 0.00 2008-05-19
67 B01674 港灣證券有限公司 50,000 9,000 0.00 0.00 2008-05-19
68 B01119 時富證券有限公司 279,000 7,000 0.01 0.00 2008-05-19
69 B01727 工銀亞洲証券有限公司 728,000 6,000 0.02 0.00 2008-05-19
70 B01338 英皇證券有限公司 648,000 6,000 0.02 0.00 2008-05-19
71 B01748 聯勝網上證券有限公司 5,000 5,000 0.00 0.00 2008-05-19
72 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 362,000 4,000 0.01 0.00 2008-05-19
73 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 185,000 3,000 0.01 0.00 2008-05-19
74 B01606 穎翔證券有限公司 32,000 2,000 0.00 0.00 2008-05-19
75 B01705 恒億證券有限公司 12,000 -1,000 0.00 -0.00 2008-05-19
76 B01636 東信證券有限公司 15,000 -1,000 0.00 -0.00 2008-05-19
77 B01788 齊榮證券有限公司 3,000 -1,000 0.00 -0.00 2008-05-19
78 B01768 榮通證券有限公司 2,000 -3,000 0.00 -0.00 2008-05-19
79 B01563 信控國際證券有限公司 64,000 -4,000 0.00 -0.00 2008-05-19
80 B01129 宏高證劵有限公司 67,000 -4,000 0.00 -0.00 2008-05-19
81 B01514 高信證券有限公司 49,000 -4,000 0.00 -0.00 2008-05-19
82 B01294 中策富滙證券有限公司 17,000 -5,000 0.00 -0.00 2008-05-19
83 B01376 大眾証券有限公司 4,000 -6,000 0.00 -0.00 2008-05-19
84 B01423 信誠證券有限公司 779,000 -8,000 0.02 -0.00 2008-05-19
85 B01289 南華證券投資有限公司 1,060,000 -8,000 0.03 -0.00 2008-05-19
86 B01181 復星國際證券有限公司 42,000 -10,000 0.00 -0.00 2008-05-19
87 B01298 結好證券有限公司 6,713,000 -10,000 0.20 -0.00 2008-05-19
88 B01551 越秀証券有限公司 16,000 -10,000 0.00 -0.00 2008-05-19
89 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 9,976,000 -12,000 0.30 -0.00 2008-05-19
90 B01843 電訊數碼證券有限公司 84,000 -17,000 0.00 -0.00 2008-05-19
91 B01421 環一證券有限公司 146,000 -30,000 0.00 -0.00 2008-05-19
92 B01686 第一上海證券有限公司 7,003,000 -30,000 0.21 -0.00 2008-05-19
93 B01700 滙信理財有限公司 342,000 -47,000 0.01 -0.00 2008-05-19
94 B01676 大盛証券投資有限公司 429,000 -60,000 0.01 -0.00 2008-05-19
95 B01118 東亞證券有限公司 1,374,000 -60,000 0.04 -0.00 2008-05-19
96 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,215,000 -66,000 0.04 -0.00 2008-05-19
97 B01416 滙盈證券有限公司 2,491,000 -90,000 0.07 -0.00 2008-05-19
98 B01152 裕安證券有限公司 115,000 -120,000 0.00 -0.00 2008-05-19
99 B01143 海通國際證券有限公司 9,915,000 -130,000 0.30 -0.00 2008-05-19
100 B01130 中銀國際證券有限公司 12,892,000 -174,000 0.39 -0.01 2008-05-19
101 B01320 聯發証劵有限公司 7,272,000 -300,000 0.22 -0.01 2008-05-19
102 B01584 致富證券有限公司 681,000 -368,000 0.02 -0.01 2008-05-19
103 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 7,158,000 -1,015,000 0.21 -0.03 2008-05-19
104 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 80,561,000 -14,279,000 2.42 -0.43 2008-05-19
104 Total changed named holdings 914,423,800 13,000 27.43 0.00
218 Unchanged named holdings 36,522,200 0 1.10 0.00
322 Total named holdings 950,946,000 13,000 28.53 0.00
137 Unnamed Investor Participants 1,583,000 0 0.05 0.00
459 Total securities in CCASS 952,529,000 13,000 28.58 0.00
Securities not in CCASS 2,380,831,000 -13,000 71.42 -0.00
Issued securities 3,333,360,000 0 100.00 0.00 30-四月-2008

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2008-05-15
Volume22,896,000
Turnover77,852,060
Average price3.400

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top