中國生態旅遊集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08161 | 2001-10-26 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | |
| HK Main | 01371 | 2013-10-16 |
CCASS holding changes from 2008-02-27 to 2008-02-28
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 21,900,724 | 5,212,000 | 0.29 | 0.07 | 2008-02-28 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 475,490,000 | 5,000,000 | 6.25 | 0.07 | 2008-02-28 | |
| 3 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 59,372,396 | 4,340,000 | 0.78 | 0.06 | 2008-02-28 | |
| 4 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 5,020,000 | 1,660,000 | 0.07 | 0.02 | 2008-02-28 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 18,906,064 | 1,020,000 | 0.25 | 0.01 | 2008-02-28 | |
| 6 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,128,000 | 608,000 | 0.03 | 0.01 | 2008-02-28 | |
| 7 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 51,185,036 | 528,000 | 0.67 | 0.01 | 2008-02-28 | |
| 8 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,105,960 | 440,000 | 0.05 | 0.01 | 2008-02-28 | |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,939,704 | 420,000 | 0.06 | 0.01 | 2008-02-28 | |
| 10 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 580,000 | 400,000 | 0.01 | 0.01 | 2008-02-28 | |
| 11 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 648,800 | 320,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 12 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,884,972 | 260,000 | 0.04 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 13 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,366,204 | 240,000 | 0.06 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 14 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 238,600 | 232,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 104,880,954 | 208,000 | 1.38 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 16 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 1,480,000 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 17 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 302,600 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 18 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 17,421,520 | 180,000 | 0.23 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 19 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 200,000 | 148,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 10,731,760 | 124,000 | 0.14 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 21 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 274,200 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 22 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 7,016,000 | 112,000 | 0.09 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 23 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 24 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 372,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 639,920 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 26 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 102,200 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 27 | B01212 | 興業證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 28 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 690,204 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 29 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 90,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 30 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 429,280 | 64,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 31 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 578,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 32 | B01259 | 天發證券有限公司 | 236,420 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 33 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,358,848 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 34 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 903,600 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 408,400 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 36 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 48,000 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 37 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,135,680 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 38 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 2,347,900 | 36,000 | 0.03 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,348,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 40 | B01567 | 發利證券有限公司 | 12,200 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 41 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 276,600 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 42 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 19,935,120 | 4,000 | 0.26 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 43 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 13,438,000 | 4,000 | 0.18 | 0.00 | 2008-02-28 | |
| 44 | B01795 | RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD | 443,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,061,600 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 46 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 139,160 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 841,600 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 48 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 535,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 49 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 116,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 50 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 188,000 | -56,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 51 | B01275 | 新富證券有限公司 | 358,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 52 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 53 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,048,600 | -92,000 | 0.03 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 54 | B01340 | 利興股票有限公司 | 4,988 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 55 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 411,544 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 56 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 272,004 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 57 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 11,404,440 | -100,000 | 0.15 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 58 | B01492 | 金華持股有限公司 | 8,800 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 59 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 710,609,560 | -192,000 | 9.34 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 60 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 8,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 61 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,756,400 | -200,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 62 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 7,596,000 | -200,000 | 0.10 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 63 | B01509 | 益群證券有限公司 | 56,800 | -260,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 64 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 24,400 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 65 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 34,917,800 | -356,000 | 0.46 | -0.00 | 2008-02-28 | |
| 66 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 667,990,904 | -384,000 | 8.78 | -0.01 | 2008-02-28 | |
| 67 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 500,000 | -500,000 | 0.01 | -0.01 | 2008-02-28 | |
| 68 | B01276 | 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 | 372,080 | -528,000 | 0.00 | -0.01 | 2008-02-28 | |
| 69 | B01458 | 益高證券有限公司 | 960,000 | -540,000 | 0.01 | -0.01 | 2008-02-28 | |
| 70 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,698,320 | -600,000 | 0.50 | -0.01 | 2008-02-28 | |
| 71 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,732,260 | -1,048,000 | 0.10 | -0.01 | 2008-02-28 | |
| 72 | B01440 | 厚德證券有限公司 | 0 | -1,180,000 | 0.00 | -0.02 | 2008-02-28 | |
| 73 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 129,128,080 | -3,152,000 | 1.70 | -0.04 | 2008-02-28 | |
| 74 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,272,994,112 | -8,788,000 | 43.04 | -0.12 | 2008-02-28 | |
| 74 | Total changed named holdings | 5,730,801,318 | 3,800,000 | 75.36 | 0.05 | |||
| 179 | Unchanged named holdings | 912,334,930 | 0 | 12.00 | 0.00 | |||
| 253 | Total named holdings | 6,643,136,248 | 3,800,000 | 87.36 | 0.00 | |||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 7,775,164 | 200,000 | 0.10 | 0.00 | |||
| 265 | Total securities in CCASS | 6,650,911,412 | 4,000,000 | 87.46 | 0.05 | |||
| Securities not in CCASS | 953,296,588 | -4,000,000 | 12.54 | -0.05 | ||||
| Issued securities | 7,604,208,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2008 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2008-02-26 |
| Volume | 31,440,000 |
| Turnover | 14,188,480 |
| Average price | 0.451 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy