CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

粵海投資有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00270  1973-01-05    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2007-10-10 to 2007-10-11

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 35,857,083 1,066,000 0.59 0.02 2007-10-11
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 103,623,998 326,000 1.70 0.01 2007-10-11
3 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 256,470,367 316,000 4.20 0.01 2007-10-11
4 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,360,000 244,000 0.02 0.00 2007-10-11
5 B01323 德意志證券亞洲有限公司 16,600,521 228,000 0.27 0.00 2007-10-11
6 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,764,113 168,000 0.09 0.00 2007-10-11
7 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,222,000 158,000 0.12 0.00 2007-10-11
8 B01460 百裕證券有限公司 514,000 134,000 0.01 0.00 2007-10-11
9 B01389 中融平和證券有限公司 700,000 120,000 0.01 0.00 2007-10-11
10 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 8,828,185 120,000 0.14 0.00 2007-10-11
11 C00028 南洋商業銀行有限公司 10,510,000 110,000 0.17 0.00 2007-10-11
12 B01123 興旺證劵有限公司 1,220,000 90,000 0.02 0.00 2007-10-11
13 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 307,767,778 78,000 5.04 0.00 2007-10-11
14 B01284 恒生證券有限公司 23,856,034 74,000 0.39 0.00 2007-10-11
15 C00037 上海商業銀行有限公司 8,926,997 60,000 0.15 0.00 2007-10-11
16 B01700 滙信理財有限公司 276,000 60,000 0.00 0.00 2007-10-11
17 B01118 東亞證券有限公司 11,800,310 54,000 0.19 0.00 2007-10-11
18 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,714,066 50,000 0.03 0.00 2007-10-11
19 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 12,228,837 50,000 0.20 0.00 2007-10-11
20 B01183 創興證券有限公司 7,238,000 50,000 0.12 0.00 2007-10-11
21 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 358,000 50,000 0.01 0.00 2007-10-11
22 B01374 寶利證券有限公司 162,000 50,000 0.00 0.00 2007-10-11
23 B01444 粵興證券有限公司 304,000 46,000 0.00 0.00 2007-10-11
24 C00048 集友銀行有限公司 9,296,000 46,000 0.15 0.00 2007-10-11
25 B01130 中銀國際證券有限公司 12,512,000 44,000 0.21 0.00 2007-10-11
26 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,465,200 44,000 0.04 0.00 2007-10-11
27 B01438 金利豐證券有限公司 968,000 44,000 0.02 0.00 2007-10-11
28 B01143 海通國際證券有限公司 172,870,000 42,000 2.83 0.00 2007-10-11
29 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 400,000 40,000 0.01 0.00 2007-10-11
30 C00018 恒生銀行有限公司 15,709,452 38,000 0.26 0.00 2007-10-11
31 B01356 滙業證券有限公司 653,280 34,000 0.01 0.00 2007-10-11
32 C00002 交通銀行信託有限公司 11,644,000 30,000 0.19 0.00 2007-10-11
33 B01483 利銘證券有限公司 1,306,000 30,000 0.02 0.00 2007-10-11
34 B01584 致富證券有限公司 1,476,000 30,000 0.02 0.00 2007-10-11
35 B01289 南華證券投資有限公司 2,476,950 28,000 0.04 0.00 2007-10-11
36 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 9,693,154 26,000 0.16 0.00 2007-10-11
37 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,617,120 24,000 0.04 0.00 2007-10-11
38 C00015 星展銀行(香港)有限公司 6,084,000 24,000 0.10 0.00 2007-10-11
39 C00070 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 50,000 20,000 0.00 0.00 2007-10-11
40 B01420 大一投資有限公司 304,000 20,000 0.00 0.00 2007-10-11
41 B01173 日發證券有限公司 104,000 20,000 0.00 0.00 2007-10-11
42 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,282,793 20,000 0.07 0.00 2007-10-11
43 B01715 統一證券(香港)有限公司 84,000 20,000 0.00 0.00 2007-10-11
44 B01433 興偉聯合證券有限公司 906,000 20,000 0.01 0.00 2007-10-11
45 B01402 英明證券有限公司 156,000 20,000 0.00 0.00 2007-10-11
46 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 292,000 20,000 0.00 0.00 2007-10-11
47 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 5,372,000 16,000 0.09 0.00 2007-10-11
48 B01415 泰山證券有限公司 246,000 16,000 0.00 0.00 2007-10-11
49 B01423 信誠證券有限公司 1,188,000 14,000 0.02 0.00 2007-10-11
50 B01247 桂洪証券有限公司 378,000 14,000 0.01 0.00 2007-10-11
51 B01581 滙富金融服務有限公司 10,672,000 14,000 0.17 0.00 2007-10-11
52 B01345 輝立証券(香港)有限公司 4,082,000 14,000 0.07 0.00 2007-10-11
53 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 996,199 12,000 0.02 0.00 2007-10-11
54 B01563 信控國際證券有限公司 1,530,000 12,000 0.03 0.00 2007-10-11
55 B01258 中方証券有限公司 316,000 10,000 0.01 0.00 2007-10-11
56 B01806 中華匯財金融有限公司 84,000 10,000 0.00 0.00 2007-10-11
57 B01724 偉民証券有限公司 62,000 10,000 0.00 0.00 2007-10-11
58 B01463 凱基財富管理有限公司 144,000 10,000 0.00 0.00 2007-10-11
59 B01777 大和資本市場香港有限公司 5,105,098 10,000 0.08 0.00 2007-10-11
60 B01376 大眾証券有限公司 102,000 10,000 0.00 0.00 2007-10-11
61 B01343 展兆投資有限公司 9,466,000 10,000 0.16 0.00 2007-10-11
62 B01181 復星國際證券有限公司 440,000 10,000 0.01 0.00 2007-10-11
63 B01373 恒豐證券有限公司 1,054,000 10,000 0.02 0.00 2007-10-11
64 B01597 時代證券有限公司 86,000 10,000 0.00 0.00 2007-10-11
65 B01716 東方滙財證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2007-10-11
66 B01267 永富證券有限公司 1,618,000 10,000 0.03 0.00 2007-10-11
67 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 5,984,000 10,000 0.10 0.00 2007-10-11
68 B01328 萬興証券有限公司 600,000 10,000 0.01 0.00 2007-10-11
69 B01524 金山投資(香港)有限公司 660,000 10,000 0.01 0.00 2007-10-11
70 B01478 金橋證券有限公司 20,000 10,000 0.00 0.00 2007-10-11
71 B01156 招銀國際環球市場有限公司 9,482,018 8,000 0.16 0.00 2007-10-11
72 B01137 周生生證劵有限公司 2,982,000 6,000 0.05 0.00 2007-10-11
73 B01695 大新證券有限公司 1,288,000 6,000 0.02 0.00 2007-10-11
74 B01119 時富證券有限公司 3,842,000 6,000 0.06 0.00 2007-10-11
75 B01631 梧桐證券有限公司 64,000 6,000 0.00 0.00 2007-10-11
76 B01659 滿好證券有限公司 102,000 6,000 0.00 0.00 2007-10-11
77 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 19,484,605 6,000 0.32 0.00 2007-10-11
78 B01320 聯發証劵有限公司 740,000 6,000 0.01 0.00 2007-10-11
79 B01434 蜂投證券有限公司 220,000 6,000 0.00 0.00 2007-10-11
80 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 94,000 4,000 0.00 0.00 2007-10-11
81 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 1,082,000 4,000 0.02 0.00 2007-10-11
82 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,146,000 4,000 0.02 0.00 2007-10-11
83 B01773 東洋証券亞洲有限公司 360,000 4,000 0.01 0.00 2007-10-11
84 B01769 一中證券有限公司 952,517 -800 0.02 -0.00 2007-10-11
85 B01481 恒盛證券有限公司 386,000 -2,000 0.01 -0.00 2007-10-11
86 B01590 盈透證券香港有限公司 110,000 -2,000 0.00 -0.00 2007-10-11
87 B01240 秦志遠証券有限公司 2,553,340 -2,000 0.04 -0.00 2007-10-11
88 B01638 金力証券有限公司 216,000 -2,000 0.00 -0.00 2007-10-11
89 B01271 恒泰証券有限公司 972,000 -4,000 0.02 -0.00 2007-10-11
90 B01259 天發證券有限公司 2,180,000 -6,000 0.04 -0.00 2007-10-11
91 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 54,000 -8,000 0.00 -0.00 2007-10-11
92 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 778,000 -10,000 0.01 -0.00 2007-10-11
93 B01294 中策富滙證券有限公司 228,000 -10,000 0.00 -0.00 2007-10-11
94 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 572,000 -10,000 0.01 -0.00 2007-10-11
95 B01684 宏安證券有限公司 74,000 -10,000 0.00 -0.00 2007-10-11
96 B01407 宏旺証券有限公司 436,000 -10,000 0.01 -0.00 2007-10-11
97 B01462 芒果金融有限公司 1,126,000 -10,000 0.02 -0.00 2007-10-11
98 B01550 華裕證券有限公司 168,000 -10,000 0.00 -0.00 2007-10-11
99 B01585 華誠證券有限公司 526,000 -10,000 0.01 -0.00 2007-10-11
100 B01523 長雄證券有限公司 182,000 -10,000 0.00 -0.00 2007-10-11
101 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,396,000 -20,000 0.04 -0.00 2007-10-11
102 B01466 道口證券有限公司 216,000 -20,000 0.00 -0.00 2007-10-11
103 B01209 茂宸證券有限公司 1,109,200 -26,000 0.02 -0.00 2007-10-11
104 B01627 山高國際證券有限公司 2,000 -30,000 0.00 -0.00 2007-10-11
105 B01610 凱基證券(香港)有限公司 6,510,000 -34,000 0.11 -0.00 2007-10-11
106 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 7,653,000 -50,000 0.13 -0.00 2007-10-11
107 B01570 金滙證券有限公司 322,000 -60,000 0.01 -0.00 2007-10-11
108 B01290 新寶城證券有限公司 2,634,000 -108,000 0.04 -0.00 2007-10-11
109 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 923,078,532 -121,976 15.13 -0.00 2007-10-11
110 C00003 東亞銀行有限公司 1,302,000 -151,200 0.02 -0.00 2007-10-11
111 C00010 花旗銀行 183,005,441 -156,000 3.00 -0.00 2007-10-11
112 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 28,683,061 -162,000 0.47 -0.00 2007-10-11
113 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 6,664,000 -180,000 0.11 -0.00 2007-10-11
114 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 200,656 -416,024 0.00 -0.01 2007-10-11
115 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 26,934,930 -2,960,000 0.44 -0.05 2007-10-11
115 Total changed named holdings 2,372,978,835 118,000 38.88 0.00
263 Unchanged named holdings 97,774,507 0 1.60 0.00
378 Total named holdings 2,470,753,342 118,000 40.48 0.00
234 Unnamed Investor Participants 26,751,694 -52,000 0.44 -0.00
612 Total securities in CCASS 2,497,505,036 66,000 40.92 0.00
Securities not in CCASS 3,605,433,035 -66,000 59.08 -0.00
Issued securities 6,102,938,071 0 100.00 0.00 30-九月-2007

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2007-10-09
Volume9,237,200
Turnover47,054,568
Average price5.094

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top