CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

十方控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01831  2010-12-03    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Telecom King Securities Limited 電訊數碼證券有限公司

CCASSID: B01843

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2026-06-24 0.510 2026-06-22
2 2026-06-22 0.500 2026-06-18
3 2026-03-25 24,000 -40,000 0.00 1,075,449,549 9,600 0.400 2026-03-23
4 2026-03-19 64,000 -20,000 0.01 1,075,449,549 23,360 0.365 2026-03-17
5 2026-01-28 84,000 60,000 0.01 1,075,449,549 39,060 0.465 2026-01-26
6 2025-03-28 24,000 -200,000 0.00 1,075,449,549 2,184 0.091 2025-03-26
7 2025-03-20 224,000 200,000 0.02 1,075,449,549 21,952 0.098 2025-03-18
8 2024-09-30 24,000 -50,000 0.00 1,075,449,549 1,488 0.062 2024-09-26
9 2024-07-02 74,000 -50,000 0.01 1,075,449,549 5,328 0.072 2024-06-27
10 2024-06-25 124,000 100,000 0.01 1,075,449,549 7,812 0.063 2024-06-21
11 2023-06-07 24,000 -20,000 0.00 1,075,449,549 9,000 0.375 2023-06-05
12 2023-06-05 44,000 20,000 0.00 1,075,449,549 11,880 0.270 2023-06-01
13 2022-08-11 24,000 -1,750 0.00 943,438,836 15,600 0.650 2022-08-09
14 2022-08-10 25,750 -50,000 0.00 943,438,836 17,768 0.690 2022-08-08
15 2022-08-09 75,750 50,000 0.01 943,438,836 53,783 0.710 2022-08-05
16 2021-05-24 25,750 -10,000 0.00 909,118,836 4,893 0.190 2021-05-20
17 2021-05-21 35,750 -90,000 0.00 909,118,836 7,150 0.200 2021-05-18
18 2021-04-20 125,750 100,000 0.01 909,118,836 18,485 0.147 2021-04-16
19 2020-12-23 25,750 -70,000 0.00 909,118,836 4,172 0.162 2020-12-21
20 2020-12-21 95,750 70,000 0.01 909,118,836 14,363 0.150 2020-12-17
21 2020-11-17 25,750 -390,000 0.00 909,118,836 2,833 0.110 2020-11-13
22 2020-11-10 415,750 230,000 0.05 909,118,836 39,912 0.096 2020-11-06
23 2020-11-09 185,750 40,000 0.02 909,118,836 17,646 0.095 2020-11-05
24 2020-10-19 145,750 10,000 0.02 909,118,836 17,199 0.118 2020-10-15
25 2020-07-10 135,750 -80,000 0.01 909,118,836 15,204 0.112 2020-07-08
26 2020-06-16 215,750 -750 0.03 757,599,030 21,575 0.100 2020-06-12
27 2020-06-08 216,500 70,000 0.03 757,599,030 21,650 0.100 2020-06-04
28 2020-06-05 146,500 10,000 0.02 757,599,030 14,943 0.102 2020-06-03
29 2020-04-08 136,500 -90,000 0.02 757,599,030 16,244 0.119 2020-04-06
30 2020-01-03 226,500 -70,000 0.03 757,599,030 41,903 0.185 2019-12-30
31 2019-12-09 296,500 -100,000 0.04 757,599,030 59,300 0.200 2019-12-05
32 2019-11-13 396,500 -60,000 0.05 757,599,030 70,577 0.178 2019-11-11
33 2019-10-10 456,500 -32,500 0.06 757,599,030 89,018 0.195 2019-10-08
34 2019-10-03 489,000 460,000 0.06 757,599,030 100,245 0.205 2019-09-30
35 2019-09-17 29,000 -17,500 0.00 757,599,030 7,105 0.245 2019-09-13
36 2019-03-20 46,500 -2,000 0.01 571,999,030 27,528 0.592 2019-03-18
37 2019-02-22 48,500 -30,000 0.01 571,999,030 17,848 0.368 2019-02-20
38 2019-02-21 78,500 30,000 0.01 571,999,030 33,912 0.432 2019-02-19
39 2019-02-15 48,500 -235,000 0.01 571,999,030 12,998 0.268 2019-02-13
40 2019-01-29 283,500 -35,000 0.05 571,999,030 70,308 0.248 2019-01-25
41 2018-12-18 318,500 82,500 0.06 571,999,030 80,262 0.252 2018-12-14
42 2018-12-13 236,000 35,000 0.04 571,999,030 64,192 0.272 2018-12-11
43 2018-12-12 201,000 152,500 0.04 571,999,030 59,496 0.296 2018-12-10
44 2018-10-31 48,500 -9,000 0.01 571,999,030 19,982 0.412 2018-10-29
45 2018-10-24 57,500 -1,000 0.01 571,999,030 20,700 0.360 2018-10-22
46 2018-10-19 58,500 -218,750 0.01 571,999,030 21,996 0.376 2018-10-16
47 2018-10-15 277,250 10,000 0.05 571,999,030 105,355 0.380 2018-10-11
48 2018-10-12 267,250 -1,000 0.05 571,999,030 113,314 0.424 2018-10-10
49 2018-10-09 268,250 -125,000 0.05 571,999,030 125,541 0.468 2018-10-05
50 2018-10-08 393,250 -7,500 0.07 571,999,030 191,906 0.488 2018-10-04
51 2018-10-04 400,750 -1,250 0.07 571,999,030 203,581 0.508 2018-10-02
52 2018-09-28 402,000 60,000 0.07 571,999,030 209,040 0.520 2018-09-26
53 2018-09-27 342,000 -96,500 0.06 571,999,030 191,520 0.560 2018-09-24
54 2018-09-26 438,500 92,500 0.08 571,999,030 205,218 0.468 2018-09-21
55 2018-09-24 346,000 221,500 0.06 571,999,030 179,920 0.520 2018-09-20
56 2018-09-21 124,500 74,500 0.02 571,999,030 79,182 0.636 2018-09-19
57 2018-09-20 50,000 1,500 0.01 571,999,030 26,200 0.524 2018-09-18
58 2018-08-22 48,500 1,000 0.01 571,999,030 17,460 0.360 2018-08-20
59 2018-05-15 47,500 -25,000 0.01 571,999,030 33,060 0.696 2018-05-11
60 2018-05-14 72,500 25,000 0.01 571,999,030 51,040 0.704 2018-05-10
61 2018-05-11 47,500 -12,500 0.01 571,999,030 36,290 0.764 2018-05-09
62 2018-01-22 60,000 -3,750 0.02 362,082,530 44,640 0.744 2018-01-18
63 2018-01-19 63,750 -500 0.02 362,082,530 48,960 0.768 2018-01-17
64 2018-01-16 64,250 -48,250 0.02 362,082,530 50,372 0.784 2018-01-12
65 2018-01-15 112,500 -7,750 0.03 362,082,530 85,950 0.764 2018-01-11
66 2018-01-09 120,250 -6,000 0.03 362,082,530 96,200 0.800 2018-01-05
67 2018-01-08 126,250 -2,500 0.03 362,082,530 101,000 0.800 2018-01-04
68 2018-01-03 128,750 -50,000 0.04 362,082,530 103,000 0.800 2017-12-29
69 2018-01-02 178,750 5,000 0.05 362,082,530 144,430 0.808 2017-12-28
70 2017-12-29 173,750 9,750 0.05 362,082,530 141,780 0.816 2017-12-27
71 2017-12-28 164,000 106,500 0.05 362,082,530 130,544 0.796 2017-12-22
72 2017-12-27 57,500 -20,000 0.02 362,082,530 45,080 0.784 2017-12-21
73 2017-12-22 77,500 -47,500 0.02 362,082,530 61,690 0.796 2017-12-20
74 2017-12-13 125,000 67,500 0.03 362,082,530 88,500 0.708 2017-12-11
75 2017-11-30 57,500 12,500 0.02 362,082,530 43,930 0.764 2017-11-28
76 2017-10-19 45,000 -1,250 0.01 362,082,530 38,340 0.852 2017-10-17
77 2017-10-16 46,250 -2,500 0.01 362,082,530 40,515 0.876 2017-10-12
78 2017-09-13 48,750 -21,000 0.01 362,082,530 40,560 0.832 2017-09-11
79 2017-07-21 69,750 -2,000 0.02 362,082,530 56,358 0.808 2017-07-19
80 2017-06-23 71,750 -2,500 0.02 362,082,530 67,732 0.944 2017-06-21
81 2017-05-19 74,250 250 0.02 362,082,530 81,675 1.100 2017-05-17
82 2017-05-12 74,000 -3,750 0.02 362,082,530 81,400 1.100 2017-05-10
83 2017-05-05 77,750 250 0.02 362,082,530 90,190 1.160 2017-05-02
84 2017-03-15 77,500 3,750 0.02 362,082,530 113,150 1.460 2017-03-13
85 2017-03-06 73,750 10,000 0.02 362,082,530 112,100 1.520 2017-03-02
86 2017-02-21 63,750 -2,500 0.02 362,082,530 105,825 1.660 2017-02-17
87 2016-12-21 66,250 -12,500 0.02 362,082,530 96,725 1.460 2016-12-19
88 2016-12-20 78,750 -82,500 0.02 362,082,530 119,700 1.520 2016-12-16
89 2016-12-19 161,250 95,000 0.04 362,082,530 245,100 1.520 2016-12-15
90 2016-11-24 66,250 -25,000 0.02 362,082,530 121,900 1.840 2016-11-22
91 2016-11-15 91,250 3,750 0.03 362,082,530 153,300 1.680 2016-11-11
92 2016-09-21 87,500 250 0.02 362,082,530 143,500 1.640 2016-09-19
93 2016-08-12 87,250 -57,500 0.02 362,082,530 148,325 1.700 2016-08-10
94 2016-08-03 144,750 -5,750 0.04 362,082,530 246,075 1.700 2016-07-29
95 2016-07-27 150,500 2,000 0.05 301,735,530 282,940 1.880 2016-07-25
96 2016-06-30 148,500 -5,750 0.05 301,735,530 314,820 2.120 2016-06-28
97 2016-06-28 154,250 5,750 0.05 301,735,530 320,840 2.080 2016-06-24
98 2016-06-27 148,500 -1,250 0.05 301,735,530 332,640 2.240 2016-06-23
99 2016-06-16 149,750 1,000 0.05 301,735,530 323,460 2.160 2016-06-14
100 2016-06-15 148,750 -50,000 0.05 301,735,530 321,300 2.160 2016-06-13
101 2016-06-10 198,750 7,000 0.07 301,735,530 469,050 2.360 2016-06-07
102 2016-06-08 191,750 43,000 0.06 301,735,530 460,200 2.400 2016-06-06
103 2016-06-06 148,750 -250 0.05 301,735,530 357,000 2.400 2016-06-02
104 2016-06-01 149,000 250 0.05 301,735,530 357,600 2.400 2016-05-30
105 2016-05-31 148,750 250 0.05 301,735,530 357,000 2.400 2016-05-27
106 2016-05-24 148,500 -2,500 0.05 301,735,530 368,280 2.480 2016-05-20
107 2016-05-20 151,000 -11,250 0.05 301,735,530 392,600 2.600 2016-05-18
108 2016-05-19 162,250 -2,750 0.05 301,735,530 434,830 2.680 2016-05-17
109 2016-05-18 165,000 6,250 0.05 301,735,530 435,600 2.640 2016-05-16
110 2016-05-17 158,750 250 0.05 301,735,530 381,000 2.400 2016-05-13
111 2016-05-16 158,500 -7,500 0.05 301,735,530 393,080 2.480 2016-05-12
112 2016-05-13 166,000 -7,750 0.06 301,735,530 431,600 2.600 2016-05-11
113 2016-05-12 173,750 3,000 0.06 301,735,530 458,700 2.640 2016-05-10
114 2016-05-10 170,750 4,500 0.06 301,735,530 464,440 2.720 2016-05-06
115 2016-05-09 166,250 4,250 0.06 301,735,530 458,850 2.760 2016-05-05
116 2016-05-06 162,000 -193,750 0.05 301,735,530 408,240 2.520 2016-05-04
117 2016-05-03 355,750 -7,500 0.12 301,735,530 981,870 2.760 2016-04-28
118 2016-04-27 363,250 37,500 0.12 301,735,530 1,017,100 2.800 2016-04-25
119 2016-04-25 325,750 -11,750 0.11 301,735,530 899,070 2.760 2016-04-21
120 2016-04-22 337,500 -60,000 0.11 301,735,530 918,000 2.720 2016-04-20
121 2016-04-21 397,500 -149,000 0.13 301,735,530 1,128,900 2.840 2016-04-19
122 2016-04-20 546,500 5,000 0.18 301,735,530 1,486,480 2.720 2016-04-18
123 2016-04-18 541,500 -10,000 0.18 301,735,530 1,472,880 2.720 2016-04-14
124 2016-04-15 551,500 -3,500 0.18 301,735,530 1,566,260 2.840 2016-04-13
125 2016-04-14 555,000 -1,000 0.18 301,735,530 1,509,600 2.720 2016-04-12
126 2016-04-13 556,000 139,000 0.18 301,735,530 1,512,320 2.720 2016-04-11
127 2016-04-12 417,000 152,000 0.14 301,735,530 1,251,000 3.000 2016-04-08
128 2016-04-11 265,000 -15,500 0.09 301,735,530 858,600 3.240 2016-04-07
129 2016-04-08 280,500 98,000 0.09 301,735,530 706,860 2.520 2016-04-06
130 2016-04-07 182,500 44,500 0.06 301,735,530 547,500 3.000 2016-04-05
131 2016-04-06 138,000 2,500 0.05 301,735,530 463,680 3.360 2016-04-01
132 2016-04-05 135,500 5,500 0.04 301,735,530 509,480 3.760 2016-03-31
133 2016-04-01 130,000 8,000 0.04 301,735,530 561,600 4.320 2016-03-30
134 2016-03-31 122,000 -18,750 0.04 301,735,530 546,560 4.480 2016-03-29
135 2016-03-30 140,750 -2,500 0.05 301,735,530 743,160 5.280 2016-03-24
136 2016-03-24 143,250 -61,000 0.05 301,735,530 813,660 5.680 2016-03-22
137 2016-03-23 204,250 57,500 0.07 301,735,530 1,151,970 5.640 2016-03-21
138 2016-03-22 146,750 -17,000 0.05 301,735,530 810,060 5.520 2016-03-18
139 2016-03-21 163,750 12,000 0.05 301,735,530 969,400 5.920 2016-03-17
140 2016-03-18 151,750 5,250 0.05 301,735,530 946,920 6.240 2016-03-16
141 2016-03-17 146,500 17,250 0.05 301,735,530 890,720 6.080 2016-03-15
142 2016-03-16 129,250 -19,750 0.04 301,735,530 940,940 7.280 2016-03-14
143 2016-03-15 149,000 -56,250 0.05 301,735,530 876,120 5.880 2016-03-11
144 2016-03-14 205,250 114,000 0.07 301,735,530 976,990 4.760 2016-03-10
145 2016-03-11 91,250 23,000 0.03 301,735,530 686,200 7.520 2016-03-09
146 2016-03-10 68,250 47,250 0.02 301,735,530 578,760 8.480 2016-03-08
147 2016-03-09 21,000 14,000 0.01 301,735,530 249,480 11.88 2016-03-07
148 2016-03-08 7,000 -12,500 0.00 301,735,530 100,800 14.40 2016-03-04
149 2016-03-04 19,500 -5,000 0.01 301,735,530 241,020 12.36 2016-03-02
150 2016-03-03 24,500 8,000 0.01 301,735,530 310,660 12.68 2016-03-01
151 2016-03-02 16,500 4,500 0.01 301,735,530 211,860 12.84 2016-02-29
152 2016-03-01 12,000 -29,750 0.00 301,735,530 165,600 13.80 2016-02-26
153 2016-02-26 41,750 -1,500 0.01 301,735,530 579,490 13.88 2016-02-24
154 2016-02-25 43,250 -2,750 0.01 301,735,530 551,870 12.76 2016-02-23
155 2016-02-22 46,000 1,750 0.02 301,735,530 498,640 10.84 2016-02-18
156 2016-02-18 44,250 5,000 0.02 251,735,530 449,580 10.16 2016-02-16
157 2016-02-15 39,250 -250 0.02 251,735,530 340,690 8.680 2016-02-11
158 2016-02-05 39,500 -2,500 0.02 251,735,530 395,000 10.00 2016-02-03
159 2016-02-04 42,000 -1,000 0.02 251,735,530 428,400 10.20 2016-02-02
160 2016-02-03 43,000 3,750 0.02 251,735,530 436,880 10.16 2016-02-01
161 2016-01-21 39,250 -30,000 0.02 251,735,530 315,570 8.040 2016-01-19
162 2016-01-20 69,250 10,000 0.03 251,735,530 559,540 8.080 2016-01-18
163 2016-01-05 59,250 5,000 0.02 251,735,530 564,060 9.520 2015-12-30
164 2016-01-04 54,250 5,000 0.02 251,735,530 531,650 9.800 2015-12-29
165 2015-12-30 49,250 10,000 0.02 251,735,530 506,290 10.28 2015-12-28
166 2015-12-29 39,250 -5,000 0.02 251,735,530 403,490 10.28 2015-12-23
167 2015-12-28 44,250 5,000 0.02 251,735,530 357,540 8.080 2015-12-22
168 2015-12-23 39,250 -3,750 0.02 251,735,530 367,380 9.360 2015-12-21
169 2015-12-15 43,000 -1,500 0.02 251,735,530 356,040 8.280 2015-12-11
170 2015-12-14 44,500 1,000 0.02 251,735,530 334,640 7.520 2015-12-10
171 2015-12-11 43,500 -1,000 0.02 251,735,530 332,340 7.640 2015-12-09
172 2015-12-10 44,500 250 0.02 251,735,530 341,760 7.680 2015-12-08
173 2015-12-08 44,250 1,250 0.02 251,735,530 302,670 6.840 2015-12-04
174 2015-11-25 43,000 14,000 0.02 209,985,530 190,920 4.440 2015-11-23
175 2015-11-24 29,000 -2,750 0.01 209,985,530 119,480 4.120 2015-11-20
176 2015-11-23 31,750 25,750 0.02 209,985,530 123,190 3.880 2015-11-19
177 2015-11-19 6,000 -5,000 0.00 209,985,530 18,960 3.160 2015-11-17
178 2015-11-05 11,000 -12,500 0.01 209,985,530 30,800 2.800 2015-11-03
179 2015-11-03 23,500 12,500 0.01 209,985,530 66,740 2.840 2015-10-30
180 2015-10-30 11,000 5,000 0.01 209,985,530 32,120 2.920 2015-10-28
181 2015-10-28 6,000 -13,000 0.00 209,985,530 16,800 2.800 2015-10-26
182 2015-10-27 19,000 -19,250 0.01 209,985,530 38,760 2.040 2015-10-23
183 2015-10-13 38,250 -250 0.02 209,985,530 69,615 1.820 2015-10-09
184 2015-09-21 38,500 250 0.02 209,985,530 72,380 1.880 2015-09-17
185 2015-09-15 38,250 2,500 0.02 209,985,530 74,970 1.960 2015-09-11
186 2015-08-31 35,750 2,500 0.02 209,985,530 84,370 2.360 2015-08-27
187 2015-08-28 33,250 250 0.02 209,985,530 78,470 2.360 2015-08-26
188 2015-07-20 33,000 -250 0.02 209,985,530 110,880 3.360 2015-07-16
189 2015-07-15 33,250 15,000 0.02 209,985,530 105,070 3.160 2015-07-13
190 2015-07-13 18,250 250 0.01 209,985,530 56,210 3.080 2015-07-09
191 2015-06-30 18,000 7,500 0.01 209,985,530 84,240 4.680 2015-06-26
192 2015-06-24 10,500 4,750 0.01 209,985,530 49,560 4.720 2015-06-22
193 2015-06-11 5,750 -2,500 0.00 209,985,530 36,110 6.280 2015-06-09
194 2015-06-10 8,250 2,500 0.00 209,985,530 51,480 6.240 2015-06-08
195 2015-05-29 5,750 -2,750 0.00 209,985,530 28,750 5.000 2015-05-27
196 2015-05-21 8,500 250 0.00 209,985,530 24,480 2.880 2015-05-19
197 2015-05-13 8,250 -250 0.00 209,985,530 25,080 3.040 2015-05-11
198 2015-05-12 8,500 -5,250 0.00 209,985,530 30,600 3.600 2015-05-08
199 2014-09-10 13,750 250 0.01 209,985,530 29,150 2.120 2014-09-05
200 2014-06-23 13,500 -24,500 0.01 209,985,530 31,860 2.360 2014-06-19
201 2014-06-04 38,000 -500 0.02 209,985,530 79,040 2.080 2014-05-30
202 2014-05-21 38,500 -500 0.02 209,985,530 70,840 1.840 2014-05-19
203 2014-05-19 39,000 -2,750 0.02 209,985,530 74,880 1.920 2014-05-15
204 2014-02-13 41,750 250 0.02 209,985,530 95,190 2.280 2014-02-11
205 2013-10-18 41,500 250 0.02 209,985,530 102,920 2.480 2013-10-16
206 2012-08-17 41,250 -750 0.02 209,985,530 71,775 1.740 2012-08-15
207 2012-06-27 42,000 -6,750 0.02 179,985,530 66,360 1.580 2012-06-25
208 2012-06-19 48,750 4,000 0.03 179,985,530 85,800 1.760 2012-06-15
209 2012-06-12 44,750 2,750 0.02 179,985,530 77,865 1.740 2012-06-08
210 2012-06-08 42,000 -5,500 0.02 179,985,530 67,200 1.600 2012-06-06
211 2012-06-06 47,500 2,250 0.03 179,985,530 76,950 1.620 2012-06-04
212 2012-05-25 45,250 1,500 0.03 179,985,530 81,450 1.800 2012-05-23
213 2012-05-16 43,750 2,500 0.02 179,985,530 87,500 2.000 2012-05-14
214 2012-05-02 41,250 2,500 0.02 179,985,530 85,800 2.080 2012-04-27
215 2012-03-28 38,750 -5,000 0.02 179,985,530 96,100 2.480 2012-03-26
216 2012-03-23 43,750 4,750 0.02 179,985,530 106,750 2.440 2012-03-21
217 2012-03-22 39,000 250 0.02 179,985,530 98,280 2.520 2012-03-20
218 2012-02-24 38,750 -250 0.02 179,985,530 120,900 3.120 2012-02-22
219 2012-02-23 39,000 -250 0.02 179,985,530 115,440 2.960 2012-02-21
220 2012-02-15 39,250 -1,000 0.02 179,985,530 100,480 2.560 2012-02-13
221 2012-01-20 40,250 -12,500 0.02 179,985,530 88,550 2.200 2012-01-18
222 2012-01-19 52,750 17,500 0.03 179,985,530 111,830 2.120 2012-01-17
223 2011-12-20 35,250 -7,500 0.02 179,985,530 91,650 2.600 2011-12-16
224 2011-12-19 42,750 5,250 0.02 179,985,530 104,310 2.440 2011-12-15
225 2011-12-16 37,500 2,500 0.02 179,985,530 97,500 2.600 2011-12-14
226 2011-12-14 35,000 -13,750 0.02 179,985,530 92,400 2.640 2011-12-12
227 2011-12-13 48,750 13,750 0.03 179,985,530 126,750 2.600 2011-12-09
228 2011-12-02 35,000 -7,500 0.02 179,985,530 92,400 2.640 2011-11-30
229 2011-12-01 42,500 7,500 0.02 179,985,530 120,700 2.840 2011-11-29
230 2011-11-23 35,000 250 0.02 179,985,530 98,000 2.800 2011-11-21
231 2011-11-21 34,750 -2,750 0.02 179,985,530 101,470 2.920 2011-11-17
232 2011-11-18 37,500 2,750 0.02 179,985,530 108,000 2.880 2011-11-16
233 2011-10-18 34,750 -250 0.02 183,041,280 116,760 3.360 2011-10-14
234 2011-10-12 35,000 -5,000 0.02 183,041,280 117,600 3.360 2011-10-10
235 2011-10-11 40,000 -17,500 0.02 183,041,280 120,000 3.000 2011-10-07
236 2011-10-10 57,500 -19,500 0.03 183,041,280 151,800 2.640 2011-10-06
237 2011-10-06 77,000 8,000 0.04 183,041,280 212,520 2.760 2011-10-03
238 2011-10-04 69,000 35,500 0.04 183,041,280 198,720 2.880 2011-09-30
239 2011-09-27 33,500 -750 0.02 183,041,280 142,040 4.240 2011-09-23
240 2011-08-30 34,250 -1,000 0.02 183,041,280 117,820 3.440 2011-08-26
241 2011-08-11 35,250 1,500 0.02 183,041,280 108,570 3.080 2011-08-09
242 2011-08-10 33,750 -4,750 0.02 183,041,280 112,050 3.320 2011-08-08
243 2011-08-08 38,500 -12,500 0.02 183,041,280 130,900 3.400 2011-08-04
244 2011-08-05 51,000 -20,500 0.03 183,041,280 181,560 3.560 2011-08-03
245 2011-08-04 71,500 4,250 0.04 183,041,280 240,240 3.360 2011-08-02
246 2011-08-03 67,250 34,250 0.04 183,041,280 247,480 3.680 2011-08-01
247 2011-08-02 33,000 750 0.02 183,041,280 166,320 5.040 2011-07-29
248 2011-08-01 32,250 -2,000 0.02 183,041,280 174,150 5.400 2011-07-28
249 2011-07-29 34,250 2,000 0.02 183,041,280 184,950 5.400 2011-07-27
250 2011-07-19 32,250 -7,000 0.02 183,041,280 184,470 5.720 2011-07-15
251 2011-07-15 39,250 -5,000 0.02 183,041,280 235,500 6.000 2011-07-13
252 2011-07-14 44,250 -5,000 0.02 183,041,280 254,880 5.760 2011-07-12
253 2011-07-12 49,250 2,500 0.03 183,041,280 315,200 6.400 2011-07-08
254 2011-07-06 46,750 -2,500 0.03 183,041,280 301,070 6.440 2011-07-04
255 2011-06-28 49,250 -5,000 0.03 183,041,280 295,500 6.000 2011-06-24
256 2011-06-27 54,250 3,750 0.03 183,041,280 305,970 5.640 2011-06-23
257 2011-06-23 50,500 16,750 0.03 183,041,280 307,040 6.080 2011-06-21
258 2011-06-13 33,750 -6,750 0.02 183,041,280 248,400 7.360 2011-06-09
259 2011-06-09 40,500 2,250 0.02 183,041,280 307,800 7.600 2011-06-07
260 2011-06-02 38,250 1,500 0.02 183,041,280 344,250 9.000 2011-05-31
261 2011-05-31 36,750 500 0.02 183,041,280 294,000 8.000 2011-05-27
262 2011-05-30 36,250 2,000 0.02 183,041,280 300,150 8.280 2011-05-26
263 2011-05-19 34,250 2,750 0.02 183,041,280 306,880 8.960 2011-05-17
264 2011-05-17 31,500 1,000 0.02 183,041,280 308,700 9.800 2011-05-13
265 2011-05-11 30,500 3,000 0.02 183,041,280 280,600 9.200 2011-05-06
266 2011-05-09 27,500 -4,750 0.02 183,041,280 258,500 9.400 2011-05-05
267 2011-05-06 32,250 -2,250 0.02 183,041,280 303,150 9.400 2011-05-04
268 2011-04-18 34,500 -20,500 0.02 183,041,280 302,220 8.760 2011-04-14
269 2011-04-14 55,000 -250 0.03 183,041,280 457,600 8.320 2011-04-12
270 2011-04-12 55,250 -2,000 0.03 183,041,280 448,630 8.120 2011-04-08
271 2011-04-01 57,250 250 0.03 183,041,280 430,520 7.520 2011-03-30
272 2011-03-29 57,000 2,500 0.03 183,041,280 440,040 7.720 2011-03-25
273 2011-03-25 54,500 20,000 0.03 183,041,280 446,900 8.200 2011-03-23
274 2011-03-10 34,500 -250 0.02 183,041,280 345,000 10.00 2011-03-08
275 2011-02-22 34,750 -2,500 0.02 183,041,280 351,670 10.12 2011-02-18
276 2011-02-10 37,250 -250 0.02 183,041,280 391,870 10.52 2011-02-08
277 2011-01-21 37,500 -10,500 0.02 183,041,280 381,000 10.16 2011-01-19
278 2011-01-17 48,000 10,500 0.03 183,041,280 487,680 10.16 2011-01-13
279 2011-01-07 37,500 2,500 0.02 183,041,280 414,000 11.04 2011-01-05
280 2011-01-06 35,000 5,000 0.02 183,041,280 375,200 10.72 2011-01-04
281 2011-01-03 30,000 -15,000 0.02 183,041,280 320,400 10.68 2010-12-29
282 2010-12-30 45,000 -4,500 0.02 183,041,280 405,000 9.000 2010-12-28
283 2010-12-28 49,500 14,500 0.03 183,041,280 483,120 9.760 2010-12-22
284 2010-12-22 35,000 -250 0.02 183,041,280 355,600 10.16 2010-12-20
285 2010-12-16 35,250 -2,000 0.02 183,041,280 383,520 10.88 2010-12-14
286 2010-12-10 37,250 750 0.02 183,041,280 406,770 10.92 2010-12-08
287 2010-12-08 36,500 -250 0.02 183,041,280 379,600 10.40 2010-12-06
288 2010-12-07 36,750 0.02 183,041,280 389,550 10.60 2010-12-03

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top