CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國神威藥業集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02877  2004-12-02    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

PRIME SECURITIES LIMITED (HK) 發利證券有限公司

CCASSID: B01567

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2026-07-08 7.710 2026-07-06
2 2026-07-07 7.540 2026-07-03
3 2025-08-11 2,000 -2,000 0.00 827,000,000 16,340 8.170 2025-08-07
4 2025-08-06 4,000 2,000 0.00 827,000,000 32,520 8.130 2025-08-04
5 2025-08-01 2,000 -2,000 0.00 827,000,000 16,940 8.470 2025-07-30
6 2025-07-30 4,000 2,000 0.00 827,000,000 33,880 8.470 2025-07-28
7 2019-09-03 2,000 -30,000 0.00 827,000,000 14,600 7.300 2019-08-30
8 2019-03-26 32,000 8,000 0.00 827,000,000 247,680 7.740 2019-03-22
9 2019-03-25 24,000 2,000 0.00 827,000,000 191,040 7.960 2019-03-21
10 2019-03-22 22,000 20,000 0.00 827,000,000 172,480 7.840 2019-03-20
11 2018-05-10 2,000 -10,000 0.00 827,000,000 34,800 17.40 2018-05-08
12 2015-08-14 12,000 -1,000 0.00 827,000,000 117,960 9.830 2015-08-12
13 2015-08-13 13,000 1,000 0.00 827,000,000 131,040 10.08 2015-08-11
14 2015-06-23 12,000 10,000 0.00 827,000,000 144,240 12.02 2015-06-19
15 2015-05-27 2,000 -10,000 0.00 827,000,000 27,840 13.92 2015-05-22
16 2014-12-03 12,000 10,000 0.00 827,000,000 150,720 12.56 2014-12-01
17 2014-09-04 2,000 -14,000 0.00 827,000,000 26,720 13.36 2014-09-02
18 2014-08-11 16,000 2,000 0.00 827,000,000 210,880 13.18 2014-08-07
19 2014-07-08 14,000 -2,000 0.00 827,000,000 198,240 14.16 2014-07-04
20 2014-05-05 16,000 3,000 0.00 827,000,000 217,280 13.58 2014-04-30
21 2014-05-02 13,000 2,000 0.00 827,000,000 180,700 13.90 2014-04-29
22 2014-04-10 11,000 -4,000 0.00 827,000,000 158,400 14.40 2014-04-08
23 2014-04-09 15,000 4,000 0.00 827,000,000 208,200 13.88 2014-04-07
24 2014-04-04 11,000 2,000 0.00 827,000,000 165,880 15.08 2014-04-02
25 2014-04-03 9,000 -10,000 0.00 827,000,000 140,760 15.64 2014-04-01
26 2014-04-02 19,000 -1,000 0.00 827,000,000 257,260 13.54 2014-03-31
27 2014-03-28 20,000 1,000 0.00 827,000,000 240,000 12.00 2014-03-26
28 2014-03-05 19,000 5,000 0.00 827,000,000 247,380 13.02 2014-03-03
29 2014-01-21 14,000 4,000 0.00 827,000,000 164,920 11.78 2014-01-17
30 2014-01-20 10,000 3,000 0.00 827,000,000 119,000 11.90 2014-01-16
31 2014-01-16 7,000 2,000 0.00 827,000,000 75,460 10.78 2014-01-14
32 2014-01-07 5,000 3,000 0.00 827,000,000 53,700 10.74 2014-01-03
33 2013-02-04 2,000 -2,000 0.00 827,000,000 28,360 14.18 2013-01-31
34 2013-01-18 4,000 -1,000 0.00 827,000,000 57,600 14.40 2013-01-16
35 2012-08-30 5,000 -2,000 0.00 827,000,000 62,500 12.50 2012-08-28
36 2012-07-13 7,000 -1,000 0.00 827,000,000 88,060 12.58 2012-07-11
37 2012-02-07 8,000 -1,000 0.00 827,000,000 103,680 12.96 2012-02-03
38 2011-10-25 9,000 1,000 0.00 827,000,000 92,700 10.30 2011-10-21
39 2011-10-13 8,000 2,000 0.00 827,000,000 82,720 10.34 2011-10-11
40 2011-09-02 6,000 -2,000 0.00 827,000,000 66,720 11.12 2011-08-31
41 2011-06-27 8,000 -1,000 0.00 827,000,000 109,760 13.72 2011-06-23
42 2011-05-13 9,000 -4,000 0.00 827,000,000 181,800 20.20 2011-05-11
43 2011-04-27 13,000 4,000 0.00 827,000,000 252,200 19.40 2011-04-21
44 2011-04-06 9,000 1,000 0.00 827,000,000 182,700 20.30 2011-04-01
45 2011-04-04 8,000 3,000 0.00 827,000,000 149,440 18.68 2011-03-31
46 2010-12-17 5,000 -2,000 0.00 827,000,000 125,000 25.00 2010-12-15
47 2010-12-15 7,000 2,000 0.00 827,000,000 169,050 24.15 2010-12-13
48 2010-12-06 5,000 -2,000 0.00 827,000,000 132,500 26.50 2010-12-02
49 2010-12-03 7,000 2,000 0.00 827,000,000 175,000 25.00 2010-12-01
50 2010-11-26 5,000 -2,000 0.00 827,000,000 128,500 25.70 2010-11-24
51 2010-11-16 7,000 2,000 0.00 827,000,000 182,000 26.00 2010-11-12
52 2010-11-12 5,000 1,000 0.00 827,000,000 129,250 25.85 2010-11-10
53 2010-11-11 4,000 2,000 0.00 827,000,000 106,800 26.70 2010-11-09
54 2010-10-29 2,000 -2,000 0.00 827,000,000 50,000 25.00 2010-10-27
55 2010-10-21 4,000 -3,000 0.00 827,000,000 98,400 24.60 2010-10-19
56 2010-10-18 7,000 2,000 0.00 827,000,000 171,850 24.55 2010-10-14
57 2010-09-30 5,000 -2,000 0.00 827,000,000 135,250 27.05 2010-09-28
58 2010-09-29 7,000 -3,000 0.00 827,000,000 182,000 26.00 2010-09-27
59 2010-09-15 10,000 -2,000 0.00 827,000,000 233,500 23.35 2010-09-13
60 2010-08-26 12,000 -5,000 0.00 827,000,000 250,200 20.85 2010-08-24
61 2010-08-24 17,000 1,000 0.00 827,000,000 349,350 20.55 2010-08-20
62 2010-08-20 16,000 5,000 0.00 827,000,000 337,600 21.10 2010-08-18
63 2010-08-18 11,000 -1,000 0.00 827,000,000 235,400 21.40 2010-08-16
64 2010-08-17 12,000 1,000 0.00 827,000,000 245,400 20.45 2010-08-13
65 2010-08-06 11,000 -1,000 0.00 827,000,000 250,800 22.80 2010-08-04
66 2010-07-30 12,000 -1,000 0.00 827,000,000 264,600 22.05 2010-07-28
67 2010-07-20 13,000 1,000 0.00 827,000,000 249,860 19.22 2010-07-16
68 2010-07-12 12,000 1,000 0.00 827,000,000 252,600 21.05 2010-07-08
69 2010-07-06 11,000 2,000 0.00 827,000,000 230,450 20.95 2010-07-02
70 2010-06-22 9,000 6,000 0.00 827,000,000 215,100 23.90 2010-06-18
71 2010-06-18 3,000 -4,000 0.00 827,000,000 82,350 27.45 2010-06-15
72 2010-06-04 7,000 2,000 0.00 827,000,000 163,450 23.35 2010-06-02
73 2010-05-13 5,000 -2,000 0.00 827,000,000 119,750 23.95 2010-05-11
74 2010-05-06 7,000 2,000 0.00 827,000,000 166,250 23.75 2010-05-04
75 2010-04-21 5,000 2,000 0.00 827,000,000 122,500 24.50 2010-04-19
76 2010-03-10 3,000 1,000 0.00 827,000,000 53,940 17.98 2010-03-08
77 2010-03-09 2,000 2,000 0.00 827,000,000 36,840 18.42 2010-03-05
78 2010-02-05 0 -2,000 0.00 827,000,000 0 14.78 2010-02-03
79 2010-02-04 2,000 2,000 0.00 827,000,000 27,440 13.72 2010-02-02
80 2009-12-22 0 -3,000 0.00 827,000,000 0 14.74 2009-12-18
81 2009-12-03 3,000 3,000 0.00 827,000,000 38,400 12.80 2009-12-01
82 2008-09-18 0 -4,000 0.00 827,000,000 0 5.590 2008-09-16
83 2008-06-05 4,000 1,000 0.00 827,000,000 24,240 6.060 2008-06-03
84 2008-05-28 3,000 1,000 0.00 827,000,000 18,600 6.200 2008-05-26
85 2008-02-13 2,000 -1,000 0.00 827,000,000 10,400 5.200 2008-02-11
86 2008-01-28 3,000 -1,000 0.00 827,000,000 16,170 5.390 2008-01-24
87 2008-01-16 4,000 -1,000 0.00 827,000,000 21,160 5.290 2008-01-14
88 2008-01-14 5,000 -4,000 0.00 827,000,000 26,950 5.390 2008-01-10
89 2007-12-19 9,000 -4,000 0.00 827,000,000 48,600 5.400 2007-12-17
90 2007-11-22 13,000 -1,000 0.00 827,000,000 68,510 5.270 2007-11-20
91 2007-10-17 14,000 -4,000 0.00 827,000,000 80,640 5.760 2007-10-15
92 2007-08-29 18,000 2,000 0.00 827,000,000 97,560 5.420 2007-08-27
93 2007-08-14 16,000 -4,000 0.00 827,000,000 86,400 5.400 2007-08-10
94 2007-08-03 20,000 -2,000 0.00 827,000,000 112,400 5.620 2007-08-01
95 2007-07-05 22,000 4,000 0.00 827,000,000 140,360 6.380 2007-07-03
96 2007-07-03 18,000 4,000 0.00 827,000,000 111,420 6.190 2007-06-28
97 2007-06-29 14,000 4,000 0.00 827,000,000 86,800 6.200 2007-06-27

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top