CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02585  2024-11-29    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

WEBULL SECURITIES LIMITED 微牛證券有限公司

CCASSID: B02175

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2026-08-11 28.86 2026-08-07
2 2026-08-10 30.60 2026-08-06
3 2026-08-07 1,800 400 0.00 273,023,466 52,992 29.44 2026-08-05
4 2026-07-24 1,400 -600 0.00 273,023,466 43,764 31.26 2026-07-22
5 2026-07-22 2,000 600 0.00 273,023,466 51,800 25.90 2026-07-20
6 2026-07-10 1,400 -200 0.00 273,023,466 29,960 21.40 2026-07-08
7 2026-07-02 1,600 -200 0.00 273,023,466 28,640 17.90 2026-06-30
8 2026-06-29 1,800 -600 0.00 273,023,466 25,182 13.99 2026-06-25
9 2026-06-26 2,400 -4,600 0.00 273,023,466 29,808 12.42 2026-06-24
10 2026-06-25 7,000 -3,000 0.00 273,023,466 87,780 12.54 2026-06-23
11 2026-06-24 10,000 -2,000 0.00 273,023,466 121,500 12.15 2026-06-22
12 2026-06-22 12,000 9,600 0.00 273,023,466 146,040 12.17 2026-06-18
13 2026-06-18 2,400 200 0.00 273,023,466 29,592 12.33 2026-06-16
14 2026-06-17 2,200 -1,800 0.00 273,023,466 26,290 11.95 2026-06-15
15 2026-06-16 4,000 1,800 0.00 273,023,466 49,360 12.34 2026-06-12
16 2026-06-11 2,200 -5,800 0.00 273,023,466 27,500 12.50 2026-06-09
17 2026-06-10 8,000 6,200 0.00 273,023,466 96,640 12.08 2026-06-08
18 2026-06-09 1,800 -400 0.00 273,023,466 23,454 13.03 2026-06-05
19 2026-06-08 2,200 -1,600 0.00 273,023,466 28,556 12.98 2026-06-04
20 2026-06-05 3,800 1,600 0.00 273,023,466 50,578 13.31 2026-06-03
21 2026-06-02 2,200 200 0.00 273,023,466 28,512 12.96 2026-05-29
22 2026-06-01 2,000 -1,600 0.00 273,023,466 26,300 13.15 2026-05-28
23 2026-05-29 3,600 1,800 0.00 273,023,466 47,520 13.20 2026-05-27
24 2026-05-28 1,800 -10,000 0.00 273,023,466 25,686 14.27 2026-05-26
25 2026-05-26 11,800 10,200 0.00 273,023,466 147,146 12.47 2026-05-22
26 2026-05-22 1,600 200 0.00 273,023,466 22,720 14.20 2026-05-20
27 2026-05-18 1,400 -15,400 0.00 273,023,466 24,052 17.18 2026-05-14
28 2026-05-15 16,800 15,400 0.01 273,023,466 296,184 17.63 2026-05-13
29 2026-05-13 1,400 -10,000 0.00 273,023,466 25,340 18.10 2026-05-11
30 2026-05-12 11,400 7,600 0.00 273,023,466 210,672 18.48 2026-05-08
31 2026-05-11 3,800 2,400 0.00 273,023,466 71,098 18.71 2026-05-07
32 2026-05-08 1,400 -6,600 0.00 273,023,466 25,872 18.48 2026-05-06
33 2026-05-07 8,000 6,600 0.00 273,023,466 151,360 18.92 2026-05-05
34 2026-04-24 1,400 -2,400 0.00 273,023,466 28,756 20.54 2026-04-22
35 2026-04-23 3,800 2,400 0.00 273,023,466 79,800 21.00 2026-04-21
36 2026-04-15 1,400 -800 0.00 273,023,466 29,820 21.30 2026-04-13
37 2026-04-14 2,200 800 0.00 273,023,466 44,132 20.06 2026-04-10
38 2026-04-02 1,400 -1,400 0.00 273,023,466 28,532 20.38 2026-03-31
39 2026-04-01 2,800 -2,400 0.00 273,023,466 59,752 21.34 2026-03-30
40 2026-03-31 5,200 -5,000 0.00 273,023,466 111,176 21.38 2026-03-27
41 2026-03-30 10,200 1,200 0.00 273,023,466 219,912 21.56 2026-03-26
42 2026-03-27 9,000 -4,200 0.00 273,023,466 192,240 21.36 2026-03-25
43 2026-03-26 13,200 -5,000 0.00 273,023,466 290,928 22.04 2026-03-24
44 2026-03-25 18,200 16,400 0.01 273,023,466 385,840 21.20 2026-03-23
45 2026-03-20 1,800 400 0.00 273,023,466 42,192 23.44 2026-03-18
46 2026-03-19 1,400 -200 0.00 273,023,466 33,180 23.70 2026-03-17
47 2026-03-18 1,600 -4,000 0.00 273,023,466 36,064 22.54 2026-03-16
48 2026-03-11 5,600 4,200 0.00 273,023,466 132,048 23.58 2026-03-09
49 2026-03-05 1,400 -200 0.00 273,023,466 33,628 24.02 2026-03-03
50 2026-03-04 1,600 200 0.00 273,023,466 42,144 26.34 2026-03-02
51 2026-03-03 1,400 -600 0.00 273,023,466 33,600 24.00 2026-02-27
52 2026-03-02 2,000 -200 0.00 273,023,466 43,000 21.50 2026-02-26
53 2026-02-27 2,200 -600 0.00 273,023,466 44,616 20.28 2026-02-25
54 2026-01-05 2,800 -200 0.00 233,023,466 38,920 13.90 2025-12-30
55 2025-12-16 3,000 200 0.00 233,023,466 40,800 13.60 2025-12-12
56 2025-12-04 2,800 600 0.00 233,023,466 40,292 14.39 2025-12-02
57 2025-11-25 2,200 400 0.00 233,023,466 32,516 14.78 2025-11-21
58 2025-10-27 1,800 200 0.00 233,023,466 27,846 15.47 2025-10-23
59 2025-10-23 1,600 400 0.00 233,023,466 24,624 15.39 2025-10-21
60 2025-10-03 1,200 -1,400 0.00 233,023,466 21,000 17.50 2025-09-30
61 2025-08-22 2,600 1,000 0.00 233,023,466 40,092 15.42 2025-08-20
62 2025-05-30 1,600 200 0.00 233,023,466 25,120 15.70 2025-05-28
63 2025-04-30 1,400 200 0.00 233,023,466 24,136 17.24 2025-04-28
64 2025-04-22 1,200 -800 0.00 68,263,466 21,624 18.02 2025-04-16
65 2025-04-10 2,000 400 0.00 68,263,466 31,680 15.84 2025-04-08
66 2025-03-19 1,600 400 0.00 68,263,466 26,912 16.82 2025-03-17
67 2025-03-12 1,200 400 0.00 68,263,466 18,552 15.46 2025-03-10
68 2025-03-07 800 200 0.00 68,263,466 14,320 17.90 2025-03-05
69 2025-03-06 600 200 0.00 68,263,466 10,632 17.72 2025-03-04
70 2025-02-18 400 400 0.00 68,263,466 6,632 16.58 2025-02-14
71 2025-01-24 0 -200 0.00 68,263,466 0 17.90 2025-01-22
72 2025-01-21 200 -2,400 0.00 68,263,466 2,908 14.54 2025-01-17
73 2025-01-17 2,600 400 0.00 68,263,466 36,556 14.06 2025-01-15
74 2025-01-16 2,200 1,000 0.00 68,263,466 31,240 14.20 2025-01-14
75 2025-01-13 1,200 400 0.00 68,263,466 17,112 14.26 2025-01-09
76 2025-01-08 800 600 0.00 68,263,466 10,816 13.52 2025-01-06
77 2025-01-03 200 -200 0.00 68,263,466 2,572 12.86 2024-12-30
78 2025-01-02 400 -600 0.00 68,263,466 5,304 13.26 2024-12-27
79 2024-12-27 1,000 600 0.00 68,263,466 15,040 15.04 2024-12-20
80 2024-12-19 400 200 0.00 68,263,466 5,992 14.98 2024-12-17
81 2024-12-17 200 200 0.00 68,263,466 2,824 14.12 2024-12-13
82 2024-12-12 0 -600 0.00 68,263,466 0 12.56 2024-12-10
83 2024-12-06 600 -200 0.00 68,263,466 7,500 12.50 2024-12-04
84 2024-12-04 800 -200 0.00 68,263,466 10,560 13.20 2024-12-02
85 2024-12-03 1,000 0.00 68,263,466 12,900 12.90 2024-11-29

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top