CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

京西重工國際有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02339  2003-10-10    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED 西證(香港)證券經紀有限公司

CCASSID: B01508

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2026-06-12 6.490 2026-06-10
2 2026-06-11 6.720 2026-06-09
3 2026-06-10 6.400 2026-06-08
4 2017-04-21 0 -5,200 0.00 574,339,068 0 1.570 2017-04-19
5 2017-03-30 5,200 -20,000 0.00 574,339,068 8,944 1.720 2017-03-28
6 2017-03-27 25,200 20,000 0.00 574,339,068 53,424 2.120 2017-03-23
7 2016-08-10 5,200 -100,000 0.00 576,066,669 8,996 1.730 2016-08-08
8 2016-08-01 105,200 24,800 0.02 576,066,669 169,372 1.610 2016-07-28
9 2016-07-29 80,400 75,200 0.01 576,066,669 129,444 1.610 2016-07-27
10 2016-03-09 5,200 -10,000 0.00 576,551,069 10,452 2.010 2016-03-07
11 2016-03-04 15,200 10,000 0.00 576,551,069 30,248 1.990 2016-03-02
12 2015-10-09 5,200 -20,000 0.00 576,591,069 16,640 3.200 2015-10-07
13 2015-09-24 25,200 20,000 0.00 576,591,069 76,860 3.050 2015-09-22
14 2015-08-28 5,200 -419,600 0.00 580,610,269 14,040 2.700 2015-08-26
15 2015-07-15 424,800 69,600 0.07 580,610,269 1,869,120 4.400 2015-07-13
16 2015-07-14 355,200 -100,800 0.06 580,610,269 1,527,360 4.300 2015-07-10
17 2015-07-10 456,000 200,000 0.08 580,610,269 1,618,800 3.550 2015-07-08
18 2015-07-09 256,000 50,400 0.04 580,610,269 985,600 3.850 2015-07-07
19 2015-07-07 205,600 200,400 0.04 580,610,269 976,600 4.750 2015-07-03
20 2015-06-30 5,200 5,200 0.00 580,610,269 26,520 5.100 2015-06-26
21 2015-06-23 0 -30,000 0.00 580,610,269 0 5.700 2015-06-19
22 2015-06-19 30,000 30,000 0.01 500,610,269 183,000 6.100 2015-06-17
23 2015-06-11 0 -30,000 0.00 500,610,269 0 5.400 2015-06-09
24 2015-06-10 30,000 -20,000 0.01 500,610,269 171,000 5.700 2015-06-08
25 2015-06-09 50,000 -100,000 0.01 500,610,269 295,000 5.900 2015-06-05
26 2015-06-05 150,000 5,200 0.03 500,610,269 855,000 5.700 2015-06-03
27 2015-06-04 144,800 100,000 0.03 500,610,269 854,320 5.900 2015-06-02
28 2015-05-26 44,800 7,200 0.01 500,610,269 273,280 6.100 2015-05-21
29 2015-05-22 37,600 4,800 0.01 500,610,269 225,600 6.000 2015-05-20
30 2015-05-21 32,800 -70,000 0.01 500,610,269 203,360 6.200 2015-05-19
31 2015-05-19 102,800 70,000 0.02 500,610,269 524,280 5.100 2015-05-15
32 2015-04-30 32,800 2,800 0.01 460,610,269 177,120 5.400 2015-04-28
33 2015-01-21 30,000 -4,800 0.01 460,610,269 88,500 2.950 2015-01-19
34 2014-11-25 34,800 10,000 0.01 281,892,320 123,540 3.550 2014-11-21
35 2014-11-10 24,800 -6,000 0.01 251,892,320 93,000 3.750 2014-11-06
36 2014-10-31 30,800 6,000 0.01 251,892,320 117,040 3.800 2014-10-29
37 2014-10-03 24,800 20,000 0.01 251,892,320 94,240 3.800 2014-09-29
38 2014-09-22 4,800 -10,000 0.00 251,892,320 20,160 4.200 2014-09-18
39 2014-09-16 14,800 -10,000 0.01 251,892,320 56,240 3.800 2014-09-12
40 2014-09-08 24,800 10,000 0.01 251,892,320 95,480 3.850 2014-09-04
41 2014-09-01 14,800 2,800 0.01 251,892,320 55,500 3.750 2014-08-28
42 2014-08-19 12,000 10,000 0.00 251,892,320 49,800 4.150 2014-08-15
43 2014-08-13 2,000 -10,000 0.00 251,892,320 8,100 4.050 2014-08-11
44 2014-08-12 12,000 10,000 0.00 251,892,320 50,400 4.200 2014-08-08
45 2014-08-08 2,000 -20,000 0.00 251,892,320 8,600 4.300 2014-08-06
46 2014-07-28 22,000 10,000 0.01 251,892,320 93,500 4.250 2014-07-24
47 2014-07-25 12,000 -8,000 0.00 251,892,320 54,000 4.500 2014-07-23
48 2014-07-23 20,000 10,000 0.01 251,892,320 82,000 4.100 2014-07-21
49 2014-07-21 10,000 -20,000 0.00 251,892,320 40,500 4.050 2014-07-17
50 2014-07-17 30,000 10,000 0.01 251,892,320 123,000 4.100 2014-07-15
51 2014-07-16 20,000 10,000 0.01 251,892,320 82,000 4.100 2014-07-14
52 2014-07-10 10,000 8,000 0.00 251,892,320 41,500 4.150 2014-07-08
53 2014-07-09 2,000 -20,000 0.00 251,892,320 8,400 4.200 2014-07-07
54 2014-07-08 22,000 20,000 0.01 251,892,320 93,500 4.250 2014-07-04
55 2014-06-16 2,000 -20,000 0.00 251,892,320 9,000 4.500 2014-06-12
56 2014-06-12 22,000 10,000 0.01 251,892,320 95,700 4.350 2014-06-10
57 2014-06-06 12,000 10,000 0.00 251,892,320 50,400 4.200 2014-06-04
58 2014-05-30 2,000 -4,000 0.00 251,892,320 8,600 4.300 2014-05-28
59 2014-05-19 6,000 -4,000 0.00 251,892,320 24,900 4.150 2014-05-15
60 2014-05-16 10,000 4,000 0.00 251,892,320 42,500 4.250 2014-05-14
61 2014-04-29 6,000 -10,000 0.00 193,337,696 25,500 4.250 2014-04-25
62 2014-04-28 16,000 10,000 0.01 193,337,696 71,200 4.450 2014-04-24
63 2014-04-25 6,000 -10,000 0.00 193,337,696 29,100 4.850 2014-04-23
64 2014-04-14 16,000 -30,000 0.01 193,337,696 68,800 4.300 2014-04-10
65 2014-04-03 46,000 6,000 0.02 193,337,696 195,500 4.250 2014-04-01
66 2014-03-31 40,000 10,000 0.02 193,337,696 156,000 3.900 2014-03-27
67 2014-03-28 30,000 20,000 0.02 193,337,696 129,000 4.300 2014-03-26
68 2014-03-21 10,000 -76,000 0.01 193,337,696 51,000 5.100 2014-03-19
69 2014-03-20 86,000 6,000 0.04 193,337,696 421,400 4.900 2014-03-18
70 2014-03-18 80,000 -30,000 0.04 193,337,696 416,000 5.200 2014-03-14
71 2014-03-17 110,000 6,000 0.06 193,337,696 583,000 5.300 2014-03-13
72 2014-03-14 104,000 -24,000 0.05 193,337,696 540,800 5.200 2014-03-12
73 2014-03-13 128,000 70,000 0.07 193,337,696 729,600 5.700 2014-03-11
74 2014-03-12 58,000 -10,000 0.03 193,337,696 365,400 6.300 2014-03-10
75 2014-03-11 68,000 -48,400 0.04 193,337,696 421,600 6.200 2014-03-07
76 2014-03-10 116,400 -11,600 0.06 193,337,696 710,040 6.100 2014-03-06
77 2014-03-07 128,000 15,200 0.07 193,337,696 793,600 6.200 2014-03-05
78 2014-03-06 112,800 -30,000 0.06 193,337,696 609,120 5.400 2014-03-04
79 2014-03-04 142,800 66,000 0.07 193,337,696 585,480 4.100 2014-02-28
80 2014-03-03 76,800 -10,000 0.04 193,337,696 307,200 4.000 2014-02-27
81 2014-02-28 86,800 1,200 0.04 193,337,696 351,540 4.050 2014-02-26
82 2014-02-27 85,600 -6,000 0.04 190,818,773 350,960 4.100 2014-02-25
83 2014-02-26 91,600 9,600 0.05 190,818,773 380,140 4.150 2014-02-24
84 2014-02-25 82,000 -16,000 0.04 190,818,773 356,700 4.350 2014-02-21
85 2014-02-21 98,000 41,200 0.05 190,818,773 485,100 4.950 2014-02-19
86 2014-02-13 56,800 4,800 0.03 190,818,773 312,400 5.500 2014-02-11
87 2014-02-12 52,000 10,000 0.03 190,818,773 306,800 5.900 2014-02-10
88 2014-02-11 42,000 10,000 0.02 190,818,773 247,800 5.900 2014-02-07
89 2014-02-07 32,000 10,000 0.02 190,818,773 156,800 4.900 2014-02-05
90 2014-02-04 22,000 22,000 0.01 190,818,773 145,200 6.600 2014-01-28
91 2008-02-11 0 -80 0.00 25,189,232 0 112.5 2008-02-04

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top