CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

稻草熊娛樂集團: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02125  2021-01-15    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited 廣發証券(香港)經紀有限公司

CCASSID: B01826

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2026-04-24 0.365 2026-04-22
2 2026-04-23 0.365 2026-04-21
3 2026-02-11 255,000 -21,000 0.04 706,041,400 102,000 0.400 2026-02-09
4 2025-06-12 276,000 -6,000 0.04 706,041,400 160,080 0.580 2025-06-10
5 2025-02-18 282,000 -25,000 0.04 706,041,400 166,380 0.590 2025-02-14
6 2024-10-24 307,000 3,000 0.04 706,041,400 187,270 0.610 2024-10-22
7 2024-10-14 304,000 30,000 0.04 706,041,400 194,560 0.640 2024-10-09
8 2024-02-05 274,000 3,000 0.04 700,394,200 116,450 0.425 2024-02-01
9 2023-08-03 271,000 -424,000 0.04 700,394,200 216,800 0.800 2023-08-01
10 2023-08-02 695,000 -535,000 0.10 700,394,200 562,950 0.810 2023-07-31
11 2023-07-18 1,230,000 -51,000 0.18 700,394,200 1,082,400 0.880 2023-07-13
12 2023-07-14 1,281,000 6,000 0.18 700,394,200 1,114,470 0.870 2023-07-12
13 2023-07-12 1,275,000 4,000 0.18 700,394,200 1,083,750 0.850 2023-07-10
14 2023-07-11 1,271,000 8,000 0.18 700,394,200 1,093,060 0.860 2023-07-07
15 2023-07-10 1,263,000 7,000 0.18 700,394,200 1,149,330 0.910 2023-07-06
16 2023-07-07 1,256,000 26,000 0.18 700,394,200 1,218,320 0.970 2023-07-05
17 2023-04-27 1,230,000 20,000 0.18 696,629,400 1,156,200 0.940 2023-04-25
18 2023-03-31 1,210,000 24,000 0.17 696,629,400 1,331,000 1.100 2023-03-29
19 2023-03-29 1,186,000 241,000 0.17 696,629,400 1,280,880 1.080 2023-03-27
20 2023-03-22 945,000 -20,000 0.14 696,629,400 1,067,850 1.130 2023-03-20
21 2023-03-21 965,000 50,000 0.14 696,629,400 1,119,400 1.160 2023-03-17
22 2023-03-16 915,000 10,000 0.13 696,629,400 997,350 1.090 2023-03-14
23 2023-03-15 905,000 30,000 0.13 696,629,400 1,049,800 1.160 2023-03-13
24 2023-03-14 875,000 200,000 0.13 696,629,400 953,750 1.090 2023-03-10
25 2023-02-28 675,000 155,000 0.10 696,629,400 681,750 1.010 2023-02-24
26 2023-02-16 520,000 25,000 0.07 696,629,400 592,800 1.140 2023-02-14
27 2023-02-15 495,000 69,000 0.07 696,629,400 574,200 1.160 2023-02-13
28 2023-02-14 426,000 100,000 0.06 696,629,400 532,500 1.250 2023-02-10
29 2023-02-13 326,000 70,000 0.05 696,629,400 400,980 1.230 2023-02-09
30 2023-02-10 256,000 50,000 0.04 696,629,400 314,880 1.230 2023-02-08
31 2023-02-09 206,000 -28,000 0.03 696,629,400 230,720 1.120 2023-02-07
32 2023-02-08 234,000 -20,000 0.03 696,629,400 245,700 1.050 2023-02-06
33 2023-02-06 254,000 24,000 0.04 696,629,400 269,240 1.060 2023-02-02
34 2023-02-03 230,000 -4,000 0.03 696,629,400 225,400 0.980 2023-02-01
35 2023-02-01 234,000 -85,000 0.03 696,629,400 224,640 0.960 2023-01-30
36 2023-01-30 319,000 -50,000 0.05 696,629,400 325,380 1.020 2023-01-26
37 2023-01-27 369,000 50,000 0.05 696,629,400 391,140 1.060 2023-01-20
38 2023-01-16 319,000 -15,000 0.05 696,629,400 296,670 0.930 2023-01-12
39 2023-01-13 334,000 -30,000 0.05 696,629,400 323,980 0.970 2023-01-11
40 2022-12-30 364,000 40,000 0.05 696,629,400 374,920 1.030 2022-12-28
41 2022-12-29 324,000 10,000 0.05 696,629,400 336,960 1.040 2022-12-23
42 2022-12-22 314,000 -563,000 0.05 696,629,400 282,600 0.900 2022-12-20
43 2022-12-20 877,000 -16,000 0.13 696,629,400 903,310 1.030 2022-12-16
44 2022-12-16 893,000 -60,000 0.13 696,629,400 928,720 1.040 2022-12-14
45 2022-12-14 953,000 4,000 0.14 696,629,400 1,115,010 1.170 2022-12-12
46 2022-12-13 949,000 -263,000 0.14 696,629,400 1,224,210 1.290 2022-12-09
47 2022-12-12 1,212,000 -136,000 0.17 696,629,400 1,575,600 1.300 2022-12-08
48 2022-12-09 1,348,000 61,000 0.19 696,629,400 1,604,120 1.190 2022-12-07
49 2022-12-08 1,287,000 -21,000 0.18 696,629,400 1,389,960 1.080 2022-12-06
50 2022-12-07 1,308,000 1,193,000 0.19 696,629,400 1,386,480 1.060 2022-12-05
51 2022-12-06 115,000 51,000 0.02 696,629,400 106,950 0.930 2022-12-02
52 2022-11-16 64,000 2,000 0.01 696,629,400 49,280 0.770 2022-11-14
53 2022-11-10 62,000 11,000 0.01 696,629,400 42,780 0.690 2022-11-08
54 2022-11-03 51,000 10,000 0.01 696,629,400 51,000 1.000 2022-11-01
55 2022-09-26 41,000 -26,000 0.01 696,629,400 54,940 1.340 2022-09-22
56 2022-09-20 67,000 -73,000 0.01 696,629,400 105,190 1.570 2022-09-16
57 2022-09-14 140,000 1,000 0.02 696,629,400 253,400 1.810 2022-09-09
58 2022-08-15 139,000 1,000 0.02 696,629,400 269,660 1.940 2022-08-11
59 2022-08-08 138,000 32,000 0.02 696,629,400 278,760 2.020 2022-08-04
60 2022-08-05 106,000 35,000 0.02 696,629,400 215,180 2.030 2022-08-03
61 2022-08-02 71,000 32,000 0.01 696,629,400 156,910 2.210 2022-07-29
62 2022-06-20 39,000 -1,000 0.01 696,629,400 109,200 2.800 2022-06-16
63 2022-06-06 40,000 -26,000 0.01 696,629,400 102,000 2.550 2022-06-01
64 2022-06-02 66,000 12,000 0.01 696,629,400 158,400 2.400 2022-05-31
65 2022-06-01 54,000 -23,000 0.01 696,629,400 131,220 2.430 2022-05-30
66 2022-05-31 77,000 37,000 0.01 696,629,400 184,030 2.390 2022-05-27
67 2022-05-24 40,000 -49,000 0.01 696,629,400 98,000 2.450 2022-05-20
68 2022-05-23 89,000 49,000 0.01 696,629,400 222,500 2.500 2022-05-19
69 2022-03-24 40,000 -1,000 0.01 694,747,000 164,000 4.100 2022-03-22
70 2022-03-17 41,000 -6,000 0.01 694,747,000 162,360 3.960 2022-03-15
71 2022-03-09 47,000 -38,000 0.01 694,747,000 210,560 4.480 2022-03-07
72 2022-01-27 85,000 38,000 0.01 694,747,000 450,500 5.300 2022-01-25
73 2022-01-18 47,000 1,000 0.01 694,747,000 255,680 5.440 2022-01-14
74 2022-01-17 46,000 -73,000 0.01 694,747,000 257,600 5.600 2022-01-13
75 2022-01-14 119,000 71,000 0.02 694,747,000 678,300 5.700 2022-01-12
76 2022-01-13 48,000 -5,000 0.01 694,747,000 263,520 5.490 2022-01-11
77 2022-01-05 53,000 -6,000 0.01 694,747,000 304,750 5.750 2022-01-03
78 2021-12-28 59,000 -40,000 0.01 694,747,000 300,900 5.100 2021-12-22
79 2021-12-23 99,000 -4,000 0.01 694,747,000 476,190 4.810 2021-12-21
80 2021-12-22 103,000 3,000 0.01 694,747,000 468,650 4.550 2021-12-20
81 2021-11-24 100,000 38,000 0.01 694,747,000 239,000 2.390 2021-11-22
82 2021-11-23 62,000 -28,000 0.01 694,747,000 143,220 2.310 2021-11-19
83 2021-11-16 90,000 8,000 0.01 694,747,000 219,600 2.440 2021-11-12
84 2021-10-26 82,000 4,000 0.01 687,967,000 200,900 2.450 2021-10-22
85 2021-10-12 78,000 28,000 0.01 687,967,000 198,900 2.550 2021-10-08
86 2021-10-08 50,000 3,000 0.01 687,967,000 114,500 2.290 2021-10-06
87 2021-09-29 47,000 6,000 0.01 687,967,000 129,720 2.760 2021-09-27
88 2021-09-17 41,000 -4,000 0.01 687,967,000 151,700 3.700 2021-09-15
89 2021-09-08 45,000 4,000 0.01 687,967,000 206,100 4.580 2021-09-06
90 2021-09-06 41,000 5,000 0.01 687,967,000 184,500 4.500 2021-09-02
91 2021-08-18 36,000 2,000 0.01 687,967,000 192,600 5.350 2021-08-16
92 2021-08-05 34,000 -7,000 0.00 687,967,000 212,840 6.260 2021-08-03
93 2021-08-03 41,000 -5,000 0.01 687,967,000 278,800 6.800 2021-07-30
94 2021-07-29 46,000 1,000 0.01 687,967,000 287,040 6.240 2021-07-27
95 2021-07-22 45,000 -162,000 0.01 687,967,000 306,000 6.800 2021-07-20
96 2021-07-21 207,000 11,000 0.03 687,967,000 1,511,100 7.300 2021-07-19
97 2021-07-20 196,000 152,000 0.03 687,967,000 1,395,520 7.120 2021-07-16
98 2021-07-19 44,000 12,000 0.01 687,967,000 314,160 7.140 2021-07-15
99 2021-07-15 32,000 -4,000 0.00 687,967,000 206,720 6.460 2021-07-13
100 2021-07-09 36,000 5,000 0.01 687,967,000 223,200 6.200 2021-07-07
101 2021-07-02 31,000 1,000 0.00 687,967,000 199,950 6.450 2021-06-29
102 2021-06-28 30,000 1,000 0.00 687,967,000 199,500 6.650 2021-06-24
103 2021-06-09 29,000 1,000 0.00 687,967,000 249,400 8.600 2021-06-07
104 2021-06-04 28,000 5,000 0.00 687,967,000 282,800 10.10 2021-06-02
105 2021-05-18 23,000 -24,000 0.00 687,967,000 229,310 9.970 2021-05-14
106 2021-05-12 47,000 1,000 0.01 687,967,000 564,940 12.02 2021-05-10
107 2021-05-10 46,000 8,000 0.01 687,967,000 602,600 13.10 2021-05-06
108 2021-05-07 38,000 -25,000 0.01 687,967,000 518,320 13.64 2021-05-05
109 2021-05-06 63,000 -10,000 0.01 687,967,000 817,740 12.98 2021-05-04
110 2021-05-05 73,000 2,000 0.01 687,967,000 934,400 12.80 2021-05-03
111 2021-05-03 71,000 -5,000 0.01 687,967,000 1,072,100 15.10 2021-04-29
112 2021-04-29 76,000 3,000 0.01 687,967,000 1,083,760 14.26 2021-04-27
113 2021-04-28 73,000 -5,000 0.01 687,967,000 1,033,680 14.16 2021-04-26
114 2021-04-22 78,000 -2,000 0.01 687,967,000 1,076,400 13.80 2021-04-20
115 2021-04-08 80,000 3,000 0.01 687,967,000 1,075,200 13.44 2021-04-01
116 2021-04-07 77,000 -2,000 0.01 687,967,000 1,145,760 14.88 2021-03-31
117 2021-04-01 79,000 2,000 0.01 687,967,000 1,039,640 13.16 2021-03-30
118 2021-03-30 77,000 -5,000 0.01 687,967,000 783,860 10.18 2021-03-26
119 2021-03-24 82,000 2,000 0.01 687,967,000 738,000 9.000 2021-03-22
120 2021-03-23 80,000 8,000 0.01 687,967,000 722,400 9.030 2021-03-19
121 2021-03-19 72,000 -63,000 0.01 687,967,000 672,480 9.340 2021-03-17
122 2021-03-18 135,000 -10,000 0.02 687,967,000 1,336,500 9.900 2021-03-16
123 2021-03-17 145,000 -1,000 0.02 687,967,000 1,531,200 10.56 2021-03-15
124 2021-03-15 146,000 10,000 0.02 687,967,000 1,471,680 10.08 2021-03-11
125 2021-03-11 136,000 -2,000 0.02 687,967,000 1,331,440 9.790 2021-03-09
126 2021-03-08 138,000 -1,000 0.02 687,967,000 1,339,980 9.710 2021-03-04
127 2021-03-03 139,000 -4,000 0.02 687,967,000 1,387,220 9.980 2021-03-01
128 2021-03-02 143,000 4,000 0.02 687,967,000 1,387,100 9.700 2021-02-26
129 2021-02-26 139,000 10,000 0.02 687,967,000 1,116,170 8.030 2021-02-24
130 2021-02-25 129,000 -19,000 0.02 687,967,000 1,029,420 7.980 2021-02-23
131 2021-02-24 148,000 10,000 0.02 687,967,000 1,112,960 7.520 2021-02-22
132 2021-02-23 138,000 -1,000 0.02 687,967,000 1,035,000 7.500 2021-02-19
133 2021-02-22 139,000 -2,000 0.02 687,967,000 1,007,750 7.250 2021-02-18
134 2021-02-19 141,000 -51,000 0.02 687,967,000 1,096,980 7.780 2021-02-17
135 2021-02-18 192,000 12,000 0.03 687,967,000 1,416,960 7.380 2021-02-16
136 2021-02-17 180,000 7,000 0.03 687,967,000 1,164,600 6.470 2021-02-10
137 2021-02-09 173,000 -1,000 0.03 663,100,000 1,088,170 6.290 2021-02-05
138 2021-02-08 174,000 2,000 0.03 663,100,000 1,117,080 6.420 2021-02-04
139 2021-02-05 172,000 -4,000 0.03 663,100,000 1,145,520 6.660 2021-02-03
140 2021-02-04 176,000 4,000 0.03 663,100,000 1,073,600 6.100 2021-02-02
141 2021-02-02 172,000 9,000 0.03 663,100,000 1,049,200 6.100 2021-01-29
142 2021-02-01 163,000 -3,000 0.02 663,100,000 999,190 6.130 2021-01-28
143 2021-01-29 166,000 19,000 0.03 663,100,000 1,057,420 6.370 2021-01-27
144 2021-01-28 147,000 1,000 0.02 663,100,000 977,550 6.650 2021-01-26
145 2021-01-27 146,000 12,000 0.02 663,100,000 1,039,520 7.120 2021-01-25
146 2021-01-26 134,000 54,000 0.02 663,100,000 991,600 7.400 2021-01-22
147 2021-01-25 80,000 2,000 0.01 663,100,000 570,400 7.130 2021-01-21
148 2021-01-22 78,000 -1,000 0.01 663,100,000 586,560 7.520 2021-01-20
149 2021-01-21 79,000 -18,000 0.01 663,100,000 586,180 7.420 2021-01-19
150 2021-01-20 97,000 51,000 0.01 663,100,000 730,410 7.530 2021-01-18
151 2021-01-19 46,000 0.01 663,100,000 496,800 10.80 2021-01-15

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top