易方達(香港)MSCI 亞太精選高股息指數 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03483 | 2025-09-26 |
Holdings of broker particpants
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 | 11,762,500 | -9,200 | 36.3040 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 2 | 2026-04-09 | 11,771,700 | -400 | 36.3324 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 3 | 2026-04-08 | 11,772,100 | -1,900 | 36.3336 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 4 | 2026-04-07 | 11,774,000 | 0 | 36.3395 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 5 | 2026-04-06 | 11,774,000 | 0 | 36.3395 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 6 | 2026-04-03 | 11,774,000 | 0 | 36.3395 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 7 | 2026-04-02 | 11,774,000 | -500 | 36.3395 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 8 | 2026-04-01 | 11,774,500 | -5,201,000 | 36.3410 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 9 | 2026-03-31 | 16,975,500 | -8,500 | 52.3935 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 10 | 2026-03-30 | 16,984,000 | 600 | 52.4198 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 11 | 2026-03-27 | 16,983,400 | 300 | 52.4179 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 12 | 2026-03-26 | 16,983,100 | 2,500 | 52.4170 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 13 | 2026-03-25 | 16,980,600 | 11,400 | 52.4093 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 14 | 2026-03-24 | 16,969,200 | -100 | 52.3741 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 15 | 2026-03-23 | 16,969,300 | -10,600 | 52.3744 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 16 | 2026-03-20 | 16,979,900 | 5,199,200 | 52.4071 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 17 | 2026-03-19 | 11,780,700 | -57,000 | 36.3602 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 18 | 2026-03-18 | 11,837,700 | -2,100 | 36.5361 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 19 | 2026-03-17 | 11,839,800 | -1,900 | 36.5426 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 20 | 2026-03-16 | 11,841,700 | -500 | 36.5485 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 21 | 2026-03-13 | 11,842,200 | -4,000 | 36.5500 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 22 | 2026-03-12 | 11,846,200 | 10,000 | 36.5623 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 23 | 2026-03-11 | 11,836,200 | 5,200 | 36.5315 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 24 | 2026-03-10 | 11,831,000 | 1,000 | 36.5154 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 25 | 2026-03-09 | 11,830,000 | -2,300 | 36.5123 | 32,400,000 | 2026-03-09 |
| 26 | 2026-03-06 | 11,832,300 | 3,800 | 31.3024 | 37,800,000 | 2026-03-03 |
| 27 | 2026-03-05 | 11,828,500 | -1,900 | 31.2923 | 37,800,000 | 2026-03-03 |
| 28 | 2026-03-04 | 11,830,400 | -501,400 | 31.2974 | 37,800,000 | 2026-03-03 |
| 29 | 2026-03-03 | 12,331,800 | -6,100 | 32.6238 | 37,800,000 | 2026-03-03 |
| 30 | 2026-03-02 | 12,337,900 | -200 | 32.2138 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 31 | 2026-02-27 | 12,338,100 | -800 | 32.2144 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 32 | 2026-02-26 | 12,338,900 | -1,000 | 32.2164 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 33 | 2026-02-25 | 12,339,900 | -3,300 | 32.2191 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 34 | 2026-02-24 | 12,343,200 | -9,000 | 32.2277 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 35 | 2026-02-23 | 12,352,200 | 4,200 | 32.2512 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 36 | 2026-02-20 | 12,348,000 | -100 | 32.2402 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 37 | 2026-02-19 | 12,348,100 | 0 | 32.2405 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 38 | 2026-02-18 | 12,348,100 | 0 | 32.2405 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 39 | 2026-02-17 | 12,348,100 | 0 | 32.2405 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 40 | 2026-02-16 | 12,348,100 | 0 | 32.2405 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 41 | 2026-02-13 | 12,348,100 | -7,100 | 32.2405 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 42 | 2026-02-12 | 12,355,200 | 3,000 | 32.2590 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 43 | 2026-02-11 | 12,352,200 | 500 | 32.2512 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 44 | 2026-02-10 | 12,351,700 | 5,400 | 32.2499 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 45 | 2026-02-09 | 12,346,300 | 0 | 32.2358 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 46 | 2026-02-06 | 12,346,300 | -2,200 | 32.2358 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 47 | 2026-02-05 | 12,348,500 | 200 | 32.2415 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 48 | 2026-02-04 | 12,348,300 | -9,400 | 32.2410 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 49 | 2026-02-03 | 12,357,700 | 1,600 | 32.2655 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 50 | 2026-02-02 | 12,356,100 | -1,600 | 32.2614 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 51 | 2026-01-30 | 12,357,700 | 6,600 | 32.2655 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 52 | 2026-01-29 | 12,351,100 | 600 | 32.2483 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 53 | 2026-01-28 | 12,350,500 | -2,800 | 32.2467 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 54 | 2026-01-27 | 12,353,300 | 0 | 32.2540 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 55 | 2026-01-26 | 12,353,300 | 0 | 32.2540 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 56 | 2026-01-23 | 12,353,300 | -3,200 | 32.2540 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 57 | 2026-01-22 | 12,356,500 | -4,000 | 32.2624 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 58 | 2026-01-21 | 12,360,500 | -2,500 | 32.2728 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 59 | 2026-01-20 | 12,363,000 | 0 | 32.2794 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 60 | 2026-01-19 | 12,363,000 | 6,600 | 32.2794 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 61 | 2026-01-16 | 12,356,400 | 5,600 | 32.2621 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 62 | 2026-01-15 | 12,350,800 | 1,700 | 32.2475 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 63 | 2026-01-14 | 12,349,100 | 5,600 | 32.2431 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 64 | 2026-01-13 | 12,343,500 | -10,900 | 32.2285 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 65 | 2026-01-12 | 12,354,400 | -4,800 | 32.2569 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 66 | 2026-01-09 | 12,359,200 | 9,500 | 32.2695 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 67 | 2026-01-08 | 12,349,700 | -1,600 | 32.2446 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 68 | 2026-01-07 | 12,351,300 | 0 | 32.2488 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 69 | 2026-01-06 | 12,351,300 | -2,900 | 32.2488 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 70 | 2026-01-05 | 12,354,200 | -24,400 | 32.2564 | 38,300,000 | 2026-01-05 |
| 71 | 2026-01-02 | 12,378,600 | 200 | 32.3201 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 72 | 2025-12-31 | 12,378,400 | 0 | 32.3196 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 73 | 2025-12-30 | 12,378,400 | 100 | 32.3196 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 74 | 2025-12-29 | 12,378,300 | 4,700 | 32.3193 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 75 | 2025-12-24 | 12,373,600 | 0 | 32.3070 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 76 | 2025-12-23 | 12,373,600 | -500 | 32.3070 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 77 | 2025-12-22 | 12,374,100 | 3,900 | 32.3084 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 78 | 2025-12-19 | 12,370,200 | 0 | 32.2982 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 79 | 2025-12-18 | 12,370,200 | -200 | 32.2982 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 80 | 2025-12-17 | 12,370,400 | 500 | 32.2987 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 81 | 2025-12-16 | 12,369,900 | -800 | 32.2974 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 82 | 2025-12-15 | 12,370,700 | -1,400 | 32.2995 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 83 | 2025-12-12 | 12,372,100 | -508,900 | 32.3031 | 38,300,000 | 2025-12-12 |
| 84 | 2025-12-11 | 12,881,000 | -2,900 | 31.7266 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 85 | 2025-12-10 | 12,883,900 | -2,600 | 31.7337 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 86 | 2025-12-09 | 12,886,500 | 200 | 31.7401 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 87 | 2025-12-08 | 12,886,300 | 7,000 | 31.7397 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 88 | 2025-12-05 | 12,879,300 | 0 | 31.7224 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 89 | 2025-12-04 | 12,879,300 | -46,900 | 31.7224 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 90 | 2025-12-03 | 12,926,200 | -500 | 31.8379 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 91 | 2025-12-02 | 12,926,700 | -1,400 | 31.8392 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 92 | 2025-12-01 | 12,928,100 | -100 | 31.8426 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 93 | 2025-11-28 | 12,928,200 | -1,500 | 31.8429 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 94 | 2025-11-27 | 12,929,700 | 12,300 | 31.8466 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 95 | 2025-11-26 | 12,917,400 | 2,000 | 31.8163 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 96 | 2025-11-25 | 12,915,400 | -21,500 | 31.8113 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 97 | 2025-11-24 | 12,936,900 | 500 | 31.8643 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 98 | 2025-11-21 | 12,936,400 | -5,000 | 31.8631 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 99 | 2025-11-20 | 12,941,400 | -5,600 | 31.8754 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 100 | 2025-11-19 | 12,947,000 | -2,100 | 31.8892 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 101 | 2025-11-18 | 12,949,100 | -6,000 | 31.8943 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 102 | 2025-11-17 | 12,955,100 | -6,700 | 31.9091 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 103 | 2025-11-14 | 12,961,800 | -9,200 | 31.9256 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 104 | 2025-11-13 | 12,971,000 | -4,200 | 31.9483 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 105 | 2025-11-12 | 12,975,200 | -6,700 | 31.9586 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 106 | 2025-11-11 | 12,981,900 | -100 | 31.9751 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 107 | 2025-11-10 | 12,982,000 | -100 | 31.9754 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 108 | 2025-11-07 | 12,982,100 | -2,800 | 31.9756 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 109 | 2025-11-06 | 12,984,900 | -27,800 | 31.9825 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 110 | 2025-11-05 | 13,012,700 | -700 | 32.0510 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 111 | 2025-11-04 | 13,013,400 | -1,600 | 32.0527 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 112 | 2025-11-03 | 13,015,000 | -2,600 | 32.0567 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 113 | 2025-10-31 | 13,017,600 | -5,210,000 | 32.0631 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 114 | 2025-10-30 | 18,227,600 | -800 | 44.8956 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 115 | 2025-10-28 | 18,228,400 | 0 | 44.8975 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 116 | 2025-10-27 | 18,228,400 | 0 | 44.8975 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 117 | 2025-10-24 | 18,228,400 | -8,100 | 44.8975 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 118 | 2025-10-23 | 18,236,500 | -1,000,300 | 44.9175 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 119 | 2025-10-22 | 19,236,800 | -1,000 | 47.3813 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 120 | 2025-10-21 | 19,237,800 | -10,000 | 47.3837 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 121 | 2025-10-20 | 19,247,800 | -500 | 47.4084 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 122 | 2025-10-17 | 19,248,300 | -700 | 47.4096 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 123 | 2025-10-16 | 19,249,000 | 0 | 47.4113 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 124 | 2025-10-15 | 19,249,000 | -1,300 | 47.4113 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 125 | 2025-10-14 | 19,250,300 | 0 | 47.4145 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 126 | 2025-10-13 | 19,250,300 | 0 | 47.4145 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 127 | 2025-10-10 | 19,250,300 | -5,300 | 47.4145 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 128 | 2025-10-09 | 19,255,600 | -800,000 | 47.4276 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 129 | 2025-10-08 | 20,055,600 | -1,600 | 49.3980 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 130 | 2025-10-06 | 20,057,200 | -100 | 49.4020 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 131 | 2025-10-03 | 20,057,300 | -1,108,700 | 49.4022 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 132 | 2025-10-02 | 21,166,000 | -25,300 | 52.1330 | 40,600,000 | 2025-10-02 |
| 133 | 2025-09-30 | 21,191,300 | -8,700 | 50.8185 | 41,700,000 | 2025-09-26 |
| 134 | 2025-09-29 | 21,200,000 | 0 | 50.8393 | 41,700,000 | 2025-09-26 |
| 135 | 2025-09-26 | 21,200,000 | 50.8393 | 41,700,000 | 2025-09-26 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy