亞證地產有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00271 | 1973-02-28 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-29 | 萬基證券有限公司 | 1.04 | 24-09-30 |
| 2 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.04 | 25-03-07 | |
| 3 | 25-02-28 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.54 | 25-02-24 |
| 4 | 威發證券有限公司 | -0.54 | 25-02-24 | |
| 5 | 24-12-11 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.28 | 24-12-05 |
| 6 | 海通國際證券有限公司 | -0.28 | 24-12-10 | |
| 7 | 24-09-30 | 萬基證券有限公司 | 2.85 | 23-10-06 |
| 8 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -2.85 | 24-07-18 | |
| 9 | 22-12-23 | 金裕富證券有限公司 | -0.27 | 21-12-22 |
| 10 | 22-05-03 | 中國證券有限公司 | 2.43 | |
| 11 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -2.43 | 22-04-26 | |
| 12 | 20-05-28 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.98 | 20-05-27 |
| 13 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | -0.29 | 20-03-11 | |
| 14 | DEUTSCHE BANK AG | -0.35 | 20-05-27 | |
| 15 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | -0.37 | 20-05-27 | |
| 16 | 20-05-18 | DEUTSCHE BANK AG | 0.41 | 20-05-13 |
| 17 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.41 | 20-05-15 | |
| 18 | 20-05-13 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.43 | 20-05-12 |
| 19 | DEUTSCHE BANK AG | -0.43 | 20-05-12 | |
| 20 | 20-05-12 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.40 | 20-05-11 |
| 21 | 興證國際證券有限公司 | -0.42 | 20-05-11 | |
| 22 | 20-04-28 | DEUTSCHE BANK AG | -0.25 | 20-04-27 |
| 23 | 20-04-06 | DEUTSCHE BANK AG | 1.22 | 20-03-30 |
| 24 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -1.22 | 20-04-01 | |
| 25 | 20-03-30 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1.26 | 20-03-27 |
| 26 | DEUTSCHE BANK AG | -1.30 | 20-03-27 | |
| 27 | 19-05-20 | DEUTSCHE BANK AG | 1.44 | 19-05-15 |
| 28 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -1.44 | 19-05-17 | |
| 29 | 19-05-17 | 金裕富證券有限公司 | 0.28 | 18-12-13 |
| 30 | 19-05-15 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1.46 | 19-05-06 |
| 31 | DEUTSCHE BANK AG | -1.46 | 19-05-10 | |
| 32 | 19-04-01 | DEUTSCHE BANK AG | 1.63 | 19-03-25 |
| 33 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -1.58 | 19-03-29 | |
| 34 | 19-03-22 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1.70 | 19-03-20 |
| 35 | DEUTSCHE BANK AG | -1.70 | 19-03-21 | |
| 36 | 19-03-06 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.34 | 19-03-04 |
| 37 | 興證國際證券有限公司 | -0.34 | 19-03-01 | |
| 38 | 19-02-08 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.33 | 19-01-31 |
| 39 | 18-10-08 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 0.30 | 18-10-05 |
| 40 | DEUTSCHE BANK AG | -0.28 | 18-10-05 | |
| 41 | 18-10-05 | DEUTSCHE BANK AG | 0.30 | 18-10-04 |
| 42 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | -0.31 | 18-10-04 | |
| 43 | 18-09-26 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.27 | 18-09-24 |
| 44 | 18-09-10 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.41 | 18-09-07 |
| 45 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.40 | 18-09-07 | |
| 46 | 18-07-11 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.32 | 18-07-10 |
| 47 | 興證國際證券有限公司 | -0.33 | 18-07-10 | |
| 48 | 18-07-10 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.42 | 18-06-27 |
| 49 | 興證國際證券有限公司 | -0.32 | 18-07-06 | |
| 50 | 18-06-27 | 興證國際證券有限公司 | 0.68 | 18-06-26 |
| 51 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.67 | 18-06-19 | |
| 52 | 18-05-18 | DEUTSCHE BANK AG | 2.25 | 18-05-14 |
| 53 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -2.26 | 18-05-17 | |
| 54 | 18-05-14 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2.34 | 18-05-11 |
| 55 | DEUTSCHE BANK AG | -2.35 | 18-05-11 | |
| 56 | 18-04-03 | DEUTSCHE BANK AG | 2.32 | 18-03-29 |
| 57 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -2.31 | 18-03-29 | |
| 58 | 18-03-26 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2.36 | 18-03-21 |
| 59 | DEUTSCHE BANK AG | -2.36 | 18-03-22 | |
| 60 | 18-01-10 | DEUTSCHE BANK AG | 0.40 | 18-01-08 |
| 61 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.40 | 18-01-09 | |
| 62 | 18-01-08 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | -0.41 | 18-01-05 |
| 63 | 17-11-14 | DEUTSCHE BANK AG | 0.26 | 17-10-23 |
| 64 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.26 | 17-11-13 | |
| 65 | 17-11-10 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.26 | 17-11-09 |
| 66 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | -0.26 | 17-11-09 | |
| 67 | 17-10-12 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.65 | 17-10-06 |
| 68 | 英皇證券有限公司 | -0.32 | 17-05-22 | |
| 69 | 實德證券有限公司 | -0.32 | 17-09-01 | |
| 70 | 17-10-03 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 2.59 | 17-09-12 |
| 71 | 結好證券有限公司 | -2.58 | 17-05-25 | |
| 72 | 17-09-08 | DEUTSCHE BANK AG | 0.81 | 17-09-05 |
| 73 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.81 | 17-09-07 | |
| 74 | 17-09-04 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.80 | 17-09-01 |
| 75 | DEUTSCHE BANK AG | -0.81 | 17-09-01 | |
| 76 | 17-06-15 | DEUTSCHE BANK AG | 0.70 | 17-06-14 |
| 77 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.70 | 17-06-14 | |
| 78 | 17-06-13 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0.72 | 17-06-12 |
| 79 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | -0.72 | 17-06-12 | |
| 80 | 17-05-29 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1.03 | 17-05-26 |
| 81 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 0.47 | 17-05-26 | |
| 82 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.54 | 17-05-26 | |
| 83 | 17-05-22 | 結好證券有限公司 | 2.58 | 17-05-10 |
| 84 | 實德證券有限公司 | 0.32 | 16-08-25 | |
| 85 | 英皇證券有限公司 | 0.32 | 17-05-10 | |
| 86 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -3.37 | 17-05-16 | |
| 87 | 17-05-15 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 0.58 | 17-05-11 |
| 88 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.58 | 17-05-11 | |
| 89 | 17-05-11 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 6.19 | 17-05-10 |
| 90 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 0.85 | 17-05-10 | |
| 91 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.84 | 17-05-10 | |
| 92 | 17-05-10 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 5.91 | 17-01-09 |
| 93 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.80 | 17-02-01 | |
| 94 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.59 | 16-12-28 | |
| 95 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 0.32 | 16-12-09 | |
| 96 | 花旗銀行 | 0.32 | 16-12-21 | |
| 97 | 17-01-09 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 14.48 | 16-12-22 |
| 98 | 16-12-22 | 香港中央結算有限公司 | -0.41 | 16-12-21 |
| 99 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | -0.92 | 16-12-21 | |
| 100 | 16-12-21 | 香港中央結算有限公司 | 0.30 | 16-12-20 |
| 101 | 16-12-12 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.25 | 16-12-09 |
| 102 | 16-12-09 | 海通國際證券有限公司 | -0.41 | 16-12-06 |
| 103 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.46 | 16-12-07 | |
| 104 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.73 | 16-12-08 | |
| 105 | 香港中央結算有限公司 | -11.90 | 16-12-08 | |
| 106 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | -23.17 | 16-12-06 | |
| 107 | 16-12-08 | 香港中央結算有限公司 | 4.41 | 16-12-07 |
| 108 | 贏證券有限公司 | -0.32 | 16-11-30 | |
| 109 | DEUTSCHE BANK AG | -0.68 | 16-12-06 | |
| 110 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.78 | 16-12-07 | |
| 111 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | -0.96 | 16-12-06 | |
| 112 | 花旗銀行 | -1.79 | 16-12-06 | |
| 113 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | -1.86 | 16-12-07 | |
| 114 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -4.26 | 16-12-02 | |
| 115 | 16-12-07 | 香港中央結算有限公司 | 7.30 | 16-12-06 |
| 116 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.55 | 16-12-06 | |
| 117 | 招商證券(香港)有限公司 | -5.35 | 16-11-21 | |
| 118 | 16-12-06 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1.01 | 16-12-05 |
| 119 | 德意志證券亞洲有限公司 | 0.25 | 16-12-05 | |
| 120 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | -0.26 | 16-12-05 | |
| 121 | DEUTSCHE BANK AG | -0.87 | 16-12-02 | |
| 122 | 16-12-02 | 香港中央結算有限公司 | -3.10 | 16-12-01 |
| 123 | 16-12-01 | 香港中央結算有限公司 | 3.01 | 16-11-30 |
| 124 | 花旗銀行 | -3.11 | 16-11-30 | |
| 125 | 16-11-25 | 香港中央結算有限公司 | -0.64 | 16-11-24 |
| 126 | 16-11-24 | 香港中央結算有限公司 | 0.64 | 16-11-23 |
| 127 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.56 | 16-11-23 | |
| 128 | 16-11-23 | 香港中央結算有限公司 | -0.82 | 16-11-22 |
| 129 | 16-11-22 | 香港中央結算有限公司 | 0.79 | 16-11-21 |
| 130 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.35 | 16-11-21 | |
| 131 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.33 | 16-10-17 | |
| 132 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.80 | 16-11-21 | |
| 133 | 16-10-17 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 0.98 | 16-10-14 |
| 134 | DEUTSCHE BANK AG | -0.97 | 16-10-14 | |
| 135 | 16-10-11 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.51 | 16-10-07 |
| 136 | DEUTSCHE BANK AG | -0.51 | 16-10-07 | |
| 137 | 16-10-06 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.39 | 16-10-05 |
| 138 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.36 | 16-10-03 | |
| 139 | DEUTSCHE BANK AG | -0.27 | 16-10-05 | |
| 140 | 花旗銀行 | -0.35 | 16-10-04 | |
| 141 | 16-10-04 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.29 | 16-10-03 |
| 142 | 16-09-30 | DEUTSCHE BANK AG | 0.29 | 16-09-29 |
| 143 | 16-09-29 | DEUTSCHE BANK AG | 0.94 | 16-09-28 |
| 144 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.32 | 16-09-28 | |
| 145 | 興證國際證券有限公司 | -0.29 | 16-09-27 | |
| 146 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.61 | 16-09-27 | |
| 147 | 16-09-28 | DEUTSCHE BANK AG | 0.74 | 16-09-27 |
| 148 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.55 | 16-09-27 | |
| 149 | 華富建業證券有限公司 | -0.35 | 16-09-27 | |
| 150 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | -0.42 | 16-09-27 | |
| 151 | 16-09-27 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 0.94 | 16-09-21 |
| 152 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.67 | 16-09-21 | |
| 153 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.54 | 16-09-20 | |
| 154 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.27 | 16-09-21 | |
| 155 | 16-09-26 | 海通國際證券有限公司 | 0.40 | 16-09-21 |
| 156 | 16-09-20 | DEUTSCHE BANK AG | 0.52 | 16-09-14 |
| 157 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.59 | 16-09-19 | |
| 158 | 16-09-09 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.25 | 16-09-08 |
| 159 | 16-07-29 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4.32 | 16-07-28 |
| 160 | 16-06-30 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.28 | 16-06-29 |
| 161 | 16-05-12 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1.56 | 16-05-06 |
| 162 | DEUTSCHE BANK AG | -1.56 | 16-05-10 | |
| 163 | 16-05-06 | DEUTSCHE BANK AG | 0.49 | 16-05-05 |
| 164 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.49 | 16-05-05 | |
| 165 | 16-05-05 | DEUTSCHE BANK AG | 1.07 | 16-05-03 |
| 166 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -1.07 | 16-04-29 | |
| 167 | 16-04-19 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.41 | |
| 168 | 招銀國際環球市場有限公司 | -0.42 | 16-04-18 | |
| 169 | 16-03-29 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.43 | 16-03-24 |
| 170 | DEUTSCHE BANK AG | -0.44 | 16-03-24 | |
| 171 | 16-03-24 | DEUTSCHE BANK AG | 0.44 | 16-03-22 |
| 172 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.46 | 16-03-23 | |
| 173 | 16-03-22 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.62 | 16-03-16 |
| 174 | DEUTSCHE BANK AG | -0.62 | 16-03-16 | |
| 175 | 16-03-16 | DEUTSCHE BANK AG | 0.26 | 16-03-15 |
| 176 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.26 | 16-03-15 | |
| 177 | 16-03-08 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.31 | 16-03-07 |
| 178 | DEUTSCHE BANK AG | -0.31 | 16-03-07 | |
| 179 | 16-03-04 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.85 | 16-03-03 |
| 180 | DEUTSCHE BANK AG | -0.85 | 16-03-03 | |
| 181 | 16-03-02 | DEUTSCHE BANK AG | 1.71 | 16-02-26 |
| 182 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | -0.26 | 16-03-01 | |
| 183 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -1.71 | 16-02-05 | |
| 184 | 15-12-02 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | -0.88 | 15-11-20 |
| 185 | 15-06-02 | DEUTSCHE BANK AG | 0.30 | 15-06-01 |
| 186 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.31 | 15-06-01 | |
| 187 | 15-05-28 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.35 | 15-05-27 |
| 188 | DEUTSCHE BANK AG | -0.29 | 15-05-27 | |
| 189 | 15-04-22 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.37 | 15-04-21 |
| 190 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.33 | 15-04-21 | |
| 191 | 花旗銀行 | -0.36 | 15-04-21 | |
| 192 | 15-04-16 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.27 | 15-04-15 |
| 193 | 交銀國際證券有限公司 | -0.52 | 15-04-15 | |
| 194 | 15-04-14 | 交銀國際證券有限公司 | 0.52 | 15-04-13 |
| 195 | 英皇證券有限公司 | 0.26 | 15-04-13 | |
| 196 | 15-04-08 | 華富建業證券有限公司 | 0.30 | 15-04-02 |
| 197 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.30 | 15-04-02 | |
| 198 | 15-04-01 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 0.88 | 15-03-03 |
| 199 | 15-02-26 | 富昌證券有限公司 | -0.46 | 15-02-25 |
| 200 | 15-02-25 | 富昌證券有限公司 | -0.32 | 15-02-24 |
| 201 | 15-02-23 | 威發證券有限公司 | -0.42 | 15-02-17 |
| 202 | 15-02-16 | 富昌證券有限公司 | 0.81 | 15-02-12 |
| 203 | 交銀國際證券有限公司 | 0.35 | 15-02-13 | |
| 204 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.29 | 15-02-13 | |
| 205 | 15-02-11 | 花旗銀行 | 0.42 | 15-02-10 |
| 206 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.31 | 15-02-10 | |
| 207 | 15-02-10 | 花旗銀行 | 0.40 | 15-02-09 |
| 208 | 15-02-09 | 花旗銀行 | 0.44 | 15-02-06 |
| 209 | 15-02-06 | 花旗銀行 | 0.39 | 15-02-05 |
| 210 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.38 | 15-02-05 | |
| 211 | 華富建業證券有限公司 | -0.32 | 15-02-05 | |
| 212 | 15-02-05 | 花旗銀行 | 0.36 | 15-02-04 |
| 213 | 威發證券有限公司 | -0.28 | 15-02-03 | |
| 214 | 15-02-04 | 花旗銀行 | 0.31 | 15-02-03 |
| 215 | 富昌證券有限公司 | -0.64 | 15-02-03 | |
| 216 | 15-02-03 | 花旗銀行 | 0.26 | 15-02-02 |
| 217 | 富昌證券有限公司 | -0.86 | 15-02-02 | |
| 218 | 15-02-02 | 富昌證券有限公司 | 1.46 | 15-01-30 |
| 219 | 威發證券有限公司 | 0.29 | 15-01-30 | |
| 220 | 華富建業證券有限公司 | 0.28 | 15-01-30 | |
| 221 | 招銀國際環球市場有限公司 | -0.45 | 15-01-30 | |
| 222 | 15-01-28 | 威發證券有限公司 | 0.40 | 15-01-27 |
| 223 | 15-01-12 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.40 | 14-08-18 |
| 224 | 13-06-06 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.26 | 13-05-20 |
| 225 | 13-01-25 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 0.38 | 12-11-30 |
| 226 | 12-12-27 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.27 | 12-12-21 |
| 227 | 12-12-21 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.27 | 12-12-20 |
| 228 | 六福證券(香港)有限公司 | 0.26 | 12-12-06 | |
| 229 | 12-12-18 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.31 | 12-12-17 |
| 230 | 12-11-30 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 23.09 | |
| 231 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -23.08 | 12-11-29 | |
| 232 | 12-10-31 | 第一上海證券有限公司 | -0.28 | 12-10-30 |
| 233 | 12-10-10 | 威發證券有限公司 | -0.32 | 12-10-08 |
| 234 | 12-10-05 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.28 | 12-10-04 |
| 235 | 12-09-14 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.41 | 12-09-12 |
| 236 | 12-08-27 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.35 | 12-08-24 |
| 237 | 12-03-20 | 高裕證券有限公司 | 0.35 | 12-03-19 |
| 238 | 威發證券有限公司 | -0.48 | 12-03-19 | |
| 239 | 12-03-15 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.78 | 12-03-14 |
| 240 | 12-02-27 | 富昌證券有限公司 | -0.34 | 12-02-24 |
| 241 | 12-02-24 | 富昌證券有限公司 | 0.62 | 12-02-23 |
| 242 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.34 | 12-02-23 | |
| 243 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.58 | 12-02-23 | |
| 244 | 12-02-23 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.71 | 12-02-22 |
| 245 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.47 | 12-02-22 | |
| 246 | 11-12-06 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 0.29 | 11-09-28 |
| 247 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | -0.29 | 11-11-14 | |
| 248 | 11-10-31 | 海通國際證券有限公司 | -0.32 | 11-10-28 |
| 249 | 11-10-28 | 海通國際證券有限公司 | 0.33 | 11-10-27 |
| 250 | 美建證券有限公司 | -0.56 | 11-10-27 | |
| 251 | 11-10-27 | 美建證券有限公司 | -0.49 | 11-10-26 |
| 252 | 11-10-26 | 興偉聯合證券有限公司 | -0.29 | 11-10-25 |
| 253 | 11-10-25 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.01 | 11-10-24 |
| 254 | 11-02-24 | 富業證券投資有限公司 | -0.41 | 11-02-23 |
| 255 | 11-02-16 | 富業證券投資有限公司 | -0.28 | 11-02-15 |
| 256 | 11-01-17 | 招商證券(香港)有限公司 | 8.36 | 11-01-13 |
| 257 | 中國銀行(香港)有限公司 | -8.36 | 11-01-14 | |
| 258 | 11-01-11 | 恒生證券有限公司 | 0.27 | 11-01-06 |
| 259 | 富昌證券有限公司 | -0.27 | 11-01-07 | |
| 260 | 10-11-25 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2.59 | 10-11-24 |
| 261 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | -2.59 | 10-10-27 | |
| 262 | 10-10-29 | 信誠證券有限公司 | -0.38 | 10-10-28 |
| 263 | 10-10-27 | 信誠證券有限公司 | 0.36 | 10-10-26 |
| 264 | 興偉聯合證券有限公司 | -0.31 | 10-10-26 | |
| 265 | 10-10-11 | 富業證券投資有限公司 | 1.33 | 10-10-08 |
| 266 | 10-10-07 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.31 | 10-10-06 |
| 267 | 10-04-23 | 美建證券有限公司 | 0.36 | 10-04-22 |
| 268 | 海通國際證券有限公司 | -0.40 | 10-04-22 | |
| 269 | 10-03-29 | 富業證券投資有限公司 | -1.31 | 10-03-26 |
| 270 | 10-03-26 | 富昌證券有限公司 | -0.72 | 10-03-25 |
| 271 | 10-03-23 | 富昌證券有限公司 | 0.43 | 10-03-22 |
| 272 | 10-03-18 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.51 | 10-03-17 |
| 273 | 交銀國際證券有限公司 | -0.36 | 10-03-17 | |
| 274 | 同德証券(香港)有限公司 | -0.49 | 10-03-17 | |
| 275 | 10-03-17 | 同德証券(香港)有限公司 | 0.49 | 10-03-15 |
| 276 | 中銀國際證券有限公司 | 0.40 | 10-03-16 | |
| 277 | 華富建業證券有限公司 | 0.35 | 10-03-15 | |
| 278 | 交銀國際證券有限公司 | 0.27 | 10-03-16 | |
| 279 | 富欣證券有限公司 | -0.27 | 10-03-16 | |
| 280 | 美建證券有限公司 | -0.41 | 10-03-15 | |
| 281 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.46 | 10-03-16 | |
| 282 | 10-03-16 | 富欣證券有限公司 | 0.27 | 10-03-15 |
| 283 | 10-03-15 | 時富證券有限公司 | -0.27 | 10-03-12 |
| 284 | 10-03-12 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.47 | 10-03-11 |
| 285 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.14 | 10-03-11 | |
| 286 | 10-02-25 | 滿好證券有限公司 | -0.31 | 10-02-24 |
| 287 | 10-02-23 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.32 | 10-02-22 |
| 288 | 10-02-22 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.70 | 10-02-19 |
| 289 | 10-02-19 | 聯勝網上證券有限公司 | 0.33 | 10-02-17 |
| 290 | 中國國際金融香港證券有限公司 | -0.88 | 10-02-18 | |
| 291 | 10-02-18 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 0.84 | 10-02-17 |
| 292 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.88 | 10-02-17 | |
| 293 | 10-02-12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.27 | 10-02-11 |
| 294 | 09-09-22 | 聯發証劵有限公司 | -0.85 | 09-09-21 |
| 295 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | -1.60 | 09-09-21 | |
| 296 | 09-09-21 | 聯發証劵有限公司 | 0.72 | 09-07-22 |
| 297 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | -0.72 | 09-08-25 | |
| 298 | 09-05-27 | 富業證券投資有限公司 | 0.62 | 09-05-26 |
| 299 | 09-05-26 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.87 | 09-05-25 |
| 300 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.80 | 09-05-25 | |
| 301 | 08-10-29 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 0.62 | 08-10-13 |
| 302 | 聯發証劵有限公司 | -0.62 | 08-10-28 | |
| 303 | 08-10-28 | 聯發証劵有限公司 | 0.62 | 08-10-22 |
| 304 | 08-10-13 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 0.46 | 08-01-17 |
| 305 | 聯發証劵有限公司 | -0.46 | 08-10-10 | |
| 306 | 08-10-10 | 聯發証劵有限公司 | 0.44 | 08-10-09 |
| 307 | 08-07-09 | 富業證券投資有限公司 | -0.62 | 08-05-30 |
| 308 | 07-12-19 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1.41 | 07-07-27 |
| 309 | 聯發証劵有限公司 | -1.41 | 07-12-17 | |
| 310 | 07-12-17 | 聯發証劵有限公司 | 1.41 | 07-11-13 |
| 311 | 07-09-14 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.32 | 07-09-13 |
| 312 | 07-07-04 | 富業證券投資有限公司 | 0.49 | 07-07-03 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy