GSN Corporations Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08242 | 2012-01-19 | 2021-03-31 | 2022-05-04 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-05-04 | 越秀証券有限公司 | -0.26 | 21-04-07 |
| 2 | 南華證券投資有限公司 | -0.29 | 21-02-23 | |
| 3 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.30 | 21-04-07 | |
| 4 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.34 | 21-04-07 | |
| 5 | 宏智證券(香港)有限公司 | -0.37 | 21-02-23 | |
| 6 | 華盛資本証券有限公司 | -0.37 | 22-03-18 | |
| 7 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.42 | 20-08-24 | |
| 8 | 交通銀行信託有限公司 | -0.46 | 21-04-07 | |
| 9 | 招商銀行股份有限公司 | -0.47 | 21-03-29 | |
| 10 | 潮商證券有限公司 | -0.48 | 21-02-17 | |
| 11 | 大新證券有限公司 | -0.48 | 21-12-29 | |
| 12 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | -0.59 | 18-01-11 | |
| 13 | 恒生證券有限公司 | -0.72 | 21-02-09 | |
| 14 | 盈透證券香港有限公司 | -0.73 | 21-04-07 | |
| 15 | 六福證券(香港)有限公司 | -0.78 | 20-07-24 | |
| 16 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.81 | 21-03-16 | |
| 17 | 中銀國際證券有限公司 | -0.82 | 21-04-07 | |
| 18 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.88 | 21-01-27 | |
| 19 | 哈富證券有限公司 | -0.89 | 21-04-07 | |
| 20 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | -0.90 | 21-04-07 | |
| 21 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -1.07 | 21-04-26 | |
| 22 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -1.07 | 21-04-07 | |
| 23 | 一中證券有限公司 | -1.15 | 21-04-07 | |
| 24 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -1.23 | 21-04-07 | |
| 25 | 花旗銀行 | -1.76 | 21-04-07 | |
| 26 | 創陞證券有限公司 | -1.82 | 22-04-12 | |
| 27 | 中國銀行(香港)有限公司 | -3.46 | 21-04-07 | |
| 28 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -3.61 | 22-03-21 | |
| 29 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -8.76 | 22-04-28 | |
| 30 | 新城晉峰證券有限公司 | -9.81 | 21-04-01 | |
| 31 | 中泰國際證券有限公司 | -50.64 | 21-04-07 | |
| 32 | 22-03-18 | 華盛資本証券有限公司 | 0.26 | 21-04-07 |
| 33 | 一通投資者有限公司 | -0.27 | 22-03-15 | |
| 34 | 21-04-26 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.68 | 21-04-07 |
| 35 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | -0.68 | 21-02-18 | |
| 36 | 21-04-07 | 哈富證券有限公司 | 0.56 | 21-04-01 |
| 37 | 一中證券有限公司 | 0.51 | 21-04-01 | |
| 38 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.49 | 21-04-01 | |
| 39 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.42 | 21-04-01 | |
| 40 | 越秀証券有限公司 | 0.25 | 21-04-01 | |
| 41 | 中泰國際證券有限公司 | -3.37 | 21-04-01 | |
| 42 | 21-04-01 | 中泰國際證券有限公司 | -0.44 | 21-03-31 |
| 43 | 21-03-11 | 中泰國際證券有限公司 | -0.40 | 21-01-28 |
| 44 | 21-02-23 | 宏智證券(香港)有限公司 | 0.37 | |
| 45 | 帝國國際証券有限公司 | -0.37 | 21-02-17 | |
| 46 | 21-02-17 | 潮商證券有限公司 | 0.48 | |
| 47 | 一中證券有限公司 | 0.38 | 21-02-02 | |
| 48 | 帝國國際証券有限公司 | -0.96 | 21-02-10 | |
| 49 | 21-01-21 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 21-01-19 |
| 50 | 中泰國際證券有限公司 | -0.38 | 21-01-20 | |
| 51 | 21-01-08 | 帝國國際証券有限公司 | 0.28 | 21-01-07 |
| 52 | 21-01-07 | 帝國國際証券有限公司 | 0.91 | 17-08-28 |
| 53 | 滙信理財有限公司 | -0.30 | 21-01-05 | |
| 54 | 21-01-06 | 英皇證券有限公司 | -0.36 | 20-11-09 |
| 55 | 21-01-05 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.53 | 21-01-04 |
| 56 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.48 | 20-11-27 | |
| 57 | 21-01-04 | 雅利多證券有限公司 | -0.60 | 20-12-30 |
| 58 | 20-10-15 | 利盟證券有限公司 | -0.34 | 20-09-09 |
| 59 | 20-08-24 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.42 | 20-08-12 |
| 60 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -0.50 | 19-04-12 | |
| 61 | 20-08-05 | 花旗銀行 | 1.77 | 20-07-24 |
| 62 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.27 | 20-05-04 | |
| 63 | 20-07-28 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.81 | 20-07-24 |
| 64 | 20-07-27 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3.61 | 20-07-24 |
| 65 | 雅利多證券有限公司 | 0.51 | 20-07-24 | |
| 66 | 致富證券有限公司 | 0.44 | 20-07-24 | |
| 67 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.32 | 20-07-24 | |
| 68 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.30 | 20-07-24 | |
| 69 | 20-07-24 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.30 | 20-07-23 |
| 70 | 交通銀行信託有限公司 | -0.39 | 20-05-19 | |
| 71 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.40 | 20-07-23 | |
| 72 | 致富證券有限公司 | -0.44 | 20-07-23 | |
| 73 | 六福證券(香港)有限公司 | -0.75 | 20-07-20 | |
| 74 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.80 | 20-07-23 | |
| 75 | 花旗銀行 | -1.77 | 20-07-23 | |
| 76 | 中國銀行(香港)有限公司 | -3.67 | 20-07-23 | |
| 77 | 新城晉峰證券有限公司 | -9.38 | 20-07-23 | |
| 78 | 20-07-20 | 雅利多證券有限公司 | 0.25 | 20-05-04 |
| 79 | 20-05-08 | 花旗銀行 | 0.32 | 20-05-07 |
| 80 | 交通銀行信託有限公司 | -0.33 | 20-05-07 | |
| 81 | 20-05-07 | 中泰國際證券有限公司 | 8.35 | 20-04-24 |
| 82 | 交通銀行信託有限公司 | 0.27 | 20-05-06 | |
| 83 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.36 | 20-05-05 | |
| 84 | 20-05-06 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.39 | 20-05-05 |
| 85 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.39 | 20-05-05 | |
| 86 | 20-05-05 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2.03 | 20-05-04 |
| 87 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.28 | 20-05-04 | |
| 88 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.52 | 20-04-29 | |
| 89 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.41 | 20-05-04 | |
| 90 | 中財證券有限公司 | 0.35 | 20-05-04 | |
| 91 | 花旗銀行 | 0.32 | 20-05-04 | |
| 92 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.31 | 19-02-27 | |
| 93 | 中港通證券有限公司 | -0.70 | 20-05-04 | |
| 94 | 加多利證券有限公司 | -7.94 | 20-05-04 | |
| 95 | 20-05-04 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.70 | 20-04-29 |
| 96 | 中港通證券有限公司 | 0.70 | ||
| 97 | 花旗銀行 | 0.32 | 20-04-29 | |
| 98 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.31 | 20-04-29 | |
| 99 | 中財證券有限公司 | -0.35 | 20-04-29 | |
| 100 | 加多利證券有限公司 | -0.66 | 20-04-29 | |
| 101 | 20-04-29 | 加多利證券有限公司 | 0.35 | 20-04-27 |
| 102 | 20-04-27 | 加多利證券有限公司 | 0.89 | 20-04-23 |
| 103 | 中財證券有限公司 | -0.89 | 20-04-23 | |
| 104 | 20-04-23 | 加多利證券有限公司 | 3.78 | 20-04-08 |
| 105 | 中財證券有限公司 | -3.87 | 20-04-22 | |
| 106 | 20-04-21 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.34 | 20-03-27 |
| 107 | 20-04-15 | 創陞證券有限公司 | -0.38 | 20-03-19 |
| 108 | 20-04-08 | 中財證券有限公司 | 5.69 | 20-03-10 |
| 109 | 加多利證券有限公司 | 4.29 | ||
| 110 | 20-03-05 | 中財證券有限公司 | 0.37 | |
| 111 | 19-12-03 | 興證國際證券有限公司 | 0.28 | 19-11-27 |
| 112 | 中銀國際證券有限公司 | -0.28 | 19-11-27 | |
| 113 | 19-06-26 | 天晟證券有限公司 | -0.71 | 17-11-06 |
| 114 | 19-04-12 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0.50 | 17-11-24 |
| 115 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | -0.50 | 18-05-29 | |
| 116 | 18-11-05 | 中泰國際證券有限公司 | 0.37 | 18-10-25 |
| 117 | 18-10-25 | 中泰國際證券有限公司 | 1.14 | 18-10-24 |
| 118 | 18-10-24 | 中泰國際證券有限公司 | 26.07 | 18-08-22 |
| 119 | 18-10-12 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.28 | 18-10-11 |
| 120 | 香港中央結算有限公司 | -0.85 | 18-10-11 | |
| 121 | 18-10-11 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.79 | 18-09-11 |
| 122 | 香港中央結算有限公司 | -6.54 | 18-10-10 | |
| 123 | 18-10-10 | 香港中央結算有限公司 | 6.68 | 18-10-09 |
| 124 | 致富證券有限公司 | -0.39 | 18-10-09 | |
| 125 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.90 | 18-10-09 | |
| 126 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -6.05 | 18-08-22 | |
| 127 | 18-10-09 | 香港中央結算有限公司 | 0.71 | 18-10-08 |
| 128 | 冠力金融服務有限公司 | -0.72 | 18-09-14 | |
| 129 | 18-10-05 | 香港中央結算有限公司 | -14.10 | 18-10-04 |
| 130 | 18-10-04 | 香港中央結算有限公司 | 14.10 | 18-10-02 |
| 131 | 華晉證券資產管理有限公司 | -14.10 | 18-08-31 | |
| 132 | 18-10-02 | 香港中央結算有限公司 | -1.00 | 18-09-28 |
| 133 | 18-09-28 | 中策富滙證券有限公司 | -1.00 | 18-08-22 |
| 134 | 香港中央結算有限公司 | -1.86 | 18-09-27 | |
| 135 | 18-09-27 | 香港中央結算有限公司 | 2.86 | |
| 136 | 金利豐證券有限公司 | -2.86 | 17-11-15 | |
| 137 | 18-08-31 | 冠力金融服務有限公司 | 0.28 | 18-08-29 |
| 138 | 18-08-22 | 中泰國際證券有限公司 | 29.69 | 18-01-18 |
| 139 | 中策富滙證券有限公司 | -29.69 | 17-11-03 | |
| 140 | 18-05-11 | 大新證券有限公司 | 0.57 | 18-01-18 |
| 141 | 恒生證券有限公司 | -0.57 | 18-04-26 | |
| 142 | 18-04-17 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.37 | 18-04-16 |
| 143 | 18-03-05 | 創陞證券有限公司 | 2.79 | |
| 144 | 皆得證券有限公司 | -2.79 | 18-03-02 | |
| 145 | 18-01-09 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.28 | 18-01-08 |
| 146 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.28 | 17-12-01 | |
| 147 | 17-11-22 | 新城晉峰證券有限公司 | -0.36 | 17-11-21 |
| 148 | 17-11-16 | 新城晉峰證券有限公司 | -0.27 | 17-11-15 |
| 149 | 17-11-13 | 六福證券(香港)有限公司 | 0.51 | 17-11-10 |
| 150 | 新城晉峰證券有限公司 | -0.27 | 17-11-10 | |
| 151 | 17-11-09 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.35 | 17-11-08 |
| 152 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.25 | 17-11-08 | |
| 153 | 17-11-08 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.47 | 17-11-07 |
| 154 | 新城晉峰證券有限公司 | -2.41 | 17-11-07 | |
| 155 | 17-11-07 | 皆得證券有限公司 | -0.29 | 17-11-06 |
| 156 | 新城晉峰證券有限公司 | -1.09 | 17-11-06 | |
| 157 | 17-11-06 | 中銀國際證券有限公司 | 0.46 | 17-11-03 |
| 158 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.44 | 17-11-03 | |
| 159 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.42 | 17-11-03 | |
| 160 | 皆得證券有限公司 | -0.46 | 17-11-03 | |
| 161 | 新城晉峰證券有限公司 | -1.61 | 17-11-03 | |
| 162 | 17-11-03 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.77 | 17-11-02 |
| 163 | 新城晉峰證券有限公司 | 0.42 | 17-11-02 | |
| 164 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 17-11-02 | |
| 165 | 中策富滙證券有限公司 | -2.75 | 17-11-02 | |
| 166 | 17-11-02 | 新城晉峰證券有限公司 | 1.62 | 17-11-01 |
| 167 | 中策富滙證券有限公司 | -2.25 | 17-11-01 | |
| 168 | 17-11-01 | 新城晉峰證券有限公司 | 1.73 | 17-10-31 |
| 169 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.89 | 17-10-31 | |
| 170 | 中策富滙證券有限公司 | -3.36 | 17-10-31 | |
| 171 | 17-10-31 | 新城晉峰證券有限公司 | 1.71 | 17-10-30 |
| 172 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.28 | 17-10-30 | |
| 173 | 中策富滙證券有限公司 | -2.83 | 17-10-30 | |
| 174 | 17-10-30 | 新城晉峰證券有限公司 | 1.74 | 17-10-27 |
| 175 | 華晉證券資產管理有限公司 | 1.21 | 17-10-27 | |
| 176 | 中策富滙證券有限公司 | -3.59 | 17-10-27 | |
| 177 | 17-10-27 | 新城晉峰證券有限公司 | 8.51 | 17-10-26 |
| 178 | 恒億證券有限公司 | -0.41 | 17-09-28 | |
| 179 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -1.03 | 17-09-28 | |
| 180 | 中策富滙證券有限公司 | -3.10 | 17-09-11 | |
| 181 | 華晉證券資產管理有限公司 | -4.66 | 17-10-26 | |
| 182 | 17-10-06 | 新城晉峰證券有限公司 | 7.01 | 17-10-04 |
| 183 | 皆得證券有限公司 | -7.04 | 17-10-04 | |
| 184 | 17-10-03 | 皆得證券有限公司 | 0.35 | 17-09-29 |
| 185 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.62 | 17-09-29 | |
| 186 | 17-09-29 | 皆得證券有限公司 | 0.85 | 17-09-28 |
| 187 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.59 | 17-09-28 | |
| 188 | 17-09-28 | 新城晉峰證券有限公司 | 1.74 | 17-09-22 |
| 189 | 皆得證券有限公司 | 0.97 | 17-09-27 | |
| 190 | 花旗銀行 | 0.50 | 17-09-20 | |
| 191 | 華晉證券資產管理有限公司 | -3.00 | 17-09-27 | |
| 192 | 17-09-26 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.35 | 17-09-25 |
| 193 | 17-09-25 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.44 | 17-09-22 |
| 194 | 17-09-22 | 皆得證券有限公司 | 0.76 | 17-09-21 |
| 195 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.32 | 17-09-21 | |
| 196 | 17-09-14 | 皆得證券有限公司 | 0.30 | 17-09-13 |
| 197 | 17-09-12 | 皆得證券有限公司 | 0.28 | 17-09-11 |
| 198 | 17-09-11 | 中策富滙證券有限公司 | 19.89 | 17-08-29 |
| 199 | 皆得證券有限公司 | 0.38 | 17-09-08 | |
| 200 | 華晉證券資產管理有限公司 | -20.02 | 17-09-08 | |
| 201 | 17-09-08 | 皆得證券有限公司 | 0.33 | 17-09-07 |
| 202 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.27 | 17-09-07 | |
| 203 | 17-09-07 | 皆得證券有限公司 | 0.39 | 17-09-06 |
| 204 | 17-09-06 | 皆得證券有限公司 | 2.71 | 17-09-05 |
| 205 | 致富證券有限公司 | -0.31 | 17-09-05 | |
| 206 | 華晉證券資產管理有限公司 | -1.89 | 17-09-05 | |
| 207 | 17-09-05 | 皆得證券有限公司 | 0.32 | 17-09-04 |
| 208 | 17-09-04 | 皆得證券有限公司 | 0.37 | 17-09-01 |
| 209 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.29 | 17-09-01 | |
| 210 | 17-09-01 | 皆得證券有限公司 | 1.07 | 17-08-31 |
| 211 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.68 | 17-08-31 | |
| 212 | 17-08-30 | 皆得證券有限公司 | 0.57 | 17-08-15 |
| 213 | 17-08-29 | 中策富滙證券有限公司 | 28.67 | 13-04-26 |
| 214 | 華晉證券資產管理有限公司 | -28.67 | 17-03-30 | |
| 215 | 17-08-28 | 恒億證券有限公司 | 0.30 | 17-08-24 |
| 216 | 17-04-06 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.33 | 17-04-05 |
| 217 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.33 | 17-04-05 | |
| 218 | 17-04-05 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2.03 | 17-01-26 |
| 219 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -1.85 | 17-01-26 | |
| 220 | 17-03-30 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1.44 | 15-08-12 |
| 221 | 華晉證券資產管理有限公司 | -1.44 | 17-01-26 | |
| 222 | 16-10-27 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.29 | 16-10-26 |
| 223 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -0.29 | 16-10-07 | |
| 224 | 16-08-11 | 天晟證券有限公司 | 0.71 | 15-12-17 |
| 225 | 16-08-04 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.43 | 16-08-03 |
| 226 | 六福證券(香港)有限公司 | -0.38 | 16-04-12 | |
| 227 | 16-08-03 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.89 | 16-08-01 |
| 228 | 16-07-28 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.85 | 16-07-27 |
| 229 | 偉祿亞太證券有限公司 | -0.94 | 16-07-26 | |
| 230 | 16-07-18 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.32 | 16-07-15 |
| 231 | 16-07-15 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.32 | 16-07-14 |
| 232 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.38 | 16-07-13 | |
| 233 | 16-04-19 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.33 | |
| 234 | 招銀國際環球市場有限公司 | -0.33 | 16-04-14 | |
| 235 | 16-02-03 | 一中證券有限公司 | -0.26 | 16-02-01 |
| 236 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.27 | 16-02-01 | |
| 237 | 16-02-01 | 一中證券有限公司 | 0.26 | 16-01-28 |
| 238 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.60 | 16-01-29 | |
| 239 | 16-01-29 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.38 | 16-01-28 |
| 240 | 金利豐證券有限公司 | 0.35 | 16-01-28 | |
| 241 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.27 | 16-01-28 | |
| 242 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.49 | 16-01-28 | |
| 243 | 16-01-28 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.59 | 16-01-27 |
| 244 | 金利豐證券有限公司 | 0.57 | 16-01-27 | |
| 245 | 一中證券有限公司 | -0.25 | 16-01-26 | |
| 246 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.85 | 16-01-27 | |
| 247 | 16-01-27 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.57 | 16-01-25 |
| 248 | 金利豐證券有限公司 | 0.47 | 16-01-25 | |
| 249 | 華晉證券資產管理有限公司 | -1.23 | 16-01-26 | |
| 250 | 16-01-26 | 一中證券有限公司 | 0.25 | 15-12-29 |
| 251 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.40 | 16-01-25 | |
| 252 | 16-01-25 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.28 | 16-01-21 |
| 253 | 金利豐證券有限公司 | -3.52 | 15-12-15 | |
| 254 | 16-01-19 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.35 | 16-01-08 |
| 255 | 16-01-04 | 偉祿亞太證券有限公司 | 1.81 | 14-06-13 |
| 256 | 華晉證券資產管理有限公司 | -1.81 | 15-12-28 | |
| 257 | 15-12-18 | 華晉證券資產管理有限公司 | 42.42 | 15-12-17 |
| 258 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -4.73 | 15-12-17 | |
| 259 | 15-12-17 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.97 | 15-12-16 |
| 260 | 六福證券(香港)有限公司 | 0.87 | 15-12-04 | |
| 261 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.47 | 15-12-16 | |
| 262 | 中銀國際證券有限公司 | -0.34 | 15-12-14 | |
| 263 | 上海商業銀行有限公司 | -0.42 | 15-12-15 | |
| 264 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.46 | 15-12-09 | |
| 265 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.51 | 15-12-16 | |
| 266 | 恒生證券有限公司 | -0.69 | 15-12-15 | |
| 267 | 招銀國際環球市場有限公司 | -0.87 | 15-12-09 | |
| 268 | 中國銀行(香港)有限公司 | -1.43 | 15-12-15 | |
| 269 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -13.72 | 15-12-16 | |
| 270 | 華晉證券資產管理有限公司 | -15.86 | 15-12-16 | |
| 271 | 15-12-14 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.49 | 15-12-11 |
| 272 | 永豐證券有限公司 | -0.25 | 15-12-11 | |
| 273 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.26 | 15-12-11 | |
| 274 | 15-12-09 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.61 | 15-12-08 |
| 275 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.42 | 15-12-08 | |
| 276 | 15-12-08 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.71 | 15-12-07 |
| 277 | 15-12-07 | 華晉證券資產管理有限公司 | 6.32 | 15-12-04 |
| 278 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.31 | 15-12-03 | |
| 279 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -5.46 | 15-12-04 | |
| 280 | 15-12-04 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.72 | 15-12-03 |
| 281 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.67 | 15-12-03 | |
| 282 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.61 | 15-11-18 | |
| 283 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.46 | 15-12-03 | |
| 284 | 六福證券(香港)有限公司 | -0.68 | 15-12-03 | |
| 285 | 15-12-03 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.34 | 15-12-02 |
| 286 | 六福證券(香港)有限公司 | -0.48 | 15-08-25 | |
| 287 | 15-11-26 | 華晉證券資產管理有限公司 | 2.89 | 15-11-20 |
| 288 | 致富證券有限公司 | -2.89 | 15-11-20 | |
| 289 | 15-11-23 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.33 | 15-11-20 |
| 290 | 15-11-19 | 致富證券有限公司 | 2.94 | 15-11-18 |
| 291 | 華晉證券資產管理有限公司 | -3.03 | 15-11-18 | |
| 292 | 15-11-18 | 滙信理財有限公司 | -0.28 | 15-11-17 |
| 293 | 15-11-17 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.46 | 15-11-16 |
| 294 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.55 | 15-11-16 | |
| 295 | 15-11-12 | 招銀國際環球市場有限公司 | 0.39 | 15-11-11 |
| 296 | 15-11-11 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.30 | 15-11-10 |
| 297 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.53 | 15-11-10 | |
| 298 | 15-11-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.25 | 15-11-09 |
| 299 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.32 | 15-11-09 | |
| 300 | 15-10-15 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.29 | 15-10-14 |
| 301 | 15-10-09 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.39 | 15-10-07 |
| 302 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.70 | 15-10-07 | |
| 303 | 15-09-14 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.29 | 15-09-11 |
| 304 | 15-09-07 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.35 | 15-08-27 |
| 305 | 15-08-19 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.29 | 15-08-18 |
| 306 | 15-08-13 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.40 | 15-08-12 |
| 307 | 15-08-12 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.26 | 15-07-28 |
| 308 | 15-07-29 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.60 | 15-07-14 |
| 309 | 15-07-10 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.67 | 15-07-09 |
| 310 | DEUTSCHE BANK AG | 0.49 | ||
| 311 | 花旗銀行 | -0.29 | 15-07-09 | |
| 312 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.57 | 15-07-09 | |
| 313 | 15-07-09 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.81 | 15-07-08 |
| 314 | 15-07-08 | 華晉證券資產管理有限公司 | 0.77 | 15-07-07 |
| 315 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.37 | 15-07-07 | |
| 316 | 15-07-07 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.36 | 15-07-06 |
| 317 | 致富證券有限公司 | -0.36 | 15-07-06 | |
| 318 | 15-07-06 | 致富證券有限公司 | 0.28 | 15-07-03 |
| 319 | 英皇證券有限公司 | -0.29 | 15-06-29 | |
| 320 | 15-07-03 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.51 | 15-07-02 |
| 321 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | -0.26 | 15-06-26 | |
| 322 | 15-07-02 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.30 | 15-06-30 |
| 323 | 15-06-30 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.75 | 15-06-29 |
| 324 | 15-06-29 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.69 | 15-06-26 |
| 325 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.28 | 15-06-26 | |
| 326 | 英皇證券有限公司 | -0.43 | 15-06-23 | |
| 327 | 華晉證券資產管理有限公司 | -1.46 | 15-06-26 | |
| 328 | 15-06-26 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.50 | 15-06-25 |
| 329 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.47 | 15-06-25 | |
| 330 | 比富達證券(香港)有限公司 | -0.28 | 15-06-25 | |
| 331 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | -0.49 | 15-05-20 | |
| 332 | 花旗銀行 | -0.66 | 15-06-25 | |
| 333 | 華晉證券資產管理有限公司 | -1.67 | 15-06-25 | |
| 334 | 15-06-24 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.43 | 15-06-23 |
| 335 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -1.56 | 15-06-02 | |
| 336 | 15-06-23 | 華晉證券資產管理有限公司 | -0.58 | 15-06-22 |
| 337 | 15-06-22 | 華晉證券資產管理有限公司 | 2.83 | 15-06-16 |
| 338 | 中國銀行(香港)有限公司 | -3.27 | 15-06-19 | |
| 339 | 15-06-12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.44 | 15-06-11 |
| 340 | 勝利證券有限公司 | -0.34 | 15-06-11 | |
| 341 | 15-06-11 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.50 | 15-06-10 |
| 342 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.36 | 15-06-10 | |
| 343 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.33 | 15-06-10 | |
| 344 | 勝利證券有限公司 | -0.35 | 15-06-10 | |
| 345 | 東吳證券國際經紀有限公司 | -0.38 | 15-05-26 | |
| 346 | 比富達證券(香港)有限公司 | -0.40 | 15-05-20 | |
