瑋俊生物科技有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00660 | 1993-02-05 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-11 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.41 | 26-01-27 |
| 2 | 寶鉅證券有限公司 | 0.39 | 26-01-30 | |
| 3 | 26-01-20 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.29 | 26-01-19 |
| 4 | 25-11-19 | 大華繼顯(香港)有限公司 | -0.53 | 25-10-09 |
| 5 | 25-08-19 | 東亞銀行有限公司 | 0.28 | 25-08-18 |
| 6 | 交通銀行信託有限公司 | -0.48 | 25-08-18 | |
| 7 | 25-08-15 | 華盛資本証券有限公司 | 0.29 | 25-06-16 |
| 8 | 25-07-16 | 盈透證券香港有限公司 | 0.52 | 25-05-02 |
| 9 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | -0.52 | 25-06-11 | |
| 10 | 25-06-12 | 中銀國際證券有限公司 | -0.28 | 25-06-11 |
| 11 | 25-06-11 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 0.51 | 24-05-20 |
| 12 | 中銀國際證券有限公司 | -0.37 | 25-05-20 | |
| 13 | 25-02-21 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.26 | 25-02-20 |
| 14 | 24-10-02 | 中銀國際證券有限公司 | 0.51 | 24-08-08 |
| 15 | 盈透證券香港有限公司 | -0.28 | 24-09-30 | |
| 16 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.30 | 24-08-08 | |
| 17 | 23-11-17 | 華盛資本証券有限公司 | 0.64 | 23-11-16 |
| 18 | 盈立證券有限公司 | -0.64 | 23-11-16 | |
| 19 | 23-11-16 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 23-11-10 |
| 20 | 花旗銀行 | 0.30 | 23-10-31 | |
| 21 | 尊嘉證券國際有限公司 | -0.62 | 23-11-09 | |
| 22 | 23-10-31 | 盈立證券有限公司 | 0.66 | 21-10-29 |
| 23 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 0.30 | 23-10-09 | |
| 24 | 交通銀行信託有限公司 | -0.37 | 23-10-19 | |
| 25 | 23-10-10 | 花旗銀行 | 0.27 | 23-10-09 |
| 26 | 23-10-09 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.40 | 23-09-20 |
| 27 | 交通銀行信託有限公司 | -0.40 | 23-06-08 | |
| 28 | 23-06-26 | 恒生證券有限公司 | 0.29 | 23-05-22 |
| 29 | 中銀國際證券有限公司 | -0.35 | 23-05-23 | |
| 30 | 23-03-15 | 興證國際證券有限公司 | -0.90 | 20-11-30 |
| 31 | 23-02-21 | 招銀國際證券有限公司 | 0.58 | 22-10-10 |
| 32 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.30 | 23-02-14 | |
| 33 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.29 | 23-02-20 | |
| 34 | 元大證券(香港)有限公司 | -1.97 | 23-02-20 | |
| 35 | 23-02-20 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.40 | 23-02-16 |
| 36 | 23-02-16 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.27 | 23-02-14 |
| 37 | 23-02-14 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.33 | 23-02-08 |
| 38 | 23-02-08 | 元大證券(香港)有限公司 | 3.09 | 23-02-06 |
| 39 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -3.09 | 23-01-13 | |
| 40 | 23-01-18 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.62 | 23-01-16 |
| 41 | 山證國際證券有限公司 | -1.05 | 23-01-17 | |
| 42 | 23-01-17 | 山證國際證券有限公司 | -0.60 | 20-11-30 |
| 43 | 23-01-16 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.50 | 23-01-13 |
| 44 | 交通銀行信託有限公司 | -0.26 | 23-01-13 | |
| 45 | 致富證券有限公司 | -0.36 | 23-01-13 | |
| 46 | 23-01-13 | 中銀國際證券有限公司 | 0.28 | 23-01-11 |
| 47 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 0.27 | 23-01-12 | |
| 48 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.89 | 23-01-12 | |
| 49 | 23-01-12 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.91 | 22-12-30 |
| 50 | 23-01-11 | 中銀國際證券有限公司 | -0.42 | 23-01-10 |
| 51 | 23-01-09 | 中銀國際證券有限公司 | 0.32 | 23-01-03 |
| 52 | 23-01-06 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.48 | 23-01-03 |
| 53 | 22-12-30 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.33 | 22-12-29 |
| 54 | 致富證券有限公司 | 0.30 | 22-12-29 | |
| 55 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -1.52 | 22-12-29 | |
| 56 | 22-12-19 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.31 | 22-12-16 |
| 57 | 22-12-16 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.71 | 22-12-01 |
| 58 | 22-11-25 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.32 | 22-10-12 |
| 59 | 22-10-12 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.35 | 20-11-30 |
| 60 | 21-07-02 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.57 | 21-06-21 |
| 61 | 寶通證券亞洲有限公司 | -0.57 | 21-06-25 | |
| 62 | 21-02-26 | 寶通證券亞洲有限公司 | -0.27 | 21-02-18 |
| 63 | 交通銀行信託有限公司 | -0.32 | 21-02-25 | |
| 64 | 20-09-17 | 寶通證券亞洲有限公司 | -0.27 | 20-08-26 |
| 65 | 20-08-27 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4.96 | 20-08-24 |
| 66 | 華富建業證券有限公司 | -4.96 | 20-08-26 | |
| 67 | 20-08-26 | DBS BANK LTD | -0.59 | 20-08-19 |
| 68 | 20-07-22 | 華富建業證券有限公司 | -0.30 | 20-07-17 |
| 69 | 20-07-20 | DBS BANK LTD | 0.33 | 20-07-15 |
| 70 | 20-07-17 | 安里證券有限公司 | 0.27 | 15-06-11 |
| 71 | 20-07-16 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3.85 | 20-07-14 |
| 72 | 華富建業證券有限公司 | -1.04 | 20-07-15 | |
| 73 | 信誠證券有限公司 | -3.84 | 20-07-15 | |
| 74 | 20-07-15 | 華富建業證券有限公司 | -0.56 | 20-07-14 |
| 75 | 20-07-14 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.83 | 20-07-13 |
| 76 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.40 | 20-07-13 | |
| 77 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.25 | 20-07-13 | |
| 78 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.28 | 20-07-13 | |
| 79 | 華富建業證券有限公司 | -1.09 | 20-07-13 | |
| 80 | 信誠證券有限公司 | -1.30 | 20-07-13 | |
| 81 | 日發證券有限公司 | -1.77 | 20-07-13 | |
| 82 | 20-07-10 | 日發證券有限公司 | 0.82 | 20-07-08 |
| 83 | 信誠證券有限公司 | -0.32 | 20-07-06 | |
| 84 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.34 | 20-07-09 | |
| 85 | 20-07-08 | 日發證券有限公司 | 0.96 | 19-10-17 |
| 86 | 富昌證券有限公司 | -0.97 | 20-07-07 | |
| 87 | 20-03-09 | 山證國際證券有限公司 | 1.91 | |
| 88 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | -1.91 | 20-03-03 | |
| 89 | 20-01-29 | 新富證券有限公司 | -0.26 | 20-01-22 |
| 90 | 20-01-22 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 1.91 | 18-08-01 |
| 91 | 新富證券有限公司 | -1.91 | 19-12-20 | |
| 92 | 19-12-20 | 新富證券有限公司 | 1.97 | 19-11-27 |
| 93 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.97 | 19-12-19 | |
| 94 | 19-06-11 | 富昌證券有限公司 | 0.97 | 19-01-18 |
| 95 | 興證國際證券有限公司 | -0.97 | 19-06-03 | |
| 96 | 19-06-03 | 興證國際證券有限公司 | 0.97 | 19-05-31 |
| 97 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.97 | 19-05-31 | |
| 98 | 19-05-31 | 興證國際證券有限公司 | 0.42 | 19-05-20 |
| 99 | 19-05-28 | 信誠證券有限公司 | 0.43 | 19-05-23 |
| 100 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.43 | 19-04-30 | |
| 101 | 19-05-09 | 信誠證券有限公司 | 0.99 | 19-04-30 |
| 102 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.99 | 19-04-30 | |
| 103 | 19-04-30 | 信誠證券有限公司 | 3.66 | 19-02-08 |
| 104 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.45 | 18-11-08 | |
| 105 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -3.19 | 19-04-03 | |
| 106 | 19-03-18 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.95 | 19-03-12 |
| 107 | 新富證券有限公司 | -0.93 | 19-02-19 | |
| 108 | 19-03-12 | 華富建業證券有限公司 | 7.53 | 19-02-15 |
| 109 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -7.53 | 19-01-28 | |
| 110 | 19-02-19 | 新富證券有限公司 | -0.56 | 19-02-14 |
| 111 | 19-02-14 | 新富證券有限公司 | 1.50 | 19-01-23 |
| 112 | 金利豐證券有限公司 | -0.33 | 19-01-10 | |
| 113 | 源盛證券有限公司 | -0.36 | 18-01-25 | |
| 114 | 上海商業銀行有限公司 | -0.36 | 19-01-21 | |
| 115 | 聯合證券有限公司 | -0.54 | 18-05-23 | |
| 116 | 19-01-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.30 | 19-01-09 |
| 117 | 19-01-08 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.41 | 19-01-07 |
| 118 | 19-01-07 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.35 | 19-01-04 |
| 119 | 19-01-04 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.41 | 19-01-03 |
| 120 | 19-01-03 | 新富證券有限公司 | 0.59 | 19-01-02 |
| 121 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.33 | 18-12-06 | |
| 122 | 金利豐證券有限公司 | -0.56 | 19-01-02 | |
| 123 | 19-01-02 | 興證國際證券有限公司 | 3.87 | 18-09-07 |
| 124 | 新富證券有限公司 | -3.87 | 18-08-15 | |
| 125 | 18-10-16 | 新城晉峰證券有限公司 | -0.26 | 18-10-15 |
| 126 | 18-07-31 | 新城晉峰證券有限公司 | 0.31 | |
| 127 | 朗盈證券有限公司 | -0.31 | 18-06-29 | |
| 128 | 18-06-07 | 新富證券有限公司 | 3.87 | 18-05-23 |
| 129 | 興證國際證券有限公司 | -3.87 | 18-05-24 | |
| 130 | 18-05-24 | 興證國際證券有限公司 | 37.34 | 18-05-23 |
| 131 | 元大證券(香港)有限公司 | -1.79 | 18-05-17 | |
| 132 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -35.55 | 18-05-09 | |
| 133 | 18-05-23 | 興證國際證券有限公司 | 17.80 | 18-05-17 |
| 134 | 新富證券有限公司 | -5.75 | 18-05-17 | |
| 135 | 聯合證券有限公司 | -12.05 | 18-01-31 | |
| 136 | 18-05-21 | 金利豐證券有限公司 | 0.55 | 18-05-18 |
| 137 | 宏智證券(香港)有限公司 | -0.61 | 18-05-18 | |
| 138 | 18-05-17 | 新富證券有限公司 | 5.75 | 18-05-07 |
| 139 | 元大證券(香港)有限公司 | 1.12 | 18-05-11 | |
| 140 | 興證國際證券有限公司 | -6.87 | 18-05-11 | |
| 141 | 18-05-11 | 元大證券(香港)有限公司 | 1.12 | 18-05-07 |
| 142 | 宏智證券(香港)有限公司 | -0.27 | 18-05-10 | |
| 143 | 興證國際證券有限公司 | -1.12 | 18-02-07 | |
| 144 | 18-05-08 | 朗盈證券有限公司 | 0.30 | 18-05-07 |
| 145 | 宏智證券(香港)有限公司 | -0.30 | 18-03-29 | |
| 146 | 18-03-29 | 宏智證券(香港)有限公司 | 1.81 | 18-01-18 |
| 147 | 金利豐證券有限公司 | -1.69 | 18-03-05 | |
| 148 | 18-02-07 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 35.55 | 18-01-25 |
| 149 | 興證國際證券有限公司 | -35.55 | 18-01-31 | |
| 150 | 18-01-31 | 聯合證券有限公司 | 12.04 | 17-08-11 |
| 151 | 興證國際證券有限公司 | -12.05 | 18-01-04 | |
| 152 | 18-01-23 | 源盛證券有限公司 | 0.60 | 15-06-12 |
| 153 | 朗盈證券有限公司 | -0.60 | 17-12-13 | |
| 154 | 18-01-22 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.43 | 17-12-05 |
| 155 | 18-01-18 | 金利豐證券有限公司 | 0.26 | 18-01-04 |
| 156 | 18-01-04 | 興證國際證券有限公司 | 47.61 | 17-12-29 |
| 157 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -47.61 | 17-12-28 | |
| 158 | 17-12-29 | 興證國際證券有限公司 | 1.12 | 17-12-28 |
| 159 | 元大證券(香港)有限公司 | -1.12 | 17-12-28 | |
| 160 | 17-12-28 | 興證國際證券有限公司 | 13.50 | 17-12-22 |
| 161 | 交銀國際證券有限公司 | -5.75 | 17-12-07 | |
| 162 | 元大證券(香港)有限公司 | -7.75 | 17-12-07 | |
| 163 | 17-12-22 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 47.61 | 17-12-15 |
| 164 | 興證國際證券有限公司 | -47.61 | 17-12-12 | |
| 165 | 17-12-12 | 興證國際證券有限公司 | 4.34 | 17-12-08 |
| 166 | 農銀國際證券有限公司 | -4.43 | 16-06-30 | |
| 167 | 17-12-08 | 興證國際證券有限公司 | 45.68 | 17-12-07 |
| 168 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -46.58 | 17-12-04 | |
| 169 | 17-12-07 | 興證國際證券有限公司 | 4.79 | 17-12-06 |
| 170 | 交銀國際證券有限公司 | -2.82 | 17-10-27 | |
| 171 | 17-12-06 | 興證國際證券有限公司 | 1.14 | 17-08-18 |
| 172 | 興業金融證券有限公司 | -1.14 | 17-07-19 | |
| 173 | 17-12-04 | 朗盈證券有限公司 | 0.65 | 17-10-24 |
| 174 | 金利豐證券有限公司 | -0.70 | 17-12-01 | |
| 175 | 17-10-27 | 金利豐證券有限公司 | 0.42 | 17-10-24 |
| 176 | 交銀國際證券有限公司 | -0.41 | 17-09-25 | |
| 177 | 17-10-24 | 金利豐證券有限公司 | 0.37 | 17-09-15 |
| 178 | 朗盈證券有限公司 | -0.37 | 17-09-15 | |
| 179 | 17-09-15 | 金利豐證券有限公司 | 0.34 | 17-09-14 |
| 180 | 朗盈證券有限公司 | -0.34 | 17-08-21 | |
| 181 | 17-09-14 | 上海商業銀行有限公司 | 0.37 | 17-09-11 |
| 182 | 金利豐證券有限公司 | -0.38 | 17-09-01 | |
| 183 | 17-08-31 | 金利豐證券有限公司 | 0.28 | 17-08-21 |
| 184 | 17-08-21 | 金利豐證券有限公司 | 0.74 | 17-08-11 |
| 185 | 佳富達證券有限公司 | -0.31 | 17-08-18 | |
| 186 | 朗盈證券有限公司 | -0.43 | 17-08-18 | |
| 187 | 17-08-18 | 朗盈證券有限公司 | 0.50 | 17-08-17 |
| 188 | 佳富達證券有限公司 | -0.49 | 17-08-17 | |
| 189 | 17-08-17 | 朗盈證券有限公司 | 0.65 | 08-12-15 |
| 190 | 佳富達證券有限公司 | -0.61 | 17-07-11 | |
| 191 | 17-08-11 | 聯合證券有限公司 | 0.55 | 15-01-30 |
| 192 | 金利豐證券有限公司 | -0.55 | 17-08-09 | |
| 193 | 17-07-28 | 金利豐證券有限公司 | 0.37 | 17-07-11 |
| 194 | 交銀國際證券有限公司 | -0.35 | 17-07-24 | |
| 195 | 17-07-11 | 佳富達證券有限公司 | 0.28 | 17-07-10 |
| 196 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.29 | 17-06-16 | |
| 197 | 17-07-10 | 佳富達證券有限公司 | 1.55 | 13-07-23 |
| 198 | 金利豐證券有限公司 | -1.56 | 17-06-23 | |
| 199 | 17-07-05 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2.41 | 17-06-12 |
| 200 | 興業金融證券有限公司 | -2.41 | 17-06-08 | |
| 201 | 17-06-08 | 金利豐證券有限公司 | 0.51 | 17-05-26 |
| 202 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.32 | 17-04-28 | |
| 203 | 17-03-06 | 交銀國際證券有限公司 | 2.05 | 17-01-11 |
| 204 | 實德證券有限公司 | -2.05 | 17-02-09 | |
| 205 | 17-01-04 | 實德證券有限公司 | 0.45 | 16-12-30 |
| 206 | 建銀國際證券有限公司 | -0.45 | 16-12-02 | |
| 207 | 16-12-30 | 實德證券有限公司 | 1.55 | 16-12-19 |
| 208 | 寶通證券亞洲有限公司 | -1.55 | 16-12-20 | |
| 209 | 16-10-28 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.37 | 16-10-27 |
| 210 | 第一上海證券有限公司 | -0.38 | 15-09-04 | |
| 211 | 16-10-27 | 寶通證券亞洲有限公司 | 0.31 | 16-08-12 |
| 212 | 16-10-04 | 交銀國際證券有限公司 | 2.90 | 16-09-14 |
| 213 | 中銀國際證券有限公司 | -2.90 | 16-09-27 | |
| 214 | 16-09-08 | 交銀國際證券有限公司 | 4.15 | 16-09-07 |
| 215 | 中銀國際證券有限公司 | -4.16 | 16-09-07 | |
| 216 | 16-08-26 | 金利豐證券有限公司 | 0.56 | 16-08-25 |
| 217 | 新富證券有限公司 | -0.62 | 16-08-25 | |
| 218 | 16-08-25 | 新富證券有限公司 | -0.42 | 16-08-23 |
| 219 | 16-08-23 | 佐雄証券有限公司 | 0.51 | 15-05-20 |
| 220 | 金利豐證券有限公司 | -0.51 | 16-08-17 | |
| 221 | 16-08-18 | 交銀國際證券有限公司 | 0.92 | 16-08-16 |
| 222 | 宏大證券有限公司 | -0.92 | 16-08-17 | |
| 223 | 16-08-17 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 8.33 | 16-08-16 |
| 224 | 新富證券有限公司 | -0.29 | 16-08-16 | |
| 225 | 高裕證券有限公司 | -7.91 | 16-07-22 | |
| 226 | 16-08-12 | 元大證券(香港)有限公司 | 7.29 | 16-08-09 |
| 227 | 寶通證券亞洲有限公司 | 0.86 | 16-07-13 | |
| 228 | 益高證券有限公司 | -2.46 | 16-08-08 | |
| 229 | 中國北方證券集團有限公司 | -5.69 | 16-08-11 | |
| 230 | 16-08-09 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.61 | 16-08-01 |
| 231 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | -0.61 | 16-08-08 | |
| 232 | 16-07-22 | 高裕證券有限公司 | 7.91 | 13-10-18 |
| 233 | 16-07-21 | 益高證券有限公司 | 2.46 | 15-06-10 |
| 234 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | -2.46 | 16-07-20 | |
| 235 | 16-07-13 | 中國北方證券集團有限公司 | 1.04 | 16-07-12 |
| 236 | 寶通證券亞洲有限公司 | -0.86 | 16-02-04 | |
| 237 | 16-07-12 | 中國北方證券集團有限公司 | 4.83 | 16-07-07 |
| 238 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 3.07 | 16-07-11 | |
| 239 | 元大證券(香港)有限公司 | -7.91 | 16-06-30 | |
| 240 | 16-07-04 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.61 | 16-06-30 |
| 241 | 宏大證券有限公司 | -0.61 | 16-06-29 | |
| 242 | 16-06-29 | 宏大證券有限公司 | 1.84 | 15-07-28 |
| 243 | 中銀國際證券有限公司 | -1.85 | 16-06-28 | |
| 244 | 16-06-08 | 興業金融證券有限公司 | -0.34 | 16-06-07 |
| 245 | 16-02-04 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.94 | 16-02-03 |
| 246 | 15-12-29 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.89 | 15-12-22 |
| 247 | 15-11-30 | 元大證券(香港)有限公司 | 8.10 | 15-09-02 |
| 248 | 中銀國際證券有限公司 | -8.10 | 15-11-19 | |
| 249 | 15-08-24 | 興業金融證券有限公司 | 2.51 | 15-08-11 |
| 250 | 元大證券(香港)有限公司 | 1.31 | 15-07-23 | |
| 251 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.81 | 15-07-03 | |
| 252 | 農銀國際證券有限公司 | -4.58 | 15-08-03 | |
| 253 | 15-07-03 | 新富證券有限公司 | -0.25 | 15-06-11 |
| 254 | 15-05-21 | 金利豐證券有限公司 | 0.36 | 15-05-20 |
| 255 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.36 | 15-05-20 | |
| 256 | 15-05-15 | 興業金融證券有限公司 | 1.68 | 15-05-04 |
| 257 | 中銀國際證券有限公司 | -1.68 | 15-05-14 | |
| 258 | 15-05-06 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 0.50 | 15-05-04 |
| 259 | 農銀國際證券有限公司 | -0.50 | 15-04-27 | |
| 260 | 15-03-20 | 農銀國際證券有限公司 | -0.36 | 12-06-25 |
| 261 | 15-01-28 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.52 | 15-01-27 |
| 262 | 14-06-12 | 中銀國際證券有限公司 | -0.63 | 14-05-19 |
| 263 | 14-05-28 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3.13 | 14-05-26 |
| 264 | 14-05-23 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -1.37 | 14-05-09 |
| 265 | 13-12-12 | 寶通證券亞洲有限公司 | -0.27 | 13-12-11 |
| 266 | 13-11-20 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.37 | 13-11-19 |
| 267 | 聯發証劵有限公司 | -0.37 | 13-11-19 | |
| 268 | 13-10-08 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 43.75 | 13-10-02 |
| 269 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | -43.75 | 13-08-08 | |
| 270 | 13-08-08 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 43.75 | 12-01-30 |
| 271 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | -43.75 | 13-05-16 | |
| 272 | 13-05-16 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 43.75 | 12-03-09 |
| 273 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -43.75 | 13-05-08 | |
| 274 | 12-06-25 | 農銀國際證券有限公司 | 4.66 | 12-06-22 |
| 275 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -4.66 | 12-06-22 | |
| 276 | 12-06-22 | 農銀國際證券有限公司 | 4.72 | 12-04-10 |
| 277 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -4.72 | 12-06-21 | |
| 278 | 12-06-21 | 中銀國際證券有限公司 | 5.00 | 12-06-20 |
| 279 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -5.00 | 12-06-20 | |
| 280 | 12-06-13 | 中銀國際證券有限公司 | 4.37 | 12-06-04 |
| 281 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -4.37 | 12-05-30 | |
| 282 | 12-06-04 | 中銀國際證券有限公司 | 0.26 | 12-06-01 |
| 283 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.26 | 12-04-11 | |
| 284 | 12-04-11 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.36 | 12-04-10 |
| 285 | 12-04-10 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.32 | 12-02-27 |
| 286 | 農銀國際證券有限公司 | -0.32 | 11-07-13 | |
| 287 | 12-02-10 | 中銀國際證券有限公司 | 0.96 | 12-02-09 |
| 288 | 金利豐證券有限公司 | -0.96 | 11-12-09 | |
| 289 | 12-02-09 | 中銀國際證券有限公司 | 0.78 | 11-09-05 |
| 290 | 寶通證券亞洲有限公司 | -0.78 | 11-09-07 | |
| 291 | 11-12-09 | 金利豐證券有限公司 | 1.08 | 11-07-12 |
| 292 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -1.08 | 11-12-05 | |
| 293 | 11-09-01 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 62.51 | 11-08-30 |
| 294 | 花旗銀行 | -62.51 | 11-05-24 | |
| 295 | 11-02-10 | 花旗銀行 | 62.51 | 10-12-29 |
| 296 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -62.51 | 11-02-09 | |
| 297 | 10-10-28 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.08 | 10-10-27 |
| 298 | 金利豐證券有限公司 | -1.08 | 10-10-08 | |
| 299 | 10-06-17 | 新富證券有限公司 | 0.26 | 10-06-14 |
| 300 | 東方滙財證券有限公司 | -0.39 | 10-02-02 | |
| 301 | 10-03-11 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 62.42 | 10-03-10 |
| 302 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -62.42 | 10-03-10 | |
| 303 | 10-02-03 | 時富證券有限公司 | 1.29 | 10-02-02 |
| 304 | 新富證券有限公司 | -1.29 | 10-02-02 | |
| 305 | 09-12-28 | 新富證券有限公司 | 3.09 | 09-12-23 |
| 306 | 09-12-23 | 新富證券有限公司 | 1.99 | 09-12-10 |
| 307 | 09-12-18 | 中銀國際證券有限公司 | 8.32 | 09-12-17 |
| 308 | 09-10-13 | 東方滙財證券有限公司 | 0.65 | 09-09-30 |
| 309 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.65 | 09-10-09 | |
| 310 | 09-10-08 | 寶通證券亞洲有限公司 | -0.64 | 09-09-14 |
| 311 | 09-09-30 | 東方滙財證券有限公司 | 0.36 | 09-06-29 |
| 312 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.40 | 09-09-28 | |
| 313 | 09-09-24 | 新富證券有限公司 | -0.67 | 09-09-01 |
| 314 | 09-09-18 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.32 | 09-09-17 |
| 315 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -12.61 | 09-09-16 | |
| 316 | 09-07-09 | 第一上海證券有限公司 | 0.47 | 09-06-29 |
| 317 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -0.47 | 09-06-29 | |
| 318 | 08-12-10 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.31 | 08-12-08 |
| 319 | 第一上海證券有限公司 | -0.28 | 08-12-08 | |
| 320 | 08-12-08 | 海通國際證券有限公司 | -0.27 | 08-12-05 |
| 321 | 08-10-08 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.37 | 08-10-06 |
| 322 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | -0.37 | 08-10-06 | |
| 323 | 08-09-30 | 新富證券有限公司 | 0.50 | 08-09-29 |
| 324 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | -0.46 | 08-09-26 | |
| 325 | 08-09-24 | 海通國際證券有限公司 | 0.27 | 08-09-23 |
| 326 | 東方滙財證券有限公司 | -0.26 | 08-09-22 | |
| 327 | 08-09-04 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 75.00 | 08-09-03 |
| 328 | 花旗銀行 | -74.99 | 08-08-27 | |
| 329 | 08-08-19 | 第一上海證券有限公司 | 0.31 | 08-08-18 |
| 330 | 08-08-18 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1.26 | 08-08-11 |
| 331 | 08-08-15 | 東方滙財證券有限公司 | 0.37 | 08-08-13 |
| 332 | 08-08-05 | 新富證券有限公司 | -0.30 | 08-07-17 |
| 333 | 海通國際證券有限公司 | -0.32 | 08-07-21 | |
| 334 | 08-07-14 | 海通國際證券有限公司 | 0.66 | 08-07-10 |
| 335 | 08-06-06 | 聯發証劵有限公司 | -1.49 | 08-06-05 |
| 336 | 08-04-07 | 金利豐證券有限公司 | 1.12 | 08-03-26 |
| 337 | 寶通證券亞洲有限公司 | -1.12 | 08-04-03 | |
| 338 | 08-04-03 | 新富證券有限公司 | 0.54 | 08-04-02 |
| 339 | 國中證券有限公司 | -0.53 | 08-02-20 | |
| 340 | 08-02-15 | 新富證券有限公司 | 1.19 | 08-02-11 |
| 341 | 馬銀證券(香港)有限公司 | -1.19 | 08-01-28 | |
| 342 | 08-02-14 | 寶通證券亞洲有限公司 | 3.73 | 08-01-24 |
| 343 | 聯發証劵有限公司 | -3.73 | 08-01-23 | |
| 344 | 08-01-10 | 花旗銀行 | 56.36 | 08-01-09 |
| 345 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -56.36 | 08-01-09 | |
| 346 | 07-11-28 | 國中證券有限公司 | 0.53 | 07-10-29 |
| 347 | 結好證券有限公司 | -0.53 | 07-11-12 | |
