中木國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08248 | 2009-12-16 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | |
| HK Main | 01822 | 2011-06-03 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-10 | 興證國際證券有限公司 | 1.29 | 25-08-12 |
| 2 | 25-11-13 | 博恩證劵有限公司 | 13.80 | 25-09-03 |
| 3 | 英皇證券有限公司 | 4.74 | 25-10-24 | |
| 4 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.46 | 25-10-20 | |
| 5 | 25-10-17 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.53 | 25-10-14 |
| 6 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.74 | 25-04-07 | |
| 7 | 25-09-03 | 博恩證劵有限公司 | -2.94 | 25-09-01 |
| 8 | 25-09-01 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.70 | 25-08-21 |
| 9 | 富昌證券有限公司 | -0.98 | 25-08-08 | |
| 10 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.27 | 25-04-10 | |
| 11 | 博恩證劵有限公司 | -9.54 | 25-08-07 | |
| 12 | 25-08-20 | 建銀國際證券有限公司 | -1.94 | 24-12-30 |
| 13 | 25-08-07 | 博恩證劵有限公司 | 2.94 | 25-03-27 |
| 14 | 25-05-13 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.26 | 25-04-24 |
| 15 | 25-04-02 | 輝立証券(香港)有限公司 | 0.47 | 25-04-01 |
| 16 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.47 | 25-04-01 | |
| 17 | 25-04-01 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.86 | 25-03-31 |
| 18 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.65 | 25-03-31 | |
| 19 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.92 | 25-03-28 | |
| 20 | 25-03-28 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.34 | 25-03-27 |
| 21 | 信誠證券有限公司 | -1.07 | 25-03-27 | |
| 22 | 25-03-27 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 5.97 | 24-11-26 |
| 23 | 駿達證券有限公司 | 3.68 | 25-02-21 | |
| 24 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3.62 | 25-03-26 | |
| 25 | 信誠證券有限公司 | 2.89 | 25-02-21 | |
| 26 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2.67 | 25-03-24 | |
| 27 | 招商永隆銀行有限公司 | 2.59 | 25-03-24 | |
| 28 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2.43 | 25-03-18 | |
| 29 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2.22 | 25-03-06 | |
| 30 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2.13 | 25-03-25 | |
| 31 | 博恩證劵有限公司 | 1.74 | 25-02-06 | |
| 32 | 富昌證券有限公司 | 1.48 | 25-02-26 | |
| 33 | 滙信理財有限公司 | 0.49 | 24-06-19 | |
| 34 | 華通證券國際有限公司 | 0.31 | 25-01-09 | |
| 35 | 微牛證券有限公司 | 0.27 | 24-11-26 | |
| 36 | 25-02-07 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.39 | 25-02-05 |
| 37 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.26 | 25-02-06 | |
| 38 | 25-01-13 | 博恩證劵有限公司 | 1.98 | 25-01-09 |
| 39 | 力高證券有限公司 | -1.98 | 24-12-20 | |
| 40 | 24-12-30 | 建銀國際證券有限公司 | 3.90 | 24-10-24 |
| 41 | 24-12-27 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.45 | 24-11-22 |
| 42 | 博恩證劵有限公司 | -0.45 | 24-11-22 | |
| 43 | 24-12-20 | 力高證券有限公司 | 1.98 | |
| 44 | 招商永隆銀行有限公司 | 0.26 | 24-12-11 | |
| 45 | 24-10-22 | 博恩證劵有限公司 | -0.42 | 24-10-07 |
| 46 | 24-09-20 | 博恩證劵有限公司 | 19.98 | |
| 47 | 24-06-19 | 中泰國際證券有限公司 | -0.43 | 20-07-14 |
| 48 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | -0.88 | 20-08-27 | |
| 49 | 興證國際證券有限公司 | -1.17 | 20-07-17 | |
| 50 | 平安證券(香港)有限公司 | -1.43 | 21-09-24 | |
| 51 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -2.36 | 23-06-27 | |
| 52 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | -10.46 | 21-04-22 | |
| 53 | 東興證券(香港) 有限公司 | -29.91 | 20-07-14 | |
| 54 | 24-06-12 | 海通國際證券有限公司 | 0.63 | 24-04-16 |
| 55 | 24-05-27 | 信控國際證券有限公司 | 2.98 | 23-09-29 |
| 56 | 24-04-12 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.28 | 24-04-11 |
| 57 | 中國國際金融香港證券有限公司 | -1.35 | 24-04-11 | |
| 58 | 24-04-11 | 凱基證券(香港)有限公司 | -0.25 | 21-09-30 |
| 59 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.26 | 20-06-29 | |
| 60 | 中國國際金融香港證券有限公司 | -0.73 | 24-04-10 | |
| 61 | 24-03-12 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.33 | 23-06-19 |
| 62 | 24-03-05 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.74 | 23-07-05 |
| 63 | 23-11-03 | 恒生證券有限公司 | -0.62 | 23-06-19 |
| 64 | 23-10-25 | 農銀國際證券有限公司 | -0.86 | 21-01-13 |
| 65 | 23-10-16 | 芒果金融有限公司 | -1.00 | 20-06-29 |
| 66 | 23-09-29 | 中信銀行(國際)有限公司 | 0.42 | 23-08-10 |
| 67 | 信控國際證券有限公司 | -0.42 | 23-09-25 | |
| 68 | 23-09-25 | 信控國際證券有限公司 | 0.41 | 22-07-28 |
| 69 | 招商永隆銀行有限公司 | -0.42 | 23-08-09 | |
| 70 | 23-09-04 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.26 | 23-06-19 |
| 71 | 23-08-28 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1.81 | 23-08-17 |
| 72 | 23-08-17 | 盛源證券有限公司 | -0.58 | 22-08-01 |
| 73 | 23-08-11 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.58 | 21-05-05 |
| 74 | 23-08-09 | 招商永隆銀行有限公司 | -3.79 | 23-05-24 |
| 75 | 23-08-04 | 中銀國際證券有限公司 | -0.93 | 23-06-01 |
| 76 | 23-07-28 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.55 | 23-06-21 |
| 77 | 致富證券有限公司 | -1.87 | 23-06-30 | |
| 78 | 23-07-27 | 招商銀行股份有限公司 | -0.33 | 23-07-10 |
| 79 | 23-07-24 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.95 | 23-07-10 |
| 80 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -1.68 | 23-07-10 | |
| 81 | 23-07-19 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.75 | 23-07-10 |
| 82 | 21-09-30 | 偉祿亞太證券有限公司 | -0.31 | 21-09-27 |
| 83 | 21-09-27 | 偉祿亞太證券有限公司 | 0.31 | 14-11-17 |
| 84 | 21-09-24 | 平安證券(香港)有限公司 | 1.51 | 20-06-29 |
| 85 | 南洋商業銀行有限公司 | -0.31 | 21-08-16 | |
| 86 | 交通銀行信託有限公司 | -0.50 | 21-09-07 | |
| 87 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.69 | 21-09-15 | |
| 88 | 華盛資本証券有限公司 | -0.78 | 21-09-21 | |
| 89 | 21-09-02 | 華盛資本証券有限公司 | 0.49 | 21-09-01 |
| 90 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | -0.39 | 21-05-31 | |
| 91 | 21-08-16 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.35 | 21-08-10 |
| 92 | 21-05-05 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 0.41 | 21-04-07 |
| 93 | 東亞銀行有限公司 | -0.35 | 20-10-05 | |
| 94 | 21-04-29 | 南洋商業銀行有限公司 | 0.26 | 21-04-28 |
| 95 | 21-04-28 | 華盛資本証券有限公司 | -0.59 | 21-03-01 |
| 96 | 21-03-05 | 華大證券有限公司 | -0.73 | 20-06-29 |
| 97 | 21-01-04 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.28 | 20-12-29 |
| 98 | 大新證券有限公司 | -0.46 | 20-12-30 | |
| 99 | 20-12-30 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.75 | 20-09-24 |
| 100 | 20-12-18 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.25 | 20-12-16 |
| 101 | 20-11-27 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.65 | 20-11-26 |
| 102 | 20-11-23 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.31 | 20-11-19 |
| 103 | 華盛資本証券有限公司 | -0.29 | 20-11-02 | |
| 104 | 20-11-20 | 大新證券有限公司 | 0.28 | 20-11-19 |
| 105 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.42 | 20-11-19 | |
| 106 | 眾利股票有限公司 | -18.17 | 20-06-29 | |
| 107 | 20-11-19 | 大新證券有限公司 | 0.35 | 20-10-30 |
| 108 | 輝立証券(香港)有限公司 | -0.42 | 20-11-12 | |
| 109 | 20-10-23 | 大新證券有限公司 | -0.32 | 20-10-22 |
| 110 | 20-09-03 | 招商永隆銀行有限公司 | 4.16 | 20-08-28 |
| 111 | 20-04-03 | 眾利股票有限公司 | 18.17 | 20-01-23 |
| 112 | 盛源證券有限公司 | -18.17 | 19-10-10 | |
| 113 | 20-02-27 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 11.59 | 20-02-17 |
| 114 | 星展銀行(香港)有限公司 | -0.33 | 20-02-25 | |
| 115 | 信達國際證券有限公司 | -11.59 | 19-09-03 | |
| 116 | 20-02-14 | 星展銀行(香港)有限公司 | -0.44 | 20-01-10 |
| 117 | 20-02-06 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.26 | 20-02-05 |
| 118 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.28 | 20-02-05 | |
| 119 | 20-01-23 | 眾利股票有限公司 | -4.18 | 18-06-20 |
| 120 | 20-01-10 | 星展銀行(香港)有限公司 | -0.40 | 19-12-11 |
| 121 | 19-11-28 | 致富證券有限公司 | 0.66 | 19-11-27 |
| 122 | 恒生證券有限公司 | -1.27 | 19-11-27 | |
| 123 | 19-10-15 | 東興證券(香港) 有限公司 | -0.88 | 17-07-18 |
| 124 | 19-10-10 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.48 | 19-09-26 |
| 125 | 恒生證券有限公司 | -0.27 | 19-10-08 | |
| 126 | 盛源證券有限公司 | -0.51 | 19-03-12 | |
| 127 | 19-09-13 | 星展銀行(香港)有限公司 | 0.34 | 19-09-05 |
| 128 | 19-08-06 | 恒生證券有限公司 | 0.34 | 19-08-05 |
| 129 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.38 | 19-08-05 | |
| 130 | 19-08-05 | 第一證券(香港)有限公司 | -0.26 | 19-08-01 |
| 131 | 19-08-01 | 第一證券(香港)有限公司 | 0.26 | 19-03-08 |
| 132 | 19-07-30 | 星展銀行(香港)有限公司 | 0.26 | 19-07-29 |
| 133 | 19-07-29 | 恒生證券有限公司 | 0.92 | 19-07-26 |
| 134 | 星展銀行(香港)有限公司 | 0.46 | 19-07-26 | |
| 135 | 盈透證券香港有限公司 | 0.26 | 19-07-26 | |
| 136 | 海通國際證券有限公司 | -0.26 | 19-07-26 | |
| 137 | 富昌證券有限公司 | -0.45 | 19-07-26 | |
| 138 | 交銀國際證券有限公司 | -0.84 | 19-07-26 | |
| 139 | 19-07-26 | 交銀國際證券有限公司 | 0.86 | 19-07-25 |
| 140 | 富昌證券有限公司 | 0.43 | 19-07-25 | |
| 141 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.26 | 19-07-25 | |
| 142 | 中銀國際證券有限公司 | -0.43 | 19-07-25 | |
| 143 | 海通國際證券有限公司 | -1.13 | 19-07-25 | |
| 144 | 19-07-25 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.67 | 19-07-24 |
| 145 | 19-07-24 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.26 | 19-07-23 |
| 146 | 19-07-23 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.33 | 19-07-22 |
| 147 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.35 | 19-07-22 | |
| 148 | 19-07-22 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.41 | 19-07-19 |
| 149 | 海通國際證券有限公司 | 0.27 | 19-07-15 | |
| 150 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.25 | 19-07-19 | |
| 151 | 花旗銀行 | -3.13 | 19-07-19 | |
| 152 | 19-07-15 | 金利豐證券有限公司 | -0.34 | 19-01-30 |
| 153 | 19-05-23 | 華大證券有限公司 | 0.72 | 19-04-02 |
| 154 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | -0.72 | 19-04-10 | |
| 155 | 19-05-20 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -1.61 | 19-05-17 |
| 156 | 19-04-02 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 0.72 | 19-01-22 |
| 157 | 華大證券有限公司 | -0.72 | 18-06-29 | |
| 158 | 19-04-01 | 中泰國際證券有限公司 | 0.39 | 19-01-23 |
| 159 | 芒果金融有限公司 | -0.39 | 19-03-22 | |
| 160 | 19-01-28 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.26 | 19-01-25 |
| 161 | 19-01-25 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.29 | 19-01-24 |
| 162 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.28 | 19-01-24 | |
| 163 | 19-01-23 | 海通國際證券有限公司 | 0.33 | 19-01-22 |
| 164 | 19-01-22 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.52 | 19-01-21 |
| 165 | 19-01-21 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.65 | 19-01-17 |
| 166 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.25 | 18-05-14 | |
| 167 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -2.60 | 18-12-17 | |
| 168 | 18-12-07 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1.51 | 18-12-03 |
| 169 | 興證國際證券有限公司 | 0.73 | 18-06-20 | |
| 170 | 中信里昂證券有限公司 | -1.51 | 18-07-05 | |
| 171 | 18-11-13 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.73 | 18-10-10 |
| 172 | 18-09-06 | 花旗銀行 | 3.38 | 18-09-03 |
| 173 | 滙富金融服務有限公司 | -3.38 | 18-08-31 | |
| 174 | 18-08-31 | 滙富金融服務有限公司 | 2.00 | 18-08-08 |
| 175 | 交銀國際證券有限公司 | -0.57 | 18-07-18 | |
| 176 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.59 | 18-08-29 | |
| 177 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.84 | 18-08-29 | |
| 178 | 18-08-08 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1.54 | 18-08-07 |
| 179 | 中國工商銀行股份有限公司 | -1.47 | 18-08-07 | |
| 180 | 18-08-06 | 花旗銀行 | 0.39 | 18-08-02 |
| 181 | 滙富金融服務有限公司 | -0.39 | 18-07-31 | |
| 182 | 18-07-25 | 盛源證券有限公司 | 0.57 | 18-07-17 |
| 183 | 中泰國際證券有限公司 | -0.57 | 18-07-03 | |
| 184 | 18-07-17 | 盛源證券有限公司 | -0.49 | 18-02-26 |
| 185 | 18-07-13 | 信達國際證券有限公司 | -0.31 | 18-05-23 |
| 186 | 18-06-29 | 華大證券有限公司 | 0.32 | 18-06-28 |
| 187 | 18-06-28 | 華大證券有限公司 | 0.41 | |
| 188 | 滙富金融服務有限公司 | -0.36 | 18-05-17 | |
| 189 | 18-05-23 | 芒果金融有限公司 | 2.26 | 18-05-21 |
| 190 | 18-05-17 | 交銀國際證券有限公司 | 0.34 | 18-05-16 |
| 191 | 中泰國際證券有限公司 | -0.30 | 18-05-16 | |
| 192 | 18-05-16 | 滙富金融服務有限公司 | 0.33 | 18-05-15 |
| 193 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.34 | 18-05-15 | |
| 194 | 18-05-15 | 滙富金融服務有限公司 | 0.50 | 18-05-14 |
| 195 | 18-04-30 | 英皇證券有限公司 | -0.26 | 18-04-24 |
| 196 | 18-04-19 | 眾利股票有限公司 | -0.34 | 17-05-17 |
| 197 | 18-04-17 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0.42 | 18-04-16 |
| 198 | 18-03-20 | 信達國際證券有限公司 | 11.90 | 16-12-30 |
| 199 | 海通國際證券有限公司 | -11.90 | 18-02-09 | |
| 200 | 18-02-08 | 海通國際證券有限公司 | 11.90 | 18-01-09 |
| 201 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -11.90 | 18-01-15 | |
| 202 | 17-11-20 | 興證國際證券有限公司 | 0.57 | 17-09-27 |
| 203 | 交銀國際證券有限公司 | -0.57 | 17-11-08 | |
| 204 | 17-07-21 | 盛源證券有限公司 | -0.33 | 17-07-11 |
| 205 | 17-07-18 | 東興證券(香港) 有限公司 | 34.09 | |
| 206 | 中銀國際證券有限公司 | -34.09 | 17-07-03 | |
| 207 | 17-06-23 | 中信里昂證券有限公司 | 1.55 | 17-06-14 |
| 208 | 滙富金融服務有限公司 | -0.68 | 17-06-16 | |
| 209 | 交銀國際證券有限公司 | -0.87 | 17-06-16 | |
| 210 | 17-06-16 | 交銀國際證券有限公司 | 0.26 | 17-05-18 |
| 211 | 滙富金融服務有限公司 | -0.26 | 17-05-24 | |
| 212 | 17-06-02 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.62 | 17-05-24 |
| 213 | 中泰國際證券有限公司 | -0.62 | 17-05-22 | |
| 214 | 17-05-17 | 眾利股票有限公司 | 0.40 | 16-12-30 |
| 215 | 盛源證券有限公司 | -0.49 | 17-05-16 | |
| 216 | 17-04-07 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 0.76 | 17-04-06 |
| 217 | 17-03-31 | 中銀國際證券有限公司 | -0.37 | 17-03-30 |
| 218 | 17-03-07 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 0.58 | 17-03-06 |
| 219 | 17-01-16 | 交銀國際證券有限公司 | 0.41 | 17-01-03 |
| 220 | DEUTSCHE BANK AG | -0.41 | 16-11-08 | |
| 221 | 17-01-06 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 0.62 | 16-12-21 |
| 222 | 16-12-30 | 眾利股票有限公司 | 1.46 | 16-12-29 |
| 223 | 建銀國際證券有限公司 | -1.46 | 16-12-20 | |
| 224 | 16-12-29 | 眾利股票有限公司 | 0.37 | 16-12-23 |
| 225 | 盛源證券有限公司 | -0.37 | 16-12-28 | |
| 226 | 16-12-23 | 眾利股票有限公司 | 0.72 | 16-12-21 |
| 227 | 盛源證券有限公司 | -0.72 | 16-12-21 | |
| 228 | 16-12-21 | 眾利股票有限公司 | 0.47 | 16-12-08 |
| 229 | 盛源證券有限公司 | -0.47 | 16-12-19 | |
| 230 | 16-12-20 | 建銀國際證券有限公司 | 1.46 | 16-03-08 |
| 231 | 裕承環球市場有限公司 | -1.46 | 16-09-08 | |
| 232 | 16-12-15 | 交銀國際證券有限公司 | 0.41 | 16-11-22 |
| 233 | 16-12-07 | 眾利股票有限公司 | 1.14 | 16-11-22 |
| 234 | 盛源證券有限公司 | -1.14 | 16-11-22 | |
| 235 | 16-11-29 | 金利豐證券有限公司 | 0.60 | 16-11-11 |
| 236 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.60 | 16-11-23 | |
| 237 | 16-11-22 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 0.31 | 16-11-16 |
| 238 | 16-10-19 | 滙富金融服務有限公司 | 0.43 | 16-09-26 |
| 239 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.43 | 16-10-17 | |
| 240 | 16-10-17 | 交銀國際證券有限公司 | 0.59 | 16-10-14 |
| 241 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.59 | 16-10-14 | |
| 242 | 16-09-23 | 盛源證券有限公司 | 0.42 | 16-09-21 |
| 243 | 花旗銀行 | -0.42 | 16-09-22 | |
| 244 | 16-09-08 | 裕承環球市場有限公司 | 0.36 | 16-09-06 |
| 245 | 盛源證券有限公司 | -0.36 | 16-09-06 | |
| 246 | 16-08-19 | 裕承環球市場有限公司 | 1.04 | 16-08-17 |
| 247 | 信控國際證券有限公司 | -1.00 | 16-07-22 | |
| 248 | 16-08-04 | 中泰國際證券有限公司 | 0.50 | 16-07-28 |
| 249 | 海通國際證券有限公司 | -0.50 | 16-07-28 | |
| 250 | 16-07-28 | 中泰國際證券有限公司 | 0.80 | 16-06-20 |
| 251 | 海通國際證券有限公司 | -0.80 | 16-07-26 | |
| 252 | 16-06-29 | 信控國際證券有限公司 | 0.34 | 16-05-25 |
| 253 | 16-06-21 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 0.43 | 16-06-20 |
| 254 | 盛源證券有限公司 | -0.37 | 16-05-24 | |
| 255 | 16-05-26 | 恒生證券有限公司 | -0.33 | 16-05-23 |
| 256 | 16-05-25 | 信控國際證券有限公司 | 0.34 | 16-05-24 |
| 257 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.34 | 16-05-24 | |
| 258 | 16-05-24 | 盛源證券有限公司 | 0.91 | 16-05-20 |
| 259 | 信控國際證券有限公司 | 0.31 | 16-03-09 | |
| 260 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.31 | 16-05-04 | |
| 261 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.91 | 16-05-20 | |
| 262 | 16-05-20 | 盛源證券有限公司 | 0.46 | 16-05-04 |
| 263 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.46 | 16-05-05 | |
| 264 | 16-04-19 | 盛源證券有限公司 | 0.51 | 16-04-13 |
| 265 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.50 | 16-03-22 | |
| 266 | 16-04-05 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1.45 | 16-02-26 |
| 267 | 富昌證券有限公司 | -1.44 | 16-03-31 | |
| 268 | 16-03-31 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 12.18 | 16-03-30 |
| 269 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -12.18 | 16-03-17 | |
| 270 | 16-03-07 | 農銀國際證券有限公司 | 0.36 | 15-07-24 |
| 271 | 盛源證券有限公司 | -0.47 | 16-03-04 | |
| 272 | 16-02-25 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.60 | 16-02-23 |
| 273 | 金利豐證券有限公司 | -0.60 | 15-12-22 | |
| 274 | 15-12-11 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3.42 | 15-12-10 |
| 275 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | -0.37 | 15-12-10 | |
| 276 | 中泰國際證券有限公司 | -0.65 | 15-12-01 | |
| 277 | 盛源證券有限公司 | -2.69 | 15-10-20 | |
| 278 | 15-12-07 | DEUTSCHE BANK AG | 0.39 | 15-07-07 |
| 279 | 中國工商銀行股份有限公司 | -0.41 | 15-10-22 | |
| 280 | 15-11-11 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2.17 | 15-10-27 |
| 281 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -2.17 | 15-11-10 | |
| 282 | 15-11-02 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.29 | 15-10-30 |
| 283 | 15-10-30 | 中泰國際證券有限公司 | 0.65 | 15-10-20 |
| 284 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.63 | 15-10-12 | |
| 285 | 15-10-22 | 花旗銀行 | 0.42 | 15-10-09 |
| 286 | 中國工商銀行股份有限公司 | -0.42 | 15-09-25 | |
| 287 | 15-08-06 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.26 | 15-07-31 |
| 288 | 15-08-05 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.13 | 15-07-31 |
| 289 | 15-08-03 | 盛源證券有限公司 | 4.59 | 15-07-22 |
| 290 | 富昌證券有限公司 | 1.53 | 15-07-29 | |
| 291 | 中銀國際證券有限公司 | -3.18 | 15-07-31 | |
| 292 | 15-07-09 | 盛源證券有限公司 | 0.31 | 15-07-07 |
| 293 | 15-07-08 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.52 | 15-07-07 |
| 294 | 15-07-07 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 13.25 | 15-07-06 |
| 295 | 盛源證券有限公司 | -13.20 | 15-07-06 | |
| 296 | 15-07-06 | 盛源證券有限公司 | 6.69 | 15-07-03 |
| 297 | 15-07-02 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.26 | 15-06-30 |
| 298 | 盛源證券有限公司 | -1.86 | 15-06-30 | |
| 299 | 中銀國際證券有限公司 | -2.94 | 15-06-30 | |
| 300 | 15-06-25 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -0.48 | 15-06-24 |
| 301 | 15-06-18 | 農銀國際證券有限公司 | -0.29 | 15-06-17 |
| 302 | 15-06-16 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.37 | 15-06-10 |
| 303 | 盛源證券有限公司 | -10.36 | 15-06-12 | |
| 304 | 15-06-15 | 恒生證券有限公司 | -0.34 | 15-06-12 |
| 305 | 金利豐證券有限公司 | -0.38 | 15-06-12 | |
| 306 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -0.42 | 15-06-12 | |
| 307 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.43 | 15-06-11 | |
| 308 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.44 | 15-06-12 | |
| 309 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.52 | 15-06-12 | |
| 310 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.59 | 15-06-12 | |
| 311 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.62 | 15-06-12 | |
| 312 | 農銀國際證券有限公司 | -0.73 | 15-06-12 | |
| 313 | 海通國際證券有限公司 | -0.79 | 15-06-12 | |
| 314 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -1.35 | 15-06-12 | |
| 315 | 中銀國際證券有限公司 | -16.08 | 15-06-12 | |
| 316 | 15-06-12 | 盛源證券有限公司 | 36.75 | 15-06-10 |
| 317 | 15-06-09 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.35 | 15-06-08 |
| 318 | 15-06-08 | 金利豐證券有限公司 | -0.32 | 15-06-05 |
| 319 | 15-06-05 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0.37 | 15-05-26 |
| 320 | 盛源證券有限公司 | -0.33 | 15-06-03 | |
| 321 | 15-06-02 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.45 | 15-06-01 |
| 322 | DEUTSCHE BANK AG | -0.29 | 15-06-01 | |
| 323 | 盛源證券有限公司 | -0.58 | 15-06-01 | |
| 324 | 15-06-01 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 0.75 | 15-05-29 |
| 325 | 中銀國際證券有限公司 | 0.64 | 15-05-29 | |
| 326 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.57 | 15-05-29 | |
| 327 | 金利豐證券有限公司 | 0.57 | 15-05-29 | |
| 328 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.31 | 15-05-29 | |
| 329 | 美高證券有限公司 | -0.52 | 15-05-29 | |
| 330 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -1.08 | 15-05-29 | |
| 331 | 15-05-29 | 美高證券有限公司 | 1.09 | 15-05-26 |
| 332 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.38 | 15-05-28 | |
| 333 | 金利豐證券有限公司 | 0.32 | 15-05-26 | |
| 334 | 富昌證券有限公司 | -0.35 | 15-05-28 | |
| 335 | 盛源證券有限公司 | -0.42 | 15-05-27 | |
| 336 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.83 | 15-05-28 | |
| 337 | 15-05-28 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.27 | 15-05-27 |
| 338 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.41 | 15-05-27 | |
| 339 | 15-05-27 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.41 | 15-05-26 |
| 340 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.32 | 15-05-26 | |
| 341 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.27 | 15-05-26 | |
| 342 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -1.77 | 15-05-26 | |
| 343 | 15-05-26 | 海通國際證券有限公司 | 2.44 | 15-05-22 |
| 344 | 中國工商銀行股份有限公司 | -1.09 | 15-03-20 | |
| 345 | 盛源證券有限公司 | -1.28 | 15-04-16 | |
| 346 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -1.36 | 15-05-22 | |
| 347 | 15-05-22 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.73 | 15-05-21 |
