中國數碼文化(集團)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08175 | 2003-02-25 | 2021-03-31 | 2023-05-09 |
Big changes in CCASS holders
This table shows daily movements larger than 0.25% of outstanding shares. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the participant name to see the history of its holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-05-09 | 農銀國際證券有限公司 | -0.27 | 21-10-27 |
| 2 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | -0.30 | 18-02-28 | |
| 3 | 寶盛證券(香港)有限公司 | -0.30 | 21-02-25 | |
| 4 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.30 | 21-03-30 | |
| 5 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | -0.30 | 19-07-22 | |
| 6 | 興證國際證券有限公司 | -0.35 | 21-02-16 | |
| 7 | 國都證券(香港)有限公司 | -0.39 | 21-02-17 | |
| 8 | 富邦證券(香港)有限公司 | -0.40 | 23-04-11 | |
| 9 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | -0.42 | 21-02-24 | |
| 10 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -0.48 | 22-03-18 | |
| 11 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.57 | 22-04-01 | |
| 12 | 國泰證券(香港)有限公司 | -0.60 | 19-09-17 | |
| 13 | 恒生銀行有限公司 | -0.64 | 23-03-07 | |
| 14 | 元大證券(香港)有限公司 | -0.76 | 21-02-02 | |
| 15 | 華富建業證券有限公司 | -0.79 | 21-03-02 | |
| 16 | 中銀國際證券有限公司 | -0.80 | 21-04-07 | |
| 17 | 第一上海證券有限公司 | -0.83 | 21-03-25 | |
| 18 | 英皇證券有限公司 | -0.87 | 21-02-18 | |
| 19 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.39 | 21-01-22 | |
| 20 | 盈透證券香港有限公司 | -1.48 | 23-02-15 | |
| 21 | 聚富證券有限公司 | -1.49 | 17-09-08 | |
| 22 | 建銀國際證券有限公司 | -1.81 | 20-07-22 | |
| 23 | 中國銀行(香港)有限公司 | -2.32 | 21-08-23 | |
| 24 | 國金證券(香港)有限公司 | -2.64 | 18-08-21 | |
| 25 | DEUTSCHE BANK AG | -2.78 | 19-04-30 | |
| 26 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -3.08 | 21-10-25 | |
| 27 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -3.52 | 19-09-30 | |
| 28 | 大華繼顯(香港)有限公司 | -3.61 | 22-04-21 | |
| 29 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -4.78 | 22-08-17 | |
| 30 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -5.02 | 23-04-06 | |
| 31 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | -5.46 | 21-10-27 | |
| 32 | 花旗銀行 | -5.61 | 21-10-25 | |
| 33 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -6.19 | 21-01-26 | |
| 34 | 東海國際證券(香港)有限公司 | -11.80 | 21-02-04 | |
| 35 | 22-04-21 | 大華繼顯(香港)有限公司 | -0.62 | 21-02-24 |
| 36 | 22-03-25 | 恒生銀行有限公司 | -0.27 | 19-05-29 |
| 37 | 21-10-27 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4.32 | 21-03-12 |
| 38 | 農銀國際證券有限公司 | -6.13 | 20-08-25 | |
| 39 | 21-10-25 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.45 | 21-03-24 |
| 40 | 花旗銀行 | -0.83 | 21-06-08 | |
| 41 | 21-06-08 | 花旗銀行 | -1.11 | 21-03-24 |
| 42 | 21-02-16 | 大華繼顯(香港)有限公司 | -0.60 | 19-12-30 |
| 43 | 20-11-27 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -8.37 | 20-11-25 |
| 44 | 20-11-24 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.37 | 20-04-23 |
| 45 | 20-11-20 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4.32 | 20-11-19 |
| 46 | 20-10-20 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 2.83 | 18-07-04 |
| 47 | 20-10-09 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.39 | 20-09-04 |
| 48 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.91 | 20-09-18 | |
| 49 | 20-10-08 | 盈透證券香港有限公司 | -0.26 | 20-09-28 |
| 50 | 20-10-06 | 花旗銀行 | -1.12 | 20-09-22 |
| 51 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -1.34 | 20-09-28 | |
| 52 | 20-08-25 | 農銀國際證券有限公司 | 3.96 | 19-12-12 |
| 53 | 20-07-03 | 恒生證券有限公司 | -0.26 | 20-06-22 |
| 54 | 20-01-13 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.30 | 19-09-10 |
| 55 | 19-12-12 | 農銀國際證券有限公司 | 2.06 | 18-07-17 |
| 56 | 軟庫中華金融服務有限公司 | -2.16 | 19-01-30 | |
| 57 | 19-12-03 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.28 | 19-10-22 |
| 58 | 19-11-19 | 花旗銀行 | -0.34 | 19-09-30 |
| 59 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.42 | 19-10-29 | |
| 60 | 19-11-14 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1.09 | 19-09-25 |
| 61 | 凱基證券(香港)有限公司 | -1.15 | 19-09-05 | |
| 62 | 19-09-30 | 花旗銀行 | 4.96 | 19-09-18 |
| 63 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -4.96 | 19-07-09 | |
| 64 | 19-09-04 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 9.62 | 19-09-02 |
| 65 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -9.61 | 19-09-02 | |
| 66 | 19-07-02 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.69 | 19-06-27 |
| 67 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.69 | 19-03-26 | |
| 68 | 19-04-23 | 花旗銀行 | 1.16 | 19-04-15 |
| 69 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -1.17 | 18-08-14 | |
| 70 | 19-03-28 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.31 | 19-03-26 |
| 71 | 19-03-25 | 花旗銀行 | 0.37 | 19-03-21 |
| 72 | 19-01-30 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 2.16 | 18-03-26 |
| 73 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -2.15 | 18-11-05 | |
| 74 | 18-11-12 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 0.36 | |
| 75 | 贏證券有限公司 | -0.36 | 18-01-17 | |
| 76 | 18-10-31 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1.14 | 18-10-24 |
| 77 | 盈透證券香港有限公司 | -1.14 | 18-10-24 | |
| 78 | 18-05-04 | 恒生銀行有限公司 | -0.61 | 15-12-02 |
| 79 | 18-02-08 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.28 | 18-02-07 |
| 80 | 18-02-07 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.25 | 18-02-05 |
| 81 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.26 | 18-02-06 | |
| 82 | 18-02-02 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.62 | 18-01-30 |
| 83 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.52 | 18-02-01 | |
| 84 | 18-01-04 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1.55 | 17-12-29 |
| 85 | 17-12-20 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.58 | 17-12-18 |
| 86 | 中薇證券有限公司 | -0.96 | 15-12-02 | |
| 87 | 17-12-06 | 國金證券(香港)有限公司 | 2.62 | 17-11-08 |
| 88 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -2.62 | 17-12-05 | |
| 89 | 17-12-05 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 0.42 | 17-12-04 |
| 90 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.52 | 17-12-04 | |
| 91 | 17-12-04 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 0.52 | 17-12-01 |
| 92 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.52 | 17-12-01 | |
| 93 | 17-12-01 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 1.16 | 17-11-30 |
| 94 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -1.31 | 17-11-22 | |
| 95 | 17-11-28 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 0.36 | 17-11-24 |
| 96 | 17-11-27 | 盈透證券香港有限公司 | 0.38 | 17-11-24 |
| 97 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.31 | 17-11-24 | |
| 98 | 17-11-22 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 1.41 | 17-11-13 |
| 99 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.46 | 17-11-21 | |
| 100 | 金利豐證券有限公司 | -1.17 | 17-11-20 | |
| 101 | 17-11-21 | 盈透證券香港有限公司 | 0.35 | 17-11-20 |
| 102 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.54 | 17-11-20 | |
| 103 | 17-11-13 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 4.39 | 17-08-24 |
| 104 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -4.28 | 17-11-09 | |
| 105 | 17-11-07 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.26 | 17-11-06 |
| 106 | 17-11-06 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.51 | 17-11-03 |
| 107 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.56 | 17-11-03 | |
| 108 | 17-11-03 | 交銀國際證券有限公司 | 0.32 | 17-08-30 |
| 109 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.28 | 17-09-22 | |
| 110 | 17-06-29 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.28 | 17-06-21 |
| 111 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.28 | 17-06-26 | |
| 112 | 17-05-26 | 海通國際證券有限公司 | -0.37 | 17-05-25 |
| 113 | 17-05-19 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1.13 | 17-05-17 |
| 114 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1.02 | 17-05-15 | |
| 115 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.70 | 17-05-18 | |
| 116 | 金利豐證券有限公司 | -1.04 | 17-05-17 | |
| 117 | 17-04-19 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2.56 | 17-04-18 |
| 118 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -2.07 | 17-04-18 | |
| 119 | 17-04-18 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.39 | 17-04-13 |
| 120 | DEUTSCHE BANK AG | 0.30 | 16-11-22 | |
| 121 | 金利豐證券有限公司 | -0.35 | 17-04-05 | |
| 122 | 17-04-12 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 0.33 | 17-03-28 |
| 123 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.33 | 17-04-11 | |
| 124 | 17-04-05 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 0.26 | 17-03-31 |
| 125 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.52 | 17-04-03 | |
| 126 | 17-03-29 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.08 | 17-03-27 |
| 127 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.06 | 17-03-16 | |
| 128 | 17-03-15 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3.39 | 17-02-02 |
| 129 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -3.39 | 17-03-10 | |
| 130 | 17-02-02 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.59 | 16-11-24 |
| 131 | 建銀國際證券有限公司 | -0.59 | 17-01-26 | |
| 132 | 17-01-23 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1.06 | 16-12-20 |
| 133 | 17-01-09 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.39 | 17-01-06 |
| 134 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.26 | 17-01-06 | |
| 135 | 17-01-06 | 花旗銀行 | 0.51 | 16-12-30 |
| 136 | 東興證券(香港) 有限公司 | -0.28 | 17-01-05 | |
| 137 | 建銀國際證券有限公司 | -0.34 | 16-08-01 | |
| 138 | 17-01-03 | 東興證券(香港) 有限公司 | 0.66 | 16-11-09 |
| 139 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.66 | 16-12-30 | |
| 140 | 16-12-29 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.54 | 16-12-28 |
| 141 | 中銀國際證券有限公司 | -0.56 | 16-12-23 | |
| 142 | 16-12-19 | 聚富證券有限公司 | 1.33 | 16-10-24 |
| 143 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | -1.06 | 16-11-30 | |
| 144 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.33 | 16-12-16 | |
| 145 | 16-12-15 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2.47 | 16-12-14 |
| 146 | 16-12-09 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.80 | 16-12-07 |
| 147 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.80 | 16-12-05 | |
| 148 | 16-11-25 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1.19 | 16-11-24 |
| 149 | 南華證券投資有限公司 | -1.20 | 16-11-17 | |
| 150 | 16-11-22 | DEUTSCHE BANK AG | 2.55 | 15-10-27 |
| 151 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -2.55 | 16-11-21 | |
| 152 | 16-11-18 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5.78 | 16-11-17 |
| 153 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -5.78 | 16-11-09 | |
| 154 | 16-11-09 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3.84 | 16-11-07 |
| 155 | 16-11-07 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -3.84 | 16-11-03 |
| 156 | 16-11-03 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3.45 | 16-08-22 |
| 157 | 16-10-24 | 聚富證券有限公司 | 0.32 | |
| 158 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.32 | 16-10-20 | |
| 159 | 16-10-11 | 農銀國際證券有限公司 | -0.28 | 16-03-30 |
| 160 | 16-10-03 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.99 | 16-09-28 |
| 161 | 16-09-30 | 東興證券(香港) 有限公司 | 0.27 | 16-09-29 |
| 162 | 金利豐證券有限公司 | -0.27 | 16-09-28 | |
| 163 | 16-09-23 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.37 | 16-09-13 |
| 164 | 16-09-19 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.35 | 16-09-13 |
| 165 | 16-09-14 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.53 | 16-09-13 |
| 166 | 16-09-13 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -1.04 | 16-09-02 |
| 167 | 16-09-07 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.32 | 16-09-05 |
| 168 | 16-09-06 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.26 | 16-09-02 |
| 169 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.81 | 16-09-05 | |
| 170 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -1.37 | 16-09-05 | |
| 171 | 16-08-11 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.47 | 16-08-10 |
| 172 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.44 | 16-08-10 | |
| 173 | 16-08-09 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.39 | 16-08-08 |
| 174 | 京華山一證券(香港)有限公司 | -0.38 | 16-06-15 | |
| 175 | 16-07-21 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2.21 | 16-07-20 |
| 176 | 16-07-15 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -0.27 | 16-07-04 |
| 177 | 16-07-13 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.43 | 16-07-07 |
| 178 | 16-06-24 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.25 | 16-06-23 |
| 179 | 16-06-13 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.26 | 16-06-10 |
| 180 | 大華繼顯(香港)有限公司 | -0.27 | 16-06-10 | |
| 181 | 16-05-31 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.29 | 16-05-30 |
| 182 | 16-04-27 | 國都證券(香港)有限公司 | 0.45 | 16-04-08 |
| 183 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.47 | 16-04-26 | |
| 184 | 16-04-26 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.53 | 16-04-25 |
| 185 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.44 | 16-04-25 | |
| 186 | 16-04-19 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.27 | 16-04-18 |
| 187 | 金利豐證券有限公司 | -0.66 | 16-04-06 | |
| 188 | 16-04-18 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.39 | 16-04-14 |
| 189 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.46 | 16-04-15 | |
| 190 | 16-04-15 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.09 | 16-04-14 |
| 191 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.53 | 16-04-13 | |
| 192 | 建銀國際證券有限公司 | -1.10 | 16-04-14 | |
| 193 | 16-04-14 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2.38 | 16-04-13 |
| 194 | 海通國際證券有限公司 | 2.03 | 16-04-11 | |
| 195 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.57 | 16-04-13 | |
| 196 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1.37 | 16-04-11 | |
| 197 | 星展唯高達香港有限公司 | 1.19 | 16-01-25 | |
| 198 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0.65 | 16-04-12 | |
| 199 | 元大證券(香港)有限公司 | 0.60 | 16-04-12 | |
| 200 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 0.44 | 15-11-03 | |
| 201 | 德意志證券亞洲有限公司 | 0.38 | 15-04-27 | |
| 202 | 華富建業證券有限公司 | -0.29 | 16-04-12 | |
| 203 | 南華證券投資有限公司 | -0.32 | 16-04-08 | |
| 204 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.37 | 16-04-13 | |
| 205 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.57 | 16-04-13 | |
| 206 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.78 | 16-04-12 | |
| 207 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.81 | 16-04-12 | |
| 208 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -2.80 | 16-04-13 | |
| 209 | 16-04-13 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.35 | 16-04-12 |
| 210 | 16-04-12 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.30 | 16-04-11 |
| 211 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.42 | 16-04-11 | |
| 212 | 16-04-08 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.40 | 16-04-06 |
| 213 | 16-03-30 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.42 | 16-03-29 |
| 214 | 順安證券資產管理有限公司 | 0.29 | 16-01-12 | |
| 215 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.33 | 16-03-29 | |
| 216 | 16-03-29 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 0.56 | 16-03-24 |
| 217 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.32 | 16-03-24 | |
| 218 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.37 | 16-03-24 | |
| 219 | 16-03-23 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.29 | 16-03-22 |
| 220 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.26 | 16-03-22 | |
| 221 | 招銀國際證券有限公司 | -0.28 | 16-03-14 | |
| 222 | 16-03-21 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.43 | 16-03-18 |
| 223 | 16-02-17 | 南華證券投資有限公司 | -0.32 | 16-01-12 |
| 224 | 16-02-12 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3.76 | 16-01-28 |
| 225 | 16-02-03 | 國都證券(香港)有限公司 | -1.13 | 16-01-19 |
| 226 | 16-01-29 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.82 | 16-01-28 |
| 227 | 16-01-26 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4.33 | 16-01-25 |
| 228 | 16-01-22 | 金利豐證券有限公司 | 1.32 | 16-01-20 |
| 229 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -1.20 | 16-01-19 | |
| 230 | 16-01-19 | 金利豐證券有限公司 | 2.13 | 16-01-15 |
| 231 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.60 | 16-01-18 | |
| 232 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -1.53 | 16-01-15 | |
| 233 | 16-01-18 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.42 | 16-01-12 |
| 234 | 16-01-14 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | -0.37 | 15-12-10 |
| 235 | 16-01-13 | 中銀國際證券有限公司 | -0.43 | 16-01-06 |
| 236 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.84 | 16-01-12 | |
| 237 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -1.20 | 16-01-05 | |
| 238 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -1.21 | 16-01-12 | |
| 239 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -2.89 | 16-01-12 | |
| 240 | 16-01-12 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.53 | 16-01-08 |
| 241 | 英皇證券有限公司 | -0.68 | 16-01-08 | |
| 242 | 16-01-08 | 英皇證券有限公司 | 0.70 | 15-12-02 |
| 243 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.62 | 15-12-21 | |
| 244 | 15-12-30 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | -0.25 | 15-12-10 |
| 245 | 15-12-29 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.29 | 15-12-28 |
| 246 | 15-12-09 | 中順證券期貨有限公司 | -0.26 | 15-12-04 |
| 247 | 15-12-02 | 國都證券(香港)有限公司 | -0.26 | 15-11-04 |
| 248 | 中薇證券有限公司 | -0.27 | 15-03-23 | |
| 249 | 南華證券投資有限公司 | -0.36 | 15-11-09 | |
| 250 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.64 | 15-11-13 | |
| 251 | 建銀國際證券有限公司 | -0.87 | 15-08-11 | |
| 252 | 15-12-01 | 恒生銀行有限公司 | -0.28 | 15-08-21 |
| 253 | 華富建業證券有限公司 | -0.31 | 15-11-17 | |
| 254 | 中國銀行(香港)有限公司 | -1.24 | 15-11-27 | |
| 255 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -1.91 | 15-11-27 | |
| 256 | 15-11-30 | 渣打銀行(香港)有限公司 | -0.25 | 15-11-26 |
| 257 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.32 | 15-11-26 | |
| 258 | 中銀國際證券有限公司 | -0.70 | 15-11-26 | |
| 259 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | -2.22 | 15-11-27 | |
| 260 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -4.07 | 15-11-27 | |
| 261 | 15-11-24 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 0.27 | 15-11-17 |
| 262 | 15-11-19 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.35 | 15-11-17 |
| 263 | 15-11-18 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 0.29 | 15-11-17 |
| 264 | 15-11-09 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 12.99 | 15-11-03 |
| 265 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3.26 | 15-11-06 | |
| 266 | 南華證券投資有限公司 | 2.28 | 15-07-27 | |
| 267 | 15-11-03 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.30 | 15-10-30 |
| 268 | 中順證券期貨有限公司 | -0.37 | 15-10-20 | |
| 269 | 15-09-23 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2.23 | 15-09-22 |
| 270 | 15-08-27 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 0.44 | 15-08-26 |
| 271 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.44 | 15-08-26 | |
| 272 | 15-08-26 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.25 | 15-08-25 |
| 273 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | -0.25 | 15-08-13 | |
| 274 | 15-08-25 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0.63 | 15-08-14 |
| 275 | 15-08-19 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1.12 | 15-08-14 |
| 276 | 15-07-30 | 國證國際證券(香港)有限公司 | -0.38 | 15-07-29 |
| 277 | 15-07-29 | 中國光大證券(香港)有限公司 | -0.41 | 15-07-28 |
| 278 | 15-07-28 | 中順證券期貨有限公司 | 0.26 | 15-07-22 |
| 279 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.26 | 15-07-22 | |
| 280 | 國都證券(香港)有限公司 | -0.28 | 15-07-27 | |
| 281 | 15-07-27 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0.34 | 15-07-24 |
| 282 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.43 | 15-07-24 | |
| 283 | 15-07-23 | 建銀國際證券有限公司 | -0.40 | 15-07-22 |
| 284 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.41 | 15-07-22 | |
| 285 | 15-07-22 | 中順證券期貨有限公司 | 1.54 | 15-06-19 |
| 286 | 順安證券資產管理有限公司 | -1.54 | 15-07-21 | |
| 287 | 15-07-21 | 帝國國際証券有限公司 | 0.77 | 15-07-17 |
| 288 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.40 | 15-07-20 | |
| 289 | 建銀國際證券有限公司 | -0.51 | 15-07-20 | |
| 290 | 順安證券資產管理有限公司 | -0.87 | 15-07-10 | |
| 291 | 15-07-20 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0.26 | 15-07-17 |
| 292 | 建銀國際證券有限公司 | -0.43 | 15-07-16 | |
| 293 | 15-07-16 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 5.43 | 15-07-15 |
| 294 | 建銀國際證券有限公司 | -0.51 | 15-07-15 | |
| 295 | 15-07-15 | 建銀國際證券有限公司 | -0.88 | 15-06-29 |
| 296 | 15-07-10 | 順安證券資產管理有限公司 | 3.52 | 15-06-24 |
| 297 | 15-07-09 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.56 | 15-07-08 |
| 298 | 15-07-08 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.50 | 15-07-07 |
| 299 | 15-07-07 | 國都證券(香港)有限公司 | -0.36 | 15-07-06 |
| 300 | 15-07-06 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0.66 | 15-07-03 |
| 301 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 0.51 | 15-07-03 | |
| 302 | 15-06-30 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.39 | 15-06-29 |
| 303 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.81 | 15-06-29 | |
| 304 | 15-06-26 | 建銀國際證券有限公司 | -0.32 | 15-06-25 |
| 305 | 15-06-25 | 建銀國際證券有限公司 | -0.43 | 15-06-24 |
| 306 | 15-06-24 | 華富建業證券有限公司 | 1.61 | 15-06-19 |
| 307 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1.20 | 15-06-23 | |
| 308 | 鼎珮證券有限公司 | 0.37 | 07-09-21 | |
| 309 | 建銀國際證券有限公司 | -0.28 | 15-06-12 | |
| 310 | 興證國際證券有限公司 | -1.61 | 15-06-23 | |
| 311 | 15-06-22 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.26 | 15-06-19 |
| 312 | 15-06-18 | 農銀國際證券有限公司 | -0.29 | 15-06-16 |
| 313 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -1.17 | 15-06-17 | |
| 314 | 15-06-17 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.34 | 15-06-16 |
| 315 | 15-06-15 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1.18 | 15-06-12 |
| 316 | 15-06-12 | 建銀國際證券有限公司 | -0.34 | 14-10-08 |
| 317 | 15-06-11 | 中國銀行(香港)有限公司 | -0.28 | 15-06-10 |
| 318 | 15-06-10 | 農銀國際證券有限公司 | 0.51 | 15-06-03 |
| 319 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -0.51 | 15-06-05 | |
| 320 | 15-06-08 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | -0.28 | 15-06-05 |
| 321 | 15-06-05 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 0.30 | 15-06-04 |
| 322 | 15-06-04 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 0.72 | 15-06-03 |
| 323 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0.27 | 15-06-02 | |
| 324 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 0.27 | 15-06-03 | |
| 325 | 招銀國際環球市場有限公司 | 0.25 | 15-06-03 | |
| 326 | 六福證券(香港)有限公司 | -0.26 | 15-06-03 | |
| 327 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | -0.38 | 15-06-03 | |
| 328 | 恒生證券有限公司 | -0.53 | 15-06-03 | |
| 329 | 15-06-03 | 招銀國際證券有限公司 | 0.44 | 15-06-02 |
